リーグ順位・リーダーボード2025-26 シーズン

B.LEAGUE 2025-26 シーズンの全26チームの順位と、独自集計による個人リーダーボードです。地区別ではなくリーグ全体の順位を掲載しています。

2025-26 リーグ順位表

全26チーム。勝率降順(同率は NetRtg 降順、さらに同値の場合はチームID昇順)。

順位 チーム W L 勝率 NetRtg
1 長崎ヴェルカ 47 13 .783 14.94
2 宇都宮ブレックス 45 15 .750 7.70
3 シーホース三河 43 17 .717 8.23
4 群馬クレインサンダーズ 42 18 .700 14.44
5 琉球ゴールデンキングス 42 18 .700 10.47
6 千葉ジェッツ 42 18 .700 10.23
7 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 .683 10.22
8 アルバルク東京 41 19 .683 5.49
9 レバンガ北海道 37 23 .617 2.58
10 三遠ネオフェニックス 36 24 .600 3.96
11 仙台89ERS 35 25 .583 4.22
12 佐賀バルーナーズ 32 28 .533 1.12
13 広島ドラゴンフライズ 31 29 .517 2.65
14 島根スサノオマジック 28 32 .467 -2.12
15 横浜ビー・コルセアーズ 26 34 .433 -3.47
16 サンロッカーズ渋谷 25 35 .417 -5.10
17 大阪エヴェッサ 23 37 .383 -2.89
18 滋賀レイクス 23 37 .383 -6.60
19 越谷アルファーズ 21 39 .350 -8.23
20 京都ハンナリーズ 20 40 .333 -9.32
21 茨城ロボッツ 19 41 .317 -7.01
22 アルティーリ千葉 19 41 .317 -7.88
23 ファイティングイーグルス名古屋 18 42 .300 -6.02
24 富山グラウジーズ 18 42 .300 -8.77
25 川崎ブレイブサンダース 16 44 .267 -11.20
26 秋田ノーザンハピネッツ 10 50 .167 -16.75

順位は勝率の降順。勝率が同じ場合は NetRtg の降順、それも同じ場合はチームID(英字スラッグ)の昇順で並べています。勝率 = W ÷ (W + L)。

チーム指標ランキング

NetRtg の降順。カッコ内は各指標のリーグ順位。

順位 チーム ORtg DRtg NetRtg Pace
1 長崎ヴェルカ 118.16(4位) 103.22(2位) 14.94 76.9(1位)
2 群馬クレインサンダーズ 119.75(1位) 105.31(3位) 14.44 69.0(26位)
3 琉球ゴールデンキングス 117.38(6位) 106.91(5位) 10.47 70.0(25位)
4 千葉ジェッツ 115.90(7位) 105.66(4位) 10.23 72.6(17位)
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 109.78(15位) 99.56(1位) 10.22 75.1(3位)
6 シーホース三河 117.44(5位) 109.21(8位) 8.23 71.0(23位)
7 宇都宮ブレックス 119.25(2位) 111.55(12位) 7.70 71.4(21位)
8 アルバルク東京 112.77(11位) 107.28(6位) 5.49 71.7(19位)
9 仙台89ERS 112.91(10位) 108.69(7位) 4.22 73.2(11位)
10 三遠ネオフェニックス 115.80(8位) 111.84(13位) 3.96 74.1(7位)
11 広島ドラゴンフライズ 115.80(9位) 113.14(19位) 2.65 73.7(8位)
12 レバンガ北海道 119.06(3位) 116.47(26位) 2.58 74.2(6位)
13 佐賀バルーナーズ 112.28(12位) 111.15(10位) 1.12 73.4(10位)
14 島根スサノオマジック 108.24(16位) 110.36(9位) -2.12 73.0(13位)
15 大阪エヴェッサ 110.04(13位) 112.93(16位) -2.89 73.5(9位)
16 横浜ビー・コルセアーズ 110.03(14位) 113.49(21位) -3.47 71.3(22位)
17 サンロッカーズ渋谷 108.08(17位) 113.18(20位) -5.10 70.5(24位)
18 ファイティングイーグルス名古屋 106.17(21位) 112.19(15位) -6.02 74.6(5位)
19 滋賀レイクス 106.52(20位) 113.12(18位) -6.60 75.1(4位)
20 茨城ロボッツ 104.91(22位) 111.92(14位) -7.01 71.8(18位)
21 アルティーリ千葉 106.86(19位) 114.74(22位) -7.88 73.2(12位)
22 越谷アルファーズ 103.30(25位) 111.52(11位) -8.23 72.9(14位)
23 富山グラウジーズ 106.93(18位) 115.70(24位) -8.77 76.4(2位)
24 京都ハンナリーズ 103.63(24位) 112.95(17位) -9.32 71.5(20位)
25 川崎ブレイブサンダース 104.04(23位) 115.25(23位) -11.20 72.6(16位)
26 秋田ノーザンハピネッツ 99.71(26位) 116.45(25位) -16.75 72.9(15位)

カッコ内は各指標のリーグ順位。DRtg のみ数値が小さいほど上位です。Pace は数値が大きい順に並べた順位で、値の大小そのものは優劣を意味しません。

個人リーダーボード

対象: 通算出場200分以上の選手(在籍チームごとに集計)。DF Rating のみ数値が小さいほど上位のため昇順です。各項目 TOP10。