鎌田 裕也選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎ブレイブサンダース | 34 | 249 | 105.22 | 111.76 | 1.05 | 6.5% | 40.7% | 43.5% | 5.3% | 6.6% | 4.8% | 8.7% | 5.7% | 5.7% | 0.7% | -56 | 42 | 459 | 513 |
| 2025-26 | 越谷アルファーズ | 60 | 699 | 94.87 | 116.60 | 0.95 | 6.9% | 47.2% | 49.3% | 10.3% | 5.0% | 3.1% | 7.3% | 7.0% | 14.0% | 0.7% | -225 | 116 | 1271 | 1482 |
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(60試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 島根スサノオマジック | H | 16:22 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 島根スサノオマジック | H | 20:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | アルティーリ千葉 | H | 8:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | アルティーリ千葉 | H | 10:11 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | 8:19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-18 | 京都ハンナリーズ | H | 5:39 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 京都ハンナリーズ | H | 2:46 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | 佐賀バルーナーズ | A | 12:00 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-26 | 佐賀バルーナーズ | A | 8:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-29 | 富山グラウジーズ | A | 5:45 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-01 | 琉球ゴールデンキングス | H | 9:29 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 琉球ゴールデンキングス | H | 7:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 川崎ブレイブサンダース | H | 11:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | 7:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-09 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | 13:17 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-11-12 | 千葉ジェッツ | H | 7:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 三遠ネオフェニックス | H | 7:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-11-16 | 三遠ネオフェニックス | H | 15:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-12-06 | 長崎ヴェルカ | A | 13:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-12-07 | 長崎ヴェルカ | A | 12:54 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-10 | 茨城ロボッツ | H | 6:47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 群馬クレインサンダーズ | A | 17:50 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 群馬クレインサンダーズ | A | 16:27 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-20 | 滋賀レイクス | A | 17:09 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-12-21 | 滋賀レイクス | A | 11:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-24 | 仙台89ERS | H | 16:36 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-12-27 | 宇都宮ブレックス | H | 12:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-28 | 宇都宮ブレックス | H | 16:37 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 大阪エヴェッサ | A | 12:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-04 | 大阪エヴェッサ | A | 16:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-24 | 茨城ロボッツ | A | 22:05 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-01-25 | 茨城ロボッツ | A | 24:12 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-01-28 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 20:34 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-31 | レバンガ北海道 | A | 4:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-01 | レバンガ北海道 | A | 14:13 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 | 仙台89ERS | H | 8:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-08 | 仙台89ERS | H | 19:11 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-14 | サンロッカーズ渋谷 | H | 22:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-15 | サンロッカーズ渋谷 | H | 15:03 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-07 | 広島ドラゴンフライズ | A | 8:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-08 | 広島ドラゴンフライズ | A | 23:21 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-11 | 富山グラウジーズ | H | 17:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 10:25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 4:53 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-28 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | 1:35 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | 16:19 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 | 川崎ブレイブサンダース | A | 16:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 | 大阪エヴェッサ | H | 5:04 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 大阪エヴェッサ | H | 13:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | 千葉ジェッツ | A | 3:52 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 8:45 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-12 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 4:04 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 茨城ロボッツ | A | 3:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | アルバルク東京 | H | 4:47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | アルバルク東京 | H | 18:06 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-22 | 仙台89ERS | A | 11:24 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 川崎ブレイブサンダース | H | 5:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 | 川崎ブレイブサンダース | H | 3:37 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | シーホース三河 | A | 8:19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | シーホース三河 | A | 8:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024-25(58試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-06 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | 4:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-12 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 9:26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 0:36 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-18 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-19 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-23 | サンロッカーズ渋谷 | H | 2:11 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 群馬クレインサンダーズ | H | 1:01 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-26 | 群馬クレインサンダーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-03 | 佐賀バルーナーズ | A | 2:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-04 | 佐賀バルーナーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-06 | 三遠ネオフェニックス | A | 1:27 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-09 | 京都ハンナリーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-10 | 京都ハンナリーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-30 | アルバルク東京 | H | 3:54 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | アルバルク東京 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-07 | 越谷アルファーズ | A | 3:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 越谷アルファーズ | A | 23:40 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-12-11 | 琉球ゴールデンキングス | A | 4:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-14 | レバンガ北海道 | H | 7:23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-18 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-21 | シーホース三河 | A | 3:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | シーホース三河 | A | 3:11 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-28 | 茨城ロボッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-29 | 茨城ロボッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-05 | 仙台89ERS | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-11 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-12 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-25 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-26 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-01 | 滋賀レイクス | H | 3:01 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-08 | 宇都宮ブレックス | A | 3:46 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-09 | 宇都宮ブレックス | A | 1:22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 広島ドラゴンフライズ | H | 3:28 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | 広島ドラゴンフライズ | H | 0:59 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-05 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-12 | サンロッカーズ渋谷 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-22 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-23 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-26 | 琉球ゴールデンキングス | H | 17:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-03-29 | 千葉ジェッツ | A | 6:11 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | 千葉ジェッツ | A | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-05 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | 8:42 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-09 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 5:14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-12 | 島根スサノオマジック | A | 11:38 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-04-13 | 島根スサノオマジック | A | 6:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-16 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 10:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | サンロッカーズ渋谷 | A | 12:49 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-20 | サンロッカーズ渋谷 | A | 18:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-23 | シーホース三河 | A | 6:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-26 | アルバルク東京 | A | 16:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-27 | アルバルク東京 | A | 14:21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-03 | 三遠ネオフェニックス | H | 13:10 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-04 | 三遠ネオフェニックス | H | 15:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 試合 | ON MIN | OFF MIN | ON ORtg | OFF ORtg | ON DRtg | OFF DRtg | ON NetRtg | OFF NetRtg | on-off NetRtg | DRtg守備効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎ブレイブサンダース | 58 | 249.4 | 2090.6 | 101.54 | 107.81 | 112.64 | 117.45 | -11.09 | -9.64 | -1.45 | 4.82 |
| 2025-26 | 越谷アルファーズ | 60 | 698.7 | 1721.3 | 99.28 | 104.90 | 115.97 | 109.73 | -16.69 | -4.82 | -11.86 | -6.25 |
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | AST | アシスト創出得点 | AST1本あたり得点 | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 21 | 2.33 | 1.50 |
| 2025-26 | 越谷アルファーズ | 30 | 69 | 2.30 | 1.43 |
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | FGM | アシスト経由FGM | アシスト経由率 | 最多アシスト元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎ブレイブサンダース | 8 | 7 | 87.5% | アリゼ・ジョンソン |
| 2025-26 | 越谷アルファーズ | 27 | 25 | 92.6% | アンソニー・クレモンズ |