チーム一覧2025-26 シーズン

B.LEAGUE 2025-26 シーズンの全26チーム。並び順は順位表と同じ(勝率降順、同率は NetRtg 降順)です。チーム名から各チームの選手成績ページへ移動できます。

順位 チーム W L ORtg DRtg NetRtg
1 長崎ヴェルカ 47 13 118.16 103.22 14.94
2 宇都宮ブレックス 45 15 119.25 111.55 7.70
3 シーホース三河 43 17 117.44 109.21 8.23
4 群馬クレインサンダーズ 42 18 119.75 105.31 14.44
5 琉球ゴールデンキングス 42 18 117.38 106.91 10.47
6 千葉ジェッツ 42 18 115.90 105.66 10.23
7 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 109.78 99.56 10.22
8 アルバルク東京 41 19 112.77 107.28 5.49
9 レバンガ北海道 37 23 119.06 116.47 2.58
10 三遠ネオフェニックス 36 24 115.80 111.84 3.96
11 仙台89ERS 35 25 112.91 108.69 4.22
12 佐賀バルーナーズ 32 28 112.28 111.15 1.12
13 広島ドラゴンフライズ 31 29 115.80 113.14 2.65
14 島根スサノオマジック 28 32 108.24 110.36 -2.12
15 横浜ビー・コルセアーズ 26 34 110.03 113.49 -3.47
16 サンロッカーズ渋谷 25 35 108.08 113.18 -5.10
17 大阪エヴェッサ 23 37 110.04 112.93 -2.89
18 滋賀レイクス 23 37 106.52 113.12 -6.60
19 越谷アルファーズ 21 39 103.30 111.52 -8.23
20 京都ハンナリーズ 20 40 103.63 112.95 -9.32
21 茨城ロボッツ 19 41 104.91 111.92 -7.01
22 アルティーリ千葉 19 41 106.86 114.74 -7.88
23 ファイティングイーグルス名古屋 18 42 106.17 112.19 -6.02
24 富山グラウジーズ 18 42 106.93 115.70 -8.77
25 川崎ブレイブサンダース 16 44 104.04 115.25 -11.20
26 秋田ノーザンハピネッツ 10 50 99.71 116.45 -16.75

チーム別ページ