富山グラウジーズ2025-26 シーズン 成績
チーム概要
カッコ内はリーグ26チーム中の順位(DRtg は数値が小さいほど上位)。
チーム基本スタッツ(1試合平均)
選手成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。選手名から選手ページへ移動できます。
| # | 選手名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | トレイ・ケル | 48 | 28:50 | 22.9 | 6.8 | 15.1 | 45.4% | 2.1 | 6.2 | 34.3% | 7.1 | 8.2 | 87.1% | 6.5 | 0.8 | 5.7 | 4.5 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1.8 |
| 12 | ブロック・モータム | 58 | 27:19 | 16.8 | 6.5 | 12.8 | 50.8% | 1.6 | 4.4 | 37.3% | 2.2 | 2.9 | 75.7% | 5.8 | 1.3 | 4.4 | 3.0 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 岡田 雄三 | 58 | 24:22 | 6.4 | 2.2 | 6.2 | 35.6% | 0.9 | 3.4 | 28.2% | 1.0 | 1.5 | 65.5% | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 3.1 |
| 24 | ヤニス・モラン | 55 | 24:21 | 14.7 | 5.8 | 11.7 | 50.0% | 0.5 | 1.8 | 28.9% | 2.5 | 3.9 | 63.8% | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |
| 6 | ウィリアムス ニカ | 59 | 21:54 | 8.8 | 3.7 | 6.6 | 56.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.3 | 2.5 | 52.3% | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 3.1 |
| 11 | 宇都 直輝 | 58 | 19:36 | 6.6 | 2.6 | 5.9 | 43.5% | 0.1 | 0.4 | 13.6% | 1.4 | 2.1 | 67.8% | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.1 |
| 17 | 田中 晴瑛 | 49 | 16:56 | 3.2 | 1.1 | 3.7 | 30.6% | 0.4 | 1.8 | 20.7% | 0.5 | 0.7 | 74.3% | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.2 |
| 7 | 宮本 一樹 | 60 | 15:24 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 32.1% | 0.9 | 3.0 | 31.7% | 0.3 | 0.6 | 57.1% | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
| 14 | 泉 登翔 | 21 | 14:59 | 3.2 | 1.1 | 4.4 | 26.1% | 0.4 | 2.5 | 17.3% | 0.5 | 0.9 | 55.6% | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 |
| 25 | 葛原 大智 | 45 | 9:45 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 42.4% | 0.2 | 0.6 | 29.6% | 0.4 | 0.7 | 60.6% | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
| 13 | マシュー・アキノ | 55 | 9:33 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 30.1% | 0.5 | 1.9 | 29.1% | 0.1 | 0.2 | 60.0% | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |
| 2 | 藤永 佳昭 | 54 | 9:04 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 29.9% | 0.2 | 1.0 | 21.4% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |
| 9 | 水戸 健史 | 37 | 7:58 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 29.8% | 0.2 | 0.8 | 22.6% | 0.4 | 0.5 | 78.9% | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21 | 鎌田 隼 | 19 | 3:09 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 12.5% | 0.1 | 0.5 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
選手成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
| # | 選手名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | トレイ・ケル | 48 | 1384 | 1101 | 328 | 723 | 45.4% | 102 | 297 | 34.3% | 343 | 394 | 87.1% | 313 | 40 | 273 | 215 | 115 | 77 | 11 | 85 |
| 12 | ブロック・モータム | 58 | 1584 | 975 | 376 | 740 | 50.8% | 95 | 255 | 37.3% | 128 | 169 | 75.7% | 334 | 76 | 258 | 174 | 124 | 60 | 22 | 126 |
| 3 | 岡田 雄三 | 58 | 1413 | 370 | 129 | 362 | 35.6% | 55 | 195 | 28.2% | 57 | 87 | 65.5% | 137 | 38 | 99 | 231 | 94 | 56 | 5 | 180 |
| 24 | ヤニス・モラン | 55 | 1339 | 806 | 321 | 642 | 50.0% | 28 | 97 | 28.9% | 136 | 213 | 63.8% | 408 | 137 | 271 | 92 | 119 | 68 | 45 | 130 |
| 6 | ウィリアムス ニカ | 59 | 1292 | 518 | 220 | 391 | 56.3% | 0 | 1 | 0.0% | 78 | 149 | 52.3% | 359 | 185 | 174 | 34 | 82 | 37 | 27 | 185 |
| 11 | 宇都 直輝 | 58 | 1136 | 381 | 148 | 340 | 43.5% | 3 | 22 | 13.6% | 82 | 121 | 67.8% | 139 | 52 | 87 | 194 | 107 | 34 | 1 | 121 |
| 17 | 田中 晴瑛 | 49 | 830 | 156 | 56 | 183 | 30.6% | 18 | 87 | 20.7% | 26 | 35 | 74.3% | 66 | 28 | 38 | 90 | 33 | 17 | 2 | 108 |
| 7 | 宮本 一樹 | 60 | 924 | 217 | 70 | 218 | 32.1% | 57 | 180 | 31.7% | 20 | 35 | 57.1% | 100 | 20 | 80 | 41 | 25 | 26 | 4 | 122 |
| 14 | 泉 登翔 | 21 | 315 | 67 | 24 | 92 | 26.1% | 9 | 52 | 17.3% | 10 | 18 | 55.6% | 29 | 3 | 26 | 30 | 23 | 9 | 2 | 35 |
| 25 | 葛原 大智 | 45 | 439 | 84 | 28 | 66 | 42.4% | 8 | 27 | 29.6% | 20 | 33 | 60.6% | 40 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14 | 1 | 102 |
| 13 | マシュー・アキノ | 55 | 525 | 110 | 37 | 123 | 30.1% | 30 | 103 | 29.1% | 6 | 10 | 60.0% | 64 | 20 | 44 | 11 | 26 | 12 | 6 | 94 |
| 2 | 藤永 佳昭 | 54 | 490 | 67 | 26 | 87 | 29.9% | 12 | 56 | 21.4% | 3 | 6 | 50.0% | 43 | 10 | 33 | 64 | 30 | 22 | 1 | 66 |
| 9 | 水戸 健史 | 37 | 295 | 50 | 14 | 47 | 29.8% | 7 | 31 | 22.6% | 15 | 19 | 78.9% | 18 | 8 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 37 |
| 21 | 鎌田 隼 | 19 | 60 | 6 | 2 | 16 | 12.5% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | — | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
選手成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。見出しの指標名から用語解説へ移動できます。
| # | 選手名 | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | トレイ・ケル | 48 | 1384 | 113.35 | 114.16 | 1.13 | 32.0% | 52.4% | 61.4% | 58.2% | 12.0% | 3.3% | 21.0% | 29.9% | 11.4% | 2.9% | 14 | 1156 | 2627 | 2999 |
| 12 | ブロック・モータム | 58 | 1584 | 113.06 | 118.07 | 1.13 | 25.9% | 57.2% | 59.9% | 24.4% | 10.7% | 5.0% | 16.6% | 22.3% | 13.3% | 2.0% | -261 | 1036 | 3043 | 3593 |
| 3 | 岡田 雄三 | 58 | 1413 | 81.09 | 114.20 | 0.81 | 15.3% | 43.2% | 46.2% | 23.0% | 4.9% | 2.7% | 7.1% | 24.9% | 18.8% | 2.1% | -175 | 442 | 2684 | 3065 |
| 24 | ヤニス・モラン | 55 | 1339 | 112.30 | 111.30 | 1.12 | 27.9% | 52.2% | 54.8% | 35.9% | 15.8% | 10.5% | 21.1% | 14.2% | 13.8% | 2.6% | -264 | 902 | 2566 | 2856 |
| 6 | ウィリアムス ニカ | 59 | 1292 | 146.51 | 113.12 | 1.47 | 18.1% | 56.3% | 56.7% | 46.1% | 14.0% | 14.6% | 13.8% | 4.8% | 14.6% | 1.5% | -54 | 651 | 2439 | 2759 |
| 11 | 宇都 直輝 | 58 | 1136 | 85.00 | 119.87 | 0.85 | 19.1% | 44.0% | 48.4% | 38.6% | 6.3% | 5.0% | 7.8% | 27.6% | 21.0% | 1.5% | -340 | 411 | 2204 | 2642 |
| 17 | 田中 晴瑛 | 49 | 830 | 76.70 | 116.37 | 0.77 | 12.2% | 35.5% | 39.3% | 30.4% | 4.2% | 3.6% | 4.7% | 15.6% | 11.7% | 1.1% | -132 | 162 | 1570 | 1827 |
| 7 | 宮本 一樹 | 60 | 924 | 91.02 | 119.30 | 0.91 | 12.2% | 45.2% | 46.5% | 15.5% | 5.4% | 2.1% | 8.7% | 6.6% | 10.5% | 1.5% | -214 | 200 | 1782 | 2126 |
| 14 | 泉 登翔 | 21 | 315 | 55.87 | 117.02 | 0.56 | 16.2% | 31.0% | 33.5% | 19.6% | 4.5% | 0.9% | 8.0% | 15.9% | 16.4% | 1.4% | -107 | 38 | 617 | 722 |
| 25 | 葛原 大智 | 45 | 439 | 104.32 | 106.20 | 1.04 | 9.6% | 48.5% | 52.2% | 40.3% | 4.8% | 3.7% | 6.1% | 6.0% | 10.0% | 1.7% | 21 | 93 | 823 | 874 |
| 13 | マシュー・アキノ | 55 | 525 | 82.46 | 123.22 | 0.82 | 12.8% | 42.3% | 43.2% | 9.8% | 6.4% | 4.0% | 9.1% | 3.1% | 18.1% | 1.2% | -271 | 87 | 995 | 1226 |
| 2 | 藤永 佳昭 | 54 | 490 | 61.11 | 118.36 | 0.61 | 10.5% | 36.8% | 37.4% | 9.4% | 4.6% | 2.1% | 7.4% | 18.0% | 23.8% | 2.3% | -142 | 103 | 937 | 1109 |
| 9 | 水戸 健史 | 37 | 295 | 91.98 | 112.17 | 0.92 | 9.1% | 37.2% | 45.2% | 30.2% | 3.0% | 2.8% | 3.5% | 5.9% | 8.3% | 0.2% | -66 | 37 | 567 | 636 |
| 21 | 鎌田 隼 | 19 | 60 | 60.00 | 122.52 | 0.60 | 12.4% | 18.8% | 18.8% | 0.0% | 7.6% | 11.4% | 3.4% | 2.2% | 0.5% | 0.0% | -39 | 1 | 111 | 136 |
ラインナップ効率(5人組)
出場時間の多い順に上位20組。出場時間が短い組み合わせは数値が大きく振れるため、※印の行は参考値として扱ってください。 ※少サンプルの意味
| 選手5人 | 試合 | MIN | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / トレイ・ケル | 33 | 122.2 | 108.91 | 115.70 | -6.80 | 80.1 | 48.4% | 14.7% | 34.1% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン | 29 | 78.7 | 105.23 | 123.72 | -18.49 | 78.5 | 50.8% | 22.1% | 34.3% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル | 22 | 70.7 | 127.07 | 117.78 | 9.29 | 75.8 | 58.9% | 10.8% | 37.3% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / 葛原 大智 / ブロック・モータム / トレイ・ケル | 17 | 65.0 | 117.95 | 91.38 | 26.57 | 71.7 | 58.1% | 14.5% | 29.6% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル | 20 | 58.2 | 107.89 | 126.55 | -18.65 | 78.0 | 44.7% | 14.4% | 40.9% |
| 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 22 | 48.4 | 102.20 | 114.29 | -12.09 | 75.2 | 47.7% | 16.8% | 35.8% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 19 | 45.9 | 120.00 | 107.14 | 12.86 | 71.5 | 43.0% | 8.8% | 45.8% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 27 | 43.7 | 158.97 | 140.26 | 18.71 | 70.9 | 68.8% | 6.3% | 44.1% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 26 | 43.5 | 117.65 | 119.77 | -2.12 | 78.6 | 55.7% | 15.7% | 38.5% |
| 宇都 直輝 / 藤永 佳昭 / ウィリアムス ニカ / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 20 | 40.7 | 135.44 | 119.48 | 15.96 | 76.6 | 61.5% | 11.8% | 33.3% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 24 | 37.4 | 91.43 | 101.41 | -9.98 | 75.5 | 54.0% | 26.9% | 27.6% |
| 宇都 直輝 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 16 | 31.1 | 107.14 | 126.23 | -19.09 | 75.3 | 60.6% | 23.2% | 31.8% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 19 | 30.3 | 96.67 | 106.78 | -10.11 | 78.6 | 40.7% | 14.5% | 41.7% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 泉 登翔※少サンプル | 10 | 27.4 | 113.73 | 94.12 | 19.61 | 74.5 | 64.5% | 17.6% | 35.0% |
| 藤永 佳昭 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 18 | 26.8 | 107.84 | 131.37 | -23.53 | 76.1 | 51.1% | 14.9% | 24.1% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 21 | 25.6 | 96.15 | 105.88 | -9.73 | 80.5 | 52.9% | 26.8% | 35.0% |
| 藤永 佳昭 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 15 | 24.4 | 100.00 | 106.00 | -6.00 | 78.8 | 59.1% | 27.5% | 28.6% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 14 | 23.9 | 104.35 | 80.00 | 24.35 | 76.2 | 48.7% | 26.6% | 45.8% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 17 | 21.4 | 97.67 | 113.16 | -15.48 | 75.8 | 45.0% | 9.9% | 32.0% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 14 | 21.2 | 155.56 | 126.32 | 29.24 | 69.6 | 72.9% | 15.5% | 46.7% |
全857組を表示
| 選手5人 | 試合 | MIN | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / トレイ・ケル | 33 | 122.2 | 108.91 | 115.70 | -6.80 | 80.1 | 48.4% | 14.7% | 34.1% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン | 29 | 78.7 | 105.23 | 123.72 | -18.49 | 78.5 | 50.8% | 22.1% | 34.3% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル | 22 | 70.7 | 127.07 | 117.78 | 9.29 | 75.8 | 58.9% | 10.8% | 37.3% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / 葛原 大智 / ブロック・モータム / トレイ・ケル | 17 | 65.0 | 117.95 | 91.38 | 26.57 | 71.7 | 58.1% | 14.5% | 29.6% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル | 20 | 58.2 | 107.89 | 126.55 | -18.65 | 78.0 | 44.7% | 14.4% | 40.9% |
| 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 22 | 48.4 | 102.20 | 114.29 | -12.09 | 75.2 | 47.7% | 16.8% | 35.8% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 19 | 45.9 | 120.00 | 107.14 | 12.86 | 71.5 | 43.0% | 8.8% | 45.8% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 27 | 43.7 | 158.97 | 140.26 | 18.71 | 70.9 | 68.8% | 6.3% | 44.1% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 26 | 43.5 | 117.65 | 119.77 | -2.12 | 78.6 | 55.7% | 15.7% | 38.5% |
| 宇都 直輝 / 藤永 佳昭 / ウィリアムス ニカ / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 20 | 40.7 | 135.44 | 119.48 | 15.96 | 76.6 | 61.5% | 11.8% | 33.3% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 24 | 37.4 | 91.43 | 101.41 | -9.98 | 75.5 | 54.0% | 26.9% | 27.6% |
| 宇都 直輝 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 16 | 31.1 | 107.14 | 126.23 | -19.09 | 75.3 | 60.6% | 23.2% | 31.8% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 19 | 30.3 | 96.67 | 106.78 | -10.11 | 78.6 | 40.7% | 14.5% | 41.7% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 泉 登翔※少サンプル | 10 | 27.4 | 113.73 | 94.12 | 19.61 | 74.5 | 64.5% | 17.6% | 35.0% |
| 藤永 佳昭 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 18 | 26.8 | 107.84 | 131.37 | -23.53 | 76.1 | 51.1% | 14.9% | 24.1% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 21 | 25.6 | 96.15 | 105.88 | -9.73 | 80.5 | 52.9% | 26.8% | 35.0% |
| 藤永 佳昭 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 15 | 24.4 | 100.00 | 106.00 | -6.00 | 78.8 | 59.1% | 27.5% | 28.6% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 14 | 23.9 | 104.35 | 80.00 | 24.35 | 76.2 | 48.7% | 26.6% | 45.8% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 17 | 21.4 | 97.67 | 113.16 | -15.48 | 75.8 | 45.0% | 9.9% | 32.0% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 14 | 21.2 | 155.56 | 126.32 | 29.24 | 69.6 | 72.9% | 15.5% | 46.7% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 18 | 21.1 | 104.76 | 100.00 | 4.76 | 77.5 | 47.5% | 21.8% | 54.2% |
| 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 15 | 19.9 | 97.30 | 100.00 | -2.70 | 73.4 | 45.8% | 9.6% | 18.2% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 21 | 19.5 | 92.50 | 113.89 | -21.39 | 78.1 | 37.0% | 16.0% | 23.8% |
| 水戸 健史 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 12 | 18.2 | 117.14 | 82.35 | 34.79 | 75.7 | 48.5% | 7.1% | 33.3% |
| 水戸 健史 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 10 | 18.1 | 133.33 | 70.59 | 62.75 | 77.6 | 56.2% | 11.7% | 41.2% |
| 岡田 雄三 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / 泉 登翔※少サンプル | 5 | 17.4 | 91.43 | 94.12 | -2.69 | 79.2 | 40.9% | 13.7% | 34.8% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / 葛原 大智 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 8 | 15.7 | 135.71 | 70.37 | 65.34 | 70.1 | 48.4% | 5.4% | 52.9% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ブロック・モータム / 泉 登翔 / トレイ・ケル※少サンプル | 10 | 15.2 | 140.62 | 127.59 | 13.04 | 80.4 | 76.0% | 21.6% | 30.0% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 20 | 15.0 | 63.33 | 109.68 | -46.34 | 81.2 | 30.0% | 17.6% | 20.0% |
| 宇都 直輝 / 岡田 雄三 / マシュー・アキノ / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン※少サンプル | 7 | 14.2 | 129.17 | 119.23 | 9.94 | 70.5 | 48.1% | 12.3% | 50.0% |
| ウィリアムス ニカ / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 15 | 13.9 | 113.79 | 116.00 | -2.21 | 77.4 | 54.5% | 12.8% | 23.1% |
| 宇都 直輝 / マシュー・アキノ / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 9 | 13.5 | 80.77 | 96.00 | -15.23 | 75.6 | 32.7% | 9.6% | 15.0% |
| ウィリアムス ニカ / 葛原 大智 / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 9 | 13.5 | 155.56 | 100.00 | 55.56 | 75.7 | 60.3% | 10.6% | 53.8% |
| 藤永 佳昭 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 6 | 13.4 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 77.5 | 69.6% | 12.9% | 50.0% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ヤニス・モラン / 泉 登翔 / トレイ・ケル※少サンプル | 5 | 12.6 | 108.33 | 116.00 | -7.67 | 78.0 | 55.0% | 18.1% | 40.0% |
| 水戸 健史 / 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 8 | 12.1 | 100.00 | 76.92 | 23.08 | 89.6 | 35.4% | 6.4% | 23.5% |
| ウィリアムス ニカ / 葛原 大智 / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 8 | 11.8 | 126.09 | 117.39 | 8.70 | 78.2 | 62.5% | 22.4% | 42.9% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / 葛原 大智 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 10 | 11.7 | 105.00 | 84.21 | 20.79 | 66.6 | 38.9% | 18.5% | 46.2% |
| 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛 / 泉 登翔 / トレイ・ケル※少サンプル | 5 | 11.7 | 147.62 | 131.82 | 15.80 | 73.7 | 78.9% | 9.0% | 0.0% |
| 岡田 雄三 / 葛原 大智 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 10 | 11.6 | 121.74 | 104.35 | 17.39 | 79.4 | 61.8% | 16.0% | 25.0% |
| 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ブロック・モータム / 泉 登翔 / トレイ・ケル※少サンプル | 7 | 11.5 | 129.63 | 88.46 | 41.17 | 91.9 | 60.4% | 22.2% | 46.2% |
| 宇都 直輝 / マシュー・アキノ / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 9 | 11.5 | 100.00 | 128.57 | -28.57 | 74.7 | 40.9% | 10.9% | 31.2% |
| 水戸 健史 / 宇都 直輝 / ウィリアムス ニカ / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 10 | 11.2 | 84.62 | 104.55 | -19.93 | 85.3 | 31.2% | 21.3% | 15.4% |
| ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / 泉 登翔 / トレイ・ケル※少サンプル | 5 | 11.2 | 104.55 | 109.09 | -4.55 | 78.6 | 52.8% | 16.5% | 33.3% |
| 岡田 雄三 / マシュー・アキノ / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 9 | 10.8 | 94.74 | 66.67 | 28.07 | 68.3 | 40.0% | 14.2% | 27.3% |
| 宇都 直輝 / 藤永 佳昭 / ウィリアムス ニカ / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 13 | 10.8 | 117.39 | 73.91 | 43.48 | 85.2 | 56.7% | 12.9% | 12.5% |
| 宇都 直輝 / マシュー・アキノ / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / トレイ・ケル※少サンプル | 10 | 10.8 | 161.90 | 200.00 | -38.10 | 77.8 | 68.4% | 8.0% | 25.0% |
| 岡田 雄三 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 10 | 10.8 | 128.57 | 134.78 | -6.21 | 81.9 | 75.0% | 21.8% | 22.2% |
| 岡田 雄三 / 葛原 大智 / 宮本 一樹 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 9 | 10.7 | 83.33 | 110.00 | -26.67 | 71.2 | 38.2% | 14.4% | 25.0% |
| 藤永 佳昭 / ウィリアムス ニカ / 岡田 雄三 / ヤニス・モラン / トレイ・ケル※少サンプル | 11 | 10.0 | 75.00 | 95.00 | -20.00 | 79.7 | 41.7% | 34.0% | 33.3% |
| 岡田 雄三 / 葛原 大智 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン / 田中 晴瑛※少サンプル | 7 | 10.0 | 92.31 | 126.67 | -34.36 | 56.0 | 38.5% | 17.3% | 40.0% |
| 宇都 直輝 / 藤永 佳昭 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / ヤニス・モラン※少サンプル | 9 | 10.0 | 123.81 | 130.00 | -6.19 | 82.3 | 73.5% | 12.8% | 20.0% |
| 岡田 雄三 / マシュー・アキノ / ブロック・モータム / 田中 晴瑛 / トレイ・ケル※少サンプル | 7 | 9.9 | 76.19 | 100.00 | -23.81 | 74.6 | 30.0% | 8.4% | 21.4% |
