関野 剛平選手成績

#1 レバンガ北海道(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 レバンガ北海道 58 15:55 3.5 1.2 3.1 39.5% 0.8 2.3 34.4% 0.3 0.4 69.2% 1.3 0.1 1.2 0.5 0.4 0.5 0.0 1.6
2025-26 レバンガ北海道 60 12:49 2.4 0.8 2.2 34.6% 0.5 1.6 34.4% 0.3 0.4 73.1% 1.0 0.1 0.8 1.1 0.5 0.4 0.0 1.1

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 レバンガ北海道 58 923 203 70 177 39.5% 45 131 34.4% 18 26 69.2% 74 4 70 31 24 27 2 92
2025-26 レバンガ北海道 60 769 143 46 133 34.6% 32 93 34.4% 19 26 73.1% 58 9 49 63 27 22 2 66

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 レバンガ北海道 58 923 97.39 116.18 0.97 11.0% 52.3% 53.9% 26.9% 4.3% 0.4% 8.3% 5.3% 10.9% 1.7% -149 198 1632 1896
2025-26 レバンガ北海道 60 769 88.03 117.16 0.88 10.3% 46.6% 49.5% 19.5% 4.1% 1.4% 6.8% 11.6% 15.2% 1.5% -108 167 1463 1714

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 18:41 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 2
2025-10-05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 13:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2025-10-11 広島ドラゴンフライズ A 9:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2025-10-12 広島ドラゴンフライズ A 6:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-10-15 群馬クレインサンダーズ A 13:30 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-10-18 ファイティングイーグルス名古屋 H 10:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0
2025-10-19 ファイティングイーグルス名古屋 H 19:12 12 4 9 44.4% 4 9 44.4% 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0
2025-10-25 仙台89ERS H 19:13 8 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 0 1 3 2 1 0 0
2025-10-26 仙台89ERS H 9:45 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2025-10-29 サンロッカーズ渋谷 A 15:16 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1
2025-11-01 大阪エヴェッサ A 15:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-11-02 大阪エヴェッサ A 17:57 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2025-11-05 茨城ロボッツ A 20:06 2 0 1 0.0% 0 0 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 2
2025-11-08 滋賀レイクス H 16:18 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2025-11-09 滋賀レイクス H 15:44 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1
2025-11-12 佐賀バルーナーズ H 18:22 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
2025-11-15 島根スサノオマジック A 17:13 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 3 0 1 0 1
2025-11-16 島根スサノオマジック A 14:03 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 4
2025-12-06 サンロッカーズ渋谷 A 16:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 1
2025-12-07 サンロッカーズ渋谷 A 9:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2025-12-10 アルティーリ千葉 A 15:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 4 1 3 3 1 0 0 2
2025-12-13 富山グラウジーズ H 13:33 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 2
2025-12-14 富山グラウジーズ H 13:23 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 0 1 2
2025-12-20 アルバルク東京 A 14:56 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-21 アルバルク東京 A 17:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
2025-12-24 秋田ノーザンハピネッツ H 15:01 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2025-12-27 京都ハンナリーズ H 8:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
2025-12-28 京都ハンナリーズ H 9:59 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2026-01-03 川崎ブレイブサンダース A 13:01 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2026-01-04 川崎ブレイブサンダース A 17:12 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2
2026-01-24 宇都宮ブレックス A 12:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2026-01-25 宇都宮ブレックス A 11:53 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2
2026-01-28 群馬クレインサンダーズ H 11:23 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 1 0 1
2026-01-31 越谷アルファーズ H 7:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2026-02-01 越谷アルファーズ H 17:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
2026-02-07 シーホース三河 H 13:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2026-02-08 シーホース三河 H 6:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2026-02-14 富山グラウジーズ A 11:48 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2026-02-15 富山グラウジーズ A 10:22 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2
2026-03-07 横浜ビー・コルセアーズ A 9:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2026-03-08 横浜ビー・コルセアーズ A 14:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0
2026-03-11 サンロッカーズ渋谷 H 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2026-03-14 三遠ネオフェニックス A 13:07 2 1 2 50.0% 0 0 0 1 0.0% 2 1 1 0 1 0 0 0
2026-03-15 三遠ネオフェニックス A 9:50 2 0 0 0 0 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 1
2026-03-28 宇都宮ブレックス H 13:14 8 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 3 1 2 1 0 1 0 1
2026-03-29 宇都宮ブレックス H 9:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026-04-01 茨城ロボッツ H 12:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2026-04-04 琉球ゴールデンキングス A 8:57 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2026-04-05 琉球ゴールデンキングス A 10:50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2026-04-08 佐賀バルーナーズ A 12:17 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0
2026-04-11 長崎ヴェルカ H 7:36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2026-04-12 長崎ヴェルカ H 14:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 3 0 3 1 0 0 0 1
2026-04-15 アルティーリ千葉 H 12:37 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 1
2026-04-18 千葉ジェッツ H 9:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026-04-19 千葉ジェッツ H 11:30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2026-04-22 秋田ノーザンハピネッツ A 12:33 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 2
2026-04-25 群馬クレインサンダーズ H 7:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2026-04-26 群馬クレインサンダーズ H 14:03 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2026-05-02 アルバルク東京 H 8:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-05-03 アルバルク東京 H 9:36 2 0 0 0 0 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 1

2024-25(58試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 島根スサノオマジック A 6:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2024-10-06 島根スサノオマジック A 7:45 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2024-10-12 長崎ヴェルカ H 19:25 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
2024-10-13 長崎ヴェルカ H 14:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2024-10-19 ファイティングイーグルス名古屋 A 11:57 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2024-10-20 ファイティングイーグルス名古屋 A 26:37 10 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 0 0 0 0
2024-10-23 滋賀レイクス A 27:05 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 6 0 6 1 1 1 0 1
2024-10-26 大阪エヴェッサ A 18:44 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
2024-10-27 大阪エヴェッサ A 15:55 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
2024-11-02 横浜ビー・コルセアーズ H 23:11 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 4 0 4 0 1 0 0 3
2024-11-03 横浜ビー・コルセアーズ H 11:22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
2024-11-06 仙台89ERS H 12:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2024-11-09 宇都宮ブレックス H 15:47 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 4 0 4 0 0 1 0 0
2024-11-10 宇都宮ブレックス H 17:46 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2024-11-30 広島ドラゴンフライズ A 5:41 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-01 広島ドラゴンフライズ A 14:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2024-12-07 秋田ノーザンハピネッツ H 11:26 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0
2024-12-08 秋田ノーザンハピネッツ H 19:14 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 3 1 2 2 0 0 0 2
2024-12-11 群馬クレインサンダーズ A 14:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-12-14 川崎ブレイブサンダース A 22:59 8 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 5 100.0% 3 0 3 1 0 1 0 3
2024-12-15 川崎ブレイブサンダース A 15:26 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 2
2024-12-18 茨城ロボッツ H 13:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1
2024-12-21 三遠ネオフェニックス A 15:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2024-12-22 三遠ネオフェニックス A 22:33 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2
2024-12-28 シーホース三河 H 18:54 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2024-12-29 シーホース三河 H 22:21 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2
2025-01-04 千葉ジェッツ A 20:06 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 2 1 1 3 1 1 0 1
2025-01-05 千葉ジェッツ A 16:44 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2
2025-01-11 京都ハンナリーズ H 14:56 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-01-12 京都ハンナリーズ H 19:16 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 4 0 1
2025-01-25 アルバルク東京 H 20:47 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2025-01-26 アルバルク東京 H 12:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2025-01-29 秋田ノーザンハピネッツ A 16:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 0 1 3 2 1 0 2
2025-02-01 サンロッカーズ渋谷 H 22:59 12 4 5 80.0% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 1 0 0 2
2025-02-02 サンロッカーズ渋谷 H 18:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025-02-08 群馬クレインサンダーズ A 13:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-02-09 群馬クレインサンダーズ A 21:08 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 4 0 4 0 1 0 0 3
2025-03-01 宇都宮ブレックス A 15:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-03-02 宇都宮ブレックス A 14:07 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025-03-05 越谷アルファーズ H 15:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
2025-03-12 滋賀レイクス H 14:04 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2025-03-19 仙台89ERS A 22:17 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1
2025-03-22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 14:01 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
2025-03-23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 14:53 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
2025-03-26 群馬クレインサンダーズ H 17:00 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 2
2025-03-29 越谷アルファーズ A 14:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
2025-03-30 越谷アルファーズ A 10:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025-04-09 茨城ロボッツ A 7:27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1
2025-04-12 佐賀バルーナーズ A 8:15 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1
2025-04-13 佐賀バルーナーズ A 5:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2025-04-16 秋田ノーザンハピネッツ H 21:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1
2025-04-19 千葉ジェッツ H 18:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2
2025-04-20 千葉ジェッツ H 9:40 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-04-23 越谷アルファーズ A 11:25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-04-26 仙台89ERS A 19:55 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1
2025-04-27 仙台89ERS A 17:54 12 4 4 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 3
2025-05-03 茨城ロボッツ H 16:17 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-05-04 茨城ロボッツ H 12:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 レバンガ北海道 58 922.8 1407.2 107.71 105.07 116.12 109.66 -8.40 -4.59 -3.81 -6.45
2025-26 レバンガ北海道 60 768.8 1636.2 112.42 122.18 116.88 116.27 -4.46 5.91 -10.37 -0.61

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 レバンガ北海道 49 26 2 26.5% -43
2025-26 レバンガ北海道 43 28 2 34.9% -23

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 レバンガ北海道 31 66 2.13 1.29
2025-26 レバンガ北海道 63 134 2.13 2.33

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。