井上 諒汰選手成績

#34 佐賀バルーナーズ(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 佐賀バルーナーズ 60 18:46 5.0 1.7 4.6 36.4% 1.3 3.6 35.9% 0.3 0.5 71.4% 1.3 0.5 0.8 1.1 0.5 0.7 0.0 2.3
2025-26 佐賀バルーナーズ 51 15:34 3.8 1.3 3.1 42.1% 0.9 2.5 35.9% 0.3 0.3 82.4% 0.9 0.2 0.7 1.2 0.5 0.4 0.1 2.1

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 佐賀バルーナーズ 60 1126 298 100 275 36.4% 78 217 35.9% 20 28 71.4% 76 27 49 63 31 41 0 138
2025-26 佐賀バルーナーズ 51 794 194 67 159 42.1% 46 128 35.9% 14 17 82.4% 45 11 34 59 27 21 3 107

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 佐賀バルーナーズ 60 1126 102.29 114.90 1.02 13.7% 50.5% 51.9% 9.3% 3.8% 2.7% 4.9% 10.1% 9.6% 2.0% -196 264 2027 2329
2025-26 佐賀バルーナーズ 51 794 106.31 112.18 1.06 11.5% 56.6% 58.3% 7.2% 3.1% 1.6% 4.7% 11.8% 14.8% 1.5% 24 200 1470 1649

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(51試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 滋賀レイクス H 20:18 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2025-10-05 滋賀レイクス H 16:10 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
2025-10-10 長崎ヴェルカ A 14:20 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1
2025-10-11 長崎ヴェルカ A 16:21 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3
2025-10-15 島根スサノオマジック A 18:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 3 0 1 0 3
2025-10-18 広島ドラゴンフライズ A 16:59 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 1 1 2 0 0 1 2
2025-10-19 広島ドラゴンフライズ A 10:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
2025-10-25 越谷アルファーズ H 12:55 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1
2025-10-26 越谷アルファーズ H 8:46 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2025-11-02 シーホース三河 H 8:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2025-11-05 滋賀レイクス H 3:31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-12-06 アルバルク東京 H 10:02 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-07 アルバルク東京 H 9:54 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2025-12-10 シーホース三河 A 5:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2025-12-13 琉球ゴールデンキングス H 12:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
2025-12-14 琉球ゴールデンキングス H 12:48 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2025-12-20 横浜ビー・コルセアーズ H 12:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2025-12-21 横浜ビー・コルセアーズ H 13:42 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-12-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 22:54 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2
2025-12-26 川崎ブレイブサンダース A 8:51 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-27 川崎ブレイブサンダース A 15:23 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 2 2 0 0 3
2026-01-03 群馬クレインサンダーズ H 7:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026-01-04 群馬クレインサンダーズ H 16:52 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2026-01-24 アルティーリ千葉 A 22:03 7 2 6 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 2
2026-01-25 アルティーリ千葉 A 19:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2
2026-01-28 島根スサノオマジック H 8:41 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2
2026-01-31 千葉ジェッツ H 17:10 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 3
2026-02-01 千葉ジェッツ H 25:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2026-02-14 アルバルク東京 A 19:24 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 2 1 1 2 0 2 0 3
2026-02-15 アルバルク東京 A 14:04 2 0 0 0 0 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 3
2026-03-07 宇都宮ブレックス H 16:25 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 1 1 1 2 0 0 2
2026-03-08 宇都宮ブレックス H 14:13 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2026-03-11 三遠ネオフェニックス H 18:48 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3
2026-03-14 島根スサノオマジック A 17:52 10 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 3 1 2 5 1 0 0 2
2026-03-15 島根スサノオマジック A 18:40 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2
2026-03-28 茨城ロボッツ H 17:23 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 4 1 1 0 3
2026-03-29 茨城ロボッツ H 9:02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2026-04-01 滋賀レイクス A 18:36 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2026-04-04 仙台89ERS A 16:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 5 0 5 0 0 0 0 3
2026-04-05 仙台89ERS A 15:32 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 1 1 1 0 0 0 1
2026-04-08 レバンガ北海道 H 21:06 10 3 6 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0
2026-04-11 京都ハンナリーズ H 22:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 5 1 4 1 0 1 0 2
2026-04-12 京都ハンナリーズ H 20:16 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2026-04-15 シーホース三河 H 13:28 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 3
2026-04-18 ファイティングイーグルス名古屋 A 16:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2026-04-19 ファイティングイーグルス名古屋 A 22:09 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 1 0 1 4 0 3 1 2
2026-04-22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 18:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2026-04-25 琉球ゴールデンキングス A 16:18 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
2026-04-26 琉球ゴールデンキングス A 22:21 6 2 6 33.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 2
2026-05-02 秋田ノーザンハピネッツ A 18:53 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
2026-05-03 秋田ノーザンハピネッツ A 17:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 京都ハンナリーズ A 14:38 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
2024-10-06 京都ハンナリーズ A 14:30 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2024-10-12 広島ドラゴンフライズ A 12:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2
2024-10-13 広島ドラゴンフライズ A 13:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2024-10-19 秋田ノーザンハピネッツ A 21:11 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2024-10-20 秋田ノーザンハピネッツ A 18:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2024-10-23 千葉ジェッツ H 17:26 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2
2024-10-26 アルバルク東京 A 22:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 2 1 1 0 0 0 2
2024-10-27 アルバルク東京 A 11:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024-11-03 川崎ブレイブサンダース H 20:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
2024-11-04 川崎ブレイブサンダース H 16:57 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
2024-11-06 滋賀レイクス A 25:34 12 3 7 42.9% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 4 2 2 1 1 0 0 4
2024-11-11 琉球ゴールデンキングス H 27:15 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
2024-11-12 琉球ゴールデンキングス H 14:12 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5
2024-12-01 長崎ヴェルカ H 9:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-02 長崎ヴェルカ H 12:44 4 0 0 0 0 4 4 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 3
2024-12-07 群馬クレインサンダーズ A 15:31 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0
2024-12-08 群馬クレインサンダーズ A 19:53 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 0 1 0 0 0 1
2024-12-11 島根スサノオマジック A 19:16 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 4
2024-12-14 広島ドラゴンフライズ H 20:12 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 3 1 2 2 0 0 0 4
2024-12-15 広島ドラゴンフライズ H 13:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2024-12-18 大阪エヴェッサ A 11:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2024-12-21 仙台89ERS A 15:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3
2024-12-22 仙台89ERS A 16:22 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 0 3 0 0 0 0
2024-12-28 ファイティングイーグルス名古屋 H 21:55 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
2024-12-29 ファイティングイーグルス名古屋 H 25:27 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 3 0 0 4
2025-01-04 宇都宮ブレックス H 10:25 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2025-01-05 宇都宮ブレックス H 18:46 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 2 0 2 1 2 1 0 1
2025-01-11 茨城ロボッツ A 19:49 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1
2025-01-12 茨城ロボッツ A 27:41 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
2025-01-25 越谷アルファーズ H 26:24 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
2025-01-26 越谷アルファーズ H 20:33 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 2 1 1 2 0 1 0 2
2025-01-29 京都ハンナリーズ H 12:56 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
2025-02-01 シーホース三河 A 25:02 15 4 6 66.7% 4 6 66.7% 3 4 75.0% 2 1 1 0 3 0 0 3
2025-02-02 シーホース三河 A 30:00 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2
2025-02-08 三遠ネオフェニックス H 22:25 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 2 0 2 3 3 2 0 1
2025-02-09 三遠ネオフェニックス H 21:32 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2025-03-01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 19:30 12 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 1 0 0 2
2025-03-02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 24:38 8 3 9 33.3% 2 8 25.0% 0 0 2 0 2 1 1 0 0 3
2025-03-05 長崎ヴェルカ H 21:11 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
2025-03-12 千葉ジェッツ A 18:14 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3
2025-03-19 滋賀レイクス H 18:22 11 4 11 36.4% 3 8 37.5% 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
2025-03-22 横浜ビー・コルセアーズ A 25:44 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 3 1 2 2 1 1 0 3
2025-03-23 横浜ビー・コルセアーズ A 19:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
2025-03-26 島根スサノオマジック H 14:37 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2
2025-03-29 サンロッカーズ渋谷 H 19:58 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 2 1 1 1 1 1 0 3
2025-03-30 サンロッカーズ渋谷 H 16:50 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-04-05 滋賀レイクス A 25:15 8 2 10 20.0% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 2 1 1 2 1 3 0 2
2025-04-06 滋賀レイクス A 19:34 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 4 2 2 4 0 3 0 1
2025-04-09 大阪エヴェッサ H 9:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
2025-04-12 レバンガ北海道 H 22:39 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 4 0 4 2 1 0 0 2
2025-04-13 レバンガ北海道 H 19:29 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 1 2 0 3
2025-04-16 京都ハンナリーズ A 21:25 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 1 0 1 2 1 1 0 4
2025-04-18 島根スサノオマジック H 13:55 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2025-04-19 島根スサノオマジック H 15:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2025-04-23 長崎ヴェルカ A 26:04 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 1 1 0 2 0 2 0 3
2025-04-26 大阪エヴェッサ H 19:40 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2025-04-27 大阪エヴェッサ H 17:20 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 2 0 2 5 0 1 0 3
2025-05-03 琉球ゴールデンキングス A 15:57 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
2025-05-04 琉球ゴールデンキングス A 14:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 佐賀バルーナーズ 60 1126.1 1273.9 105.92 106.59 115.59 105.17 -9.67 1.43 -11.10 -10.42
2025-26 佐賀バルーナーズ 51 794.2 1245.8 115.12 109.33 112.31 110.40 2.81 -1.07 3.88 -1.92

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 佐賀バルーナーズ 57 27 1 24.6% -81
2025-26 佐賀バルーナーズ 45 17 3 22.2% -62

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 佐賀バルーナーズ 63 127 2.02 2.03
2025-26 佐賀バルーナーズ 59 125 2.12 2.19

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。