ザック・バランスキー選手成績

#10 アルバルク東京(2025-26) #10 アルバルク東京(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 アルバルク東京 59 12:12 3.2 1.1 2.9 39.0% 0.7 2.1 33.6% 0.2 0.3 65.0% 1.8 0.3 1.5 0.7 0.3 0.6 0.1 1.3
2024-25 CS アルバルク東京 2 13:30 2.0 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
2025-26 アルバルク東京 60 17:10 4.7 1.7 4.8 36.2% 0.9 3.2 28.1% 0.4 0.5 71.0% 2.2 0.4 1.8 1.3 0.7 0.7 0.1 2.3
2025-26 CS アルバルク東京 2 14:54 3.0 1.5 3.5 42.9% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.0 3.5 1.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 アルバルク東京 59 720 188 67 172 39.0% 41 122 33.6% 13 20 65.0% 105 18 87 43 19 35 3 77
2024-25 CS アルバルク東京 2 27 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 5 1 4 0 0 0 1 4
2025-26 アルバルク東京 60 1030 284 104 287 36.2% 54 192 28.1% 22 31 71.0% 131 26 105 76 41 43 8 137
2025-26 CS アルバルク東京 2 30 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 7 2 5 1 0 1 0 2

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 アルバルク東京 59 720 103.41 100.80 1.03 13.7% 50.9% 52.0% 11.5% 7.9% 2.8% 13.0% 11.0% 8.1% 2.8% 39 243 1253 1263
2024-25 CS アルバルク東京 2 27 133.33 150.00 1.33 8.0% 50.0% 50.0% 0.0% 9.2% 2.7% 14.4% 0.0% 0.0% 0.0% -32 8 46 69
2025-26 アルバルク東京 60 1030 89.98 110.44 0.90 16.1% 45.6% 47.2% 13.8% 6.8% 2.7% 11.0% 13.3% 10.1% 2.4% -2 309 1859 2053
2025-26 CS アルバルク東京 2 30 120.00 126.79 1.20 10.9% 42.9% 42.9% 0.0% 15.2% 7.8% 26.8% 4.3% 0.0% 1.8% -19 11 56 71

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-03 宇都宮ブレックス H 21:45 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 3 3 0 0 1 0 0 2
2025-10-05 宇都宮ブレックス H 19:03 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 4 2 2 1 1 0 0 2
2025-10-11 琉球ゴールデンキングス A 20:07 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0 4
2025-10-12 琉球ゴールデンキングス A 22:30 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 3 0.0% 3 0 3 0 0 2 0 4
2025-10-15 秋田ノーザンハピネッツ H 29:19 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 5 1 4 8 0 1 0 4
2025-10-18 茨城ロボッツ H 24:57 8 2 7 28.6% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 3 1 2 5 0 2 0 2
2025-10-19 茨城ロボッツ H 27:29 8 2 10 20.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 3 4 2 0 5
2025-10-25 京都ハンナリーズ A 18:31 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2025-10-26 京都ハンナリーズ A 16:21 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 2
2025-10-29 アルティーリ千葉 A 20:19 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 4 0 4 1 0 0 0 3
2025-11-01 千葉ジェッツ H 17:57 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
2025-11-02 千葉ジェッツ H 15:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 3 0 3 2 0 0 1 4
2025-11-05 仙台89ERS H 18:28 7 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1
2025-11-08 サンロッカーズ渋谷 A 16:58 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2025-11-09 サンロッカーズ渋谷 A 11:13 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2025-11-12 宇都宮ブレックス H 15:19 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025-11-15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 11:13 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2
2025-11-16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 20:45 11 5 9 55.6% 1 5 20.0% 0 0 3 1 2 2 3 0 0 3
2025-12-06 佐賀バルーナーズ A 16:39 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 1 0 1 3 1 0 2
2025-12-07 佐賀バルーナーズ A 7:56 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 0 0 1 0 0 0
2025-12-10 横浜ビー・コルセアーズ H 11:11 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 3 0 3 1 3 0 0 3
2025-12-13 川崎ブレイブサンダース A 6:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2025-12-14 川崎ブレイブサンダース A 25:40 15 6 9 66.7% 3 5 60.0% 0 0 3 0 3 2 0 1 2 5
2025-12-20 レバンガ北海道 H 15:56 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3
2025-12-21 レバンガ北海道 H 9:17 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2025-12-24 ファイティングイーグルス名古屋 A 12:56 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 4 0 4 1 0 0 0 1
2025-12-27 シーホース三河 A 15:09 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 3 0 3 3 2 0 0 1
2025-12-28 シーホース三河 A 15:59 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3
2026-01-03 広島ドラゴンフライズ H 24:33 8 3 10 30.0% 2 9 22.2% 0 0 1 1 0 3 1 2 1 2
2026-01-04 広島ドラゴンフライズ H 24:20 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 5 1 4 2 0 0 0 2
2026-01-24 大阪エヴェッサ A 16:49 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 3 1 2 0 1 1 0 3
2026-01-25 大阪エヴェッサ A 19:07 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
2026-01-28 秋田ノーザンハピネッツ A 22:08 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2
2026-01-31 富山グラウジーズ H 24:13 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 3 0 3 0 1 3 0 3
2026-02-01 富山グラウジーズ H 19:56 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 5 1 4 2 1 0 0 3
2026-02-07 千葉ジェッツ A 13:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-02-08 千葉ジェッツ A 14:39 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2026-02-14 佐賀バルーナーズ H 10:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026-02-15 佐賀バルーナーズ H 18:08 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 0 2 2 3 0 0 4
2026-03-07 長崎ヴェルカ A 25:34 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 3 1 2 5 2 1 0 4
2026-03-08 長崎ヴェルカ A 35:40 15 5 10 50.0% 4 8 50.0% 1 2 50.0% 6 2 4 2 0 3 0 1
2026-03-11 アルティーリ千葉 H 19:39 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 3 0 4
2026-03-14 群馬クレインサンダーズ A 10:56 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
2026-03-15 群馬クレインサンダーズ A 18:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
2026-03-28 三遠ネオフェニックス H 19:47 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 3 1 0 1 1
2026-03-29 三遠ネオフェニックス H 15:06 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 4 0 4 1 1 2 0 3
2026-04-01 仙台89ERS A 25:07 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 7 0 7 2 2 0 0 1
2026-04-04 秋田ノーザンハピネッツ H 19:59 6 3 6 50.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 4 1 2 0 2
2026-04-05 秋田ノーザンハピネッツ H 20:32 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 5
2026-04-08 宇都宮ブレックス A 1:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-04-11 島根スサノオマジック H 8:46 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0
2026-04-12 島根スサノオマジック H 17:05 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 1
2026-04-15 横浜ビー・コルセアーズ A 7:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2026-04-18 越谷アルファーズ A 7:18 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 2 0 0 0
2026-04-19 越谷アルファーズ A 9:17 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 0 0 1 0 2
2026-04-22 ファイティングイーグルス名古屋 H 18:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2
2026-04-25 滋賀レイクス H 18:54 18 7 12 58.3% 4 7 57.1% 0 0 2 0 2 2 1 2 0 0
2026-04-26 滋賀レイクス H 16:04 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 2 0 0 0 5
2026-05-02 レバンガ北海道 A 9:11 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2
2026-05-03 レバンガ北海道 A 11:00 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 越谷アルファーズ H 6:36 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024-10-06 越谷アルファーズ H 10:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 2 1 1 0 0 0 3
2024-10-12 横浜ビー・コルセアーズ A 4:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2024-10-13 横浜ビー・コルセアーズ A 6:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024-10-19 三遠ネオフェニックス A 12:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1
2024-10-20 三遠ネオフェニックス A 11:30 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2024-10-23 ファイティングイーグルス名古屋 H 10:11 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2024-10-26 佐賀バルーナーズ H 4:27 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-10-27 佐賀バルーナーズ H 14:40 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
2024-11-02 シーホース三河 A 2:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-03 シーホース三河 A 9:01 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 0 0 1 0 1
2024-11-06 横浜ビー・コルセアーズ A 9:39 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 4 1 3 1 0 0 0 2
2024-11-09 広島ドラゴンフライズ H 16:32 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1
2024-11-10 広島ドラゴンフライズ H 20:46 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 1 1 0 1
2024-11-30 川崎ブレイブサンダース A 16:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 3 0 3 2 2 2 0 2
2024-12-01 川崎ブレイブサンダース A 13:42 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1
2024-12-07 長崎ヴェルカ A 15:15 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1
2024-12-08 長崎ヴェルカ A 11:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-12-11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 13:36 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2024-12-14 島根スサノオマジック H 11:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
2024-12-15 島根スサノオマジック H 12:55 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 5 0 5 1 0 0 0 1
2024-12-18 三遠ネオフェニックス H 13:48 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1
2024-12-21 秋田ノーザンハピネッツ A 9:41 2 1 3 33.3% 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2024-12-22 秋田ノーザンハピネッツ A 16:09 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 4 2 2 0 0 1 1 1
2024-12-28 群馬クレインサンダーズ A 7:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
2024-12-29 群馬クレインサンダーズ A 3:38 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-04 サンロッカーズ渋谷 H 13:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
2025-01-05 サンロッカーズ渋谷 H 13:10 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
2025-01-11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 17:10 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 5 1 4 0 0 1 0 1
2025-01-12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 8:17 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-01-25 レバンガ北海道 A 4:47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
2025-01-26 レバンガ北海道 A 13:49 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025-01-29 シーホース三河 A 11:01 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
2025-02-01 琉球ゴールデンキングス H 9:28 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2025-02-02 琉球ゴールデンキングス H 9:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2025-02-08 仙台89ERS A 14:48 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 2 0 2 3 1 0 0 2
2025-02-09 仙台89ERS A 13:12 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 2
2025-03-01 京都ハンナリーズ H 5:47 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1
2025-03-02 京都ハンナリーズ H 4:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2025-03-05 宇都宮ブレックス H DNP
2025-03-12 ファイティングイーグルス名古屋 A 16:13 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 4 2 2 1 0 1 0 2
2025-03-19 横浜ビー・コルセアーズ H 10:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2025-03-22 茨城ロボッツ A 5:59 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-23 茨城ロボッツ A 12:15 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
2025-03-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 15:38 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
2025-03-29 ファイティングイーグルス名古屋 H 19:03 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0
2025-03-30 ファイティングイーグルス名古屋 H 19:27 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 3 1 2 0 2 1 0 2
2025-04-05 千葉ジェッツ H 21:25 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 0 2 0 0 1 0 2
2025-04-06 千葉ジェッツ H 17:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
2025-04-09 三遠ネオフェニックス A 21:39 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 3 0 3 0 0 3 0 4
2025-04-12 大阪エヴェッサ H 15:23 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 3 0 3 0 1 1 0 2
2025-04-13 大阪エヴェッサ H 16:01 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 8 0 8 2 0 0 0 2
2025-04-16 シーホース三河 H 7:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1
2025-04-19 滋賀レイクス A 16:51 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 3 0 3 3 0 1 0 2
2025-04-20 滋賀レイクス A 13:33 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 0 2 2 0 0 0 1
2025-04-23 宇都宮ブレックス A 12:58 9 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025-04-26 川崎ブレイブサンダース H 17:43 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1
2025-04-27 川崎ブレイブサンダース H 12:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 2 0 1 2
2025-05-03 サンロッカーズ渋谷 A 9:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-05-04 サンロッカーズ渋谷 A 13:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-07 長崎ヴェルカ A 6:52 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2026-05-08 長崎ヴェルカ A 22:57 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 6 1 5 1 0 1 0 1

2024-25(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-10 千葉ジェッツ H 13:09 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2
2025-05-11 千葉ジェッツ H 13:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 アルバルク東京 60 720.0 1705.0 105.74 110.85 101.28 99.97 4.46 10.89 -6.43 -1.31
2024-25 CS アルバルク東京※少サンプル 2 27.0 53.0 79.07 98.82 143.48 125.30 -64.41 -26.48 -37.93 -18.18
2025-26 アルバルク東京 60 1030.4 1389.6 109.94 114.90 110.17 105.12 -0.23 9.78 -10.01 -5.04
2025-26 CS アルバルク東京※少サンプル 2 29.8 50.2 91.23 93.18 126.79 132.58 -35.56 -39.40 3.84 5.80

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 アルバルク東京 32 20 4 37.5% -45
2024-25 CS アルバルク東京※少サンプル 1 0 0 0.0% -3
2025-26 アルバルク東京 48 31 1 33.3% -89
2025-26 CS アルバルク東京※少サンプル 1 0 0 0.0% -1

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 アルバルク東京 43 87 2.02 2.26
2024-25 CS アルバルク東京 0 0
2025-26 アルバルク東京 76 157 2.07 1.85
2025-26 CS アルバルク東京 1 2 2.00

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム FGM アシスト経由FGM アシスト経由率 最多アシスト元
2024-25 アルバルク東京 67 47 70.1% テーブス 海
2024-25 CS アルバルク東京※少サンプル 2 2 100.0% テーブス 海
2025-26 アルバルク東京 104 78 75.0% マーカス・フォスター
2025-26 CS アルバルク東京※少サンプル 3 0 0.0%

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。