加藤 嵩都選手成績

#3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(2025-26) #3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 53 10:41 4.2 1.4 3.6 39.2% 0.8 2.2 35.3% 0.6 0.8 69.8% 1.2 0.5 0.7 1.7 0.9 0.3 0.1 1.0
2025-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 13:10 3.9 1.4 3.9 34.5% 0.6 2.4 26.1% 0.6 0.8 74.0% 1.6 0.6 1.0 1.9 1.1 0.7 0.1 1.4
2025-26 CS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 4 7:03 2.5 1.0 2.8 36.4% 0.5 1.8 28.6% 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.2 1.0 1.2 0.0 1.2

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 53 566 220 74 189 39.2% 42 119 35.3% 30 43 69.8% 63 24 39 91 48 17 3 53
2025-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 790 236 81 235 34.5% 37 142 26.1% 37 50 74.0% 93 35 58 116 66 43 4 82
2025-26 CS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 4 28 10 4 11 36.4% 2 7 28.6% 0 0 4 2 2 5 4 5 0 5

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 53 566 94.86 112.09 0.95 21.1% 50.3% 52.9% 23.0% 6.1% 4.3% 7.8% 28.0% 18.8% 1.6% -63 218 1026 1150
2025-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 790 81.94 98.93 0.82 17.9% 42.3% 45.9% 28.5% 5.7% 4.2% 7.1% 25.6% 19.6% 2.9% 164 259 1494 1478
2025-26 CS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 4 28 76.92 101.85 0.77 24.0% 45.5% 45.5% 0.0% 7.2% 7.1% 7.5% 27.0% 25.0% 9.3% 1 13 54 55

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 レバンガ北海道 H 15:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3
2025-10-05 レバンガ北海道 H 7:32 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 1 1 0 2 1 0 1
2025-10-11 大阪エヴェッサ H 18:27 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 3 0 3 1 2 2 0 0
2025-10-12 大阪エヴェッサ H 13:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 1 2 0 0 0
2025-10-15 富山グラウジーズ A 13:05 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 2 0 2 0 2 1 0 2
2025-10-18 川崎ブレイブサンダース A 17:29 7 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 2 1 2
2025-10-19 川崎ブレイブサンダース A 17:56 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 1 3 2 3 0 1
2025-10-25 アルティーリ千葉 H 12:10 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2025-10-26 アルティーリ千葉 H 16:29 12 5 5 100.0% 2 2 100.0% 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0
2025-10-29 ファイティングイーグルス名古屋 A 13:30 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 2 1 0 0
2025-11-01 広島ドラゴンフライズ H 14:19 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 1 3 0 0 3
2025-11-02 広島ドラゴンフライズ H 9:41 9 2 3 66.7% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 2 2 0 1 2 1 0 2
2025-11-05 秋田ノーザンハピネッツ A 16:29 6 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0
2025-11-08 長崎ヴェルカ A 5:25 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-11-09 長崎ヴェルカ A 7:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 2 0 2 2 1 0 1
2025-11-12 京都ハンナリーズ H 14:57 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 2 1 1 4 0 0 0 3
2025-11-15 アルバルク東京 A 11:29 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 2 0 2 2 0 0 0 3
2025-11-16 アルバルク東京 A 14:35 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 1 0 0 1
2025-12-06 千葉ジェッツ A 10:48 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0
2025-12-07 千葉ジェッツ A 8:43 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 0 2 1 0 0 3
2025-12-10 琉球ゴールデンキングス A 11:51 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1
2025-12-13 茨城ロボッツ H 16:29 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1
2025-12-14 茨城ロボッツ H 9:07 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 2
2025-12-20 ファイティングイーグルス名古屋 H 11:56 7 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 1 3 2 1 0 1
2025-12-21 ファイティングイーグルス名古屋 H 10:19 1 0 4 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 0 0 0 0 0
2025-12-24 佐賀バルーナーズ H 15:23 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1
2025-12-27 島根スサノオマジック A 17:08 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 2
2025-12-28 島根スサノオマジック A 12:41 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 3
2026-01-03 京都ハンナリーズ A 14:55 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 2 0 1
2026-01-04 京都ハンナリーズ A 21:05 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 3 2 1 1 2 0 0 3
2026-01-24 シーホース三河 H 3:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2026-01-25 シーホース三河 H 12:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 3 1 1 0 2
2026-01-28 富山グラウジーズ H 11:00 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2
2026-01-31 横浜ビー・コルセアーズ A 15:44 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 2 0 2 2 1 0 1 1
2026-02-01 横浜ビー・コルセアーズ A 11:41 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 3 2 1 2 0 1 0 1
2026-02-07 サンロッカーズ渋谷 H 12:34 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 2 0 3
2026-02-08 サンロッカーズ渋谷 H 17:11 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 2 1 4 2 0 0 1
2026-02-14 仙台89ERS A 13:22 7 2 6 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 2
2026-02-15 仙台89ERS A 15:05 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2
2026-03-07 茨城ロボッツ A 22:53 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 2 1 1 6 3 0 0 1
2026-03-08 茨城ロボッツ A 14:57 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2
2026-03-11 ファイティングイーグルス名古屋 H 12:39 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 4 2 2 4 2 1 0 0
2026-03-14 越谷アルファーズ A 15:09 6 2 9 22.2% 2 5 40.0% 0 0 3 2 1 6 3 1 0 0
2026-03-15 越谷アルファーズ A 12:43 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 5 0 1 0 3
2026-03-28 群馬クレインサンダーズ H 6:56 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-29 群馬クレインサンダーズ H 7:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
2026-04-01 秋田ノーザンハピネッツ H 10:34 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 0 1 1 0 0 1
2026-04-04 富山グラウジーズ H 17:04 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 0 0 1
2026-04-05 富山グラウジーズ H 17:47 11 5 6 83.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 1 1 1 4 3 0 2
2026-04-08 京都ハンナリーズ A 14:04 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2
2026-04-11 シーホース三河 A 9:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 3 1 0 0 2
2026-04-12 シーホース三河 A 6:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2026-04-15 琉球ゴールデンキングス H 8:55 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0
2026-04-18 滋賀レイクス H 13:30 4 1 3 33.3% 0 0 2 4 50.0% 2 2 0 1 0 0 0 0
2026-04-19 滋賀レイクス H 18:39 3 1 3 33.3% 0 0 1 2 50.0% 3 0 3 2 2 2 0 1
2026-04-22 佐賀バルーナーズ A 17:22 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 2 0 2 4 1 3 0 1
2026-04-25 宇都宮ブレックス H 12:14 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-04-26 宇都宮ブレックス H 14:25 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 4 2 2 2 0 1 0 3
2026-05-02 三遠ネオフェニックス A 15:40 5 2 10 20.0% 1 8 12.5% 0 0 2 1 1 3 2 0 0 3
2026-05-03 三遠ネオフェニックス A 7:40 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 2

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 ファイティングイーグルス名古屋 A 6:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
2024-10-06 ファイティングイーグルス名古屋 A DNP
2024-10-12 川崎ブレイブサンダース H 6:14 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
2024-10-13 川崎ブレイブサンダース H DNP
2024-10-19 茨城ロボッツ A 3:43 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-20 茨城ロボッツ A 19:49 5 2 8 25.0% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 1 1 0 3 0 1 0 1
2024-10-23 三遠ネオフェニックス H 6:51 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-10-26 シーホース三河 H 4:03 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-27 シーホース三河 H 11:37 9 2 3 66.7% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 0 1 3 2 0 0 1
2024-11-02 長崎ヴェルカ A 8:29 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1
2024-11-03 長崎ヴェルカ A 12:07 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-11-06 島根スサノオマジック H 7:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0
2024-11-09 千葉ジェッツ A 14:14 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 1 0 6 0 0 0 1
2024-11-10 千葉ジェッツ A 11:32 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 1 1 0 0
2024-11-30 京都ハンナリーズ H 6:28 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 3
2024-12-01 京都ハンナリーズ H DNP
2024-12-07 琉球ゴールデンキングス A 2:08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024-12-08 琉球ゴールデンキングス A 7:49 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3
2024-12-11 アルバルク東京 A 17:15 11 3 8 37.5% 2 5 40.0% 3 5 60.0% 3 2 1 1 1 1 0 1
2024-12-14 横浜ビー・コルセアーズ H 10:14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2
2024-12-15 横浜ビー・コルセアーズ H 10:04 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2
2024-12-18 川崎ブレイブサンダース H 4:12 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2024-12-21 宇都宮ブレックス A 3:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-22 宇都宮ブレックス A 2:38 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2024-12-28 サンロッカーズ渋谷 H DNP
2024-12-29 サンロッカーズ渋谷 H DNP
2025-01-04 群馬クレインサンダーズ H DNP
2025-01-05 群馬クレインサンダーズ H 13:15 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2025-01-11 アルバルク東京 A 15:19 6 0 3 0.0% 0 0 6 6 100.0% 2 0 2 3 1 3 0 2
2025-01-12 アルバルク東京 A 23:50 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 1 2 4 0 1 0 1
2025-01-25 大阪エヴェッサ H 15:03 8 2 4 50.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 2 0 2 3 1 1 0 2
2025-01-26 大阪エヴェッサ H 2:56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-29 サンロッカーズ渋谷 A 10:57 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 0 1 3 0 0 2
2025-02-01 仙台89ERS H 7:52 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
2025-02-02 仙台89ERS H 11:04 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2025-02-08 秋田ノーザンハピネッツ A 3:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-02-09 秋田ノーザンハピネッツ A DNP
2025-03-01 佐賀バルーナーズ H 4:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2025-03-02 佐賀バルーナーズ H 10:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
2025-03-05 ファイティングイーグルス名古屋 H 2:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-03-12 三遠ネオフェニックス A 7:58 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 4
2025-03-19 島根スサノオマジック A 11:26 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2
2025-03-22 レバンガ北海道 A 11:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2025-03-23 レバンガ北海道 A 16:35 9 3 10 30.0% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 3 1 2 3 1 0 0 2
2025-03-26 アルバルク東京 H 16:19 11 4 7 57.1% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 0 3 5 0 1 0 0
2025-03-29 滋賀レイクス H 21:21 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0 0 0 5 3 2 0 1
2025-03-30 滋賀レイクス H 27:40 15 6 15 40.0% 3 9 33.3% 0 0 1 0 1 5 2 0 0 3
2025-04-05 広島ドラゴンフライズ A 26:32 13 5 11 45.5% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 4 2 2 6 4 0 0 0
2025-04-06 広島ドラゴンフライズ A 16:03 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 0 1 2 0 0 1 0
2025-04-09 川崎ブレイブサンダース A 18:12 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 3 1 2 6 2 0 1 1
2025-04-12 越谷アルファーズ H 13:31 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 4 1 3 2 2 0 0 1
2025-04-13 越谷アルファーズ H 10:49 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0
2025-04-16 サンロッカーズ渋谷 H 7:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-04-19 横浜ビー・コルセアーズ A 13:40 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 2 1 1 2 3 0 0 1
2025-04-20 横浜ビー・コルセアーズ A 11:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 4 1 3 4 2 0 0 1
2025-04-23 ファイティングイーグルス名古屋 A 1:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-26 三遠ネオフェニックス H 1:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-27 三遠ネオフェニックス H 12:00 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 2
2025-05-03 シーホース三河 A 11:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-05-04 シーホース三河 A 12:15 10 3 7 42.9% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 1

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(4試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-09 宇都宮ブレックス A 5:41 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2
2026-05-10 宇都宮ブレックス A 6:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 1 1 3 1 1 0 2
2026-05-15 琉球ゴールデンキングス A 9:31 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2026-05-16 琉球ゴールデンキングス A 6:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 566.0 1864.0 105.71 113.76 112.57 106.52 -6.86 7.24 -14.10 -6.05
2025-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 790.5 1619.5 108.84 110.24 97.86 100.40 10.98 9.85 1.13 2.54
2025-26 CS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ※少サンプル 4 28.2 131.8 101.82 101.65 101.85 110.74 -0.03 -9.10 9.06 8.89

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。