滋賀レイクス2023-24 シーズン 成績
収録範囲・出典・更新情報
- 対象
- 2023-24 レギュラーシーズン
- 収録試合日
- 2023-10-07 〜 2024-04-21(掲載データに含まれる日付の範囲)
- 出典
- B.LEAGUE公表の試合記録を基にB.Ball Analyticsが集計。指標の定義は用語解説を参照してください。
- 集計確定
- 2026-10-19T16:03:37.500Z(UTC、正式集計の検証完了日時)
- 最新収録試合日
- 2024-04-21。2023-24 B2 RSの420試合・840チーム試合を収録。各ページの対象期間は上記の収録試合日を参照。
- 少サンプル・欠損
- 対象区分の収録済み試合による集計です。少サンプルの注意は各表の注記を参照してください。欠損と分母0は「—」で表示し、0%とは区別します。率は累計分子÷累計分母で、試合別率の平均ではありません。
- 詳細3得点
- 速攻・セカンドチャンス・ペイント内は得点(点)です。成功イベント件数とは別単位で、公式Summary18とPBPを照合した累計得点÷実施試合数を表示します。
- 収録対象
- このページの集計対象は 2023-24 B2 RS です。掲載済み試合の範囲は上記の収録試合日を参照してください。
チーム概要
カッコ内はリーグ14チーム中の順位(DRtg は数値が小さいほど上位)。
チーム基本スタッツ(1試合平均)
チーム基本スタッツ
1試合平均・成功率は累計の成功数÷試投数。同一年度・リーグ・大会内の順位(丸め前比較、同値は同率)。自チームTOVは少順、相手TOVは多順、他は自チーム多順・相手少順。要検証・未取得は順位対象外。順位の分母は各項目の検証済みチーム数です。
| 対象 | PTS | FG M/A | FG% | 2P M/A | 2P% | 3P M/A | 3P% | FT M/A | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | Pts Off TOV | 2nd C.Pts | F.B.Pts | P.I.Pts | Bench Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自チーム | 86.32位 / 14 | 31.53位 / 14 / 65.110位 / 14 | 48.4%2位 / 14 | 23.13位 / 14 / 40.27位 / 14 | 57.5%1位 / 14 | 8.46位 / 14 / 24.97位 / 14 | 33.6%7位 / 14 | 15.04位 / 14 / 21.16位 / 14 | 71.1%8位 / 14 | 38.55位 / 14 | 11.57位 / 14 | 27.13位 / 14 | 21.82位 / 14 | 13.812位 / 14 | 7.82位 / 14 | 2.67位 / 14 | 17.61位 / 14 | 12.46位 / 14 | 16.61位 / 14 | 43.42位 / 14 | 31.22位 / 14 |
| 相手 | 79.07位 / 14 | 27.83位 / 14 / 64.25位 / 14 | 43.2%2位 / 14 | 19.33位 / 14 / 37.52位 / 14 | 51.3%3位 / 14 | 8.58位 / 14 / 26.712位 / 14 | 31.8%1位 / 14 | 15.112位 / 14 / 21.813位 / 14 | 69.1%4位 / 14 | 36.24位 / 14 | 11.89位 / 14 | 24.43位 / 14 | 18.97位 / 14 | 14.53位 / 14 | 7.312位 / 14 | 2.69位 / 14 | 15.410位 / 14 | 12.05位 / 14 | 13.410位 / 14 | 32.64位 / 14 | 26.99位 / 14 |
選手成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。選手名から選手ページへ移動できます。
| # | 選手名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ブロック・モータム | 49 | 28:44 | 20.1 | 8.0 | 13.8 | 57.8% | 1.8 | 4.3 | 42.1% | 2.4 | 3.0 | 80.1% | 6.4 | 1.6 | 4.8 | 2.7 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.7 |
| 24 | ジャスティン・バーレル | 48 | 25:39 | 13.9 | 5.3 | 8.5 | 62.0% | 0.1 | 0.3 | 37.5% | 3.2 | 5.2 | 62.0% | 8.3 | 1.7 | 6.6 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.3 |
| 15 | キーファー・ラベナ | 59 | 25:29 | 12.4 | 4.2 | 10.5 | 39.7% | 1.7 | 4.7 | 35.4% | 2.4 | 3.5 | 68.6% | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 5.5 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 |
| 4 | ライアン・クリーナー | 57 | 24:31 | 16.0 | 5.9 | 9.3 | 63.3% | 0.9 | 2.3 | 36.8% | 3.4 | 4.3 | 78.8% | 6.3 | 2.2 | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 3.2 |
| 14 | 柏倉 哲平 | 43 | 21:34 | 6.3 | 2.2 | 5.7 | 38.9% | 1.3 | 3.7 | 36.1% | 0.6 | 0.8 | 71.4% | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 2.1 |
| 34 | 湧川 颯斗 | 60 | 20:15 | 7.2 | 2.4 | 5.6 | 42.6% | 0.8 | 2.2 | 34.1% | 1.6 | 2.1 | 76.6% | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 2.5 |
| 16 | 野本 大智 | 48 | 16:39 | 5.0 | 1.9 | 5.0 | 38.2% | 0.6 | 2.1 | 26.7% | 0.6 | 1.0 | 67.4% | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.1 |
| 21 | 田原 隆徳 | 58 | 16:23 | 4.6 | 1.6 | 4.1 | 39.2% | 1.0 | 2.9 | 32.9% | 0.3 | 0.4 | 80.0% | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |
| 99 | 川真田 紘也 | 42 | 16:15 | 5.8 | 2.1 | 3.7 | 56.4% | 0.0 | 0.2 | 28.6% | 1.5 | 2.5 | 63.1% | 3.6 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
| 8 | 宮本 一樹 | 58 | 13:54 | 2.8 | 0.9 | 2.7 | 34.0% | 0.3 | 1.3 | 19.7% | 0.7 | 0.9 | 74.5% | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |
| 77 | 森山 修斗 | 52 | 11:47 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 30.8% | 0.6 | 2.1 | 26.6% | 0.1 | 0.2 | 66.7% | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| 25 | 江原 信太朗 | 33 | 7:48 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 37.1% | 0.5 | 1.6 | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 42.9% | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| 10 | 山崎 凜 | 35 | 4:11 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 32.0% | 0.1 | 0.7 | 15.4% | 0.1 | 0.2 | 37.5% | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| 27 | 眞庭 城聖 | 42 | 3:54 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 36.1% | 0.2 | 0.7 | 32.1% | 0.1 | 0.1 | 60.0% | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
選手成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
| # | 選手名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ブロック・モータム | 49 | 1408 | 987 | 391 | 677 | 57.8% | 88 | 209 | 42.1% | 117 | 146 | 80.1% | 313 | 77 | 236 | 132 | 102 | 48 | 8 | 82 |
| 24 | ジャスティン・バーレル | 48 | 1231 | 667 | 253 | 408 | 62.0% | 6 | 16 | 37.5% | 155 | 250 | 62.0% | 399 | 81 | 318 | 126 | 114 | 34 | 18 | 109 |
| 15 | キーファー・ラベナ | 59 | 1504 | 730 | 245 | 617 | 39.7% | 98 | 277 | 35.4% | 142 | 207 | 68.6% | 167 | 29 | 138 | 324 | 125 | 63 | 5 | 132 |
| 4 | ライアン・クリーナー | 57 | 1397 | 912 | 335 | 529 | 63.3% | 49 | 133 | 36.8% | 193 | 245 | 78.8% | 360 | 128 | 232 | 83 | 94 | 61 | 42 | 182 |
| 14 | 柏倉 哲平 | 43 | 927 | 272 | 95 | 244 | 38.9% | 57 | 158 | 36.1% | 25 | 35 | 71.4% | 83 | 13 | 70 | 129 | 57 | 34 | 4 | 91 |
| 34 | 湧川 颯斗 | 60 | 1215 | 429 | 143 | 336 | 42.6% | 45 | 132 | 34.1% | 98 | 128 | 76.6% | 192 | 53 | 139 | 172 | 97 | 61 | 18 | 148 |
| 16 | 野本 大智 | 48 | 799 | 242 | 92 | 241 | 38.2% | 27 | 101 | 26.7% | 31 | 46 | 67.4% | 73 | 25 | 48 | 125 | 56 | 59 | 14 | 100 |
| 21 | 田原 隆徳 | 58 | 951 | 264 | 94 | 240 | 39.2% | 56 | 170 | 32.9% | 20 | 25 | 80.0% | 86 | 29 | 57 | 111 | 36 | 47 | 6 | 93 |
| 99 | 川真田 紘也 | 42 | 683 | 243 | 88 | 156 | 56.4% | 2 | 7 | 28.6% | 65 | 103 | 63.1% | 153 | 54 | 99 | 16 | 24 | 11 | 26 | 84 |
| 8 | 宮本 一樹 | 58 | 806 | 161 | 54 | 159 | 34.0% | 15 | 76 | 19.7% | 38 | 51 | 74.5% | 89 | 34 | 55 | 39 | 31 | 25 | 9 | 100 |
| 77 | 森山 修斗 | 52 | 612 | 123 | 44 | 143 | 30.8% | 29 | 109 | 26.6% | 6 | 9 | 66.7% | 75 | 26 | 49 | 19 | 16 | 16 | 4 | 78 |
| 25 | 江原 信太朗 | 33 | 257 | 73 | 26 | 70 | 37.1% | 18 | 54 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 22 | 10 | 12 | 11 | 12 | 7 | 1 | 50 |
| 10 | 山崎 凜 | 35 | 146 | 39 | 16 | 50 | 32.0% | 4 | 26 | 15.4% | 3 | 8 | 37.5% | 18 | 2 | 16 | 10 | 7 | 2 | 0 | 30 |
| 27 | 眞庭 城聖 | 42 | 164 | 38 | 13 | 36 | 36.1% | 9 | 28 | 32.1% | 3 | 5 | 60.0% | 25 | 4 | 21 | 11 | 4 | 3 | 0 | 13 |
選手成績(アドバンスド)
対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。見出しの指標名から用語解説へ移動できます。
| # | 選手名 | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ブロック・モータム | 49 | 1408 | 128.81 | 106.11 | 1.29 | 27.3% | 64.3% | 66.6% | 21.6% | 12.1% | 6.3% | 17.4% | 18.2% | 12.1% | 1.8% | 311 | 1071 | 2667 | 2830 |
| 24 | ジャスティン・バーレル | 48 | 1231 | 121.05 | 98.47 | 1.21 | 23.6% | 62.7% | 64.4% | 61.3% | 17.5% | 7.4% | 27.0% | 18.0% | 18.0% | 1.5% | 349 | 880 | 2290 | 2255 |
| 15 | キーファー・ラベナ | 59 | 1504 | 90.79 | 104.53 | 0.91 | 25.4% | 47.6% | 51.5% | 33.5% | 6.0% | 2.2% | 9.6% | 34.7% | 15.0% | 2.2% | 370 | 727 | 2803 | 2930 |
| 4 | ライアン・クリーナー | 57 | 1397 | 151.29 | 106.44 | 1.51 | 23.8% | 68.0% | 71.6% | 46.3% | 13.8% | 10.3% | 17.0% | 10.9% | 12.9% | 2.3% | 253 | 1118 | 2609 | 2777 |
| 14 | 柏倉 哲平 | 43 | 927 | 89.65 | 98.67 | 0.90 | 15.8% | 50.6% | 52.4% | 14.3% | 4.8% | 1.6% | 7.8% | 20.9% | 18.0% | 2.0% | 264 | 306 | 1723 | 1700 |
| 34 | 湧川 颯斗 | 60 | 1215 | 98.32 | 104.22 | 0.98 | 18.4% | 49.3% | 54.7% | 38.1% | 8.5% | 4.9% | 11.8% | 21.5% | 19.8% | 2.7% | 203 | 552 | 2299 | 2396 |
| 16 | 野本 大智 | 48 | 799 | 82.81 | 107.49 | 0.83 | 18.0% | 43.8% | 46.3% | 19.1% | 5.0% | 3.5% | 6.4% | 23.1% | 17.7% | 3.9% | 102 | 293 | 1522 | 1636 |
| 21 | 田原 隆徳 | 58 | 951 | 102.33 | 105.02 | 1.02 | 13.7% | 50.8% | 52.6% | 10.4% | 4.9% | 3.4% | 6.2% | 17.0% | 12.5% | 2.6% | 133 | 327 | 1772 | 1861 |
| 99 | 川真田 紘也 | 42 | 683 | 141.84 | 104.33 | 1.42 | 15.1% | 57.1% | 60.4% | 66.0% | 11.9% | 8.6% | 15.0% | 3.8% | 10.7% | 0.9% | 1 | 319 | 1270 | 1325 |
| 8 | 宮本 一樹 | 58 | 806 | 90.23 | 101.83 | 0.90 | 12.2% | 38.7% | 44.4% | 32.1% | 6.0% | 4.8% | 7.2% | 6.7% | 14.6% | 1.7% | 164 | 174 | 1534 | 1562 |
| 77 | 森山 修斗 | 52 | 612 | 89.81 | 107.57 | 0.90 | 12.1% | 40.9% | 41.8% | 6.3% | 6.5% | 4.7% | 8.2% | 4.4% | 9.8% | 1.4% | 44 | 119 | 1150 | 1237 |
| 25 | 江原 信太朗 | 33 | 257 | 97.23 | 111.61 | 0.97 | 15.2% | 50.0% | 49.9% | 10.0% | 4.8% | 4.5% | 5.1% | 6.4% | 14.1% | 1.4% | -27 | 54 | 508 | 567 |
| 10 | 山崎 凜 | 35 | 146 | 66.64 | 100.00 | 0.67 | 19.1% | 36.0% | 36.4% | 16.0% | 6.5% | 1.7% | 10.9% | 10.5% | 11.6% | 0.8% | 22 | 23 | 306 | 306 |
| 27 | 眞庭 城聖 | 42 | 164 | 99.48 | 103.42 | 0.99 | 11.7% | 48.6% | 49.7% | 13.9% | 8.3% | 2.7% | 13.6% | 9.5% | 9.5% | 1.0% | -4 | 48 | 322 | 333 |
ラインナップ効率(5人組)
出場時間の多い順に上位20組。出場時間が短い組み合わせは数値が大きく振れるため、※印の行は参考値として扱ってください。 ※少サンプルの意味
| 選手5人 | 試合 | MIN | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 野本 大智 / キーファー・ラベナ | 19 | 83.7 | 120.61 | 93.79 | 26.82 | 77.9 | 67.4% | 19.5% | 24.6% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ | 20 | 59.6 | 100.00 | 116.24 | -16.24 | 79.2 | 54.9% | 21.0% | 25.0% |
| 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ | 17 | 54.6 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 74.8 | 57.6% | 12.5% | 40.0% |
| ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 18 | 39.8 | 120.00 | 131.25 | -11.25 | 80.5 | 58.6% | 21.4% | 47.5% |
| ジャスティン・バーレル / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 14 | 39.4 | 123.19 | 77.92 | 45.27 | 74.1 | 61.4% | 17.5% | 28.6% |
| 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 21 | 38.2 | 121.52 | 94.94 | 26.58 | 82.7 | 54.0% | 13.4% | 38.1% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / 野本 大智※少サンプル | 11 | 36.6 | 104.55 | 100.00 | 4.55 | 71.0 | 54.5% | 22.1% | 31.0% |
| 田原 隆徳 / 森山 修斗 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 16 | 33.5 | 119.70 | 111.48 | 8.22 | 75.7 | 61.3% | 18.7% | 22.2% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 14 | 33.4 | 132.81 | 105.00 | 27.81 | 74.3 | 62.0% | 15.3% | 42.9% |
| 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 川真田 紘也 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 9 | 32.4 | 120.00 | 105.77 | 14.23 | 66.0 | 56.5% | 25.0% | 54.2% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 11 | 30.7 | 110.71 | 90.91 | 19.81 | 72.4 | 50.0% | 17.1% | 38.7% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 18 | 29.7 | 107.41 | 109.26 | -1.85 | 72.7 | 46.8% | 11.1% | 31.0% |
| 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 13 | 29.5 | 108.93 | 109.62 | -0.69 | 73.2 | 50.0% | 9.3% | 29.0% |
| ジャスティン・バーレル / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 28.9 | 114.29 | 46.43 | 67.86 | 77.6 | 56.4% | 11.6% | 16.7% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 森山 修斗 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 28.8 | 131.48 | 96.00 | 35.48 | 72.1 | 58.2% | 6.5% | 22.2% |
| ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 16 | 28.8 | 133.96 | 167.27 | -33.31 | 74.9 | 67.0% | 20.5% | 36.8% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹※少サンプル | 6 | 27.6 | 124.00 | 86.67 | 37.33 | 68.7 | 61.5% | 15.1% | 29.2% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 15 | 26.6 | 118.52 | 79.25 | 39.27 | 80.5 | 60.0% | 11.9% | 27.3% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 17 | 26.2 | 113.33 | 95.35 | 17.98 | 67.2 | 51.1% | 11.3% | 25.0% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 柏倉 哲平 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗※少サンプル | 15 | 23.3 | 134.04 | 115.91 | 18.13 | 78.2 | 79.0% | 16.4% | 15.4% |
全911組を表示
| 選手5人 | 試合 | MIN | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 野本 大智 / キーファー・ラベナ | 19 | 83.7 | 120.61 | 93.79 | 26.82 | 77.9 | 67.4% | 19.5% | 24.6% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ | 20 | 59.6 | 100.00 | 116.24 | -16.24 | 79.2 | 54.9% | 21.0% | 25.0% |
| 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ | 17 | 54.6 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 74.8 | 57.6% | 12.5% | 40.0% |
| ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 18 | 39.8 | 120.00 | 131.25 | -11.25 | 80.5 | 58.6% | 21.4% | 47.5% |
| ジャスティン・バーレル / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 14 | 39.4 | 123.19 | 77.92 | 45.27 | 74.1 | 61.4% | 17.5% | 28.6% |
| 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 21 | 38.2 | 121.52 | 94.94 | 26.58 | 82.7 | 54.0% | 13.4% | 38.1% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / 野本 大智※少サンプル | 11 | 36.6 | 104.55 | 100.00 | 4.55 | 71.0 | 54.5% | 22.1% | 31.0% |
| 田原 隆徳 / 森山 修斗 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 16 | 33.5 | 119.70 | 111.48 | 8.22 | 75.7 | 61.3% | 18.7% | 22.2% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 14 | 33.4 | 132.81 | 105.00 | 27.81 | 74.3 | 62.0% | 15.3% | 42.9% |
| 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 川真田 紘也 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 9 | 32.4 | 120.00 | 105.77 | 14.23 | 66.0 | 56.5% | 25.0% | 54.2% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 11 | 30.7 | 110.71 | 90.91 | 19.81 | 72.4 | 50.0% | 17.1% | 38.7% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 18 | 29.7 | 107.41 | 109.26 | -1.85 | 72.7 | 46.8% | 11.1% | 31.0% |
| 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 13 | 29.5 | 108.93 | 109.62 | -0.69 | 73.2 | 50.0% | 9.3% | 29.0% |
| ジャスティン・バーレル / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 28.9 | 114.29 | 46.43 | 67.86 | 77.6 | 56.4% | 11.6% | 16.7% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 森山 修斗 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 28.8 | 131.48 | 96.00 | 35.48 | 72.1 | 58.2% | 6.5% | 22.2% |
| ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 16 | 28.8 | 133.96 | 167.27 | -33.31 | 74.9 | 67.0% | 20.5% | 36.8% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹※少サンプル | 6 | 27.6 | 124.00 | 86.67 | 37.33 | 68.7 | 61.5% | 15.1% | 29.2% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 15 | 26.6 | 118.52 | 79.25 | 39.27 | 80.5 | 60.0% | 11.9% | 27.3% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 17 | 26.2 | 113.33 | 95.35 | 17.98 | 67.2 | 51.1% | 11.3% | 25.0% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 柏倉 哲平 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗※少サンプル | 15 | 23.3 | 134.04 | 115.91 | 18.13 | 78.2 | 79.0% | 16.4% | 15.4% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 森山 修斗 / ライアン・クリーナー / キーファー・ラベナ※少サンプル | 10 | 23.2 | 119.57 | 60.87 | 58.70 | 79.3 | 73.3% | 19.7% | 0.0% |
| ジャスティン・バーレル / 森山 修斗 / ブロック・モータム / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 22.1 | 119.51 | 120.00 | -0.49 | 73.4 | 57.1% | 18.4% | 35.3% |
| ジャスティン・バーレル / 森山 修斗 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 21.3 | 107.69 | 100.00 | 7.69 | 71.4 | 45.9% | 14.1% | 34.6% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗※少サンプル | 9 | 20.7 | 100.00 | 105.41 | -5.41 | 70.5 | 48.2% | 17.8% | 20.0% |
| ジャスティン・バーレル / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 20.7 | 122.22 | 110.53 | 11.70 | 71.6 | 66.7% | 21.8% | 36.4% |
| ジャスティン・バーレル / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 20.6 | 150.00 | 128.95 | 21.05 | 75.9 | 67.9% | 8.4% | 20.0% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 野本 大智※少サンプル | 10 | 20.4 | 143.59 | 100.00 | 43.59 | 79.3 | 77.3% | 20.0% | 30.8% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 森山 修斗 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 10 | 20.3 | 136.11 | 94.44 | 41.67 | 70.9 | 59.7% | 9.4% | 33.3% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / 宮本 一樹 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 10 | 20.1 | 91.18 | 109.09 | -17.91 | 66.7 | 48.0% | 25.4% | 23.5% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗※少サンプル | 9 | 19.6 | 120.59 | 89.47 | 31.11 | 73.5 | 57.4% | 10.8% | 20.0% |
| 森山 修斗 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 16 | 18.4 | 142.86 | 125.81 | 17.05 | 71.5 | 61.1% | 7.1% | 35.3% |
| ジャスティン・バーレル / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / 湧川 颯斗 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 13 | 18.0 | 111.11 | 80.65 | 30.47 | 74.6 | 53.1% | 16.0% | 47.4% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 宮本 一樹 / ブロック・モータム / キーファー・ラベナ※少サンプル | 8 | 17.8 | 100.00 | 102.94 | -2.94 | 78.7 | 58.6% | 24.3% | 20.0% |
| ジャスティン・バーレル / 田原 隆徳 / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗※少サンプル | 13 | 17.4 | 111.43 | 73.53 | 37.90 | 79.1 | 57.1% | 18.0% | 14.3% |
| 田原 隆徳 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / 川真田 紘也 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 15 | 16.1 | 112.12 | 100.00 | 12.12 | 78.4 | 44.6% | 14.9% | 33.3% |
| 田原 隆徳 / 森山 修斗 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / 川真田 紘也※少サンプル | 8 | 16.0 | 100.00 | 129.03 | -29.03 | 73.8 | 50.0% | 18.2% | 35.7% |
| ジャスティン・バーレル / 柏倉 哲平 / ライアン・クリーナー / 湧川 颯斗 / 野本 大智※少サンプル | 8 | 15.5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 71.0 | 48.3% | 11.7% | 27.8% |
| 森山 修斗 / ライアン・クリーナー / ブロック・モータム / 野本 大智 / キーファー・ラベナ※少サンプル | 12 | 15.3 | 118.18 | 100.00 | 18.18 | 88.8 | 58.3% | 13.3% | 26.7% |
