青森ワッツ2023-24 シーズン 成績

収録範囲・出典・更新情報
対象
2023-24 レギュラーシーズン
収録試合日
2023-10-07 〜 2024-04-21(掲載データに含まれる日付の範囲)
出典
B.LEAGUE公表の試合記録を基にB.Ball Analyticsが集計。指標の定義は用語解説を参照してください。
集計確定
2026-10-19T16:03:37.500Z(UTC、正式集計の検証完了日時)
最新収録試合日
2024-04-21。2023-24 B2 RSの420試合・840チーム試合を収録。各ページの対象期間は上記の収録試合日を参照。
少サンプル・欠損
対象区分の収録済み試合による集計です。少サンプルの注意は各表の注記を参照してください。欠損と分母0は「—」で表示し、0%とは区別します。率は累計分子÷累計分母で、試合別率の平均ではありません。
詳細3得点
速攻・セカンドチャンス・ペイント内は得点(点)です。成功イベント件数とは別単位で、公式Summary18とPBPを照合した累計得点÷実施試合数を表示します。
収録対象
このページの集計対象は 2023-24 B2 RS です。掲載済み試合の範囲は上記の収録試合日を参照してください。

チーム概要

順位4位
W-L29-31
ORtg111.47(6位)
DRtg113.87(11位)
NetRtg-2.40(8位)
Pace75.8(1位)

カッコ内はリーグ14チーム中の順位(DRtg は数値が小さいほど上位)。

チーム基本スタッツ(1試合平均)

PTS85.5
FG%47.9%
3P%33.9%
FT%68.6%
REB36.3
AST21.4
TOV12.2

チーム基本スタッツ

1試合平均・成功率は累計の成功数÷試投数。同一年度・リーグ・大会内の順位(丸め前比較、同値は同率)。自チームTOVは少順、相手TOVは多順、他は自チーム多順・相手少順。要検証・未取得は順位対象外。順位の分母は各項目の検証済みチーム数です。

対象PTSFG M/AFG%2P M/A2P%3P M/A3P%FT M/AFT%REBOREBDREBASTTOVSTLBLKPts Off TOV2nd C.PtsF.B.PtsP.I.PtsBench Pts
自チーム85.53位 / 1432.02位 / 14 / 66.81位 / 1447.9%3位 / 1423.82位 / 14 / 42.63位 / 1455.9%4位 / 148.210位 / 14 / 24.38位 / 1433.9%6位 / 1413.28位 / 14 / 19.37位 / 1468.6%12位 / 1436.37位 / 1410.112位 / 1426.35位 / 1421.43位 / 1412.25位 / 146.87位 / 142.211位 / 1414.67位 / 1410.611位 / 1414.25位 / 1442.93位 / 1425.69位 / 14
相手87.513位 / 1431.912位 / 14 / 68.014位 / 1446.9%11位 / 1422.110位 / 14 / 40.910位 / 1454.0%10位 / 149.913位 / 14 / 27.213位 / 1436.3%14位 / 1413.79位 / 14 / 19.19位 / 1471.8%9位 / 1439.012位 / 1411.77位 / 1427.412位 / 1420.613位 / 1412.57位 / 146.54位 / 142.57位 / 1414.14位 / 1412.89位 / 1413.511位 / 1437.710位 / 1425.24位 / 14

選手成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。選手名から選手ページへ移動できます。

# 選手名 GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
5 ジョーダン・ハミルトン 56 31:20 20.8 7.6 15.2 50.0% 2.6 7.4 35.5% 3.0 4.1 72.2% 10.4 1.7 8.7 3.9 2.2 1.6 0.4 2.4
2 パトリック・アウダ 58 27:36 19.0 7.2 11.1 65.1% 0.0 0.0 0.0% 4.5 6.9 64.8% 6.9 2.1 4.8 1.8 2.2 0.6 0.5 2.8
12 池田 祐一 57 26:02 9.3 3.2 7.4 43.6% 1.0 3.1 31.5% 1.8 2.8 66.2% 2.0 0.4 1.6 7.9 2.5 1.3 0.1 2.2
17 常田 耕平 59 25:05 8.5 3.2 7.1 45.1% 1.3 3.5 37.3% 0.8 0.9 88.2% 1.3 0.4 0.9 2.0 1.1 0.8 0.1 2.7
7 イージェイ・モンゴメリー 54 24:54 12.5 5.2 10.7 48.6% 0.4 1.4 31.5% 1.7 2.9 60.6% 6.9 2.1 4.8 1.4 1.5 0.6 0.8 2.7
0 會田 圭佑 57 23:05 6.2 2.4 6.1 38.8% 0.9 2.9 32.1% 0.6 0.7 84.2% 1.5 0.2 1.2 2.9 1.0 0.5 0.0 1.9
39 ホール 百音 アレックス 60 20:16 6.6 2.4 5.2 45.7% 1.0 2.5 38.8% 0.8 1.1 76.6% 2.7 0.9 1.8 0.8 0.8 0.9 0.2 2.6
11 福田 真生 32 12:45 1.8 0.7 1.7 39.6% 0.4 1.2 30.0% 0.1 0.3 40.0% 1.1 0.5 0.6 0.4 0.5 0.2 0.1 1.0
27 東海林 奨 55 11:59 2.7 1.0 2.9 33.1% 0.7 2.1 31.0% 0.2 0.2 75.0% 1.1 0.3 0.9 0.6 0.3 0.4 0.2 1.5
15 内田 旦人 55 10:09 1.5 0.6 2.3 26.4% 0.2 1.0 17.0% 0.2 0.2 83.3% 0.7 0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 0.0 0.9
91 寺嶋 恭之介 14 5:55 3.6 1.3 2.9 45.0% 1.1 2.3 46.9% 0.0 0.0 — 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4
1 佐藤 大介 39 5:18 1.4 0.4 1.2 31.9% 0.1 0.4 23.5% 0.5 0.6 79.2% 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9
6 劉 駿霆 9 2:50 0.7 0.3 0.6 60.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 — 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6 0.1 0.7
3 栗原 クリス 7 1:54 0.6 0.1 0.6 25.0% 0.0 0.1 0.0% 0.3 0.6 50.0% 0.4 0.0 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.4

選手成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

# 選手名 GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
5 ジョーダン・ハミルトン 56 1754 1166 426 852 50.0% 148 417 35.5% 166 230 72.2% 584 97 487 221 124 89 23 134
2 パトリック・アウダ 58 1601 1100 420 645 65.1% 0 2 0.0% 260 401 64.8% 403 124 279 105 129 35 28 163
12 池田 祐一 57 1484 530 185 424 43.6% 56 178 31.5% 104 157 66.2% 115 22 93 449 143 72 5 124
17 常田 耕平 59 1480 499 188 417 45.1% 78 209 37.3% 45 51 88.2% 74 23 51 120 63 45 5 162
7 イージェイ・モンゴメリー 54 1345 677 280 576 48.6% 23 73 31.5% 94 155 60.6% 370 113 257 76 82 33 41 145
0 會田 圭佑 57 1316 355 135 348 38.8% 53 165 32.1% 32 38 84.2% 84 13 71 168 56 28 2 107
39 ホール 百音 アレックス 60 1216 396 144 315 45.7% 59 152 38.8% 49 64 76.6% 163 56 107 45 50 52 10 156
11 福田 真生 32 408 58 21 53 39.6% 12 40 30.0% 4 10 40.0% 36 17 19 12 15 5 2 33
27 東海林 奨 55 659 151 53 160 33.1% 36 116 31.0% 9 12 75.0% 63 15 48 31 15 22 12 81
15 内田 旦人 55 558 85 33 125 26.4% 9 53 17.0% 10 12 83.3% 39 9 30 44 18 13 2 49
91 寺嶋 恭之介 14 83 51 18 40 45.0% 15 32 46.9% 0 0 — 2 2 0 4 1 1 0 5
1 佐藤 大介 39 207 53 15 47 31.9% 4 17 23.5% 19 24 79.2% 22 14 8 5 4 5 4 37
6 劉 駿霆 9 25 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 — 1 0 1 0 2 5 1 6
3 栗原 クリス 7 13 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 3 0 3 2 3 0 0 3

選手成績(アドバンスド)

対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。見出しの指標名から用語解説へ移動できます。

# 選手名 GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
5 ジョーダン・ハミルトン 56 1754 118.96 115.36 1.19 28.4% 58.7% 61.2% 27.0% 17.9% 6.0% 29.7% 22.7% 11.5% 2.7% -6 1469 3321 3831
2 パトリック・アウダ 58 1601 133.10 113.84 1.33 27.4% 65.1% 67.0% 62.2% 13.6% 8.4% 18.6% 12.3% 13.6% 1.1% -61 1176 3071 3496
12 池田 祐一 57 1484 86.31 115.03 0.86 19.8% 50.2% 53.7% 37.0% 4.1% 1.6% 6.6% 45.1% 22.5% 2.6% -47 736 2855 3284
17 常田 耕平 59 1480 104.08 114.03 1.04 15.7% 54.4% 56.8% 12.2% 2.7% 1.7% 3.7% 12.1% 12.5% 1.6% -17 445 2773 3162
7 イージェイ・モンゴメリー 54 1345 110.40 110.69 1.10 25.0% 50.6% 52.5% 26.9% 14.8% 9.0% 20.5% 9.9% 11.3% 1.3% -100 758 2498 2765
0 會田 圭佑 57 1316 87.07 113.54 0.87 14.8% 46.4% 48.7% 10.9% 3.4% 1.1% 5.8% 18.7% 13.3% 1.1% -99 362 2482 2818
39 ホール 百音 アレックス 60 1216 117.45 114.86 1.17 15.0% 55.1% 57.7% 20.3% 7.2% 5.0% 9.4% 5.5% 12.7% 2.2% -23 430 2294 2635
11 福田 真生 32 408 104.69 107.93 1.05 8.1% 50.9% 50.5% 18.9% 4.7% 4.4% 4.9% 4.1% 20.7% 0.6% -37 60 757 817
27 東海林 奨 55 659 91.36 112.73 0.91 12.7% 44.4% 45.7% 7.5% 5.2% 2.5% 7.7% 6.7% 8.3% 1.8% -69 154 1280 1443
15 内田 旦人 55 558 61.03 114.19 0.61 12.3% 30.0% 32.6% 9.6% 3.8% 1.7% 5.8% 10.7% 12.1% 1.2% -57 71 1064 1215
91 寺嶋 恭之介 14 83 130.77 118.67 1.31 23.7% 63.7% 63.7% 0.0% 1.4% 2.9% 0.0% 8.3% 2.4% 0.7% -18 35 150 178
1 佐藤 大介 39 207 111.44 121.45 1.11 13.7% 36.2% 46.0% 51.1% 5.5% 7.1% 3.9% 3.5% 6.5% 1.3% -33 48 415 504
6 劉 駿霆 9 25 85.71 117.65 0.86 12.4% 60.0% 60.0% 0.0% 2.1% 0.0% 4.5% 0.0% 28.6% 10.1% -9 9 51 60
3 栗原 クリス 7 13 45.66 93.10 0.46 30.5% 25.0% 34.7% 100.0% 11.5% 0.0% 22.8% 23.2% 34.2% 0.0% -4 1 29 27

ラインナップ効率(5人組)

出場時間の多い順に上位20組。出場時間が短い組み合わせは数値が大きく振れるため、※印の行は参考値として扱ってください。 ※少サンプルの意味

選手5人 試合 MIN ORtg DRtg NetRtg Pace eFG% TOV% OREB%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 / 常田 耕平 38 254.2 123.96 113.04 10.91 75.8 59.0% 12.5% 29.1%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平 34 215.2 109.92 115.72 -5.80 71.7 54.0% 15.7% 25.8%
ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平 23 149.2 112.59 117.10 -4.51 73.3 54.9% 14.7% 25.5%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 常田 耕平 30 95.7 117.93 111.89 6.04 77.2 60.2% 15.8% 22.5%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 27 80.3 124.49 129.53 -5.04 73.8 55.8% 11.0% 27.0%
福田 真生 / 會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 15 66.5 99.21 96.12 3.09 77.0 53.1% 21.3% 18.9%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 26 57.7 121.37 115.45 5.91 78.7 58.2% 12.8% 30.8%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 20 47.9 100.00 93.62 6.38 78.1 52.0% 21.6% 26.2%
福田 真生 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 18 43.8 114.46 100.00 14.46 75.4 52.0% 15.2% 35.9%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 15 42.7 114.61 116.67 -2.06 81.0 56.8% 10.0% 25.0%
パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 22 42.3 125.88 122.83 3.06 83.6 66.7% 19.7% 35.3%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 21 40.0 130.38 107.79 22.59 78.1 65.2% 14.6% 28.1%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 21 39.7 96.15 109.72 -13.57 75.5 50.0% 19.9% 25.6%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 24 39.6 85.33 124.68 -39.34 76.7 44.4% 22.8% 28.2%
内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一※少サンプル 17 35.1 104.00 139.71 -35.71 81.4 56.9% 16.3% 15.2%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 24 34.3 119.40 126.56 -7.16 76.5 60.9% 17.0% 35.7%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 12 32.1 98.46 104.76 -6.30 79.8 49.1% 12.5% 16.7%
福田 真生 / 會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 15 31.8 75.44 130.91 -55.47 70.5 32.0% 24.4% 37.1%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 15 31.0 113.79 93.10 20.69 74.9 55.0% 22.6% 32.0%
會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 17 30.8 107.41 92.31 15.10 68.9 47.3% 10.7% 28.1%
全392組を表示
選手5人 試合 MIN ORtg DRtg NetRtg Pace eFG% TOV% OREB%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 / 常田 耕平 38 254.2 123.96 113.04 10.91 75.8 59.0% 12.5% 29.1%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平 34 215.2 109.92 115.72 -5.80 71.7 54.0% 15.7% 25.8%
ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平 23 149.2 112.59 117.10 -4.51 73.3 54.9% 14.7% 25.5%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 常田 耕平 30 95.7 117.93 111.89 6.04 77.2 60.2% 15.8% 22.5%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 27 80.3 124.49 129.53 -5.04 73.8 55.8% 11.0% 27.0%
福田 真生 / 會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 15 66.5 99.21 96.12 3.09 77.0 53.1% 21.3% 18.9%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 26 57.7 121.37 115.45 5.91 78.7 58.2% 12.8% 30.8%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 20 47.9 100.00 93.62 6.38 78.1 52.0% 21.6% 26.2%
福田 真生 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 18 43.8 114.46 100.00 14.46 75.4 52.0% 15.2% 35.9%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 15 42.7 114.61 116.67 -2.06 81.0 56.8% 10.0% 25.0%
パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 22 42.3 125.88 122.83 3.06 83.6 66.7% 19.7% 35.3%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 21 40.0 130.38 107.79 22.59 78.1 65.2% 14.6% 28.1%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 21 39.7 96.15 109.72 -13.57 75.5 50.0% 19.9% 25.6%
會田 圭佑 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 24 39.6 85.33 124.68 -39.34 76.7 44.4% 22.8% 28.2%
内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一※少サンプル 17 35.1 104.00 139.71 -35.71 81.4 56.9% 16.3% 15.2%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 24 34.3 119.40 126.56 -7.16 76.5 60.9% 17.0% 35.7%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 12 32.1 98.46 104.76 -6.30 79.8 49.1% 12.5% 16.7%
福田 真生 / 會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 15 31.8 75.44 130.91 -55.47 70.5 32.0% 24.4% 37.1%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 15 31.0 113.79 93.10 20.69 74.9 55.0% 22.6% 32.0%
會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 17 30.8 107.41 92.31 15.10 68.9 47.3% 10.7% 28.1%
パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 15 30.5 101.61 106.15 -4.54 83.4 46.5% 15.5% 21.9%
會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 16 29.7 142.37 112.70 29.67 82.2 64.6% 14.4% 47.8%
福田 真生 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一※少サンプル 12 28.9 132.08 141.07 -9.00 75.3 62.8% 9.5% 37.0%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 20 27.6 105.36 114.29 -8.93 81.2 42.4% 12.1% 28.1%
福田 真生 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 14 26.9 113.33 120.93 -7.60 65.4 55.0% 20.3% 42.1%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 16 25.0 89.80 107.84 -18.05 80.0 42.4% 16.9% 34.5%
會田 圭佑 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 19 21.9 85.37 117.95 -32.58 73.1 42.6% 19.0% 15.0%
福田 真生 / 會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 常田 耕平※少サンプル 12 21.7 115.38 94.74 20.65 71.1 52.8% 15.0% 35.0%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 10 21.6 134.21 138.89 -4.68 68.4 62.9% 7.0% 18.8%
福田 真生 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 11 21.5 123.08 104.88 18.20 74.5 58.6% 15.4% 15.8%
福田 真生 / 會田 圭佑 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一※少サンプル 11 20.3 100.00 97.50 2.50 77.7 50.0% 25.8% 27.8%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨※少サンプル 10 19.1 88.57 135.29 -46.72 72.1 42.2% 10.4% 14.3%
福田 真生 / 會田 圭佑 / 内田 旦人 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー※少サンプル 3 18.6 102.78 118.75 -15.97 73.1 48.3% 20.5% 23.8%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 15 18.3 130.56 100.00 30.56 78.6 62.9% 10.3% 14.3%
ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 佐藤 大介 / 常田 耕平※少サンプル 4 17.6 125.93 143.33 -17.41 64.7 58.9% 6.5% 26.7%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー※少サンプル 5 17.4 85.29 135.29 -50.00 78.2 43.1% 18.1% 16.7%
内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 14 17.1 129.03 109.38 19.66 73.8 55.9% 7.7% 37.5%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 常田 耕平※少サンプル 10 17.0 109.38 137.50 -28.12 75.3 48.4% 12.8% 35.0%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨※少サンプル 7 16.6 103.33 132.26 -28.92 73.3 50.0% 9.2% 6.7%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 池田 祐一※少サンプル 10 16.5 87.88 126.47 -38.59 81.4 40.0% 23.2% 17.6%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 11 15.9 153.33 90.00 63.33 75.4 78.8% 19.9% 57.1%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨※少サンプル 10 15.9 82.35 130.30 -47.95 84.5 42.9% 14.4% 6.2%
ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 13 15.1 85.71 100.00 -14.29 74.4 42.0% 15.7% 25.0%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン※少サンプル 11 14.0 107.69 81.48 26.21 75.6 73.5% 35.9% 16.7%
パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 佐藤 大介 / 常田 耕平※少サンプル 6 13.6 135.71 96.00 39.71 78.0 75.0% 22.1% 11.1%
福田 真生 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 5 13.6 115.38 118.52 -3.13 78.2 67.5% 24.0% 37.5%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー※少サンプル 9 13.3 140.91 112.00 28.91 70.8 56.0% 3.6% 42.9%
福田 真生 / 會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨※少サンプル 1 12.9 85.00 104.76 -19.76 63.7 40.0% 19.0% 42.9%
内田 旦人 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 6 12.2 76.00 120.00 -44.00 82.0 50.0% 24.4% 0.0%
會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 8 11.8 73.91 108.33 -34.42 80.0 31.8% 20.5% 25.0%
福田 真生 / 會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 7 11.4 64.71 115.79 -51.08 63.0 25.0% 8.6% 37.5%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一 / 常田 耕平※少サンプル 9 11.2 135.00 135.00 0.00 71.7 65.6% 13.6% 25.0%
内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 12 11.0 84.21 108.70 -24.49 76.5 46.7% 30.6% 22.2%
福田 真生 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 4 10.3 128.57 65.22 63.35 85.7 63.9% 12.9% 12.5%
福田 真生 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 5 9.7 68.75 133.33 -64.58 70.2 32.4% 13.8% 42.9%
福田 真生 / 會田 圭佑 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 8 9.7 168.75 123.53 45.22 68.3 73.3% 9.7% 50.0%
内田 旦人 / ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 常田 耕平※少サンプル 8 9.6 76.92 75.00 1.92 60.4 23.5% 14.4% 46.2%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 池田 祐一※少サンプル 12 9.3 158.33 108.70 49.64 101.4 77.3% 11.0% 42.9%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 6 9.1 94.12 62.50 31.62 72.9 41.2% 14.4% 30.0%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 10 8.3 87.50 92.86 -5.36 71.9 46.2% 12.3% 0.0%
會田 圭佑 / 寺嶋 恭之介 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨※少サンプル 4 8.0 121.43 57.14 64.29 69.9 54.5% 23.3% 33.3%
會田 圭佑 / 寺嶋 恭之介 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 常田 耕平※少サンプル 2 7.8 125.00 91.67 33.33 61.4 57.7% 7.1% 33.3%
内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 佐藤 大介 / 池田 祐一※少サンプル 6 7.6 160.00 100.00 60.00 78.9 76.9% 0.0% 25.0%
會田 圭佑 / 寺嶋 恭之介 / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨※少サンプル 4 7.5 123.08 150.00 -26.92 66.4 46.2% 6.3% 37.5%
内田 旦人 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 4 7.4 117.65 47.06 70.59 92.3 54.5% 21.1% 16.7%
福田 真生 / 會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン※少サンプル 5 7.1 115.38 123.08 -7.69 73.6 54.2% 7.2% 16.7%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / ジョーダン・ハミルトン / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 10 6.8 66.67 69.23 -2.56 73.5 25.0% 27.3% 14.3%
ホール 百音 アレックス / パトリック・アウダ / イージェイ・モンゴメリー / 東海林 奨 / 常田 耕平※少サンプル 4 6.5 146.15 75.00 71.15 76.9 72.7% 19.0% 20.0%
福田 真生 / 内田 旦人 / ジョーダン・ハミルトン / イージェイ・モンゴメリー / 池田 祐一※少サンプル 7 6.5 114.29 92.31 21.98 83.7 50.0% 0.0% 22.2%
會田 圭佑 / 内田 旦人 / パトリック・アウダ / 東海林 奨 / 佐藤 大介※少サンプル 3 6.3 72.73 85.71 -12.99 79.6 25.0% 7.8% 25.0%
