ベルテックス静岡2023-24 シーズン 成績

収録範囲・出典・更新情報
対象
2023-24 レギュラーシーズン
収録試合日
2023-10-05 〜 2024-04-21(掲載データに含まれる日付の範囲)
出典
B.LEAGUE公表の試合記録を基にB.Ball Analyticsが集計。指標の定義は用語解説を参照してください。
集計確定
2026-10-19T16:03:37.500Z(UTC、正式集計の検証完了日時)
最新収録試合日
2024-04-21。2023-24 B2 RSの420試合・840チーム試合を収録。各ページの対象期間は上記の収録試合日を参照。
少サンプル・欠損
対象区分の収録済み試合による集計です。少サンプルの注意は各表の注記を参照してください。欠損と分母0は「—」で表示し、0%とは区別します。率は累計分子÷累計分母で、試合別率の平均ではありません。
詳細3得点
速攻・セカンドチャンス・ペイント内は得点(点)です。成功イベント件数とは別単位で、公式Summary18とPBPを照合した累計得点÷実施試合数を表示します。
収録対象
このページの集計対象は 2023-24 B2 RS です。掲載済み試合の範囲は上記の収録試合日を参照してください。

チーム概要

順位4位
W-L29-31
ORtg111.90(5位)
DRtg111.95(8位)
NetRtg-0.06(6位)
Pace71.5(11位)

カッコ内はリーグ14チーム中の順位(DRtg は数値が小さいほど上位)。

チーム基本スタッツ(1試合平均)

PTS81.0
FG%46.1%
3P%35.6%
FT%76.5%
REB36.3
AST19.7
TOV11.8

チーム基本スタッツ

1試合平均・成功率は累計の成功数÷試投数。同一年度・リーグ・大会内の順位(丸め前比較、同値は同率)。自チームTOVは少順、相手TOVは多順、他は自チーム多順・相手少順。要検証・未取得は順位対象外。順位の分母は各項目の検証済みチーム数です。

対象PTSFG M/AFG%2P M/A2P%3P M/A3P%FT M/AFT%REBOREBDREBASTTOVSTLBLKPts Off TOV2nd C.PtsF.B.PtsP.I.PtsBench Pts
自チーム81.08位 / 1430.25位 / 14 / 65.55位 / 1446.1%7位 / 1421.18位 / 14 / 39.88位 / 1452.9%8位 / 149.22位 / 14 / 25.75位 / 1435.6%2位 / 1411.412位 / 14 / 14.913位 / 1476.5%1位 / 1436.37位 / 1410.610位 / 1425.87位 / 1419.76位 / 1411.82位 / 146.010位 / 141.814位 / 1414.010位 / 1411.210位 / 1410.811位 / 1435.59位 / 1428.66位 / 14
相手81.08位 / 1430.09位 / 14 / 66.08位 / 1445.4%8位 / 1421.48位 / 14 / 40.19位 / 1453.2%8位 / 148.610位 / 14 / 25.89位 / 1433.3%8位 / 1412.54位 / 14 / 17.43位 / 1471.9%10位 / 1437.47位 / 1411.810位 / 1425.67位 / 1419.010位 / 1411.511位 / 146.55位 / 142.44位 / 1414.45位 / 1413.110位 / 1412.68位 / 1436.67位 / 1425.95位 / 14

選手成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。選手名から選手ページへ移動できます。

# 選手名 GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
21 ジョン・ハーラー 60 27:24 14.2 5.6 8.8 63.6% 0.0 0.1 0.0% 3.0 4.0 76.8% 10.9 4.0 6.8 1.9 1.5 0.9 0.5 2.9
7 トーマス・ブロープレー 56 27:20 17.0 6.0 12.8 46.7% 2.4 6.2 38.2% 2.7 3.2 83.7% 4.4 0.6 3.8 2.8 2.1 0.9 0.1 1.8
3 岡田 雄三 60 26:29 8.8 3.2 7.2 43.9% 0.7 2.4 29.9% 1.7 2.4 71.2% 2.2 0.6 1.6 4.9 1.9 1.1 0.1 2.7
25 ケニー・ローソン・ジュニア 59 26:03 14.6 5.8 12.2 48.0% 1.4 3.8 36.7% 1.5 2.0 77.1% 7.2 1.7 5.5 1.8 1.1 0.7 0.8 1.8
0 山田 安斗夢 58 21:40 8.4 3.1 7.4 41.9% 1.1 3.1 35.4% 1.1 1.5 75.9% 1.2 0.2 0.9 3.1 1.7 0.7 0.1 1.7
41 加納 誠也 60 21:31 3.8 1.1 2.7 42.1% 1.1 2.7 42.3% 0.3 0.4 81.8% 1.5 0.1 1.4 1.0 0.6 0.2 0.1 2.3
16 橋本 尚明 58 20:42 7.1 2.8 7.0 40.7% 0.7 2.2 30.7% 0.8 1.1 72.1% 1.8 0.5 1.2 1.5 1.0 0.6 0.1 1.8
8 新川 敬大 53 14:35 3.2 1.1 2.6 43.8% 0.8 1.9 38.8% 0.1 0.2 70.0% 1.8 0.4 1.4 0.6 0.3 0.3 0.0 1.4
37 吉田 健太郎 47 11:55 3.8 1.4 4.3 32.5% 0.8 2.4 31.6% 0.3 0.5 63.6% 1.2 0.4 0.8 0.8 0.5 0.4 0.0 1.4
6 大塚 勇人 45 11:32 3.2 1.2 3.2 37.9% 0.6 1.8 33.3% 0.2 0.3 66.7% 1.0 0.3 0.7 2.4 1.0 0.4 0.0 1.4
9 大友 隆太郎 23 9:13 1.8 0.6 1.8 34.1% 0.6 1.6 35.1% 0.0 0.0 — 0.6 0.1 0.5 0.3 0.1 0.2 0.0 1.3
15 市川 真人 15 2:13 0.6 0.1 0.9 14.3% 0.1 0.9 15.4% 0.2 0.3 75.0% 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
35 佐藤 武 2 1:02 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 — 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
13 山田 響 2 0:20 0.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 水上 陽向 2 0:20 0.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 鍋田 隆征 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

選手成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

# 選手名 GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
21 ジョン・ハーラー 60 1644 850 334 525 63.6% 0 5 0.0% 182 237 76.8% 652 241 411 111 88 54 29 176
7 トーマス・ブロープレー 56 1531 952 335 718 46.7% 133 348 38.2% 149 178 83.7% 246 36 210 156 117 50 8 99
3 岡田 雄三 60 1589 529 191 435 43.9% 43 144 29.9% 104 146 71.2% 134 36 98 292 113 64 7 163
25 ケニー・ローソン・ジュニア 59 1537 862 344 717 48.0% 83 226 36.7% 91 118 77.1% 425 98 327 107 62 40 48 105
0 山田 安斗夢 58 1257 490 180 430 41.9% 64 181 35.4% 66 87 75.9% 69 14 55 181 100 40 4 96
41 加納 誠也 60 1291 225 69 164 42.1% 69 163 42.3% 18 22 81.8% 90 9 81 60 34 14 8 139
16 橋本 尚明 58 1201 413 165 405 40.7% 39 127 30.7% 44 61 72.1% 102 30 72 89 60 37 4 106
8 新川 敬大 53 773 167 60 137 43.8% 40 103 38.8% 7 10 70.0% 98 22 76 30 18 16 1 75
37 吉田 健太郎 47 560 180 65 200 32.5% 36 114 31.6% 14 22 63.6% 58 20 38 39 23 18 0 66
6 大塚 勇人 45 519 145 55 145 37.9% 27 81 33.3% 8 12 66.7% 45 12 33 107 43 20 0 62
9 大友 隆太郎 23 212 41 14 41 34.1% 13 37 35.1% 0 0 — 13 2 11 8 2 4 0 30
15 市川 真人 15 33 9 2 14 14.3% 2 13 15.4% 3 4 75.0% 5 0 5 0 0 0 0 5
35 佐藤 武 2 2 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 2
13 山田 響 2 1 0 0 0 — 0 0 — 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0
52 水上 陽向 2 1 0 0 0 — 0 0 — 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0
11 鍋田 隆征 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

選手成績(アドバンスド)

対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。見出しの指標名から用語解説へ移動できます。

# 選手名 GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
21 ジョン・ハーラー 60 1644 178.47 109.02 1.78 21.0% 63.6% 67.5% 45.1% 21.6% 16.3% 26.8% 12.5% 12.3% 1.8% 92 1362 2950 3216
7 トーマス・ブロープレー 56 1531 108.51 113.11 1.09 28.9% 55.9% 59.8% 24.8% 9.0% 2.7% 15.0% 19.3% 12.8% 1.8% -24 883 2731 3089
3 岡田 雄三 60 1589 91.80 112.07 0.92 18.7% 48.9% 53.0% 33.6% 4.6% 2.5% 6.6% 29.5% 18.5% 2.3% 31 627 2833 3175
25 ケニー・ローソン・ジュニア 59 1537 117.61 113.14 1.18 26.1% 53.8% 56.1% 16.5% 15.2% 7.1% 23.0% 13.2% 7.5% 1.4% -46 1020 2724 3082
0 山田 安斗夢 58 1257 88.40 109.01 0.88 21.9% 49.3% 52.3% 20.2% 3.0% 1.3% 4.7% 23.6% 17.6% 1.8% 80 413 2241 2443
41 加納 誠也 60 1291 113.25 114.42 1.13 7.8% 63.1% 64.8% 13.4% 3.8% 0.8% 6.8% 6.7% 16.4% 0.6% -1 264 2274 2602
16 橋本 尚明 58 1201 89.42 111.60 0.89 19.8% 45.6% 47.8% 15.1% 4.7% 2.8% 6.5% 12.2% 12.2% 1.7% -7 328 2156 2406
8 新川 敬大 53 773 121.54 110.16 1.22 9.9% 58.4% 59.1% 7.3% 6.8% 3.2% 10.2% 5.8% 11.3% 1.2% 0 214 1408 1551
37 吉田 健太郎 47 560 84.63 114.91 0.85 20.2% 41.5% 42.9% 11.0% 5.6% 4.0% 7.3% 11.2% 9.9% 1.8% -58 129 1006 1156
6 大塚 勇人 45 519 79.99 110.78 0.80 17.8% 47.2% 48.2% 8.3% 4.8% 2.6% 7.0% 31.6% 22.2% 2.1% 20 180 937 1038
9 大友 隆太郎 23 212 100.00 121.16 1.00 9.6% 50.0% 50.0% 0.0% 3.4% 0.9% 6.3% 5.9% 4.7% 1.0% -68 37 378 458
15 市川 真人 15 33 57.11 121.88 0.57 22.7% 21.4% 28.6% 28.6% 7.9% 0.0% 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% -2 1 64 78
35 佐藤 武 2 2 0.00 125.00 0.00 44.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1 -2 4 5
13 山田 響 2 1 — 150.00 — 0.0% — — — 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — 0.0% -3 0 2 3
52 水上 陽向 2 1 — 150.00 — 0.0% — — — 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — 0.0% -3 0 2 3
11 鍋田 隆征 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ラインナップ効率(5人組)

出場時間の多い順に上位20組。出場時間が短い組み合わせは数値が大きく振れるため、※印の行は参考値として扱ってください。 ※少サンプルの意味

選手5人 試合 MIN ORtg DRtg NetRtg Pace eFG% TOV% OREB%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 40 218.4 107.61 118.04 -10.43 71.6 54.5% 15.2% 20.4%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー 37 206.5 112.71 103.89 8.82 69.9 54.8% 14.2% 25.3%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 37 180.6 109.49 116.88 -7.38 70.5 55.4% 13.7% 16.3%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー 39 120.0 122.07 102.35 19.72 71.0 59.9% 15.5% 31.8%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 32 112.7 124.61 110.20 14.40 68.7 58.9% 17.1% 41.1%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 20 94.6 112.79 84.21 28.58 72.5 55.2% 16.0% 29.1%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 28 92.7 115.53 92.41 23.12 68.9 52.2% 14.9% 40.9%
大塚 勇人 / 山田 安斗夢 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 20 84.2 98.63 111.84 -13.21 70.7 46.9% 15.7% 31.2%
橋本 尚明 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 22 72.1 93.80 110.61 -16.81 72.4 43.5% 16.5% 27.0%
加納 誠也 / 大友 隆太郎 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 9 65.1 116.51 124.55 -8.03 67.3 60.0% 17.0% 16.0%
加納 誠也 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 14 63.1 135.78 121.30 14.48 68.7 64.4% 11.9% 26.7%
山田 安斗夢 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 14 59.2 113.08 116.04 -2.95 71.9 48.6% 14.4% 46.0%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 20 52.5 119.79 112.24 7.55 73.9 59.9% 15.0% 26.3%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー 18 50.5 121.84 127.27 -5.43 69.3 64.1% 22.5% 31.2%
橋本 尚明 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 19 43.9 110.59 96.59 14.00 78.8 42.5% 7.8% 31.5%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 15 43.2 117.28 101.27 16.02 74.0 50.0% 17.2% 47.6%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 加納 誠也 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 14 37.5 104.29 111.11 -6.83 75.8 53.2% 21.3% 26.5%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 山田 安斗夢 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 17 36.7 151.56 126.67 24.90 67.6 82.7% 19.3% 33.3%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 19 33.3 98.46 115.94 -17.48 80.5 40.4% 9.6% 19.4%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 12 32.0 91.53 105.00 -13.47 74.3 43.6% 14.7% 26.5%
全332組を表示
選手5人 試合 MIN ORtg DRtg NetRtg Pace eFG% TOV% OREB%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 40 218.4 107.61 118.04 -10.43 71.6 54.5% 15.2% 20.4%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー 37 206.5 112.71 103.89 8.82 69.9 54.8% 14.2% 25.3%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 37 180.6 109.49 116.88 -7.38 70.5 55.4% 13.7% 16.3%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー 39 120.0 122.07 102.35 19.72 71.0 59.9% 15.5% 31.8%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 32 112.7 124.61 110.20 14.40 68.7 58.9% 17.1% 41.1%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 20 94.6 112.79 84.21 28.58 72.5 55.2% 16.0% 29.1%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 28 92.7 115.53 92.41 23.12 68.9 52.2% 14.9% 40.9%
大塚 勇人 / 山田 安斗夢 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 20 84.2 98.63 111.84 -13.21 70.7 46.9% 15.7% 31.2%
橋本 尚明 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 22 72.1 93.80 110.61 -16.81 72.4 43.5% 16.5% 27.0%
加納 誠也 / 大友 隆太郎 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 9 65.1 116.51 124.55 -8.03 67.3 60.0% 17.0% 16.0%
加納 誠也 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー 14 63.1 135.78 121.30 14.48 68.7 64.4% 11.9% 26.7%
山田 安斗夢 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 14 59.2 113.08 116.04 -2.95 71.9 48.6% 14.4% 46.0%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー 20 52.5 119.79 112.24 7.55 73.9 59.9% 15.0% 26.3%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー 18 50.5 121.84 127.27 -5.43 69.3 64.1% 22.5% 31.2%
橋本 尚明 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 19 43.9 110.59 96.59 14.00 78.8 42.5% 7.8% 31.5%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 15 43.2 117.28 101.27 16.02 74.0 50.0% 17.2% 47.6%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 加納 誠也 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 14 37.5 104.29 111.11 -6.83 75.8 53.2% 21.3% 26.5%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 山田 安斗夢 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 17 36.7 151.56 126.67 24.90 67.6 82.7% 19.3% 33.3%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 19 33.3 98.46 115.94 -17.48 80.5 40.4% 9.6% 19.4%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 12 32.0 91.53 105.00 -13.47 74.3 43.6% 14.7% 26.5%
加納 誠也 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 13 28.4 128.57 116.00 12.57 69.8 60.3% 16.0% 38.9%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 山田 安斗夢 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 12 27.8 104.08 106.82 -2.74 66.9 44.4% 12.2% 30.0%
橋本 尚明 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 12 27.7 96.08 129.79 -33.71 70.8 44.0% 14.6% 41.4%
橋本 尚明 / 岡田 雄三 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 12 23.8 120.93 90.24 30.69 70.5 50.0% 12.6% 50.0%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 加納 誠也 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 12 23.5 126.19 137.50 -11.31 69.9 54.8% 9.9% 33.3%
大塚 勇人 / 山田 安斗夢 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 7 22.4 120.45 97.73 22.73 78.6 59.5% 17.1% 47.4%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 12 21.4 104.76 102.78 1.98 72.9 54.5% 16.1% 11.8%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 18 20.6 111.11 116.22 -5.11 70.9 57.6% 14.4% 20.0%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 11 19.3 94.29 100.00 -5.71 73.6 46.7% 13.1% 16.7%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 14 19.0 106.45 135.48 -29.03 65.1 48.3% 25.5% 42.1%
山田 安斗夢 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 8 18.8 129.03 106.67 22.37 64.8 61.1% 8.6% 35.7%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 10 18.6 142.42 140.62 1.80 69.8 62.1% 2.7% 25.0%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 13 16.4 107.14 106.90 0.25 69.4 50.0% 19.5% 57.1%
山田 安斗夢 / 大友 隆太郎 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 5 14.8 100.00 120.83 -20.83 63.5 42.0% 10.4% 37.5%
橋本 尚明 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 8 14.5 126.92 125.00 1.92 74.3 53.6% 6.3% 38.5%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 7 14.4 111.11 93.10 18.01 77.7 63.9% 21.5% 10.0%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 大友 隆太郎 / 吉田 健太郎 / ジョン・ハーラー※少サンプル 2 14.2 158.33 137.50 20.83 67.7 70.0% 3.7% 30.0%
大塚 勇人 / 山田 安斗夢 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 9 14.1 84.00 88.46 -4.46 72.3 35.0% 6.2% 35.0%
山田 安斗夢 / 大友 隆太郎 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 4 13.5 92.86 146.15 -53.30 80.1 44.7% 13.1% 25.0%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 9 10.0 131.58 105.00 26.58 77.7 57.5% 12.6% 40.0%
山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 9 9.4 88.89 94.12 -5.23 74.5 34.6% 15.4% 11.1%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ジョン・ハーラー※少サンプル 2 9.1 123.53 61.11 62.42 76.6 46.7% 0.0% 11.1%
加納 誠也 / 岡田 雄三 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 10 9.1 117.65 156.25 -38.60 72.4 50.0% 14.9% 37.5%
岡田 雄三 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 7 8.9 128.57 71.43 57.14 62.8 44.4% 13.4% 66.7%
大塚 勇人 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 8 8.8 53.33 87.50 -34.17 70.5 25.0% 27.3% 20.0%
加納 誠也 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ジョン・ハーラー※少サンプル 4 8.7 55.56 125.00 -69.44 78.0 26.7% 14.5% 23.1%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 5 8.4 92.86 150.00 -57.14 71.6 35.7% 11.0% 44.4%
大塚 勇人 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 12 7.7 92.31 107.69 -15.38 67.4 33.3% 6.9% 33.3%
橋本 尚明 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 4 7.7 116.67 138.46 -21.79 65.4 63.6% 21.4% 40.0%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ジョン・ハーラー※少サンプル 5 7.6 100.00 135.71 -35.71 76.0 41.7% 6.1% 20.0%
橋本 尚明 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / 新川 敬大 / ジョン・ハーラー※少サンプル 8 7.6 91.67 116.67 -25.00 63.2 36.7% 6.2% 40.0%
橋本 尚明 / 大友 隆太郎 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 6 7.5 93.75 93.75 0.00 85.5 57.7% 27.8% 16.7%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 5 7.4 78.57 100.00 -21.43 75.8 34.4% 0.0% 18.2%
加納 誠也 / 岡田 雄三 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 10 7.3 120.00 160.00 -40.00 81.8 61.5% 12.6% 16.7%
橋本 尚明 / 山田 安斗夢 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 8 7.3 107.14 115.38 -8.24 74.0 55.0% 29.8% 75.0%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ジョン・ハーラー※少サンプル 2 7.0 183.33 100.00 83.33 71.9 70.8% 12.3% 25.0%
加納 誠也 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 5 6.5 100.00 145.45 -45.45 64.9 75.0% 52.1% 33.3%
山田 安斗夢 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 4 6.3 133.33 146.15 -12.82 79.4 75.0% 23.1% 0.0%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 大友 隆太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 4 5.9 140.00 90.91 49.09 71.0 65.0% 8.4% 40.0%
加納 誠也 / 山田 安斗夢 / 新川 敬大 / 吉田 健太郎 / ジョン・ハーラー※少サンプル 5 5.6 140.00 55.56 84.44 68.1 85.7% 26.5% 50.0%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア※少サンプル 1 5.6 71.43 100.00 -28.57 53.9 31.2% 20.0% 50.0%
橋本 尚明 / 大友 隆太郎 / 吉田 健太郎 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 5 5.5 50.00 100.00 -50.00 80.2 27.8% 23.3% 14.3%
大塚 勇人 / 橋本 尚明 / 新川 敬大 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 4 5.5 100.00 100.00 0.00 73.2 45.0% 9.1% 16.7%
大塚 勇人 / 加納 誠也 / 岡田 雄三 / ケニー・ローソン・ジュニア / トーマス・ブロープレー※少サンプル 6 5.2 100.00 100.00 0.00 65.2 42.9% 10.7% 0.0%
加納 誠也 / 大友 隆太郎 / 岡田 雄三 / トーマス・ブロープレー / ジョン・ハーラー※少サンプル 2 4.8 44.44 44.44 0.00 74.7 14.3% 38.8% 33.3%
橋本 尚明 / 大友 隆太郎 / 吉田 健太郎 / ケニー・ローソン・ジュニア / ジョン・ハーラー※少サンプル 3 4.8 57.14 200.00 -142.86 67.4 28.6% 0.0% 0.0%
