渡辺 翔太選手成績

#15 仙台89ERS(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 仙台89ERS 60 20:51 7.3 2.4 6.7 36.1% 1.1 3.5 31.4% 1.4 1.7 81.7% 1.8 0.4 1.4 2.8 1.5 0.7 0.1 2.5
2025-26 仙台89ERS 60 21:21 6.7 2.2 5.7 39.2% 1.6 4.2 37.8% 0.7 0.8 78.0% 1.8 0.5 1.3 1.9 0.5 0.7 0.1 1.6

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 仙台89ERS 60 1251 438 144 399 36.1% 65 207 31.4% 85 104 81.7% 107 26 81 170 91 39 4 149
2025-26 仙台89ERS 60 1281 400 133 339 39.2% 95 251 37.8% 39 50 78.0% 107 31 76 114 28 43 3 95

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 仙台89ERS 60 1251 85.92 114.21 0.86 20.6% 44.2% 49.2% 28.5% 4.6% 2.2% 7.0% 25.3% 17.5% 1.8% -294 393 2217 2532
2025-26 仙台89ERS 60 1281 111.73 107.48 1.12 14.3% 53.2% 55.4% 14.3% 4.5% 2.8% 6.5% 15.4% 7.0% 1.8% 180 422 2352 2528

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 茨城ロボッツ H 27:51 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 3 1 2 3 2 3 0 1
2025-10-05 茨城ロボッツ H 21:40 6 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 0 0 0 2
2025-10-11 千葉ジェッツ A 13:19 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0
2025-10-12 千葉ジェッツ A 23:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
2025-10-15 川崎ブレイブサンダース A 14:30 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
2025-10-18 三遠ネオフェニックス H 23:27 18 6 9 66.7% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 3 0 3 2 1 0 0 2
2025-10-19 三遠ネオフェニックス H 27:00 18 6 7 85.7% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 3 0 3 0 1 1 0 3
2025-10-25 レバンガ北海道 A 24:23 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-10-26 レバンガ北海道 A 24:45 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2
2025-10-29 滋賀レイクス H 18:43 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 1 0 0
2025-11-01 サンロッカーズ渋谷 H 16:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1
2025-11-02 サンロッカーズ渋谷 H 19:10 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0
2025-11-05 アルバルク東京 A 21:56 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
2025-11-09 シーホース三河 A 13:48 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0 0 0 3 2 1 0 3
2025-11-10 シーホース三河 A 18:45 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
2025-11-12 アルティーリ千葉 H 23:05 3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 3 1 2 3 1 0 0 2
2025-11-15 広島ドラゴンフライズ H 26:14 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1
2025-11-16 広島ドラゴンフライズ H 22:51 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 5
2025-12-06 ファイティングイーグルス名古屋 H 24:15 10 4 6 66.7% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 1 2 5 1 0 0 0
2025-12-07 ファイティングイーグルス名古屋 H 26:21 15 4 8 50.0% 3 3 100.0% 4 4 100.0% 4 1 3 1 0 0 0 2
2025-12-10 秋田ノーザンハピネッツ A 23:49 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 0 1 1
2025-12-13 京都ハンナリーズ H 20:06 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3
2025-12-14 京都ハンナリーズ H 17:30 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 5 1 4 1 1 0 0 2
2025-12-20 大阪エヴェッサ A 21:53 14 4 5 80.0% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-12-21 大阪エヴェッサ A 23:00 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 2 1 1 2 1 2 0 2
2025-12-24 越谷アルファーズ A 22:37 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 0 2 3 1 0 0 0
2025-12-27 琉球ゴールデンキングス A 26:09 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 4 1 3 4 1 1 0 3
2025-12-28 琉球ゴールデンキングス A 30:05 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 5 1 4 1 0 1 0 3
2026-01-03 宇都宮ブレックス H 17:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 2 1 1 2 2 1 0 1
2026-01-04 宇都宮ブレックス H 25:04 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
2026-01-24 島根スサノオマジック A 18:38 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1
2026-01-25 島根スサノオマジック A 23:56 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2
2026-01-28 川崎ブレイブサンダース H 22:01 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1
2026-01-31 アルティーリ千葉 H 22:21 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
2026-02-01 アルティーリ千葉 H 14:32 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 4 0 4 5 2 2 0 2
2026-02-07 越谷アルファーズ A 18:55 7 2 8 25.0% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 4
2026-02-08 越谷アルファーズ A 23:09 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 6 1 5 2 0 0 0 1
2026-02-14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 24:25 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 3
2026-02-15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 21:52 9 3 10 30.0% 3 8 37.5% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2026-03-08 サンロッカーズ渋谷 A 22:18 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2
2026-03-09 サンロッカーズ渋谷 A 22:16 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0
2026-03-11 滋賀レイクス A 21:43 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 2
2026-03-14 秋田ノーザンハピネッツ H 21:46 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0
2026-03-15 秋田ノーザンハピネッツ H 22:04 15 5 7 71.4% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 3 1 2 2 1 0 0 1
2026-03-28 長崎ヴェルカ A 21:10 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 2
2026-03-29 長崎ヴェルカ A 16:25 2 0 0 0 0 2 2 100.0% 2 1 1 3 0 0 0 1
2026-04-01 アルバルク東京 H 25:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
2026-04-04 佐賀バルーナーズ H 14:34 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1
2026-04-05 佐賀バルーナーズ H 21:48 17 6 11 54.5% 4 8 50.0% 1 2 50.0% 4 2 2 2 0 0 0 0
2026-04-08 アルティーリ千葉 A 17:12 13 5 7 71.4% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 3 1 2 3 0 1 0 3
2026-04-11 三遠ネオフェニックス A 25:09 6 1 6 16.7% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 2 1 3 0 1
2026-04-12 三遠ネオフェニックス A 18:39 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 1 0 5
2026-04-15 秋田ノーザンハピネッツ H 14:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2026-04-18 富山グラウジーズ A 17:46 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1
2026-04-19 富山グラウジーズ A 23:47 18 5 10 50.0% 5 10 50.0% 3 4 75.0% 2 1 1 4 0 0 0 0
2026-04-22 越谷アルファーズ H 14:06 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1
2026-04-25 横浜ビー・コルセアーズ H 20:57 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 2 0 2 0 3
2026-04-26 横浜ビー・コルセアーズ H 21:51 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-02 群馬クレインサンダーズ A 21:20 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 2
2026-05-03 群馬クレインサンダーズ A 27:44 13 4 8 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 1 1 1 0 3 1 0

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 横浜ビー・コルセアーズ H 21:53 7 2 7 28.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 2
2024-10-06 横浜ビー・コルセアーズ H 19:55 13 4 6 66.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 1
2024-10-11 島根スサノオマジック A 18:29 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 2 0 0 2
2024-10-12 島根スサノオマジック A 19:45 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 2 1 2 0 2
2024-10-19 宇都宮ブレックス H 21:32 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 6 2 4 2 2 0 0 1
2024-10-20 宇都宮ブレックス H 16:20 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
2024-10-23 京都ハンナリーズ A 19:06 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 2 2 0 5 2 1 0 2
2024-10-26 越谷アルファーズ H 20:12 12 5 13 38.5% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 3 1 2 4 3 0 0 2
2024-10-27 越谷アルファーズ H 13:28 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2
2024-11-02 ファイティングイーグルス名古屋 H 7:44 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
2024-11-03 ファイティングイーグルス名古屋 H 21:19 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2024-11-06 レバンガ北海道 A 25:29 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 2 2 0 6 2 0 0 3
2024-11-09 大阪エヴェッサ A 18:52 12 5 12 41.7% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 3 1 0 1 5
2024-11-10 大阪エヴェッサ A 21:10 18 5 9 55.6% 1 1 100.0% 7 9 77.8% 0 0 0 5 0 0 0 3
2024-11-30 群馬クレインサンダーズ H 20:53 10 4 8 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 1 1 3 1 1 0 3
2024-12-01 群馬クレインサンダーズ H 16:34 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
2024-12-07 シーホース三河 H 16:31 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 5 1 1 0 2
2024-12-08 シーホース三河 H 20:41 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 2 1 0 2
2024-12-11 宇都宮ブレックス H 23:20 9 3 14 21.4% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 2 0 2 3 1 1 0 3
2024-12-14 茨城ロボッツ A 26:57 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2
2024-12-15 茨城ロボッツ A 29:18 8 2 9 22.2% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 8 2 1 0 1
2024-12-18 千葉ジェッツ A 20:37 2 0 6 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 2 0 1 1 0 0 5
2024-12-21 佐賀バルーナーズ H 18:58 10 3 8 37.5% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 2 1 1 4 1 0 0 3
2024-12-22 佐賀バルーナーズ H 25:30 10 2 5 40.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 1 1 0 3 0 0 0 1
2024-12-28 長崎ヴェルカ H 26:54 4 1 7 14.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 0 0 0 2
2024-12-29 長崎ヴェルカ H 9:36 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 2
2025-01-04 川崎ブレイブサンダース A 24:55 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 4 4 0 0 3
2025-01-05 川崎ブレイブサンダース A 28:39 14 4 6 66.7% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 4 1 3 0 0 2 0 5
2025-01-11 三遠ネオフェニックス A 23:09 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 6 1 0 0 2
2025-01-12 三遠ネオフェニックス A 21:13 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 2
2025-01-25 滋賀レイクス H 29:32 16 5 10 50.0% 0 3 0.0% 6 6 100.0% 2 0 2 7 3 1 0 1
2025-01-26 滋賀レイクス H 24:42 11 4 7 57.1% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 7 1 6 2 1 2 0 3
2025-01-29 茨城ロボッツ A 18:59 3 0 5 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 2 0 4 3 0 0 3
2025-02-01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 15:17 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 3 0 0 1
2025-02-02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 22:34 12 4 9 44.4% 4 6 66.7% 0 0 3 2 1 1 0 1 0 3
2025-02-08 アルバルク東京 H 22:16 3 0 3 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 3 0 3 3 2 0 0 1
2025-02-09 アルバルク東京 H 10:52 7 3 4 75.0% 0 0 1 1 100.0% 3 0 3 2 1 0 0 4
2025-03-01 群馬クレインサンダーズ A 30:57 14 6 10 60.0% 2 5 40.0% 0 0 6 1 5 3 3 2 0 1
2025-03-02 群馬クレインサンダーズ A 27:47 14 5 11 45.5% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 4 1 3 5 1 0 0 3
2025-03-05 秋田ノーザンハピネッツ A 25:53 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 2 2 2 0 2
2025-03-12 京都ハンナリーズ H 20:56 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 2 2 0 0 2
2025-03-19 レバンガ北海道 H 24:40 6 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 2 3 2 0 5
2025-03-22 広島ドラゴンフライズ A 22:18 16 7 8 87.5% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 3 0 3 2 2 1 1 3
2025-03-23 広島ドラゴンフライズ A 27:29 9 2 8 25.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 5 1 4 1 1 1 0 5
2025-03-26 宇都宮ブレックス A 18:32 10 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 1 1 5 0 3 0 0
2025-03-29 秋田ノーザンハピネッツ H 14:41 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3
2025-03-30 秋田ノーザンハピネッツ H 26:39 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 0 2 8 1 1 0 3
2025-04-05 サンロッカーズ渋谷 A 20:43 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2
2025-04-06 サンロッカーズ渋谷 A 19:26 4 2 9 22.2% 0 6 0.0% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1
2025-04-09 千葉ジェッツ H 18:51 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 3 1 1 0 4
2025-04-12 琉球ゴールデンキングス A 24:33 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 2 0 0 2
2025-04-13 琉球ゴールデンキングス A 22:19 4 1 6 16.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 4 3 1 0 4
2025-04-16 茨城ロボッツ H 22:52 10 3 10 30.0% 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0 2 1 1 0 3
2025-04-19 越谷アルファーズ A 17:34 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 1 2 1 2 0 0 2
2025-04-20 越谷アルファーズ A 18:32 16 3 6 50.0% 3 5 60.0% 7 7 100.0% 1 0 1 5 0 1 0 0
2025-04-23 秋田ノーザンハピネッツ H 15:21 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 3 0 0 4
2025-04-26 レバンガ北海道 H 10:13 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 3
2025-04-27 レバンガ北海道 H 21:00 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 3 1 1 1 3
2025-05-03 千葉ジェッツ A 19:00 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 3 2 3 0 2
2025-05-04 千葉ジェッツ A 17:48 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 3 1 2 0 1 1 0 2

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 仙台89ERS 60 1251.2 1168.8 101.82 100.48 114.07 116.08 -12.25 -15.61 3.36 2.01
2025-26 仙台89ERS 60 1281.7 1123.3 115.49 109.94 108.08 109.39 7.41 0.55 6.86 1.31

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 仙台89ERS 134 104 7 41.0% -15
2025-26 仙台89ERS 90 50 4 30.0% -5

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 仙台89ERS 170 375 2.21 1.87
2025-26 仙台89ERS 114 254 2.23 4.07

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。