飯田 遼選手成績

#17 川崎ブレイブサンダース(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 川崎ブレイブサンダース 60 17:43 4.4 1.4 4.3 33.7% 1.1 3.5 32.7% 0.4 0.5 80.0% 0.8 0.2 0.6 0.8 0.4 0.4 0.0 2.5
2025-26 川崎ブレイブサンダース 60 16:44 4.9 1.6 4.8 34.0% 1.4 4.0 34.4% 0.2 0.4 68.2% 0.9 0.2 0.7 0.9 0.4 0.5 0.1 2.5

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 川崎ブレイブサンダース 60 1063 266 87 258 33.7% 68 208 32.7% 24 30 80.0% 48 10 38 50 26 24 2 147
2025-26 川崎ブレイブサンダース 60 1004 292 97 285 34.0% 83 241 34.4% 15 22 68.2% 56 13 43 54 26 31 4 148

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 川崎ブレイブサンダース 60 1063 92.62 116.39 0.93 13.2% 46.9% 49.0% 16.2% 2.5% 1.1% 4.0% 7.7% 9.5% 1.2% -191 187 1965 2287
2025-26 川崎ブレイブサンダース 60 1004 94.90 115.74 0.95 15.1% 48.6% 49.5% 7.5% 3.0% 1.4% 4.6% 9.1% 9.0% 1.7% -233 216 1842 2132

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 広島ドラゴンフライズ H 22:20 11 3 7 42.9% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 2 1 1 1 0 1 0 5
2025-10-05 広島ドラゴンフライズ H 24:01 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-10-11 富山グラウジーズ A 16:09 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2025-10-12 富山グラウジーズ A 22:50 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 3 2 1 1 0 2 0 4
2025-10-15 仙台89ERS H 9:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-10-18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 10:48 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2025-10-19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 15:42 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2025-10-25 三遠ネオフェニックス A 16:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2025-10-26 三遠ネオフェニックス A 17:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 4 1 0 0 5
2025-10-29 群馬クレインサンダーズ A 14:23 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-11-01 長崎ヴェルカ H 15:34 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 1 3 0 3
2025-11-02 長崎ヴェルカ H 6:23 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-05 越谷アルファーズ A 28:55 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 4
2025-11-08 アルティーリ千葉 A 7:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
2025-11-09 アルティーリ千葉 A 13:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
2025-11-12 サンロッカーズ渋谷 H 13:30 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
2025-11-15 茨城ロボッツ H 17:09 10 3 8 37.5% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 5 1 4 1 1 0 0 4
2025-11-16 茨城ロボッツ H 19:44 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
2025-12-06 京都ハンナリーズ A 25:25 6 2 10 20.0% 2 9 22.2% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
2025-12-07 京都ハンナリーズ A 24:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 1 1 2 0 4
2025-12-10 千葉ジェッツ A 20:47 2 0 6 0.0% 0 6 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 1 0 0 0 2
2025-12-13 アルバルク東京 H 17:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2025-12-14 アルバルク東京 H 11:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1
2025-12-19 島根スサノオマジック H 11:36 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1
2025-12-20 島根スサノオマジック H 7:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-12-24 琉球ゴールデンキングス A 9:41 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-26 佐賀バルーナーズ H 15:07 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4
2025-12-27 佐賀バルーナーズ H 21:22 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 5 0 5 0 0 1 0 5
2026-01-03 レバンガ北海道 H 19:29 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
2026-01-04 レバンガ北海道 H 27:35 16 5 6 83.3% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 1 1 0 3 0 0 0 3
2026-01-24 秋田ノーザンハピネッツ A 20:20 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
2026-01-25 秋田ノーザンハピネッツ A 17:02 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
2026-01-28 仙台89ERS A 12:50 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2026-01-31 サンロッカーズ渋谷 H 16:04 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2026-02-01 サンロッカーズ渋谷 H 21:49 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 1 0 3 1 1 0 3
2026-02-07 琉球ゴールデンキングス H 22:38 12 4 12 33.3% 4 11 36.4% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3
2026-02-08 琉球ゴールデンキングス H 10:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
2026-02-14 宇都宮ブレックス A 20:51 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
2026-02-15 宇都宮ブレックス A 12:55 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2026-03-07 滋賀レイクス H 14:58 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026-03-08 滋賀レイクス H 16:37 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2
2026-03-11 群馬クレインサンダーズ H 18:49 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 3 0 3 1 1 2 0 4
2026-03-14 ファイティングイーグルス名古屋 A 24:10 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 2 1 1 3 1 0 0 3
2026-03-15 ファイティングイーグルス名古屋 A 14:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2026-03-28 シーホース三河 A 14:07 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4
2026-03-29 シーホース三河 A 11:29 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
2026-04-01 越谷アルファーズ H 16:44 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 1 4
2026-04-04 横浜ビー・コルセアーズ H 14:13 4 1 6 16.7% 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 1 0 0 2
2026-04-05 横浜ビー・コルセアーズ H 5:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-04-08 サンロッカーズ渋谷 A 16:52 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026-04-11 群馬クレインサンダーズ A 13:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2026-04-12 群馬クレインサンダーズ A 16:04 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2026-04-15 千葉ジェッツ H 16:52 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2026-04-18 大阪エヴェッサ A 9:35 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2026-04-19 大阪エヴェッサ A 25:58 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
2026-04-22 琉球ゴールデンキングス H 24:17 9 3 11 27.3% 3 10 30.0% 0 0 1 1 0 2 2 0 0 4
2026-04-25 越谷アルファーズ A 21:26 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3
2026-04-26 越谷アルファーズ A 18:54 7 2 6 33.3% 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 2
2026-05-02 横浜ビー・コルセアーズ A 19:32 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 1 1 2 1 0 0 4
2026-05-03 横浜ビー・コルセアーズ A 11:30 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 秋田ノーザンハピネッツ H 10:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3
2024-10-06 秋田ノーザンハピネッツ H 25:56 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 2
2024-10-12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 22:01 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2024-10-13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 33:03 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 1 1 0 1 1 0 4
2024-10-18 横浜ビー・コルセアーズ H 28:06 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2
2024-10-19 横浜ビー・コルセアーズ H 27:48 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 2 1 0 4
2024-10-23 サンロッカーズ渋谷 H 26:24 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3
2024-10-25 群馬クレインサンダーズ H 20:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
2024-10-26 群馬クレインサンダーズ H 22:33 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2024-11-03 佐賀バルーナーズ A 6:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2024-11-04 佐賀バルーナーズ A 7:52 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-11-06 三遠ネオフェニックス A 13:43 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2024-11-09 京都ハンナリーズ A 8:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-10 京都ハンナリーズ A 25:43 17 6 10 60.0% 5 8 62.5% 0 0 3 2 1 1 0 1 0 3
2024-11-30 アルバルク東京 H 14:22 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2024-12-01 アルバルク東京 H 7:04 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024-12-07 越谷アルファーズ A 11:35 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024-12-08 越谷アルファーズ A 8:37 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-12-11 琉球ゴールデンキングス A 28:41 14 5 12 41.7% 4 11 36.4% 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2
2024-12-14 レバンガ北海道 H 18:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-15 レバンガ北海道 H 21:18 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1
2024-12-18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 21:59 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
2024-12-21 シーホース三河 A 30:08 8 2 6 33.3% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 0 2 1 1 0 0 3
2024-12-22 シーホース三河 A 24:30 6 1 7 14.3% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 2
2024-12-28 茨城ロボッツ H 7:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-12-29 茨城ロボッツ H 4:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-01-04 仙台89ERS H 16:04 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 1 1 1 0 1 0 4
2025-01-05 仙台89ERS H 28:49 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
2025-01-11 ファイティングイーグルス名古屋 A 17:42 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-01-12 ファイティングイーグルス名古屋 A 2:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-25 長崎ヴェルカ A 18:14 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
2025-01-26 長崎ヴェルカ A 22:46 13 4 5 80.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 0 0 2
2025-01-29 横浜ビー・コルセアーズ A 27:21 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
2025-02-01 滋賀レイクス H 19:25 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 2 1 1 1 1 1 2 3
2025-02-02 滋賀レイクス H 23:21 10 3 7 42.9% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 2 0 1
2025-02-08 宇都宮ブレックス A 12:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 1 1 0 0 1
2025-02-09 宇都宮ブレックス A 17:10 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-03-01 広島ドラゴンフライズ H 17:44 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2025-03-02 広島ドラゴンフライズ H 12:40 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2025-03-05 シーホース三河 H 16:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 2 0 0 0 5
2025-03-12 サンロッカーズ渋谷 A 20:09 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 3
2025-03-19 三遠ネオフェニックス H 13:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
2025-03-22 大阪エヴェッサ H 12:58 2 1 1 100.0% 0 0 0 1 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 5
2025-03-23 大阪エヴェッサ H 5:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-03-26 琉球ゴールデンキングス H 23:51 17 4 7 57.1% 4 6 66.7% 5 6 83.3% 1 0 1 1 0 0 0 4
2025-03-29 千葉ジェッツ A 10:07 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2025-03-30 千葉ジェッツ A 23:38 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
2025-04-05 ファイティングイーグルス名古屋 H 20:36 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2025-04-06 ファイティングイーグルス名古屋 H 13:03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2025-04-09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 13:38 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 5
2025-04-12 島根スサノオマジック A 10:14 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0
2025-04-13 島根スサノオマジック A 25:37 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 2 0 1 0 4
2025-04-16 横浜ビー・コルセアーズ H 15:18 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-04-19 サンロッカーズ渋谷 A 17:13 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
2025-04-20 サンロッカーズ渋谷 A 21:26 3 1 8 12.5% 1 8 12.5% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2025-04-23 シーホース三河 A 13:49 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
2025-04-26 アルバルク東京 A 18:40 5 1 6 16.7% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 1
2025-04-27 アルバルク東京 A 10:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-05-03 三遠ネオフェニックス H 21:45 7 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 4
2025-05-04 三遠ネオフェニックス H 18:42 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 1 0 2 0 3 0 2

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 川崎ブレイブサンダース 60 1062.9 1357.0 108.86 104.65 117.30 116.30 -8.45 -11.65 3.20 -1.01
2025-26 川崎ブレイブサンダース 60 1003.9 1406.1 102.99 104.81 115.64 114.96 -12.65 -10.15 -2.50 -0.67

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。