福澤 晃平選手成績

#25 アルバルク東京(2025-26) #25 アルバルク東京(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 アルバルク東京 54 10:03 3.6 1.2 3.0 41.4% 0.8 1.9 41.7% 0.4 0.5 74.1% 0.5 0.1 0.4 0.8 0.5 0.3 0.0 2.0
2024-25 CS アルバルク東京 2 8:09 1.5 0.5 4.0 12.5% 0.5 3.0 16.7% 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
2025-26 アルバルク東京 48 11:21 3.7 1.3 3.2 40.3% 0.9 2.3 38.4% 0.2 0.3 71.4% 0.6 0.0 0.6 0.9 0.7 0.3 0.1 2.0
2025-26 CS アルバルク東京 1 10:03 5.0 2.0 6.0 33.3% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 アルバルク東京 54 543 197 67 162 41.4% 43 103 41.7% 20 27 74.1% 29 5 24 42 27 14 1 106
2024-25 CS アルバルク東京 2 16 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
2025-26 アルバルク東京 48 545 177 62 154 40.3% 43 112 38.4% 10 14 71.4% 31 2 29 41 34 15 3 95
2025-26 CS アルバルク東京 1 10 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 アルバルク東京 54 543 100.57 104.92 1.01 18.1% 54.6% 56.6% 35.5% 2.9% 1.0% 4.7% 15.8% 12.3% 1.5% 17 154 935 981
2024-25 CS アルバルク東京 2 16 42.86 116.00 0.43 25.6% 18.8% 18.8% 0.0% 3.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7 -3 25 29
2025-26 アルバルク東京 48 545 92.11 110.86 0.92 17.2% 54.2% 55.3% 7.7% 3.0% 0.3% 5.9% 14.3% 18.0% 1.6% -69 137 1013 1123
2025-26 CS アルバルク東京 1 10 71.43 140.00 0.71 31.9% 41.7% 41.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% -19 0 20 28

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(54試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-03 宇都宮ブレックス H 16:40 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1
2025-10-05 宇都宮ブレックス H 17:15 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1
2025-10-11 琉球ゴールデンキングス A 18:04 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 2 0 2 1 3 0 0 3
2025-10-12 琉球ゴールデンキングス A 18:56 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3
2025-10-15 秋田ノーザンハピネッツ H 21:23 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3
2025-10-18 茨城ロボッツ H 15:06 13 5 9 55.6% 3 6 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
2025-10-19 茨城ロボッツ H 7:03 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3
2025-10-25 京都ハンナリーズ A 2:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-10-26 京都ハンナリーズ A 9:18 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2025-10-29 アルティーリ千葉 A DNP
2025-11-01 千葉ジェッツ H DNP
2025-11-02 千葉ジェッツ H 7:41 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-11-05 仙台89ERS H 16:34 15 5 7 71.4% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 4
2025-11-08 サンロッカーズ渋谷 A 12:28 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-11-09 サンロッカーズ渋谷 A DNP
2025-11-12 宇都宮ブレックス H 10:39 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025-11-15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 18:47 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2025-11-16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 16:05 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-12-06 佐賀バルーナーズ A 5:46 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0
2025-12-07 佐賀バルーナーズ A 7:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-12-10 横浜ビー・コルセアーズ H 3:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-13 川崎ブレイブサンダース A 10:01 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 2
2025-12-14 川崎ブレイブサンダース A 13:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1
2025-12-20 レバンガ北海道 H 2:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-12-21 レバンガ北海道 H 4:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-12-24 ファイティングイーグルス名古屋 A 7:57 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
2025-12-27 シーホース三河 A 3:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2026-01-03 広島ドラゴンフライズ H 13:20 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 0 4
2026-01-04 広島ドラゴンフライズ H 17:07 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2026-01-24 大阪エヴェッサ A 23:04 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 2 1 1 3
2026-01-25 大阪エヴェッサ A 17:38 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2026-01-28 秋田ノーザンハピネッツ A 13:27 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3
2026-01-31 富山グラウジーズ H 17:01 10 3 9 33.3% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 4 1 3 0 1 2 0 2
2026-02-01 富山グラウジーズ H 10:24 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2026-02-07 千葉ジェッツ A 5:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-02-08 千葉ジェッツ A 6:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2026-02-14 佐賀バルーナーズ H 8:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
2026-02-15 佐賀バルーナーズ H 10:25 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 3
2026-03-07 長崎ヴェルカ A 19:04 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 0 3 0 3 0 0 4
2026-03-08 長崎ヴェルカ A 21:16 14 5 8 62.5% 4 7 57.1% 0 0 3 0 3 0 3 0 0 2
2026-03-11 アルティーリ千葉 H 8:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2026-03-14 群馬クレインサンダーズ A 9:11 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2026-03-15 群馬クレインサンダーズ A 6:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-08 宇都宮ブレックス A DNP
2026-04-11 島根スサノオマジック H DNP
2026-04-12 島根スサノオマジック H 2:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-04-15 横浜ビー・コルセアーズ A DNP
2026-04-18 越谷アルファーズ A 7:27 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2026-04-19 越谷アルファーズ A 12:16 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
2026-04-22 ファイティングイーグルス名古屋 H 13:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 2 2 0 0 3
2026-04-25 滋賀レイクス H 10:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3
2026-04-26 滋賀レイクス H 7:10 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2026-05-02 レバンガ北海道 A 8:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
2026-05-03 レバンガ北海道 A 8:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 越谷アルファーズ H 7:06 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-10-06 越谷アルファーズ H 4:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024-10-12 横浜ビー・コルセアーズ A 7:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-10-13 横浜ビー・コルセアーズ A 5:39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2024-10-19 三遠ネオフェニックス A DNP
2024-10-20 三遠ネオフェニックス A DNP
2024-10-23 ファイティングイーグルス名古屋 H 13:41 9 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 0 0 0 2
2024-10-26 佐賀バルーナーズ H 9:36 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-10-27 佐賀バルーナーズ H 16:07 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
2024-11-02 シーホース三河 A 7:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-03 シーホース三河 A 7:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2
2024-11-06 横浜ビー・コルセアーズ A 3:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-09 広島ドラゴンフライズ H 13:34 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2024-11-10 広島ドラゴンフライズ H 20:01 10 3 8 37.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 2
2024-11-30 川崎ブレイブサンダース A 10:42 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024-12-01 川崎ブレイブサンダース A 4:39 2 0 0 0 0 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-07 長崎ヴェルカ A 7:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
2024-12-08 長崎ヴェルカ A 5:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-12-11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 15:05 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 3 0 2 0 3
2024-12-14 島根スサノオマジック H 9:13 4 1 1 100.0% 0 0 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 2
2024-12-15 島根スサノオマジック H 10:51 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
2024-12-18 三遠ネオフェニックス H 7:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024-12-21 秋田ノーザンハピネッツ A 2:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-12-22 秋田ノーザンハピネッツ A 13:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2
2024-12-28 群馬クレインサンダーズ A 17:18 6 2 8 25.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 3
2024-12-29 群馬クレインサンダーズ A 20:40 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 1 0 1 2 2 2 0 3
2025-01-04 サンロッカーズ渋谷 H 19:42 10 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 2 0 2 2 2 1 0 5
2025-01-05 サンロッカーズ渋谷 H 21:05 2 0 1 0.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 4
2025-01-11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 9:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3
2025-01-12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H DNP
2025-01-25 レバンガ北海道 A 7:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2025-01-26 レバンガ北海道 A 11:52 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-01-29 シーホース三河 A 6:43 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 3
2025-02-01 琉球ゴールデンキングス H 10:00 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-02-02 琉球ゴールデンキングス H 15:08 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 0 2 1 1 3 0 0 1 4
2025-02-08 仙台89ERS A 16:26 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 1 0 1 0 0 0 1
2025-02-09 仙台89ERS A 5:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-01 京都ハンナリーズ H 10:34 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1
2025-03-02 京都ハンナリーズ H 7:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2025-03-05 宇都宮ブレックス H 3:03 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-03-12 ファイティングイーグルス名古屋 A 14:24 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2025-03-19 横浜ビー・コルセアーズ H DNP
2025-03-22 茨城ロボッツ A 7:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-23 茨城ロボッツ A 7:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-03-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 0:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-03-29 ファイティングイーグルス名古屋 H DNP
2025-03-30 ファイティングイーグルス名古屋 H 3:30 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-04-05 千葉ジェッツ H 6:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-04-06 千葉ジェッツ H 7:52 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025-04-09 三遠ネオフェニックス A 11:09 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-04-12 大阪エヴェッサ H 2:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-04-13 大阪エヴェッサ H 8:35 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-16 シーホース三河 H 12:19 16 4 4 100.0% 4 4 100.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 2
2025-04-19 滋賀レイクス A 16:44 15 5 7 71.4% 5 5 100.0% 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1
2025-04-20 滋賀レイクス A 13:54 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2025-04-23 宇都宮ブレックス A DNP
2025-04-26 川崎ブレイブサンダース H 9:57 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2025-04-27 川崎ブレイブサンダース H 11:39 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-03 サンロッカーズ渋谷 A 10:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
2025-05-04 サンロッカーズ渋谷 A 13:33 13 5 5 100.0% 3 3 100.0% 0 0 4 0 4 0 2 1 0 1

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-07 長崎ヴェルカ A DNP
2026-05-08 長崎ヴェルカ A 10:03 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2024-25(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-10 千葉ジェッツ H 9:54 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2025-05-11 千葉ジェッツ H 6:24 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 アルバルク東京 60 543.0 1882.0 105.42 110.48 104.28 99.23 1.14 11.25 -10.10 -5.04
2024-25 CS アルバルク東京※少サンプル 2 16.3 63.7 88.00 93.20 116.00 135.58 -28.00 -42.37 14.37 19.58
2025-26 アルバルク東京 54 545.3 1629.7 106.91 114.60 110.66 105.48 -3.75 9.11 -12.86 -5.18
2025-26 CS アルバルク東京※少サンプル 2 10.1 70.0 61.11 96.85 150.00 127.20 -88.89 -30.35 -58.54 -22.80

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 アルバルク東京 31 25 0 38.7% -75
2024-25 CS アルバルク東京※少サンプル 0 0 0 -5
2025-26 アルバルク東京 30 13 1 23.3% -65
2025-26 CS アルバルク東京※少サンプル 0 0 0 -1

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 アルバルク東京 42 91 2.17 1.56
2024-25 CS アルバルク東京 0 0
2025-26 アルバルク東京 41 101 2.46 1.21
2025-26 CS アルバルク東京 0 0 0.00

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム FGM アシスト経由FGM アシスト経由率 最多アシスト元
2024-25 アルバルク東京 67 49 73.1% セバスチャン・サイズ
2024-25 CS アルバルク東京※少サンプル 1 0 0.0%
2025-26 アルバルク東京 62 46 74.2% マーカス・フォスター
2025-26 CS アルバルク東京※少サンプル 2 1 50.0% 中村 浩陸

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。