高島 紳司選手成績

#12 宇都宮ブレックス(2025-26) #12 宇都宮ブレックス(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 宇都宮ブレックス 57 15:53 4.5 1.6 4.7 34.2% 1.2 3.8 30.7% 0.1 0.2 60.0% 1.6 0.5 1.2 0.4 0.3 0.6 0.1 1.7
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 15:25 3.1 1.1 3.5 32.1% 0.9 2.8 31.8% 0.0 0.0 2.0 0.6 1.4 0.4 0.2 0.6 0.1 2.1
2025-26 宇都宮ブレックス 55 21:04 6.2 2.2 5.3 41.9% 1.5 4.2 36.2% 0.3 0.3 88.2% 2.7 0.5 2.1 0.9 0.4 0.8 0.2 2.3
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 26:53 7.0 2.5 6.5 38.5% 2.0 5.5 36.4% 0.0 0.0 4.5 1.5 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 宇都宮ブレックス 57 906 255 91 266 34.2% 67 218 30.7% 6 10 60.0% 93 26 67 20 18 37 5 98
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 123 25 9 28 32.1% 7 22 31.8% 0 0 16 5 11 3 2 5 1 17
2025-26 宇都宮ブレックス 55 1158 342 122 291 41.9% 83 229 36.2% 15 17 88.2% 146 29 117 51 21 46 10 126
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 54 14 5 13 38.5% 4 11 36.4% 0 0 9 3 6 2 0 2 0 4

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 宇都宮ブレックス 57 906 97.18 105.96 0.97 15.2% 46.8% 47.2% 3.9% 5.5% 3.0% 8.0% 3.7% 5.9% 2.3% 159 213 1644 1742
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 123 100.00 106.16 1.00 11.4% 44.6% 44.6% 0.0% 6.5% 4.2% 9.2% 4.0% 8.1% 2.3% -8 29 211 224
2025-26 宇都宮ブレックス 55 1158 117.74 108.33 1.18 13.1% 56.2% 57.3% 5.2% 7.1% 2.9% 11.5% 7.5% 5.5% 2.2% 309 403 2052 2223
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 54 140.00 100.93 1.40 10.4% 53.8% 53.8% 0.0% 8.1% 4.6% 10.1% 5.9% 0.0% 1.9% -19 19 107 108

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(55試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-03 アルバルク東京 A 18:46 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2
2025-10-05 アルバルク東京 A 22:21 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 3 0 3 1 1 0 0 2
2025-10-11 島根スサノオマジック H 21:12 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 5 1 4 2 0 4 0 1
2025-10-12 島根スサノオマジック H 20:43 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 3 0 3 1 0 0 1 2
2025-10-15 千葉ジェッツ H 25:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2025-10-18 シーホース三河 A 18:12 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 5 1 4 1 1 0 0 3
2025-10-19 シーホース三河 A 24:16 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 3 0 3 3 0 1 1 2
2025-10-25 滋賀レイクス H 15:08 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
2025-10-26 滋賀レイクス H 20:24 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 3 1 2 0 0 1 1 3
2025-10-29 茨城ロボッツ A 14:27 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 4
2025-11-01 ファイティングイーグルス名古屋 H 22:27 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3
2025-11-02 ファイティングイーグルス名古屋 H 19:53 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 4 0 4 0 1 1 1 2
2025-11-05 横浜ビー・コルセアーズ H 17:22 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-11-08 広島ドラゴンフライズ A 21:26 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 8 4 4 1 0 1 1 1
2025-11-09 広島ドラゴンフライズ A 19:11 6 2 7 28.6% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 3 0 3 0 2 0 0 2
2025-11-12 アルバルク東京 A 22:12 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 3 0 1
2025-11-15 千葉ジェッツ H 27:00 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 5 0 5 1 0 0 0 1
2025-11-16 千葉ジェッツ H 23:47 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 5 1 4 2 0 0 0 0
2025-12-06 秋田ノーザンハピネッツ H 21:20 12 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 1 1 0 1 1 1 3
2025-12-07 秋田ノーザンハピネッツ H 32:17 5 2 8 25.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 1 2 0 2
2025-12-10 大阪エヴェッサ A 13:34 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
2025-12-13 三遠ネオフェニックス H 12:56 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 4
2025-12-14 三遠ネオフェニックス H 17:22 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-12-20 アルティーリ千葉 A 21:54 10 3 9 33.3% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 3 1 2 3 1 0 0 2
2025-12-21 アルティーリ千葉 A 24:17 17 6 12 50.0% 5 9 55.6% 0 0 5 2 3 1 0 1 0 1
2025-12-24 サンロッカーズ渋谷 H 27:38 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2
2025-12-27 越谷アルファーズ A 15:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-28 越谷アルファーズ A 16:22 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
2026-01-03 仙台89ERS A 10:00 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0
2026-02-01 群馬クレインサンダーズ H 7:48 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2026-02-06 長崎ヴェルカ H 25:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 4 0 4 2 1 2 0 3
2026-02-07 長崎ヴェルカ H 19:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1
2026-02-14 川崎ブレイブサンダース H 23:21 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 1 1 0 3 2 1 0 4
2026-02-15 川崎ブレイブサンダース H 25:33 15 5 10 50.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 1 0 1 2 1 4 0 4
2026-03-07 佐賀バルーナーズ A 20:18 2 1 7 14.3% 0 6 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4
2026-03-08 佐賀バルーナーズ A 19:21 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2026-03-11 茨城ロボッツ H 13:38 7 2 5 40.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 5
2026-03-14 滋賀レイクス A 20:20 13 5 9 55.6% 3 4 75.0% 0 0 5 3 2 1 1 2 0 4
2026-03-15 滋賀レイクス A 26:42 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 4 0 4 1 0 0 0 2
2026-03-28 レバンガ北海道 A 26:02 19 6 9 66.7% 5 8 62.5% 2 2 100.0% 2 1 1 2 0 3 0 4
2026-03-29 レバンガ北海道 A 15:11 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 4
2026-04-01 横浜ビー・コルセアーズ A 29:13 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 7 2 5 7 0 1 0 0
2026-04-04 京都ハンナリーズ H 24:12 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 5 1 4 0 1 0 0 2
2026-04-05 京都ハンナリーズ H 28:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0
2026-04-08 アルバルク東京 H 28:24 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2
2026-04-11 富山グラウジーズ A 22:02 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 4 1 3 0 0 0 0 3
2026-04-12 富山グラウジーズ A 26:26 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
2026-04-15 大阪エヴェッサ H 20:56 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 3 1 2 1 0 1 2 4
2026-04-18 群馬クレインサンダーズ A 23:00 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1
2026-04-19 群馬クレインサンダーズ A 22:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
2026-04-22 サンロッカーズ渋谷 A 23:35 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 4 0 4 1 0 1 0 1
2026-04-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 27:09 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 8 2 6 2 0 0 0 2
2026-04-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 20:12 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 2
2026-05-02 琉球ゴールデンキングス H 19:36 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3
2026-05-03 琉球ゴールデンキングス H 12:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

2024-25(57試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 千葉ジェッツ A 14:10 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2024-10-06 千葉ジェッツ A 13:25 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
2024-10-12 滋賀レイクス H 13:11 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0
2024-10-13 滋賀レイクス H 17:13 7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 3 2 1 0 2 0 1 4
2024-10-19 仙台89ERS A 13:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-10-20 仙台89ERS A 20:18 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2024-10-23 群馬クレインサンダーズ H 10:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-10-26 ファイティングイーグルス名古屋 A 17:33 11 4 9 44.4% 3 8 37.5% 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2
2024-10-27 ファイティングイーグルス名古屋 A 14:13 0 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2024-11-02 島根スサノオマジック H 13:10 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024-11-03 島根スサノオマジック H 11:48 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
2024-11-06 茨城ロボッツ A 12:51 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2024-11-09 レバンガ北海道 A 14:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
2024-11-10 レバンガ北海道 A 16:51 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2024-11-30 サンロッカーズ渋谷 H 8:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 4 1 3 0 0 0 0 1
2024-12-01 サンロッカーズ渋谷 H 9:08 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2024-12-07 横浜ビー・コルセアーズ A 15:31 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 0 3 1 1 0 0 0
2024-12-08 横浜ビー・コルセアーズ A 17:51 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 5 0 5 1 0 0 1 4
2024-12-11 仙台89ERS A 18:04 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
2024-12-14 大阪エヴェッサ H 23:21 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 2 1 1 1 0 2 0 3
2024-12-15 大阪エヴェッサ H 13:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 4 1 3 0 0 0 0 4
2024-12-18 越谷アルファーズ A 18:50 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2024-12-21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 20:17 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 3 1 2 0 1 1 0 2
2024-12-22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 13:37 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
2024-12-28 広島ドラゴンフライズ A 10:34 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2
2024-12-29 広島ドラゴンフライズ A 19:22 15 5 6 83.3% 5 6 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-04 佐賀バルーナーズ A 22:37 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 2 0 2 0 0 4 0 1
2025-01-05 佐賀バルーナーズ A 20:49 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 4 3 1 1 0 0 0 1
2025-01-11 秋田ノーザンハピネッツ H 14:42 6 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-01-12 秋田ノーザンハピネッツ H 19:30 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-25 琉球ゴールデンキングス A 15:57 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-01-26 琉球ゴールデンキングス A 11:56 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2025-01-29 千葉ジェッツ H 15:28 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1
2025-02-01 茨城ロボッツ A 17:23 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 1 1 0 0 2 0 2
2025-02-02 茨城ロボッツ A 17:26 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3
2025-02-08 川崎ブレイブサンダース H 10:20 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2025-02-09 川崎ブレイブサンダース H 9:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-03-01 レバンガ北海道 H 10:02 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2025-03-02 レバンガ北海道 H 14:20 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-03-05 アルバルク東京 A 14:53 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 3
2025-03-12 群馬クレインサンダーズ A 12:41 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-03-19 茨城ロボッツ H 18:17 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
2025-03-22 三遠ネオフェニックス H 19:44 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 3 0 3 1 0 1 0 3
2025-03-30 長崎ヴェルカ A 23:05 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 3 2 1 0 2 3 0 4
2025-04-05 シーホース三河 A 16:32 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2025-04-06 シーホース三河 A 24:43 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 3 1 2 0 0 6 0 3
2025-04-09 越谷アルファーズ H 18:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0
2025-04-12 京都ハンナリーズ H 8:37 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-04-13 京都ハンナリーズ H 21:57 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1
2025-04-16 千葉ジェッツ A 17:00 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-04-19 秋田ノーザンハピネッツ A 16:20 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 3 0 3 1 1 0 0 2
2025-04-20 秋田ノーザンハピネッツ A 14:01 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2025-04-23 アルバルク東京 H 20:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 4 1 3 2 0 2 0 0
2025-04-26 群馬クレインサンダーズ H 11:52 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-27 群馬クレインサンダーズ H 16:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 5 1 4 2 1 0 0 1
2025-05-03 越谷アルファーズ H 19:35 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1
2025-05-04 越谷アルファーズ H 19:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 26:47 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 5 0 5 2 0 1 0 1
2026-05-10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 26:59 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 4 3 1 0 0 1 0 3

2024-25(8試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-10 シーホース三河 H 17:08 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 5 2 3 0 0 0 0 1
2025-05-11 シーホース三河 H 13:30 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3
2025-05-17 千葉ジェッツ H 18:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
2025-05-18 千葉ジェッツ H 11:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-05-19 千葉ジェッツ H 24:37 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2
2025-05-24 琉球ゴールデンキングス H 14:41 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 3 0 3 2 0 1 0 1
2025-05-25 琉球ゴールデンキングス H 8:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4
2025-05-27 琉球ゴールデンキングス H 16:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 宇都宮ブレックス 57 905.7 1394.3 116.30 117.99 105.35 102.01 10.94 15.98 -5.03 -3.34
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 123.3 196.8 106.76 115.13 108.53 102.24 -1.77 12.89 -14.65 -6.29
2025-26 宇都宮ブレックス 55 1158.5 1046.5 123.39 115.35 108.58 114.32 14.82 1.02 13.79 5.75
2025-26 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 2 53.8 26.2 85.58 118.00 100.93 119.15 -15.36 -1.15 -14.21 18.21

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 宇都宮ブレックス※少サンプル 14 10 0 35.7% -84
2024-25 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 0 0 0 -17
2025-26 宇都宮ブレックス 21 17 3 47.6% -105
2025-26 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 0 0 0 -4

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 宇都宮ブレックス 20 45 2.25 1.11
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 2 4 2.00 1.00
2025-26 宇都宮ブレックス 51 108 2.12 2.43
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 6 3.00

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。