津屋 一球選手成績

#28 三遠ネオフェニックス(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 三遠ネオフェニックス 59 20:41 7.0 2.3 5.8 39.2% 2.1 5.3 40.1% 0.3 0.5 62.1% 1.8 0.3 1.5 1.0 0.5 0.2 0.1 2.0
2024-25 CS 三遠ネオフェニックス 5 16:40 5.2 1.6 3.6 44.4% 1.6 3.6 44.4% 0.4 0.6 66.7% 1.4 0.4 1.0 0.8 0.0 0.2 0.0 2.0
2025-26 三遠ネオフェニックス 60 22:15 7.4 2.4 5.6 42.9% 2.2 5.2 41.8% 0.4 0.7 55.8% 1.6 0.6 1.0 1.2 0.5 0.4 0.1 2.1

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 三遠ネオフェニックス 59 1220 411 134 342 39.2% 125 312 40.1% 18 29 62.1% 108 19 89 61 30 14 4 120
2024-25 CS 三遠ネオフェニックス 5 83 26 8 18 44.4% 8 18 44.4% 2 3 66.7% 7 2 5 4 0 1 0 10
2025-26 三遠ネオフェニックス 60 1335 444 145 338 42.9% 130 311 41.8% 24 43 55.8% 95 33 62 71 27 23 3 124

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 三遠ネオフェニックス 59 1220 112.37 106.32 1.12 14.3% 57.5% 57.9% 12.6% 4.7% 1.7% 8.0% 7.8% 7.3% 0.6% 366 349 2261 2404
2024-25 CS 三遠ネオフェニックス 5 83 150.12 111.04 1.50 10.9% 66.7% 67.3% 17.8% 4.5% 2.7% 6.6% 8.0% 0.0% 0.7% 10 27 154 171
2025-26 三遠ネオフェニックス 60 1335 126.52 116.35 1.27 13.4% 62.1% 62.2% 12.7% 3.8% 2.6% 4.9% 9.0% 7.9% 0.9% -8 397 2489 2896

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 大阪エヴェッサ A 25:06 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 7 0 7 2 2 1 0 2
2025-10-05 大阪エヴェッサ A 19:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 1 0 0 4
2025-10-11 サンロッカーズ渋谷 H 16:30 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2025-10-12 サンロッカーズ渋谷 H 20:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
2025-10-15 アルティーリ千葉 H 11:34 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1
2025-10-18 仙台89ERS A 18:18 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-10-19 仙台89ERS A 23:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
2025-10-25 川崎ブレイブサンダース H 22:10 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2
2025-10-26 川崎ブレイブサンダース H 19:26 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
2025-10-29 佐賀バルーナーズ H 22:21 8 2 7 28.6% 2 7 28.6% 2 5 40.0% 4 1 3 3 0 0 0 1
2025-11-01 京都ハンナリーズ A 24:47 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2
2025-11-02 京都ハンナリーズ A 27:36 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 2 1 1 2 2 2 0 2
2025-11-05 広島ドラゴンフライズ A 25:57 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1
2025-11-08 琉球ゴールデンキングス H 25:16 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2025-11-09 琉球ゴールデンキングス H 28:18 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 2 1 1 1 0 0 0 0
2025-11-12 長崎ヴェルカ H 29:39 19 6 11 54.5% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 2 1 1 2 3 0 0 1
2025-11-15 越谷アルファーズ A 26:49 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 1 1 1 0 0 1 4
2025-11-16 越谷アルファーズ A 29:17 5 2 7 28.6% 0 5 0.0% 1 3 33.3% 4 2 2 1 1 2 0 2
2025-12-06 島根スサノオマジック H 24:35 14 5 11 45.5% 4 10 40.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2025-12-07 島根スサノオマジック H 11:30 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2025-12-10 滋賀レイクス H 19:49 15 5 7 71.4% 5 7 71.4% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
2025-12-13 宇都宮ブレックス A 20:45 10 3 9 33.3% 3 9 33.3% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 1 0 0
2025-12-14 宇都宮ブレックス A 19:34 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2025-12-20 シーホース三河 H 23:12 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 2 1 1 3 1 0 0 3
2025-12-21 シーホース三河 H 22:54 5 2 9 22.2% 1 8 12.5% 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2
2025-12-24 富山グラウジーズ A 22:45 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 3 3 0 2 1 0 0 1
2025-12-27 群馬クレインサンダーズ A 20:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
2025-12-28 群馬クレインサンダーズ A 24:27 17 6 11 54.5% 5 9 55.6% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2026-01-03 秋田ノーザンハピネッツ H 21:58 6 2 10 20.0% 2 8 25.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2
2026-01-04 秋田ノーザンハピネッツ H 22:25 14 4 10 40.0% 3 9 33.3% 3 3 100.0% 1 1 0 1 1 0 0 4
2026-01-24 長崎ヴェルカ H 26:43 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1
2026-01-25 長崎ヴェルカ H 24:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 5 1 4 0 0 2 0 3
2026-01-28 アルティーリ千葉 A 10:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2026-01-31 滋賀レイクス A 17:04 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
2026-02-01 滋賀レイクス A 27:00 11 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 3
2026-02-07 横浜ビー・コルセアーズ H 26:24 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 2
2026-02-08 横浜ビー・コルセアーズ H 23:01 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2026-02-14 千葉ジェッツ H 20:53 10 3 7 42.9% 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 4
2026-02-15 千葉ジェッツ H 25:31 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 3 3 0 1 1 0 0 4
2026-03-07 ファイティングイーグルス名古屋 A 22:44 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 2 0 2 2 0 3 0 2
2026-03-08 ファイティングイーグルス名古屋 A 21:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 0 0 0 0 5
2026-03-11 佐賀バルーナーズ A 21:22 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026-03-14 レバンガ北海道 H 16:55 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3
2026-03-15 レバンガ北海道 H 12:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
2026-03-28 アルバルク東京 A 10:29 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026-03-29 アルバルク東京 A 24:11 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1
2026-04-01 広島ドラゴンフライズ H 14:28 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2026-04-04 茨城ロボッツ A 23:02 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2
2026-04-05 茨城ロボッツ A 21:10 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2026-04-08 長崎ヴェルカ A 25:52 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1
2026-04-11 仙台89ERS H 23:50 16 3 7 42.9% 3 7 42.9% 7 9 77.8% 1 0 1 0 0 0 0 2
2026-04-12 仙台89ERS H 24:43 15 4 4 100.0% 4 4 100.0% 3 3 100.0% 2 1 1 0 1 1 0 3
2026-04-15 滋賀レイクス A 26:15 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 3 1 2 2 0 1 0 3
2026-04-18 琉球ゴールデンキングス A 26:06 12 4 10 40.0% 4 10 40.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2026-04-19 琉球ゴールデンキングス A 26:12 15 5 6 83.3% 5 6 83.3% 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1
2026-04-22 富山グラウジーズ H 25:39 8 2 6 33.3% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 4 0 1 0 1
2026-04-25 シーホース三河 A 26:03 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 3 1 2 1 0 0 1 2
2026-04-26 シーホース三河 A 25:06 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2
2026-05-02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 15:30 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 2 0 0 3
2026-05-03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 28:48 9 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 1 0 1 6 0 0 0 1

2024-25(59試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 琉球ゴールデンキングス A 22:40 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024-10-06 琉球ゴールデンキングス A 22:59 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 1 1 0 2
2024-10-12 シーホース三河 A 16:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 5 0 5 1 1 0 0 0
2024-10-13 シーホース三河 A 18:52 5 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 4
2024-10-19 アルバルク東京 H 24:53 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 7 0 7 0 0 0 0 0
2024-10-20 アルバルク東京 H 22:09 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2
2024-10-23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 20:30 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2
2024-10-26 茨城ロボッツ H 25:19 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2
2024-10-27 茨城ロボッツ H 15:31 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2024-11-02 広島ドラゴンフライズ H 23:34 12 4 10 40.0% 4 10 40.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3
2024-11-03 広島ドラゴンフライズ H 30:22 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3
2024-11-06 川崎ブレイブサンダース H 26:03 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 3 1 2 0 0 1 0 1
2024-11-09 ファイティングイーグルス名古屋 A 21:14 12 4 7 57.1% 4 7 57.1% 0 0 5 1 4 2 1 0 0 1
2024-11-10 ファイティングイーグルス名古屋 A 18:31 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 4 1 0 0 4
2024-11-30 島根スサノオマジック H 14:53 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024-12-01 島根スサノオマジック H 9:22 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2024-12-07 千葉ジェッツ H 23:16 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 4 1 3 3 0 1 0 3
2024-12-08 千葉ジェッツ H 26:56 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 3 1 2 2 1 0 0 3
2024-12-11 サンロッカーズ渋谷 A 12:21 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2024-12-14 越谷アルファーズ H 5:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-12-15 越谷アルファーズ H 20:03 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2
2024-12-18 アルバルク東京 A 22:50 7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 2
2024-12-21 レバンガ北海道 H 20:02 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 2 2 0 2 1 0 1 2
2024-12-22 レバンガ北海道 H 19:05 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 4 0 4 1 1 0 0 3
2024-12-28 横浜ビー・コルセアーズ H 12:24 6 1 4 25.0% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 1 0 1 0 0 0 0 2
2024-12-29 横浜ビー・コルセアーズ H 8:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-04 滋賀レイクス A 18:54 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2
2025-01-11 仙台89ERS H 24:30 12 4 11 36.4% 4 11 36.4% 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3
2025-01-12 仙台89ERS H 24:38 13 3 6 50.0% 3 6 50.0% 4 6 66.7% 3 1 2 0 0 1 0 4
2025-01-25 サンロッカーズ渋谷 H 14:22 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2025-01-26 サンロッカーズ渋谷 H 11:51 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2025-01-29 ファイティングイーグルス名古屋 H 15:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-02-01 大阪エヴェッサ A 16:26 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-02-02 大阪エヴェッサ A 22:46 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 5 0 5 0 0 0 0 2
2025-02-08 佐賀バルーナーズ A 25:58 20 6 12 50.0% 5 10 50.0% 3 3 100.0% 2 1 1 3 1 1 0 1
2025-02-09 佐賀バルーナーズ A 27:31 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
2025-03-01 秋田ノーザンハピネッツ A 25:33 7 3 11 27.3% 1 6 16.7% 0 0 3 1 2 1 1 1 0 2
2025-03-02 秋田ノーザンハピネッツ A 20:46 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2
2025-03-05 横浜ビー・コルセアーズ H 29:42 14 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 3 0 3 3 2 0 0 1
2025-03-12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 23:25 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 3 1 2 1 2 0 0 3
2025-03-19 川崎ブレイブサンダース A 20:28 12 3 4 75.0% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 1
2025-03-22 宇都宮ブレックス A 29:04 14 5 10 50.0% 4 9 44.4% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2025-03-23 宇都宮ブレックス A 29:57 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2
2025-03-26 サンロッカーズ渋谷 H 16:50 3 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2025-03-29 京都ハンナリーズ A 15:26 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4
2025-03-30 京都ハンナリーズ A 16:08 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2025-04-05 長崎ヴェルカ H 22:56 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3
2025-04-06 長崎ヴェルカ H 24:34 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 3 3 0 2 1 0 0 2
2025-04-09 アルバルク東京 H 24:55 10 3 8 37.5% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 4 1 3 2 0 1 0 3
2025-04-12 群馬クレインサンダーズ A 26:07 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2025-04-13 群馬クレインサンダーズ A 26:13 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2
2025-04-16 ファイティングイーグルス名古屋 A 24:09 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
2025-04-19 シーホース三河 H 17:06 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
2025-04-20 シーホース三河 H 19:09 0 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-04-23 横浜ビー・コルセアーズ A 18:28 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1
2025-04-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 22:02 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 4
2025-04-27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 21:41 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2
2025-05-03 川崎ブレイブサンダース A 22:02 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 3 0 3 2 0 1 0 4
2025-05-04 川崎ブレイブサンダース A 16:19 11 4 9 44.4% 3 8 37.5% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2024-25(5試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-10 群馬クレインサンダーズ H 16:13 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
2025-05-11 群馬クレインサンダーズ H 16:31 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1
2025-05-17 琉球ゴールデンキングス H 17:06 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
2025-05-18 琉球ゴールデンキングス H 29:44 11 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 2 1 1 1 0 1 0 5
2025-05-19 琉球ゴールデンキングス H 3:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 三遠ネオフェニックス 59 1219.9 1150.1 123.45 121.06 106.50 108.20 16.95 12.86 4.09 1.70
2024-25 CS 三遠ネオフェニックス※少サンプル 5 83.3 126.7 113.84 113.18 111.04 113.33 2.80 -0.15 2.95 2.29
2025-26 三遠ネオフェニックス 60 1334.5 1070.5 115.61 116.05 115.79 106.86 -0.18 9.19 -9.37 -8.93

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 三遠ネオフェニックス 29 31 1 48.3% -91
2024-25 CS 三遠ネオフェニックス※少サンプル 1 3 0 100.0% -9
2025-26 三遠ネオフェニックス 28 43 1 64.3% -96

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 三遠ネオフェニックス 61 122 2.00 2.03
2024-25 CS 三遠ネオフェニックス 1 2 2.00
2025-26 三遠ネオフェニックス 71 150 2.11 2.63

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。