田臥 勇太選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮ブレックス | 9 | 2:38 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2024-25 CS | 宇都宮ブレックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | 宇都宮ブレックス | 8 | 2:22 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 80.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2025-26 CS | 宇都宮ブレックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮ブレックス | 9 | 24 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024-25 CS | 宇都宮ブレックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | 宇都宮ブレックス | 8 | 19 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-26 CS | 宇都宮ブレックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮ブレックス | 9 | 24 | 100.00 | 84.78 | 1.00 | 3.8% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 15 | 6 | 46 | 39 |
| 2024-25 CS | 宇都宮ブレックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | 宇都宮ブレックス | 8 | 19 | 150.00 | 107.89 | 1.50 | 14.4% | 90.0% | 90.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 7.2% | 5.7% | -16 | 10 | 38 | 41 |
| 2025-26 CS | 宇都宮ブレックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(20試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-28 | 千葉ジェッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-31 | 群馬クレインサンダーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-06 | 長崎ヴェルカ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-07 | 長崎ヴェルカ | H | 4:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 茨城ロボッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-14 | 滋賀レイクス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-28 | レバンガ北海道 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-29 | レバンガ北海道 | A | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | 1:49 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 | 京都ハンナリーズ | H | 2:14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | 富山グラウジーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | サンロッカーズ渋谷 | A | 0:48 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 1:30 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 2:43 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | 琉球ゴールデンキングス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-03 | 琉球ゴールデンキングス | H | 1:53 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25(38試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-13 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-27 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-02 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-03 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-06 | 茨城ロボッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-09 | レバンガ北海道 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-10 | レバンガ北海道 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-30 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-01 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-07 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-08 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | 6:59 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | 仙台89ERS | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-14 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-15 | 大阪エヴェッサ | H | 1:39 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-12-18 | 越谷アルファーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-21 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-22 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-28 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-29 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-04 | 佐賀バルーナーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-05 | 佐賀バルーナーズ | A | 3:02 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | 3:04 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-12 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-25 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-26 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-29 | 千葉ジェッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-01 | 茨城ロボッツ | A | 4:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-08 | 川崎ブレイブサンダース | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-09 | 川崎ブレイブサンダース | H | 1:09 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | レバンガ北海道 | H | 1:31 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-05 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-12 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-23 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-26 | 仙台89ERS | H | 1:34 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-29 | 長崎ヴェルカ | A | 0:23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味