小野 龍猛選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 京都ハンナリーズ | 35 | 173 | 40.19 | 110.13 | 0.40 | 15.2% | 15.4% | 21.5% | 18.4% | 5.0% | 4.6% | 5.5% | 6.4% | 14.7% | 1.3% | 16 | -2 | 306 | 337 |
| 2025-26 | 京都ハンナリーズ | 23 | 117 | 82.36 | 115.71 | 0.82 | 10.5% | 35.0% | 37.5% | 9.3% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 14.0% | 16.1% | 1.5% | -34 | 20 | 210 | 243 |
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(48試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 富山グラウジーズ | H | 3:10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 富山グラウジーズ | H | 2:41 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 滋賀レイクス | A | 5:23 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 滋賀レイクス | A | 8:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 広島ドラゴンフライズ | H | 8:26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | 越谷アルファーズ | A | 3:36 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 越谷アルファーズ | A | 1:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | アルバルク東京 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-26 | アルバルク東京 | H | 4:52 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 長崎ヴェルカ | A | 3:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-01 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-02 | 三遠ネオフェニックス | H | 3:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-08 | 茨城ロボッツ | H | 9:59 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 茨城ロボッツ | H | 5:27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 1:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-16 | 琉球ゴールデンキングス | A | 5:28 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 川崎ブレイブサンダース | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-07 | 川崎ブレイブサンダース | H | 2:03 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 島根スサノオマジック | H | 3:08 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 仙台89ERS | A | 6:51 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 仙台89ERS | A | 4:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 千葉ジェッツ | A | 5:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 千葉ジェッツ | A | 3:16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 群馬クレインサンダーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-27 | レバンガ北海道 | A | 10:55 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | レバンガ北海道 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-03 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-04 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-28 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-07 | アルティーリ千葉 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-08 | アルティーリ千葉 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-14 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-15 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-11 | 長崎ヴェルカ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-14 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-28 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-08 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 佐賀バルーナーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | 佐賀バルーナーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | 群馬クレインサンダーズ | A | 4:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-03 | 長崎ヴェルカ | A | 8:54 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-25(60試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 | 佐賀バルーナーズ | H | 7:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | 佐賀バルーナーズ | H | 5:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-12 | 群馬クレインサンダーズ | H | 4:08 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 群馬クレインサンダーズ | H | 8:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-19 | 千葉ジェッツ | A | 5:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 千葉ジェッツ | A | 10:40 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-23 | 仙台89ERS | H | 8:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-26 | サンロッカーズ渋谷 | A | 4:40 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-27 | サンロッカーズ渋谷 | A | 19:14 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-02 | 茨城ロボッツ | A | 17:11 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 茨城ロボッツ | A | 5:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-06 | 琉球ゴールデンキングス | A | 0:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-09 | 川崎ブレイブサンダース | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-10 | 川崎ブレイブサンダース | H | 3:58 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-01 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-07 | 島根スサノオマジック | A | 2:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 島根スサノオマジック | A | 4:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-11 | 滋賀レイクス | H | 2:27 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-14 | シーホース三河 | H | 2:25 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-18 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-21 | 越谷アルファーズ | A | 2:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | 越谷アルファーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-28 | 琉球ゴールデンキングス | A | 2:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-29 | 琉球ゴールデンキングス | A | 4:12 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-04 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-05 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-11 | レバンガ北海道 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-12 | レバンガ北海道 | A | 0:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | 広島ドラゴンフライズ | H | 0:18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-26 | 広島ドラゴンフライズ | H | 3:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-29 | 佐賀バルーナーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-01 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-02 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-08 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 2:01 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-09 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 6:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-02 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-05 | 島根スサノオマジック | H | 5:41 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-12 | 仙台89ERS | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 琉球ゴールデンキングス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-22 | 長崎ヴェルカ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-23 | 長崎ヴェルカ | H | 3:21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-27 | 滋賀レイクス | A | 2:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-29 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-30 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-05 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | 大阪エヴェッサ | A | 2:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-09 | 広島ドラゴンフライズ | H | 5:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-12 | 宇都宮ブレックス | A | 3:11 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-13 | 宇都宮ブレックス | A | 4:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-16 | 佐賀バルーナーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-19 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-20 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | 1:27 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-23 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-26 | 長崎ヴェルカ | A | 2:56 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-03 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-04 | 滋賀レイクス | H | 6:25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | FGM | アシスト経由FGM | アシスト経由率 | 最多アシスト元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 京都ハンナリーズ※少サンプル | 5 | 3 | 60.0% | アンジェロ・カロイアロ |
| 2025-26 | 京都ハンナリーズ | 5 | 5 | 100.0% | アンジェロ・カロイアロ |