新潟アルビレックスBB2026-27 シーズン 成績
収録範囲・出典・更新情報
- 対象
- 2026-27 レギュラーシーズン
- 収録試合日
- 2026-09-26 〜 2026-11-01(掲載データに含まれる日付の範囲)
- 出典
- B.LEAGUE公表の試合記録を基にB.Ball Analyticsが集計。指標の定義は用語解説を参照してください。
- 集計確定
- COMMITTED(保存済み検証記録)
- 最新収録試合日
- 2026-11-01。2026-27 B.ONE RSの153試合・306チーム試合を収録。各ページの対象期間は上記の収録試合日を参照。
- 少サンプル・欠損
- シーズン途中の少数試合による集計です。欠損と分母0は「—」で表示し、0%とは区別します。率は累計分子÷累計分母で、試合別率の平均ではありません。
- 詳細3得点
- 速攻・セカンドチャンス・ペイント内は得点(点)です。成功イベント件数とは別単位で、公式Summary18とPBPを照合した累計得点÷実施試合数を表示します。
- 収録対象
- このページの集計対象は 2026-27 B.ONE RS です。掲載済み試合の範囲は上記の収録試合日を参照してください。
チーム概要
カッコ内はリーグ25チーム中の順位(DRtg は数値が小さいほど上位)。
チーム基本スタッツ(1試合平均)
チーム基本スタッツ
1試合平均と累計から算出した成功率。同じ年度・リーグ・区分内の順位。M/Aは成功数/試投数の両順位。自チームは多い順(TOVは少ない順)、相手は少ない順(TOVは多い順)。
| 対象 | PTS | FG M/A成功/試投・1試合平均 | FG% | 2P M/A成功/試投・1試合平均 | 2P% | 3P M/A成功/試投・1試合平均 | 3P% | FT M/A成功/試投・1試合平均 | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | Pts Off TOV | 2nd C.Pts | F.B.Pts | P.I.Pts | Bench Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自チーム | 77.020位 | 28.9 / 64.215位/17位 | 45.0%7位 | 22.6 / 40.57位/9位 | 55.9%4位 | 6.3 / 23.825位/24位 | 26.5%25位 | 12.8 / 22.414位/4位 | 57.4%25位 | 40.58位 | 12.214位 | 28.26位 | 18.223位 | 12.54位 | 6.914位 | 3.53位 | 14.516位 | 11.918位 | 12.914位 | 42.53位 | 33.49位 |
| 相手 | 76.27位 | 28.2 / 67.89位/14位 | 41.6%5位 | 20.2 / 41.010位/19位 | 49.3%4位 | 8.0 / 26.87位/10位 | 29.8%6位 | 11.7 / 16.77位/5位 | 70.0%16位 | 39.914位 | 12.512位 | 27.415位 | 18.44位 | 12.318位 | 6.84位 | 2.59位 | 11.91位 | 12.410位 | 13.211位 | 35.29位 | 28.911位 |
選手成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。選手名から選手ページへ移動できます。
| # | 選手名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | デビン・オリバー | 13 | 25:34 | 13.8 | 5.2 | 11.8 | 44.4% | 1.5 | 4.2 | 34.5% | 1.9 | 3.2 | 61.0% | 6.3 | 0.9 | 5.4 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2.7 |
| 23 | ジャンピエール・ムトンボ | 13 | 25:22 | 10.8 | 3.8 | 5.6 | 68.5% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.1 | 4.2 | 72.7% | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
| 6 | 長谷川 智伸 | 10 | 25:19 | 7.3 | 2.6 | 6.8 | 38.2% | 1.4 | 3.9 | 35.9% | 0.7 | 1.8 | 38.9% | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 2.3 |
| 1 | ジェレミー・コームズ | 13 | 24:23 | 19.3 | 7.8 | 11.9 | 65.2% | 0.2 | 1.1 | 14.3% | 3.6 | 7.6 | 47.5% | 7.2 | 2.5 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.2 |
| 14 | 大森 尊之 | 13 | 22:32 | 8.8 | 3.4 | 7.5 | 45.4% | 0.8 | 2.3 | 33.3% | 1.2 | 1.6 | 76.2% | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 2.5 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 3 | 17:27 | 7.3 | 3.0 | 5.7 | 52.9% | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 2 | 星野 曹樹 | 12 | 17:13 | 3.7 | 1.3 | 4.5 | 29.6% | 0.2 | 1.7 | 10.0% | 0.8 | 1.5 | 55.6% | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
| 15 | 濱田 貴流馬 | 12 | 15:59 | 3.8 | 1.6 | 5.8 | 27.5% | 0.5 | 2.4 | 20.7% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 9 | 濵高 康明 | 13 | 15:09 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 34.6% | 0.1 | 0.8 | 10.0% | 0.3 | 0.7 | 44.4% | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.7 |
| 30 | 丸山 賢人 | 12 | 12:02 | 3.2 | 0.9 | 3.7 | 25.0% | 0.8 | 3.2 | 25.6% | 0.6 | 0.8 | 77.8% | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 10 | キム ミンウク | 12 | 10:32 | 3.1 | 1.0 | 3.2 | 31.6% | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0.4 | 0.9 | 45.5% | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 |
| 7 | 五十嵐 圭 | 12 | 9:22 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 22.2% | 0.3 | 1.9 | 17.4% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| 3 | 堀内 星夜 | 8 | 5:30 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 35.7% | 0.2 | 1.2 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
選手成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
| # | 選手名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | デビン・オリバー | 13 | 332 | 180 | 68 | 153 | 44.4% | 19 | 55 | 34.5% | 25 | 41 | 61.0% | 82 | 12 | 70 | 48 | 29 | 16 | 7 | 35 |
| 23 | ジャンピエール・ムトンボ | 13 | 330 | 140 | 50 | 73 | 68.5% | 0 | 1 | 0.0% | 40 | 55 | 72.7% | 126 | 44 | 82 | 6 | 21 | 4 | 30 | 26 |
| 6 | 長谷川 智伸 | 10 | 253 | 73 | 26 | 68 | 38.2% | 14 | 39 | 35.9% | 7 | 18 | 38.9% | 25 | 6 | 19 | 42 | 21 | 8 | 0 | 23 |
| 1 | ジェレミー・コームズ | 13 | 317 | 251 | 101 | 155 | 65.2% | 2 | 14 | 14.3% | 47 | 99 | 47.5% | 94 | 33 | 61 | 30 | 27 | 21 | 3 | 29 |
| 14 | 大森 尊之 | 13 | 293 | 114 | 44 | 97 | 45.4% | 10 | 30 | 33.3% | 16 | 21 | 76.2% | 34 | 7 | 27 | 33 | 18 | 8 | 0 | 33 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 3 | 52 | 22 | 9 | 17 | 52.9% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 星野 曹樹 | 12 | 207 | 44 | 16 | 54 | 29.6% | 2 | 20 | 10.0% | 10 | 18 | 55.6% | 26 | 11 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| 15 | 濱田 貴流馬 | 12 | 192 | 45 | 19 | 69 | 27.5% | 6 | 29 | 20.7% | 1 | 4 | 25.0% | 18 | 5 | 13 | 31 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 9 | 濵高 康明 | 13 | 197 | 23 | 9 | 26 | 34.6% | 1 | 10 | 10.0% | 4 | 9 | 44.4% | 24 | 8 | 16 | 15 | 3 | 13 | 1 | 22 |
| 30 | 丸山 賢人 | 12 | 144 | 39 | 11 | 44 | 25.0% | 10 | 39 | 25.6% | 7 | 9 | 77.8% | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | キム ミンウク | 12 | 126 | 37 | 12 | 38 | 31.6% | 8 | 28 | 28.6% | 5 | 11 | 45.5% | 15 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 7 | 五十嵐 圭 | 12 | 112 | 21 | 6 | 27 | 22.2% | 4 | 23 | 17.4% | 5 | 5 | 100.0% | 7 | 0 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | 堀内 星夜 | 8 | 44 | 12 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
選手成績(アドバンスド)
対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。見出しの指標名から用語解説へ移動できます。
| # | 選手名 | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | デビン・オリバー | 13 | 332 | 95.72 | 104.38 | 0.96 | 27.7% | 50.7% | 52.6% | 26.8% | 12.3% | 3.6% | 21.0% | 27.5% | 14.5% | 2.6% | 21 | 203 | 616 | 643 |
| 23 | ジャンピエール・ムトンボ | 13 | 330 | 188.68 | 99.51 | 1.89 | 16.5% | 68.5% | 72.0% | 75.3% | 19.0% | 13.4% | 24.6% | 3.2% | 17.8% | 0.7% | 15 | 247 | 607 | 604 |
| 6 | 長谷川 智伸 | 10 | 253 | 80.29 | 95.83 | 0.80 | 17.7% | 48.5% | 48.1% | 26.5% | 5.0% | 2.4% | 7.6% | 27.1% | 21.7% | 1.7% | 66 | 74 | 456 | 437 |
| 1 | ジェレミー・コームズ | 13 | 317 | 130.35 | 105.04 | 1.30 | 32.9% | 65.8% | 63.2% | 63.9% | 14.8% | 10.5% | 18.9% | 23.0% | 12.0% | 3.6% | -11 | 266 | 595 | 625 |
| 14 | 大森 尊之 | 13 | 293 | 97.24 | 99.82 | 0.97 | 19.6% | 50.5% | 53.7% | 21.6% | 5.8% | 2.4% | 8.9% | 19.5% | 14.5% | 1.5% | 9 | 113 | 545 | 544 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 3 | 52 | 133.82 | 95.92 | 1.34 | 15.5% | 64.7% | 63.1% | 5.9% | 5.5% | 3.6% | 7.6% | 15.9% | 5.4% | 0.0% | 9 | 23 | 98 | 94 |
| 2 | 星野 曹樹 | 12 | 207 | 83.14 | 98.92 | 0.83 | 14.2% | 31.5% | 35.5% | 33.3% | 6.4% | 5.4% | 7.4% | 4.5% | 3.1% | 1.0% | 28 | 32 | 370 | 366 |
| 15 | 濱田 貴流馬 | 12 | 192 | 58.62 | 111.24 | 0.59 | 19.7% | 31.9% | 31.8% | 5.8% | 4.8% | 2.6% | 7.0% | 26.5% | 13.5% | 3.1% | 0 | 41 | 356 | 396 |
| 9 | 濵高 康明 | 13 | 197 | 92.15 | 103.96 | 0.92 | 7.7% | 36.5% | 38.4% | 34.6% | 6.0% | 4.1% | 7.8% | 11.1% | 9.1% | 3.5% | -15 | 51 | 379 | 394 |
| 30 | 丸山 賢人 | 12 | 144 | 83.05 | 107.66 | 0.83 | 16.4% | 36.4% | 40.7% | 20.5% | 4.0% | 2.8% | 5.0% | 2.1% | 5.9% | 0.0% | -18 | 15 | 274 | 295 |
| 10 | キム ミンウク | 12 | 126 | 88.43 | 99.59 | 0.88 | 17.5% | 42.1% | 43.2% | 28.9% | 5.8% | 4.1% | 7.3% | 5.0% | 8.5% | 1.3% | -13 | 27 | 242 | 241 |
| 7 | 五十嵐 圭 | 12 | 112 | 58.01 | 106.48 | 0.58 | 15.0% | 29.6% | 36.0% | 18.5% | 3.1% | 0.0% | 6.1% | 14.9% | 19.3% | 1.0% | -40 | 13 | 216 | 230 |
| 3 | 堀内 星夜 | 8 | 44 | 75.00 | 94.19 | 0.75 | 17.3% | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.9% | 11.4% | 12.5% | 0.0% | 4 | 5 | 86 | 81 |
ラインナップ効率(5人組)
出場時間の多い順に上位20組。出場時間が短い組み合わせは数値が大きく振れるため、※印の行は参考値として扱ってください。 ※少サンプルの意味
| 選手5人 | 試合 | MIN | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川 智伸 / 星野 曹樹 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 8 | 41.2 | 103.95 | 84.72 | 19.23 | 71.9 | 47.8% | 12.2% | 31.1% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジャンピエール・ムトンボ / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 34.9 | 119.35 | 106.56 | 12.80 | 70.5 | 52.7% | 17.9% | 46.9% |
| 長谷川 智伸 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 21.4 | 126.32 | 42.86 | 83.46 | 68.2 | 58.8% | 8.8% | 33.3% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジャンピエール・ムトンボ / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 17.3 | 100.00 | 103.12 | -3.12 | 75.0 | 45.2% | 10.4% | 31.6% |
| 五十嵐 圭 / 丸山 賢人 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 16.1 | 90.32 | 93.94 | -3.62 | 79.4 | 52.4% | 25.8% | 21.4% |
| 長谷川 智伸 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 3 | 15.0 | 113.79 | 88.89 | 24.90 | 74.6 | 59.6% | 22.4% | 33.3% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 14.3 | 104.35 | 140.00 | -35.65 | 67.3 | 54.5% | 18.5% | 27.3% |
| 五十嵐 圭 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 14.1 | 88.89 | 93.33 | -4.44 | 81.0 | 52.8% | 34.3% | 30.0% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 3 | 13.3 | 124.00 | 104.76 | 19.24 | 69.3 | 48.1% | 9.1% | 50.0% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 13.1 | 87.50 | 92.59 | -5.09 | 77.7 | 52.9% | 28.5% | 30.0% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 11.0 | 77.78 | 116.67 | -38.89 | 65.3 | 42.9% | 5.4% | 8.3% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 10.6 | 155.56 | 133.33 | 22.22 | 73.8 | 72.2% | 12.9% | 50.0% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / デビン・オリバー※少サンプル | 6 | 9.8 | 129.41 | 130.00 | -0.59 | 75.8 | 59.4% | 5.1% | 25.0% |
| 長谷川 智伸 / 五十嵐 圭 / ジェレミー・コームズ / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 2 | 9.6 | 100.00 | 68.42 | 31.58 | 74.7 | 46.9% | 10.1% | 27.3% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 9.4 | 122.22 | 94.12 | 28.10 | 74.2 | 71.4% | 5.7% | 0.0% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 8.9 | 115.38 | 106.25 | 9.13 | 65.3 | 50.0% | 6.5% | 12.5% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / キム ミンウク※少サンプル | 1 | 8.9 | 105.88 | 87.50 | 18.38 | 74.4 | 53.1% | 10.8% | 11.1% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ※少サンプル | 6 | 8.7 | 50.00 | 129.41 | -79.41 | 76.2 | 33.3% | 40.0% | 37.5% |
| 五十嵐 圭 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / キム ミンウク※少サンプル | 2 | 8.2 | 76.92 | 106.67 | -29.74 | 68.6 | 26.9% | 0.0% | 25.0% |
| 五十嵐 圭 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 3 | 8.0 | 136.36 | 100.00 | 36.36 | 60.4 | 75.0% | 23.5% | 25.0% |
全256組を表示
| 選手5人 | 試合 | MIN | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川 智伸 / 星野 曹樹 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 8 | 41.2 | 103.95 | 84.72 | 19.23 | 71.9 | 47.8% | 12.2% | 31.1% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジャンピエール・ムトンボ / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 34.9 | 119.35 | 106.56 | 12.80 | 70.5 | 52.7% | 17.9% | 46.9% |
| 長谷川 智伸 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 21.4 | 126.32 | 42.86 | 83.46 | 68.2 | 58.8% | 8.8% | 33.3% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジャンピエール・ムトンボ / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 17.3 | 100.00 | 103.12 | -3.12 | 75.0 | 45.2% | 10.4% | 31.6% |
| 五十嵐 圭 / 丸山 賢人 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 16.1 | 90.32 | 93.94 | -3.62 | 79.4 | 52.4% | 25.8% | 21.4% |
| 長谷川 智伸 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 3 | 15.0 | 113.79 | 88.89 | 24.90 | 74.6 | 59.6% | 22.4% | 33.3% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 14.3 | 104.35 | 140.00 | -35.65 | 67.3 | 54.5% | 18.5% | 27.3% |
| 五十嵐 圭 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 14.1 | 88.89 | 93.33 | -4.44 | 81.0 | 52.8% | 34.3% | 30.0% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 3 | 13.3 | 124.00 | 104.76 | 19.24 | 69.3 | 48.1% | 9.1% | 50.0% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 13.1 | 87.50 | 92.59 | -5.09 | 77.7 | 52.9% | 28.5% | 30.0% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 11.0 | 77.78 | 116.67 | -38.89 | 65.3 | 42.9% | 5.4% | 8.3% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 10.6 | 155.56 | 133.33 | 22.22 | 73.8 | 72.2% | 12.9% | 50.0% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / デビン・オリバー※少サンプル | 6 | 9.8 | 129.41 | 130.00 | -0.59 | 75.8 | 59.4% | 5.1% | 25.0% |
| 長谷川 智伸 / 五十嵐 圭 / ジェレミー・コームズ / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 2 | 9.6 | 100.00 | 68.42 | 31.58 | 74.7 | 46.9% | 10.1% | 27.3% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 9.4 | 122.22 | 94.12 | 28.10 | 74.2 | 71.4% | 5.7% | 0.0% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / デビン・オリバー※少サンプル | 4 | 8.9 | 115.38 | 106.25 | 9.13 | 65.3 | 50.0% | 6.5% | 12.5% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / キム ミンウク※少サンプル | 1 | 8.9 | 105.88 | 87.50 | 18.38 | 74.4 | 53.1% | 10.8% | 11.1% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ※少サンプル | 6 | 8.7 | 50.00 | 129.41 | -79.41 | 76.2 | 33.3% | 40.0% | 37.5% |
| 五十嵐 圭 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / キム ミンウク※少サンプル | 2 | 8.2 | 76.92 | 106.67 | -29.74 | 68.6 | 26.9% | 0.0% | 25.0% |
| 五十嵐 圭 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 3 | 8.0 | 136.36 | 100.00 | 36.36 | 60.4 | 75.0% | 23.5% | 25.0% |
| 長谷川 智伸 / 濱田 貴流馬 / ジャンピエール・ムトンボ / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 3 | 7.7 | 142.86 | 84.62 | 58.24 | 70.4 | 64.3% | 11.8% | 33.3% |
| 丸山 賢人 / 星野 曹樹 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 2 | 7.3 | 120.00 | 138.46 | -18.46 | 76.7 | 80.0% | 38.2% | 33.3% |
| 五十嵐 圭 / 丸山 賢人 / 堀内 星夜 / ジャンピエール・ムトンボ / キム ミンウク※少サンプル | 1 | 6.8 | 46.15 | 35.71 | 10.44 | 78.8 | 16.7% | 31.7% | 22.2% |
| 長谷川 智伸 / 丸山 賢人 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ※少サンプル | 2 | 6.8 | 166.67 | 133.33 | 33.33 | 70.6 | 85.0% | 7.3% | 50.0% |
| 松井 啓十郎 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ※少サンプル | 2 | 6.4 | 100.00 | 27.27 | 72.73 | 74.6 | 50.0% | 20.3% | 33.3% |
| 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / 堀内 星夜 / キム ミンウク※少サンプル | 2 | 6.2 | 118.18 | 83.33 | 34.85 | 73.8 | 71.4% | 17.2% | 0.0% |
| 五十嵐 圭 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / キム ミンウク※少サンプル | 6 | 6.2 | 75.00 | 123.08 | -48.08 | 81.3 | 43.8% | 31.1% | 20.0% |
| 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 3 | 6.0 | 83.33 | 64.29 | 19.05 | 86.2 | 43.8% | 16.4% | 0.0% |
| 松井 啓十郎 / 濵高 康明 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 2 | 6.0 | 100.00 | 54.55 | 45.45 | 79.8 | 55.0% | 20.3% | 33.3% |
| 丸山 賢人 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 1 | 5.7 | 100.00 | 108.33 | -8.33 | 80.2 | 50.0% | 8.4% | 16.7% |
| 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 4 | 5.6 | 121.43 | 166.67 | -45.24 | 92.9 | 54.2% | 17.4% | 42.9% |
| 五十嵐 圭 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / キム ミンウク / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 5.5 | 70.00 | 250.00 | -180.00 | 58.7 | 21.4% | 10.2% | 0.0% |
| 丸山 賢人 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 7 | 5.3 | 109.09 | 100.00 | 9.09 | 83.0 | 64.3% | 29.3% | 40.0% |
| 五十嵐 圭 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 2 | 5.1 | 88.89 | 111.11 | -22.22 | 70.6 | 33.3% | 22.5% | 33.3% |
| 長谷川 智伸 / 五十嵐 圭 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ※少サンプル | 1 | 5.0 | 122.22 | 100.00 | 22.22 | 68.2 | 55.6% | 9.6% | 33.3% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / 濱田 貴流馬 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ※少サンプル | 5 | 4.9 | 37.50 | 137.50 | -100.00 | 65.1 | 14.3% | 27.6% | 42.9% |
| 長谷川 智伸 / 濵高 康明 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 5 | 4.7 | 75.00 | 100.00 | -25.00 | 63.8 | 50.0% | 31.8% | 25.0% |
| 長谷川 智伸 / 丸山 賢人 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 3 | 4.5 | 100.00 | 111.11 | -11.11 | 80.0 | 25.0% | 0.0% | 40.0% |
| 長谷川 智伸 / 丸山 賢人 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 2 | 4.5 | 171.43 | 155.56 | 15.87 | 71.9 | 71.4% | 11.3% | 66.7% |
| 濵高 康明 / 堀内 星夜 / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之 / キム ミンウク※少サンプル | 3 | 4.0 | 100.00 | 25.00 | 75.00 | 80.3 | 42.9% | 9.8% | 33.3% |
| 松井 啓十郎 / 濵高 康明 / ジェレミー・コームズ / 大森 尊之 / デビン・オリバー※少サンプル | 1 | 3.8 | 112.50 | 122.22 | -9.72 | 88.7 | 64.3% | 22.2% | 0.0% |
| 濱田 貴流馬 / 星野 曹樹 / ジェレミー・コームズ / ジャンピエール・ムトンボ / 大森 尊之※少サンプル | 3 | 3.8 | 120.00 | 150.00 | -30.00 | 58.1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
