髙比良 寛治選手成績

#24 秋田ノーザンハピネッツ(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 長崎ヴェルカ 49 7:07 0.7 0.3 1.1 25.0% 0.1 0.7 17.6% 0.0 0.1 20.0% 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 1.0
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 60 15:58 3.9 1.4 3.6 39.4% 0.8 2.3 32.6% 0.3 0.4 75.0% 1.3 0.2 1.0 0.9 0.3 0.5 0.1 1.9

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 長崎ヴェルカ 49 348 33 13 52 25.0% 6 34 17.6% 1 5 20.0% 16 9 7 12 7 9 2 49
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 60 958 235 86 218 39.4% 45 138 32.6% 18 24 75.0% 77 15 62 57 21 28 7 112

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 長崎ヴェルカ 49 348 63.22 108.82 0.63 8.9% 30.8% 30.4% 1.5% 2.7% 3.1% 2.2% 8.1% 7.6% 1.6% -98 22 635 691
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 60 958 100.19 113.66 1.00 12.4% 49.8% 51.4% 9.1% 4.5% 1.8% 7.4% 10.1% 10.5% 1.6% -241 245 1771 2013

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 サンロッカーズ渋谷 A 8:22 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2025-10-05 サンロッカーズ渋谷 A 18:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2025-10-11 シーホース三河 A 13:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2025-10-12 シーホース三河 A 5:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-10-15 アルバルク東京 A 6:02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-10-18 琉球ゴールデンキングス H 12:45 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2025-10-19 琉球ゴールデンキングス H 11:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-10-25 島根スサノオマジック H 4:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-26 島根スサノオマジック H 4:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 3 1 2 0 0 1 0 1
2025-10-29 千葉ジェッツ H 10:06 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2
2025-11-01 滋賀レイクス A 7:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2025-11-02 滋賀レイクス A 15:50 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 1 4
2025-11-05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 20:13 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 4 0 4 0 0 0 0 3
2025-11-08 群馬クレインサンダーズ H 21:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 4 1 0 4
2025-11-09 群馬クレインサンダーズ H 20:40 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2025-11-12 横浜ビー・コルセアーズ H 21:58 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2025-11-15 長崎ヴェルカ A 17:25 6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
2025-11-16 長崎ヴェルカ A 23:24 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 0 3 0 0 0 4
2025-12-06 宇都宮ブレックス A 11:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2025-12-07 宇都宮ブレックス A 1:55 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-10 仙台89ERS H 8:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2025-12-13 シーホース三河 H 0:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-12-14 シーホース三河 H 3:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2025-12-20 茨城ロボッツ A 7:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-21 茨城ロボッツ A 3:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-24 レバンガ北海道 A 25:17 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-12-27 ファイティングイーグルス名古屋 H 18:18 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2
2025-12-28 ファイティングイーグルス名古屋 H 24:51 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 0 3 2 1 0 2
2026-01-03 三遠ネオフェニックス A 18:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026-01-04 三遠ネオフェニックス A 25:05 12 4 6 66.7% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 4 0 4 3 0 0 0 2
2026-01-24 川崎ブレイブサンダース H 10:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2026-01-25 川崎ブレイブサンダース H 13:33 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2
2026-01-28 アルバルク東京 H 14:27 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1
2026-01-31 大阪エヴェッサ H 16:35 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2026-02-01 大阪エヴェッサ H 21:34 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 1 1 1
2026-02-07 広島ドラゴンフライズ A 21:22 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 2 0 2 5 0 1 0 3
2026-02-08 広島ドラゴンフライズ A 26:08 12 4 9 44.4% 2 6 33.3% 2 5 40.0% 2 0 2 1 0 0 0 3
2026-02-14 茨城ロボッツ H 14:54 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1
2026-02-15 茨城ロボッツ H 9:47 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2026-03-07 アルティーリ千葉 H 19:39 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 3
2026-03-08 アルティーリ千葉 H 8:42 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1
2026-03-11 千葉ジェッツ A 20:25 8 3 9 33.3% 2 8 25.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2026-03-14 仙台89ERS A 20:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 3 0 2 0 3
2026-03-15 仙台89ERS A 12:25 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
2026-03-28 京都ハンナリーズ H 23:53 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 1 1 0 3 0 0 1 4
2026-03-29 京都ハンナリーズ H 20:06 11 3 10 30.0% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 3 0 3 0 0 0 0 2
2026-04-01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 24:20 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2026-04-04 アルバルク東京 A 24:00 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 4 1 0 0 3
2026-04-05 アルバルク東京 A 14:12 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1
2026-04-08 横浜ビー・コルセアーズ A 17:17 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2026-04-11 越谷アルファーズ H 21:43 13 4 7 57.1% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 4 0 4 2 1 2 2 1
2026-04-12 越谷アルファーズ H 30:19 7 2 9 22.2% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 1 1 1 0 1 0 2
2026-04-15 仙台89ERS A 17:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3
2026-04-18 アルティーリ千葉 A 17:07 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 1 1 0 1
2026-04-19 アルティーリ千葉 A 25:23 11 5 7 71.4% 1 3 33.3% 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0
2026-04-22 レバンガ北海道 H 14:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-04-25 富山グラウジーズ A 17:25 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2026-04-26 富山グラウジーズ A 24:14 15 5 10 50.0% 4 9 44.4% 1 1 100.0% 2 0 2 1 1 2 0 3
2026-05-02 佐賀バルーナーズ H 20:41 14 5 6 83.3% 4 4 100.0% 0 0 2 0 2 2 0 2 0 1
2026-05-03 佐賀バルーナーズ H 23:20 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-04 サンロッカーズ渋谷 H 6:27 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-10-05 サンロッカーズ渋谷 H 13:23 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
2024-10-12 レバンガ北海道 A 26:52 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 0 2 0 5 0 2
2024-10-13 レバンガ北海道 A 24:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-10-19 群馬クレインサンダーズ A 18:38 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2024-10-20 群馬クレインサンダーズ A 12:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2024-10-23 大阪エヴェッサ H 4:38 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-26 千葉ジェッツ H 24:58 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
2024-10-27 千葉ジェッツ H 1:29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024-11-02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 4:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-11-03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 8:23 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-11-06 越谷アルファーズ A 4:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-11-09 秋田ノーザンハピネッツ H 5:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024-11-10 秋田ノーザンハピネッツ H 4:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-01 佐賀バルーナーズ A 17:13 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2024-12-02 佐賀バルーナーズ A 1:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2024-12-07 アルバルク東京 H 13:08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-08 アルバルク東京 H 23:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2024-12-11 広島ドラゴンフライズ A 6:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-12-14 滋賀レイクス H 3:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-15 滋賀レイクス H 1:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-18 島根スサノオマジック H DNP
2024-12-21 茨城ロボッツ A 17:25 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2024-12-22 茨城ロボッツ A 1:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-28 仙台89ERS A 4:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024-12-29 仙台89ERS A 2:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-01-04 横浜ビー・コルセアーズ H DNP
2025-01-05 横浜ビー・コルセアーズ H 1:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-10 広島ドラゴンフライズ A 0:50 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-11 広島ドラゴンフライズ A 13:05 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-01-25 川崎ブレイブサンダース H DNP
2025-01-26 川崎ブレイブサンダース H 2:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-29 滋賀レイクス A 3:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2025-02-01 島根スサノオマジック H 2:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-02 島根スサノオマジック H 2:02 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-02-08 ファイティングイーグルス名古屋 A 12:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3
2025-02-09 ファイティングイーグルス名古屋 A 10:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-03-01 琉球ゴールデンキングス H 3:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-02 琉球ゴールデンキングス H 3:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-05 佐賀バルーナーズ A DNP
2025-03-12 大阪エヴェッサ A DNP
2025-03-19 越谷アルファーズ H 6:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-03-22 京都ハンナリーズ A 1:46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-03-23 京都ハンナリーズ A 2:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-03-26 広島ドラゴンフライズ H 0:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-29 宇都宮ブレックス H 4:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2025-03-30 宇都宮ブレックス H DNP
2025-04-05 三遠ネオフェニックス A 3:17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2025-04-06 三遠ネオフェニックス A DNP
2025-04-09 島根スサノオマジック A 1:17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-12 シーホース三河 A 4:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-04-13 シーホース三河 A 2:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 滋賀レイクス H DNP
2025-04-19 琉球ゴールデンキングス A DNP
2025-04-20 琉球ゴールデンキングス A 2:27 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-23 佐賀バルーナーズ H DNP
2025-04-26 京都ハンナリーズ H 5:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-04-27 京都ハンナリーズ H 0:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-03 大阪エヴェッサ A 0:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-04 大阪エヴェッサ A DNP

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 長崎ヴェルカ 60 348.3 2071.7 94.85 106.00 108.19 107.56 -13.34 -1.57 -11.77 -0.62
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 60 957.7 1462.3 101.31 98.64 114.06 118.06 -12.75 -19.41 6.66 4.00

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 長崎ヴェルカ※少サンプル 10 5 1 30.0% -39
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 29 21 5 44.8% -83

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 長崎ヴェルカ 12 31 2.58 1.71
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 57 125 2.19 2.71

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。