橋本 晃佑選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(58試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 滋賀レイクス | H | 3:15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-10 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-11 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-15 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-18 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-19 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-25 | 越谷アルファーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-26 | 越谷アルファーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-29 | 三遠ネオフェニックス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-01 | シーホース三河 | H | 2:45 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-05 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-08 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-09 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-12 | レバンガ北海道 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-15 | サンロッカーズ渋谷 | A | 1:05 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | サンロッカーズ渋谷 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-06 | アルバルク東京 | H | 1:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | アルバルク東京 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-10 | シーホース三河 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-13 | 琉球ゴールデンキングス | H | 3:06 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 琉球ゴールデンキングス | H | 1:50 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 1:47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-26 | 川崎ブレイブサンダース | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-27 | 川崎ブレイブサンダース | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-04 | 群馬クレインサンダーズ | H | 5:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | アルティーリ千葉 | A | 0:47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | アルティーリ千葉 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-28 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-31 | 千葉ジェッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-01 | 千葉ジェッツ | H | 2:54 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 | 富山グラウジーズ | A | 9:46 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-08 | 富山グラウジーズ | A | 5:55 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-14 | アルバルク東京 | A | 10:05 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-15 | アルバルク東京 | A | 12:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-07 | 宇都宮ブレックス | H | 6:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-08 | 宇都宮ブレックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-14 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-15 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-28 | 茨城ロボッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-29 | 茨城ロボッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | 滋賀レイクス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | 仙台89ERS | A | 0:21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 仙台89ERS | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-08 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 京都ハンナリーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | 京都ハンナリーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | 3:09 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-25 | 琉球ゴールデンキングス | A | 0:27 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-02 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 0:29 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 1:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | AST | アシスト創出得点 | AST1本あたり得点 | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 佐賀バルーナーズ | 4 | 11 | 2.75 | 4.00 |
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味