石井 講祐選手成績

#27 シーホース三河(2025-26) #27 シーホース三河(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 シーホース三河 45 12:41 4.3 1.5 3.6 41.6% 0.9 2.5 35.4% 0.4 0.6 67.9% 1.4 0.2 1.1 1.2 0.4 0.7 0.1 1.5
2024-25 CS シーホース三河 2 13:54 5.5 1.5 3.0 50.0% 1.0 2.5 40.0% 1.5 1.5 100.0% 2.5 0.5 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 3.5
2025-26 シーホース三河 49 8:33 2.6 0.8 2.2 36.7% 0.6 1.8 30.3% 0.4 0.5 84.0% 1.1 0.4 0.7 1.0 0.3 0.4 0.0 1.2
2025-26 CS シーホース三河 2 7:34 0.0 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 シーホース三河 45 571 193 67 161 41.6% 40 113 35.4% 19 28 67.9% 62 11 51 53 16 31 3 66
2024-25 CS シーホース三河 2 28 11 3 6 50.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 5 1 4 1 2 0 0 7
2025-26 シーホース三河 49 419 128 40 109 36.7% 27 89 30.3% 21 25 84.0% 52 19 33 47 16 19 2 57
2025-26 CS シーホース三河 2 15 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 シーホース三河 45 571 108.23 94.41 1.08 16.1% 54.0% 55.7% 20.3% 6.0% 2.2% 9.9% 18.0% 7.1% 3.1% 206 223 1038 980
2024-25 CS シーホース三河 2 28 132.21 145.28 1.32 15.6% 66.7% 75.1% 45.2% 9.4% 3.5% 15.4% 5.9% 19.9% 0.0% -10 12 53 77
2025-26 シーホース三河 49 419 109.40 112.82 1.09 15.7% 49.1% 53.3% 32.5% 7.0% 5.3% 8.9% 19.4% 13.9% 2.6% 23 159 741 836
2025-26 CS シーホース三河 2 15 0.00 141.67 0.00 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 7.6% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% -17 -2 24 34

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 群馬クレインサンダーズ H 3:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-05 群馬クレインサンダーズ H DNP
2025-10-11 秋田ノーザンハピネッツ H 4:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-10-12 秋田ノーザンハピネッツ H 3:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2025-10-15 長崎ヴェルカ A 8:20 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1
2025-10-18 宇都宮ブレックス H 4:10 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0
2025-10-19 宇都宮ブレックス H DNP
2025-10-25 ファイティングイーグルス名古屋 H DNP
2025-10-26 ファイティングイーグルス名古屋 H DNP
2025-10-29 琉球ゴールデンキングス H 3:20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-11-01 佐賀バルーナーズ A 4:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-02 佐賀バルーナーズ A 2:41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-11-05 千葉ジェッツ H DNP
2025-11-09 仙台89ERS H 2:07 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-10 仙台89ERS H 4:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-11-12 広島ドラゴンフライズ A 0:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-15 アルティーリ千葉 A 2:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-11-16 アルティーリ千葉 A 9:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3
2025-12-05 滋賀レイクス H DNP
2025-12-06 滋賀レイクス H 3:27 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-12-10 佐賀バルーナーズ H DNP
2025-12-13 秋田ノーザンハピネッツ A 11:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 3 1 0 0 1
2025-12-14 秋田ノーザンハピネッツ A 3:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-20 三遠ネオフェニックス A 19:21 15 5 6 83.3% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 2 1 1 3 0 1 1 4
2025-12-21 三遠ネオフェニックス A 10:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 3 0 0 1 0 0 2
2025-12-24 大阪エヴェッサ H DNP
2025-12-27 アルバルク東京 H 7:17 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 3 1 2 0 0 0 0 2
2025-12-28 アルバルク東京 H 0:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-01-03 琉球ゴールデンキングス A 17:34 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1
2026-01-04 琉球ゴールデンキングス A 11:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1
2026-01-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 4:34 2 0 0 0 0 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 2
2026-01-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 9:43 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-01-28 長崎ヴェルカ H DNP
2026-01-31 茨城ロボッツ A 6:00 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1
2026-02-01 茨城ロボッツ A 7:55 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2026-02-07 レバンガ北海道 A 3:25 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-02-08 レバンガ北海道 A 4:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-02-14 島根スサノオマジック A 9:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
2026-02-15 島根スサノオマジック A 15:27 8 2 5 40.0% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 1 0 1 2 0 2 0 4
2026-03-07 富山グラウジーズ H 6:10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2026-03-08 富山グラウジーズ H 4:43 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2026-03-11 琉球ゴールデンキングス A 3:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
2026-03-14 横浜ビー・コルセアーズ A 12:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 3 1 2 3 1 0 0 1
2026-03-15 横浜ビー・コルセアーズ A 8:59 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2
2026-03-28 川崎ブレイブサンダース H 20:15 14 4 4 100.0% 3 3 100.0% 3 4 75.0% 1 1 0 1 0 0 0 2
2026-03-29 川崎ブレイブサンダース H 11:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3
2026-04-01 千葉ジェッツ A 16:20 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1
2026-04-04 サンロッカーズ渋谷 A 13:10 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2
2026-04-05 サンロッカーズ渋谷 A 13:23 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 2 0 2 3 1 0 0 1
2026-04-08 広島ドラゴンフライズ H DNP
2026-04-11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 6:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2026-04-12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 9:57 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 3 2 1 1 1 1 0 1
2026-04-15 佐賀バルーナーズ A 5:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
2026-04-18 京都ハンナリーズ A 11:46 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2026-04-19 京都ハンナリーズ A 10:06 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
2026-04-22 大阪エヴェッサ A DNP
2026-04-25 三遠ネオフェニックス H 17:25 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 2 1 1 3 1 2 0 2
2026-04-26 三遠ネオフェニックス H 12:48 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1
2026-05-02 越谷アルファーズ H 11:21 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 2 1 1 0 1 1 1
2026-05-03 越谷アルファーズ H 22:38 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 2

2024-25(45試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 茨城ロボッツ A 13:45 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 1 0 2
2024-10-06 茨城ロボッツ A 10:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024-10-12 三遠ネオフェニックス H 9:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024-10-13 三遠ネオフェニックス H 2:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024-10-19 大阪エヴェッサ H 13:16 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024-10-20 大阪エヴェッサ H 17:15 20 7 10 70.0% 6 9 66.7% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2024-10-23 横浜ビー・コルセアーズ H 10:39 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2024-10-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 17:33 12 3 6 50.0% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 1 1 0 3 1 2 1 1
2024-10-27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 12:06 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 1
2024-11-02 アルバルク東京 H 11:22 5 1 3 33.3% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1
2024-11-03 アルバルク東京 H 10:55 6 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 1 0 0 1 1 0 2
2024-11-06 秋田ノーザンハピネッツ A 6:30 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2024-11-09 群馬クレインサンダーズ A 9:16 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2024-11-10 群馬クレインサンダーズ A 15:13 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2024-12-11 ファイティングイーグルス名古屋 H 17:48 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 5 1 4 1 0 2 0 3
2024-12-14 京都ハンナリーズ A 18:23 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
2024-12-15 京都ハンナリーズ A 12:53 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3
2024-12-18 サンロッカーズ渋谷 H 8:27 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3
2024-12-21 川崎ブレイブサンダース H 14:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0
2024-12-22 川崎ブレイブサンダース H 9:57 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 1 1 2 0 0 0 0
2024-12-28 レバンガ北海道 A 10:17 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0
2024-12-29 レバンガ北海道 A 7:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-04 越谷アルファーズ H 12:14 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 3 0 1
2025-01-05 越谷アルファーズ H 6:41 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
2025-01-11 サンロッカーズ渋谷 A 9:29 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
2025-01-12 サンロッカーズ渋谷 A 19:22 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 3 0 3 1 0 1 0 3
2025-01-23 島根スサノオマジック A 12:32 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 0 1 0 3
2025-01-24 島根スサノオマジック A 14:08 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 5 0 5 2 0 0 0 1
2025-01-29 アルバルク東京 H 13:32 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2025-02-01 佐賀バルーナーズ H 7:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-02-02 佐賀バルーナーズ H 13:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1
2025-02-08 滋賀レイクス A 10:16 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-02-09 滋賀レイクス A 11:09 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2
2025-03-01 千葉ジェッツ H 8:26 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2025-03-02 千葉ジェッツ H 11:02 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2025-03-05 川崎ブレイブサンダース A 12:06 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1
2025-03-12 横浜ビー・コルセアーズ A 14:02 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
2025-03-19 秋田ノーザンハピネッツ H 18:24 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1
2025-03-22 琉球ゴールデンキングス H 16:19 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1
2025-03-23 琉球ゴールデンキングス H 21:28 2 1 7 14.3% 0 6 0.0% 0 0 2 0 2 5 0 1 0 3
2025-03-26 ファイティングイーグルス名古屋 A 22:14 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 7 0 7 1 2 1 0 2
2025-03-29 広島ドラゴンフライズ A 14:55 4 2 9 22.2% 0 6 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2
2025-03-30 広島ドラゴンフライズ A 17:45 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 4 0 4 1 2 2 0 1
2025-05-03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 10:30 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-05-04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 12:05 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 5 3 2 2 1 0 0 1

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-08 琉球ゴールデンキングス H 8:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-05-09 琉球ゴールデンキングス H 6:37 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

2024-25(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-10 宇都宮ブレックス A 16:45 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 3 1 2 1 0 0 0 3
2025-05-11 宇都宮ブレックス A 11:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 0 2 0 0 4

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 シーホース三河 45 570.7 1239.3 114.08 113.26 94.89 110.66 19.19 2.60 16.58 15.76
2024-25 CS シーホース三河※少サンプル 2 27.8 52.2 119.64 101.14 145.28 117.98 -25.64 -16.84 -8.80 -27.31
2025-26 シーホース三河 60 418.8 1991.2 116.08 117.73 112.82 108.46 3.26 9.27 -6.01 -4.36
2025-26 CS シーホース三河※少サンプル 2 15.1 64.9 73.91 117.59 141.67 123.30 -67.75 -5.71 -62.05 -18.37

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 シーホース三河 41 28 1 31.7% -25
2024-25 CS シーホース三河※少サンプル 3 3 0 33.3% -4
2025-26 シーホース三河 43 25 0 25.6% -14
2025-26 CS シーホース三河※少サンプル 0 0 0 -2

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 シーホース三河 53 114 2.15 3.31
2024-25 CS シーホース三河 1 2 2.00 0.50
2025-26 シーホース三河 47 113 2.40 2.94
2025-26 CS シーホース三河 1 2 2.00

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム FGM アシスト経由FGM アシスト経由率 最多アシスト元
2024-25 シーホース三河 67 54 80.6% 長野 誠史
2024-25 CS シーホース三河※少サンプル 3 2 66.7% ジェイク・レイマン
2025-26 シーホース三河 40 26 65.0% 長野 誠史
2025-26 CS シーホース三河※少サンプル 0 0

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。