前野 幹太選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ | 6 | 23 | 200.00 | 125.00 | 2.00 | 3.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7 | 5 | 36 | 45 |
| 2025-26 | 横浜ビー・コルセアーズ | 33 | 166 | 117.55 | 115.56 | 1.18 | 6.0% | 46.7% | 44.7% | 0.0% | 8.8% | 5.3% | 12.3% | 4.3% | 12.6% | 1.0% | -26 | 33 | 302 | 349 |
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(60試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-05 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-11 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | 12:08 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-12 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-15 | 越谷アルファーズ | H | 4:34 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 島根スサノオマジック | A | 7:08 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 島根スサノオマジック | A | 14:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-25 | 茨城ロボッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-26 | 茨城ロボッツ | H | 0:14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 広島ドラゴンフライズ | H | 2:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-02 | 群馬クレインサンダーズ | A | 0:41 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 宇都宮ブレックス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-08 | 富山グラウジーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-09 | 富山グラウジーズ | H | 1:28 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-15 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-16 | 滋賀レイクス | H | 1:46 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 茨城ロボッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-07 | 茨城ロボッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-10 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-13 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-14 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-20 | 佐賀バルーナーズ | A | 1:47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 佐賀バルーナーズ | A | 1:40 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 千葉ジェッツ | H | 13:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-12-27 | アルティーリ千葉 | H | 8:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-28 | アルティーリ千葉 | H | 16:05 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-03 | 長崎ヴェルカ | A | 12:41 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-01-04 | 長崎ヴェルカ | A | 9:58 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-24 | 京都ハンナリーズ | A | 2:22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 京都ハンナリーズ | A | 0:50 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 越谷アルファーズ | A | 1:16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 0:57 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-07 | 三遠ネオフェニックス | A | 0:59 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 三遠ネオフェニックス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-14 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-15 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-07 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-08 | レバンガ北海道 | H | 1:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-14 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-15 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-28 | 越谷アルファーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-29 | 越谷アルファーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | 宇都宮ブレックス | H | 1:49 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 川崎ブレイブサンダース | A | 4:15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 川崎ブレイブサンダース | A | 1:51 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | 4:40 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | アルティーリ千葉 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | アルティーリ千葉 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | アルバルク東京 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | サンロッカーズ渋谷 | H | 0:46 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | サンロッカーズ渋谷 | H | 2:55 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 千葉ジェッツ | A | 4:59 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | 仙台89ERS | A | 3:01 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 仙台89ERS | A | 2:42 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 川崎ブレイブサンダース | H | 9:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-03 | 川崎ブレイブサンダース | H | 11:30 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25(12試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-23 | 佐賀バルーナーズ | H | 4:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-26 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-16 | 川崎ブレイブサンダース | A | 5:02 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 8:41 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-20 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 2:45 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-23 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-26 | サンロッカーズ渋谷 | A | 0:54 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-27 | サンロッカーズ渋谷 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-03 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | 1:11 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 試合 | ON MIN | OFF MIN | ON ORtg | OFF ORtg | ON DRtg | OFF DRtg | ON NetRtg | OFF NetRtg | on-off NetRtg | DRtg守備効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ※少サンプル | 12 | 23.5 | 461.5 | 107.69 | 102.01 | 136.11 | 117.06 | -28.42 | -15.05 | -13.37 | -19.05 |
| 2025-26 | 横浜ビー・コルセアーズ | 60 | 165.6 | 2259.4 | 107.97 | 110.18 | 116.23 | 113.29 | -8.25 | -3.11 | -5.14 | -2.94 |
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 被ファウル獲得 | 創出FTA | And1獲得 | FT転換率 | 被ファウル収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ※少サンプル | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -2 |
| 2025-26 | 横浜ビー・コルセアーズ※少サンプル | 4 | 4 | 0 | 50.0% | -19 |
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | AST | アシスト創出得点 | AST1本あたり得点 | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ | 0 | 0 | — | — |
| 2025-26 | 横浜ビー・コルセアーズ | 5 | 12 | 2.40 | 1.25 |
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | FGM | アシスト経由FGM | アシスト経由率 | 最多アシスト元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ※少サンプル | 2 | 2 | 100.0% | ダミアン・イングリス |
| 2025-26 | 横浜ビー・コルセアーズ※少サンプル | 6 | 4 | 66.7% | キーファー・ラベナ |