小野寺 祥太選手成績

#34 琉球ゴールデンキングス(2025-26) #34 琉球ゴールデンキングス(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 琉球ゴールデンキングス 58 18:23 4.5 1.6 4.5 34.5% 0.9 3.0 32.0% 0.4 0.5 77.4% 1.3 0.4 0.9 1.6 0.8 0.4 0.0 2.0
2024-25 CS 琉球ゴールデンキングス 8 22:12 5.2 1.9 5.8 32.6% 1.4 3.9 35.5% 0.1 0.5 25.0% 1.8 0.4 1.4 1.4 1.4 0.1 0.0 2.1
2025-26 琉球ゴールデンキングス 60 14:18 2.7 0.9 2.8 33.3% 0.7 2.1 31.5% 0.2 0.2 92.9% 1.3 0.5 0.9 1.4 0.3 0.4 0.1 1.6
2025-26 CS 琉球ゴールデンキングス 7 13:26 4.3 1.4 3.6 40.0% 1.1 2.7 42.1% 0.3 0.3 100.0% 1.1 0.6 0.6 0.7 0.3 0.4 0.0 1.3

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 琉球ゴールデンキングス 58 1066 259 90 261 34.5% 55 172 32.0% 24 31 77.4% 77 24 53 90 47 24 2 118
2024-25 CS 琉球ゴールデンキングス 8 178 42 15 46 32.6% 11 31 35.5% 1 4 25.0% 14 3 11 11 11 1 0 17
2025-26 琉球ゴールデンキングス 60 858 164 56 168 33.3% 39 124 31.5% 13 14 92.9% 79 27 52 82 21 26 4 99
2025-26 CS 琉球ゴールデンキングス 7 94 30 10 25 40.0% 8 19 42.1% 2 2 100.0% 8 4 4 5 2 3 0 9

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 琉球ゴールデンキングス 58 1066 87.02 106.76 0.87 14.0% 45.0% 47.2% 13.6% 3.7% 2.4% 5.2% 14.0% 14.5% 1.2% 195 227 1907 2036
2024-25 CS 琉球ゴールデンキングス 8 178 75.32 107.32 0.75 15.0% 44.6% 44.0% 13.4% 3.7% 1.8% 6.0% 10.5% 19.9% 0.3% 13 23 314 337
2025-26 琉球ゴールデンキングス 60 858 97.53 105.68 0.98 10.8% 44.9% 47.1% 19.5% 4.8% 3.3% 6.4% 15.2% 11.1% 1.7% 227 221 1514 1600
2025-26 CS 琉球ゴールデンキングス 7 94 125.63 101.75 1.26 14.6% 56.0% 58.0% 12.4% 4.7% 4.9% 4.9% 10.7% 9.0% 1.8% 17 29 171 174

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 横浜ビー・コルセアーズ H 12:50 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2025-10-05 横浜ビー・コルセアーズ H 19:54 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 3
2025-10-11 アルバルク東京 H 20:40 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1
2025-10-12 アルバルク東京 H 24:14 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
2025-10-15 滋賀レイクス A 23:07 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 1 0 4
2025-10-18 秋田ノーザンハピネッツ A 17:33 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 3 0 3 2 2 0 0 0
2025-10-19 秋田ノーザンハピネッツ A 11:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
2025-10-25 群馬クレインサンダーズ H 23:47 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 5 1 0 0 3
2025-10-26 群馬クレインサンダーズ H 27:00 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 4 1 3 7 1 2 0 3
2025-10-29 シーホース三河 A 15:04 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2025-11-01 越谷アルファーズ A 8:22 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-02 越谷アルファーズ A 14:59 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2
2025-11-05 富山グラウジーズ H 23:45 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 5 2 3 1 0 1 1 2
2025-11-08 三遠ネオフェニックス A 21:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 2 1 1 0 1 1 2
2025-11-09 三遠ネオフェニックス A 15:49 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-11-12 大阪エヴェッサ A 20:03 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2
2025-11-15 京都ハンナリーズ H 23:31 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 5 4 1 7 1 1 0 2
2025-11-16 京都ハンナリーズ H 11:42 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2
2025-12-06 広島ドラゴンフライズ A 15:39 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 2 1 1 2 1 3 0 1
2025-12-07 広島ドラゴンフライズ A 17:11 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 5 0 0 0 2
2025-12-10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 18:33 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-12-13 佐賀バルーナーズ A 11:29 11 3 5 60.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 3
2025-12-14 佐賀バルーナーズ A 13:49 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2025-12-20 富山グラウジーズ A 9:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-21 富山グラウジーズ A 9:46 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-12-24 川崎ブレイブサンダース H 11:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2025-12-27 仙台89ERS H 15:39 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
2025-12-28 仙台89ERS H 17:10 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2
2026-01-03 シーホース三河 H 14:42 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 3 0 3 1 0 2 0 0
2026-01-04 シーホース三河 H 18:05 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1
2026-01-24 千葉ジェッツ A 5:10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2026-01-25 千葉ジェッツ A 3:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2026-01-28 滋賀レイクス H 8:07 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 2
2026-01-31 ファイティングイーグルス名古屋 A 11:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-02-01 ファイティングイーグルス名古屋 A 3:53 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2026-02-07 川崎ブレイブサンダース A 15:57 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1
2026-02-08 川崎ブレイブサンダース A 9:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2026-02-14 アルティーリ千葉 A 13:46 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2026-02-15 アルティーリ千葉 A 14:24 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2
2026-03-07 島根スサノオマジック H 15:20 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
2026-03-08 島根スサノオマジック H 14:54 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2
2026-03-11 シーホース三河 H 12:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1
2026-03-14 長崎ヴェルカ H 9:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 4
2026-03-15 長崎ヴェルカ H 6:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2026-03-28 サンロッカーズ渋谷 A 15:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2026-03-29 サンロッカーズ渋谷 A 12:20 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2026-04-01 富山グラウジーズ A 11:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2026-04-04 レバンガ北海道 H 12:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2026-04-05 レバンガ北海道 H 7:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1
2026-04-08 大阪エヴェッサ H 9:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1
2026-04-11 茨城ロボッツ H 12:09 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2026-04-12 茨城ロボッツ H 14:27 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 4 1 3 2 0 0 0 2
2026-04-15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 10:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
2026-04-18 三遠ネオフェニックス H 14:16 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
2026-04-19 三遠ネオフェニックス H 9:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2026-04-22 川崎ブレイブサンダース A 11:35 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0
2026-04-25 佐賀バルーナーズ H 9:56 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
2026-04-26 佐賀バルーナーズ H 13:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1
2026-05-02 宇都宮ブレックス A 20:42 6 0 1 0.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 1 1 0 3 0 1 0 1
2026-05-03 宇都宮ブレックス A 19:56 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 6 3 3 1 0 0 0 2

2024-25(59試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 三遠ネオフェニックス H 10:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2024-10-06 三遠ネオフェニックス H 21:03 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 1 0 4
2024-10-12 越谷アルファーズ A 21:27 12 4 11 36.4% 4 10 40.0% 0 0 2 0 2 1 0 2 0 3
2024-10-13 越谷アルファーズ A 15:02 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2
2024-10-19 滋賀レイクス A 16:06 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2024-10-20 滋賀レイクス A 14:33 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 1
2024-10-23 島根スサノオマジック A 16:23 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-10-26 広島ドラゴンフライズ H 11:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2024-10-27 広島ドラゴンフライズ H 23:48 13 5 11 45.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 1
2024-11-02 大阪エヴェッサ A 19:13 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 2 1 0 4
2024-11-03 大阪エヴェッサ A 24:43 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 3 1 2 2 1 1 0 3
2024-11-06 京都ハンナリーズ H 17:42 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2
2024-11-11 佐賀バルーナーズ A 18:50 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 0 1 0 0 0 4
2024-11-12 佐賀バルーナーズ A 25:14 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 1 0 1 1 2 0 0 4
2024-11-30 千葉ジェッツ A 20:36 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1
2024-12-01 千葉ジェッツ A 19:56 14 6 11 54.5% 2 5 40.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3
2024-12-07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 21:01 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0
2024-12-08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 27:09 11 4 11 36.4% 3 7 42.9% 0 0 2 0 2 1 1 1 0 3
2024-12-11 川崎ブレイブサンダース H 17:56 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
2024-12-14 秋田ノーザンハピネッツ H 26:51 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 3 0 2 0 4
2024-12-15 秋田ノーザンハピネッツ H 20:34 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 4 1 3 1 1 2 0 2
2024-12-18 滋賀レイクス A 19:40 6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 0 4 2 2 4 0 0 0 1
2024-12-21 ファイティングイーグルス名古屋 A 17:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 3 1 2 0 0 0 1 2
2024-12-22 ファイティングイーグルス名古屋 A 16:43 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024-12-28 京都ハンナリーズ H 8:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2024-12-29 京都ハンナリーズ H 8:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 3 0 1 0 3
2025-01-04 茨城ロボッツ H 12:38 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2025-01-05 茨城ロボッツ H 12:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2025-01-11 横浜ビー・コルセアーズ A 18:09 7 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 1
2025-01-12 横浜ビー・コルセアーズ A 33:44 14 5 6 83.3% 4 4 100.0% 0 0 4 1 3 4 1 0 0 2
2025-01-25 宇都宮ブレックス H 13:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 3 0 0 0 3
2025-01-26 宇都宮ブレックス H 7:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3
2025-01-29 大阪エヴェッサ H 16:03 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-02-01 アルバルク東京 A 11:47 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-02-02 アルバルク東京 A 20:52 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-02-08 サンロッカーズ渋谷 H 24:34 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-02-09 サンロッカーズ渋谷 H 26:28 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 2 1 1 1 0 1 0 5
2025-03-01 長崎ヴェルカ A 16:53 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 1 1 0 3 5 0 0 2
2025-03-05 広島ドラゴンフライズ A DNP
2025-03-12 島根スサノオマジック H 11:14 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2
2025-03-19 京都ハンナリーズ A 23:38 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2025-03-22 シーホース三河 A 19:03 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 3 2 1 5 0 0 0 2
2025-03-23 シーホース三河 A 24:45 3 1 8 12.5% 1 8 12.5% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2025-03-26 川崎ブレイブサンダース A 30:53 9 3 10 30.0% 3 7 42.9% 0 0 4 1 3 4 1 0 0 1
2025-03-29 群馬クレインサンダーズ H 14:40 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2
2025-03-30 群馬クレインサンダーズ H 19:17 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 3 3 0 0 2
2025-04-05 レバンガ北海道 A 18:22 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-04-06 レバンガ北海道 A 25:07 8 2 5 40.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 0 1 2 0 1 0 2
2025-04-09 滋賀レイクス H 16:32 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2025-04-12 仙台89ERS H 16:44 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 1 1 3 1 0 0 2
2025-04-13 仙台89ERS H 19:45 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1
2025-04-16 大阪エヴェッサ A 13:50 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-19 長崎ヴェルカ H 13:02 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1
2025-04-20 長崎ヴェルカ H 11:20 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 1 1 1 0 0 2
2025-04-23 広島ドラゴンフライズ H 16:02 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 2 1 1 6 1 1 0 2
2025-04-26 島根スサノオマジック A 25:08 11 4 8 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 1 0 0 3
2025-04-27 島根スサノオマジック A 13:16 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1
2025-05-03 佐賀バルーナーズ H 18:37 4 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 2 0 3
2025-05-04 佐賀バルーナーズ H 19:12 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(7試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-08 シーホース三河 A 11:42 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 2
2026-05-09 シーホース三河 A 13:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
2026-05-15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 17:25 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 4 1 3 2 1 1 0 1
2026-05-16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 18:12 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2026-05-23 長崎ヴェルカ A 12:47 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2026-05-24 長崎ヴェルカ A 11:15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2026-05-26 長崎ヴェルカ A 9:24 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2

2024-25(8試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-09 島根スサノオマジック H 24:25 14 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 2 2 0 1 1 1 0 3
2025-05-10 島根スサノオマジック H 24:50 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 2 0 2 4 0 0 0 1
2025-05-17 三遠ネオフェニックス A 14:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2025-05-18 三遠ネオフェニックス A 35:10 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 1 1 3 4 0 0 3
2025-05-19 三遠ネオフェニックス A 28:03 9 3 9 33.3% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 3 0 3 1 2 0 0 3
2025-05-24 宇都宮ブレックス A 18:10 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 3 0 3 0 3 0 0 2
2025-05-25 宇都宮ブレックス A 19:05 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-05-27 宇都宮ブレックス A 13:36 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 琉球ゴールデンキングス 59 1066.3 1318.7 116.54 118.16 106.87 103.37 9.68 14.79 -5.11 -3.50
2024-25 CS 琉球ゴールデンキングス 8 177.6 152.4 112.18 113.81 107.32 108.71 4.85 5.09 -0.24 1.39
2025-26 琉球ゴールデンキングス 60 857.9 1547.1 123.24 114.16 106.21 107.30 17.03 6.85 10.17 1.10
2025-26 CS 琉球ゴールデンキングス※少サンプル 7 94.1 185.9 111.45 112.70 98.25 104.55 13.20 8.16 5.04 6.30

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 琉球ゴールデンキングス 62 31 1 25.8% -56
2024-25 CS 琉球ゴールデンキングス※少サンプル 6 6 0 50.0% -11
2025-26 琉球ゴールデンキングス 36 14 0 19.4% -63
2025-26 CS 琉球ゴールデンキングス※少サンプル 4 2 0 25.0% -5

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 琉球ゴールデンキングス 90 177 1.97 1.91
2024-25 CS 琉球ゴールデンキングス 9 20 2.22 0.82
2025-26 琉球ゴールデンキングス 82 169 2.06 3.90
2025-26 CS 琉球ゴールデンキングス 5 11 2.20 2.50

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。