児玉 ジュニア選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(60試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-05 | 大阪エヴェッサ | A | 9:59 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-11 | サンロッカーズ渋谷 | H | 0:29 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | サンロッカーズ渋谷 | H | 13:56 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-15 | アルティーリ千葉 | H | 7:26 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-18 | 仙台89ERS | A | 5:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 仙台89ERS | A | 6:15 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 川崎ブレイブサンダース | H | 19:03 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-10-26 | 川崎ブレイブサンダース | H | 17:05 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-10-29 | 佐賀バルーナーズ | H | 14:35 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-01 | 京都ハンナリーズ | A | 16:39 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 京都ハンナリーズ | A | 4:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 広島ドラゴンフライズ | A | 11:46 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-11-08 | 琉球ゴールデンキングス | H | 7:57 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-11-09 | 琉球ゴールデンキングス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11-12 | 長崎ヴェルカ | H | 3:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 越谷アルファーズ | A | 13:50 | 8 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-11-16 | 越谷アルファーズ | A | 21:14 | 8 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-06 | 島根スサノオマジック | H | 9:51 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-07 | 島根スサノオマジック | H | 17:25 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | — | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-10 | 滋賀レイクス | H | 19:04 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-12-13 | 宇都宮ブレックス | A | 6:32 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 宇都宮ブレックス | A | 7:10 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | シーホース三河 | H | 10:38 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-21 | シーホース三河 | H | 10:00 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-12-24 | 富山グラウジーズ | A | 1:24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 群馬クレインサンダーズ | A | 4:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-03 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | 16:40 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-01-04 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | 15:29 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-01-24 | 長崎ヴェルカ | H | 5:45 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-25 | 長崎ヴェルカ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-28 | アルティーリ千葉 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-31 | 滋賀レイクス | A | 1:26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 滋賀レイクス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-07 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 0:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-14 | 千葉ジェッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-15 | 千葉ジェッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-07 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-08 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | 1:32 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 佐賀バルーナーズ | A | 4:09 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | レバンガ北海道 | H | 1:26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 | レバンガ北海道 | H | 10:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-03-28 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-29 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | 広島ドラゴンフライズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | 茨城ロボッツ | A | 9:31 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-05 | 茨城ロボッツ | A | 7:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-08 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 仙台89ERS | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | 仙台89ERS | H | 1:23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-15 | 滋賀レイクス | A | 13:19 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-18 | 琉球ゴールデンキングス | A | 14:57 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-19 | 琉球ゴールデンキングス | A | 9:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-22 | 富山グラウジーズ | H | 0:08 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | シーホース三河 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-26 | シーホース三河 | A | 0:23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 6:43 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 6:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 試合 | ON MIN | OFF MIN | ON ORtg | OFF ORtg | ON DRtg | OFF DRtg | ON NetRtg | OFF NetRtg | on-off NetRtg | DRtg守備効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 三遠ネオフェニックス | 60 | 389.6 | 2015.4 | 110.41 | 116.83 | 114.38 | 111.35 | -3.98 | 5.48 | -9.45 | -3.03 |
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | AST | アシスト創出得点 | AST1本あたり得点 | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 三遠ネオフェニックス | 44 | 90 | 2.05 | 1.57 |
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味