土屋 アリスター時生選手成績

#77 秋田ノーザンハピネッツ(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 秋田ノーザンハピネッツ 57 3:59 0.3 0.2 0.4 42.9% 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0% 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 55 14:35 2.8 1.4 2.8 49.3% 0.0 0.0 0.1 0.1 62.5% 1.5 0.7 0.8 0.6 0.7 0.2 0.2 1.9

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 秋田ノーザンハピネッツ 57 227 19 9 21 42.9% 0 0 1 2 50.0% 26 9 17 13 12 3 3 20
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 55 802 155 75 152 49.3% 0 0 5 8 62.5% 82 38 44 31 36 12 11 104

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 秋田ノーザンハピネッツ 57 227 76.37 104.27 0.76 7.0% 42.9% 43.4% 4.9% 5.9% 4.2% 8.2% 9.5% 20.5% 0.7% -47 39 422 440
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 55 802 100.96 118.54 1.01 11.5% 49.3% 49.8% 5.2% 5.7% 5.4% 6.0% 6.4% 15.5% 0.8% -364 175 1467 1739

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 サンロッカーズ渋谷 A 0:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-05 サンロッカーズ渋谷 A DNP
2025-10-11 シーホース三河 A 1:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-10-12 シーホース三河 A 1:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-15 アルバルク東京 A DNP
2025-10-18 琉球ゴールデンキングス H 8:19 5 2 4 50.0% 0 0 1 1 100.0% 1 1 0 0 2 0 0 3
2025-10-19 琉球ゴールデンキングス H 4:23 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-10-25 島根スサノオマジック H DNP
2025-10-26 島根スサノオマジック H 2:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-10-29 千葉ジェッツ H 5:05 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-11-01 滋賀レイクス A DNP
2025-11-02 滋賀レイクス A 10:30 4 2 4 50.0% 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1
2025-11-05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 15:23 2 1 4 25.0% 0 0 0 0 5 3 2 0 0 2 0 1
2025-11-08 群馬クレインサンダーズ H 23:47 2 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025-11-09 群馬クレインサンダーズ H 24:22 4 1 4 25.0% 0 0 2 2 100.0% 3 1 2 1 0 0 0 1
2025-11-12 横浜ビー・コルセアーズ H 10:19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025-11-15 長崎ヴェルカ A 20:50 4 2 4 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3
2025-11-16 長崎ヴェルカ A 25:26 6 3 8 37.5% 0 0 0 0 6 3 3 2 1 1 0 4
2025-12-06 宇都宮ブレックス A 2:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-07 宇都宮ブレックス A 0:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-10 仙台89ERS H 4:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-13 シーホース三河 H 7:03 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-12-14 シーホース三河 H 0:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-20 茨城ロボッツ A 1:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-12-21 茨城ロボッツ A DNP
2025-12-24 レバンガ北海道 A 3:01 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-27 ファイティングイーグルス名古屋 H 17:01 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2025-12-28 ファイティングイーグルス名古屋 H 16:42 6 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 4
2026-01-03 三遠ネオフェニックス A 19:54 12 6 8 75.0% 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2026-01-04 三遠ネオフェニックス A 16:09 7 3 3 100.0% 0 0 1 1 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 3
2026-01-24 川崎ブレイブサンダース H 7:15 2 1 3 33.3% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2026-01-25 川崎ブレイブサンダース H 10:07 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
2026-01-28 アルバルク東京 H 20:23 6 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2026-01-31 大阪エヴェッサ H 13:12 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2
2026-02-01 大阪エヴェッサ H 25:58 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 3 2
2026-02-07 広島ドラゴンフライズ A 27:23 12 6 6 100.0% 0 0 0 0 5 3 2 2 1 0 0 4
2026-02-08 広島ドラゴンフライズ A 28:15 6 3 5 60.0% 0 0 0 0 3 1 2 1 3 0 1 5
2026-02-14 茨城ロボッツ H 31:11 3 1 6 16.7% 0 0 1 2 50.0% 1 1 0 1 0 1 0 3
2026-02-15 茨城ロボッツ H 22:18 4 2 5 40.0% 0 0 0 0 5 4 1 0 1 0 0 2
2026-03-07 アルティーリ千葉 H 6:21 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2026-03-08 アルティーリ千葉 H 14:20 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2026-03-11 千葉ジェッツ A 22:47 2 1 4 25.0% 0 0 0 2 0.0% 6 2 4 1 1 0 0 2
2026-03-14 仙台89ERS A 26:29 4 2 5 40.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2026-03-15 仙台89ERS A 20:58 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3
2026-03-28 京都ハンナリーズ H 5:00 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-03-29 京都ハンナリーズ H 9:58 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 3
2026-04-01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 6:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026-04-04 アルバルク東京 A 18:04 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1
2026-04-05 アルバルク東京 A 7:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2026-04-08 横浜ビー・コルセアーズ A 18:10 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2026-04-11 越谷アルファーズ H 25:40 6 3 7 42.9% 0 0 0 0 5 2 3 4 1 0 0 3
2026-04-12 越谷アルファーズ H 24:27 2 1 6 16.7% 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 3
2026-04-15 仙台89ERS A 29:10 0 0 4 0.0% 0 0 0 0 5 2 3 0 1 0 0 2
2026-04-18 アルティーリ千葉 A 25:50 6 3 5 60.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
2026-04-19 アルティーリ千葉 A 24:47 6 3 7 42.9% 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
2026-04-22 レバンガ北海道 H 20:46 6 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2026-04-25 富山グラウジーズ A 9:18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2026-04-26 富山グラウジーズ A 26:42 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 1 3
2026-05-02 佐賀バルーナーズ H 12:03 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1
2026-05-03 佐賀バルーナーズ H 18:13 4 2 7 28.6% 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 川崎ブレイブサンダース A 1:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-10-06 川崎ブレイブサンダース A 15:21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1
2024-10-12 サンロッカーズ渋谷 A 6:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2024-10-13 サンロッカーズ渋谷 A 7:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2024-10-19 佐賀バルーナーズ H 2:45 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024-10-20 佐賀バルーナーズ H 2:47 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2024-10-23 越谷アルファーズ H 3:07 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2024-10-26 島根スサノオマジック A 4:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-10-27 島根スサノオマジック A 5:02 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-02 千葉ジェッツ H 5:23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2024-11-03 千葉ジェッツ H 4:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-06 シーホース三河 H 3:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-09 長崎ヴェルカ A 5:20 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2024-11-10 長崎ヴェルカ A 5:34 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024-11-30 滋賀レイクス H 3:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024-12-01 滋賀レイクス H 3:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-07 レバンガ北海道 A 3:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-08 レバンガ北海道 A 3:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-12-11 茨城ロボッツ H 4:19 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2024-12-14 琉球ゴールデンキングス A 1:44 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2
2024-12-15 琉球ゴールデンキングス A 4:52 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024-12-18 群馬クレインサンダーズ A 2:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-12-21 アルバルク東京 H DNP
2024-12-22 アルバルク東京 H 0:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-28 大阪エヴェッサ H 0:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-29 大阪エヴェッサ H 1:40 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-04 広島ドラゴンフライズ A 0:08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-05 広島ドラゴンフライズ A 1:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-11 宇都宮ブレックス A 7:11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2025-01-12 宇都宮ブレックス A 4:12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-25 茨城ロボッツ H 3:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-01-26 茨城ロボッツ H 3:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-29 レバンガ北海道 H 1:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-02-01 京都ハンナリーズ A 0:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-02 京都ハンナリーズ A 0:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 2:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 4:48 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-03-01 三遠ネオフェニックス H 5:14 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2025-03-02 三遠ネオフェニックス H 0:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-05 仙台89ERS H 9:16 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2025-03-12 越谷アルファーズ A 10:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-03-19 シーホース三河 A 10:41 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0
2025-03-22 ファイティングイーグルス名古屋 H DNP
2025-03-23 ファイティングイーグルス名古屋 H 5:22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0
2025-03-26 茨城ロボッツ A 1:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-29 仙台89ERS A 6:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-30 仙台89ERS A 4:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2025-04-05 越谷アルファーズ A 1:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-06 越谷アルファーズ A 5:35 3 1 1 100.0% 0 0 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0
2025-04-09 群馬クレインサンダーズ H 4:51 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-12 横浜ビー・コルセアーズ H 6:30 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2025-04-13 横浜ビー・コルセアーズ H 4:15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 レバンガ北海道 A 3:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-19 宇都宮ブレックス H 2:27 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-20 宇都宮ブレックス H 3:35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-04-23 仙台89ERS A 1:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-26 千葉ジェッツ A 2:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-04-27 千葉ジェッツ A DNP
2025-05-03 群馬クレインサンダーズ H 4:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-05-04 群馬クレインサンダーズ H 2:42 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 秋田ノーザンハピネッツ 60 227.2 2192.8 97.78 103.81 104.98 104.98 -7.20 -1.17 -6.03 -0.00
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ 60 802.1 1617.8 94.62 102.20 118.34 115.51 -23.72 -13.31 -10.40 -2.83

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 秋田ノーザンハピネッツ※少サンプル 5 2 0 20.0% -15
2025-26 秋田ノーザンハピネッツ※少サンプル 14 8 2 35.7% -90

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。