鵤 誠司選手成績

#18 宇都宮ブレックス(2025-26) #18 宇都宮ブレックス(2025-26 CS)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 宇都宮ブレックス 58 14:56 3.1 1.2 3.3 36.3% 0.4 1.8 20.8% 0.3 0.5 63.3% 1.7 0.4 1.3 2.0 1.2 0.7 0.2 1.2
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 9:14 1.2 0.4 1.9 20.0% 0.1 1.4 9.1% 0.4 0.8 50.0% 0.8 0.2 0.5 0.9 0.6 0.4 0.0 0.8
2025-26 宇都宮ブレックス 58 10:31 2.7 1.0 2.6 37.1% 0.4 1.6 28.9% 0.3 0.5 56.7% 1.3 0.3 0.9 1.8 0.8 0.3 0.2 1.2
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 11:08 2.0 1.0 2.5 40.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 宇都宮ブレックス 58 867 181 70 193 36.3% 22 106 20.8% 19 30 63.3% 99 26 73 117 69 38 11 68
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 74 10 3 15 20.0% 1 11 9.1% 3 6 50.0% 6 2 4 7 5 3 0 6
2025-26 宇都宮ブレックス 58 610 155 56 151 37.1% 26 90 28.9% 17 30 56.7% 74 19 55 102 46 19 9 67
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 22 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 4 1 0 0 3

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2024-25 CS」・「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 宇都宮ブレックス 58 867 72.63 99.81 0.73 15.1% 42.0% 43.9% 19.0% 6.0% 3.5% 9.1% 22.0% 22.7% 2.5% 202 243 1583 1580
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 8 74 48.45 114.00 0.48 14.6% 23.3% 28.3% 35.1% 4.0% 3.1% 5.1% 14.7% 22.2% 2.2% -24 6 150 171
2025-26 宇都宮ブレックス 58 610 81.07 111.31 0.81 16.5% 45.7% 47.2% 38.3% 6.6% 3.5% 10.0% 27.2% 19.3% 1.7% 100 205 1096 1220
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 2 22 66.67 102.27 0.67 11.8% 40.0% 40.0% 0.0% 6.1% 0.0% 13.5% 29.4% 18.1% 0.0% -4 7 44 45

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(58試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-03 アルバルク東京 A 12:14 4 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 2 1 1 2 0 0 0 1
2025-10-05 アルバルク東京 A 12:05 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0
2025-10-11 島根スサノオマジック H 13:34 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 3 1 2 3 2 0 0 3
2025-10-12 島根スサノオマジック H 19:10 2 0 2 0.0% 0 0 2 2 100.0% 1 0 1 1 3 2 0 3
2025-10-15 千葉ジェッツ H 8:37 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0
2025-10-18 シーホース三河 A 9:52 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1
2025-10-19 シーホース三河 A 10:11 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1
2025-10-25 滋賀レイクス H 16:05 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 4 2 2 3 3 2 1 1
2025-10-26 滋賀レイクス H 12:09 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 1 6 1 1 1 1
2025-10-29 茨城ロボッツ A 15:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0
2025-11-01 ファイティングイーグルス名古屋 H 12:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-11-02 ファイティングイーグルス名古屋 H 16:49 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1
2025-11-05 横浜ビー・コルセアーズ H 9:32 4 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2025-11-08 広島ドラゴンフライズ A 11:27 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2025-11-09 広島ドラゴンフライズ A 12:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
2025-11-12 アルバルク東京 A 8:20 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-11-15 千葉ジェッツ H 12:59 6 1 1 100.0% 0 0 4 4 100.0% 3 0 3 2 0 3 0 3
2025-11-16 千葉ジェッツ H 4:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-12-06 秋田ノーザンハピネッツ H 13:28 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 3 0 3 3 4 0 0 1
2025-12-07 秋田ノーザンハピネッツ H 6:54 2 1 1 100.0% 0 0 0 2 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1
2025-12-10 大阪エヴェッサ A 8:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
2025-12-13 三遠ネオフェニックス H 3:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2025-12-14 三遠ネオフェニックス H 3:34 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-12-20 アルティーリ千葉 A 6:28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
2025-12-21 アルティーリ千葉 A 8:50 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 3 0 2 2 0 1 2
2025-12-24 サンロッカーズ渋谷 H 8:35 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-12-27 越谷アルファーズ A 12:16 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3
2025-12-28 越谷アルファーズ A 9:01 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2026-01-03 仙台89ERS A 6:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-01-04 仙台89ERS A 7:01 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 1 1
2026-01-24 レバンガ北海道 H 10:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3
2026-01-25 レバンガ北海道 H 3:42 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-01-28 千葉ジェッツ A 12:48 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 4 1 1 0 3
2026-01-31 群馬クレインサンダーズ H 6:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 1 2 0 0 0 0 1
2026-02-01 群馬クレインサンダーズ H 20:08 12 5 7 71.4% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 0 2 4 2 0 0 2
2026-02-14 川崎ブレイブサンダース H 9:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0
2026-02-15 川崎ブレイブサンダース H 4:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2026-03-07 佐賀バルーナーズ A 3:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2026-03-08 佐賀バルーナーズ A 3:07 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-03-11 茨城ロボッツ H 6:10 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0
2026-03-14 滋賀レイクス A 4:46 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0
2026-03-15 滋賀レイクス A 6:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2
2026-03-28 レバンガ北海道 A 12:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2
2026-03-29 レバンガ北海道 A 18:21 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 3 2 1 1 0 0 0 1
2026-04-01 横浜ビー・コルセアーズ A 16:47 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2026-04-04 京都ハンナリーズ H 10:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 1 0 0 0 2
2026-04-05 京都ハンナリーズ H 9:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 2 0 2 5 2 0 1 0
2026-04-08 アルバルク東京 H 6:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2026-04-11 富山グラウジーズ A 8:08 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2026-04-12 富山グラウジーズ A 7:29 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1
2026-04-15 大阪エヴェッサ H 14:43 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2
2026-04-18 群馬クレインサンダーズ A 19:28 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 6 0 0 0 1
2026-04-19 群馬クレインサンダーズ A 21:42 8 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 1
2026-04-22 サンロッカーズ渋谷 A 12:26 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2026-04-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 11:58 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2
2026-04-26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 14:10 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2
2026-05-02 琉球ゴールデンキングス H 13:37 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
2026-05-03 琉球ゴールデンキングス H 9:08 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

2024-25(58試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-05 千葉ジェッツ A 27:24 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 2 0 2 3 1 0 1 3
2024-10-06 千葉ジェッツ A 22:41 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 5 1 4 3 2 1 0 1
2024-10-12 滋賀レイクス H 17:01 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 2 1 1 3 0 0 0 1
2024-10-13 滋賀レイクス H 26:59 5 1 4 25.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 3 0 3 6 1 0 0 1
2024-10-19 仙台89ERS A 17:20 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 3 3 0 3 2 3 0 0
2024-10-20 仙台89ERS A 14:20 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
2024-10-23 群馬クレインサンダーズ H 16:56 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 0 2 4 2 1 0 2
2024-10-26 ファイティングイーグルス名古屋 A 14:32 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 3 1 0 3
2024-10-27 ファイティングイーグルス名古屋 A 14:02 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
2024-11-02 島根スサノオマジック H 23:17 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 4 0 4 4 1 1 0 0
2024-11-03 島根スサノオマジック H 11:32 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 2 0 2 2 3 0 0 0
2024-11-06 茨城ロボッツ A 22:53 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 4 3 1 2 3 2 0 2
2024-11-09 レバンガ北海道 A 14:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2
2024-11-10 レバンガ北海道 A 13:52 2 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 1
2024-11-30 サンロッカーズ渋谷 H 19:16 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1
2024-12-01 サンロッカーズ渋谷 H 13:54 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 2 1 1 3 3 0 0 3
2024-12-07 横浜ビー・コルセアーズ A 22:27 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 4 25.0% 4 0 4 5 0 0 0 1
2024-12-08 横浜ビー・コルセアーズ A 16:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 2 1 0 0 1
2024-12-11 仙台89ERS A 17:48 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 4 1 1 1 2
2024-12-14 大阪エヴェッサ H 17:56 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 3 3 2 0 2
2024-12-15 大阪エヴェッサ H 14:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 2 2 0 3 3 0 1 2
2024-12-18 越谷アルファーズ A 21:57 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 0 4 1 0 1 2
2024-12-28 広島ドラゴンフライズ A 11:45 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0
2024-12-29 広島ドラゴンフライズ A 11:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0
2025-01-04 佐賀バルーナーズ A 11:20 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 4 0 1 0 2
2025-01-05 佐賀バルーナーズ A 15:35 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 2 3 0 3
2025-01-11 秋田ノーザンハピネッツ H 17:09 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 0 4 0 1 1 2
2025-01-12 秋田ノーザンハピネッツ H 14:51 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
2025-01-25 琉球ゴールデンキングス A 14:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
2025-01-26 琉球ゴールデンキングス A 6:05 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2025-01-29 千葉ジェッツ H 11:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025-02-01 茨城ロボッツ A 17:33 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 0 3 2 1 1 0 0
2025-02-02 茨城ロボッツ A 21:11 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1
2025-02-08 川崎ブレイブサンダース H 15:56 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 2 0 1 2 2
2025-02-09 川崎ブレイブサンダース H 13:03 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2025-03-01 レバンガ北海道 H 13:46 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1
2025-03-02 レバンガ北海道 H 11:02 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0
2025-03-05 アルバルク東京 A 13:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1
2025-03-12 群馬クレインサンダーズ A 11:25 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2025-03-19 茨城ロボッツ H 12:24 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 3 0 3 1 0 1 0 1
2025-03-22 三遠ネオフェニックス H 10:26 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0
2025-03-23 三遠ネオフェニックス H 18:40 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 2
2025-03-26 仙台89ERS H 13:31 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 1 2
2025-03-29 長崎ヴェルカ A 21:27 14 6 8 75.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 0 2 1 2 0 0
2025-03-30 長崎ヴェルカ A 17:26 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2
2025-04-05 シーホース三河 A 9:20 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
2025-04-06 シーホース三河 A 11:38 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0
2025-04-09 越谷アルファーズ H 12:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2
2025-04-12 京都ハンナリーズ H 7:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 2 0 4 1 1 0 4
2025-04-13 京都ハンナリーズ H 11:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 1 2 1 1 1
2025-04-16 千葉ジェッツ A 2:56 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0
2025-04-19 秋田ノーザンハピネッツ A 9:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2025-04-20 秋田ノーザンハピネッツ A 10:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0
2025-04-23 アルバルク東京 H 8:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-26 群馬クレインサンダーズ H 9:49 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 3 1 2 1 1 0 0 1
2025-04-27 群馬クレインサンダーズ H 17:03 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 4 1 3 1 2 3 0 3
2025-05-03 越谷アルファーズ H 16:25 2 1 3 33.3% 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-04 越谷アルファーズ H 12:29 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 2

試合ログ(チャンピオンシップ)

チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。

2025-26(2試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2026-05-09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 10:11 4 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2026-05-10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 12:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 0 3 2 1 0 0 1

2024-25(8試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-05-10 シーホース三河 H 11:24 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 2 0 0
2025-05-11 シーホース三河 H 20:31 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 4 0 0 0 1
2025-05-17 千葉ジェッツ H 2:21 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-18 千葉ジェッツ H 18:30 2 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2
2025-05-19 千葉ジェッツ H 6:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2025-05-24 琉球ゴールデンキングス H 3:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-25 琉球ゴールデンキングス H 1:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-27 琉球ゴールデンキングス H 9:48 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 0 1 1 1 0 1

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 宇都宮ブレックス 58 866.5 1473.4 113.33 119.53 100.00 104.88 13.33 14.65 -1.31 4.88
2024-25 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 8 73.8 246.2 100.00 116.04 109.33 102.87 -9.33 13.17 -22.50 -6.46
2025-26 宇都宮ブレックス 58 609.8 1720.2 118.95 119.92 110.58 111.55 8.36 8.37 -0.01 0.96
2025-26 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 2 22.3 57.7 92.86 97.32 97.73 110.00 -4.87 -12.68 7.81 12.27

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 宇都宮ブレックス 48 26 4 31.2% -20
2024-25 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 4 6 0 75.0% -2
2025-26 宇都宮ブレックス 44 30 2 36.4% -23
2025-26 CS 宇都宮ブレックス※少サンプル 1 0 0 0.0% -2

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 宇都宮ブレックス 117 270 2.31 1.70
2024-25 CS 宇都宮ブレックス 6 13 2.17 1.20
2025-26 宇都宮ブレックス 102 212 2.08 2.22
2025-26 CS 宇都宮ブレックス 4 10 2.50 4.00

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。