ラシード ファラーズ選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 京都ハンナリーズ | 42 | 200 | 120.71 | 107.71 | 1.21 | 10.8% | 40.0% | 50.7% | 21.5% | 12.0% | 8.7% | 15.1% | 6.8% | 8.3% | 0.6% | -16 | 62 | 350 | 377 |
| 2025-26 | 京都ハンナリーズ | 24 | 123 | 198.57 | 118.47 | 1.99 | 13.4% | 65.4% | 68.1% | 39.2% | 11.3% | 12.8% | 9.4% | 5.9% | 9.8% | 0.5% | -17 | 55 | 222 | 263 |
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(38試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-06 | 川崎ブレイブサンダース | H | 1:23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 川崎ブレイブサンダース | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-10 | 島根スサノオマジック | H | 3:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 仙台89ERS | A | 9:23 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-12-14 | 仙台89ERS | A | 9:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 千葉ジェッツ | A | 12:48 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-21 | 千葉ジェッツ | A | 13:41 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-24 | 群馬クレインサンダーズ | H | 2:32 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | レバンガ北海道 | A | 2:51 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-01-03 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-04 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 7:29 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-24 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 0:59 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 1:08 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 広島ドラゴンフライズ | A | 12:07 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-31 | 島根スサノオマジック | H | 3:16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-01 | 島根スサノオマジック | H | 4:18 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 | アルティーリ千葉 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-08 | アルティーリ千葉 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-14 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-15 | 大阪エヴェッサ | A | 4:05 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-07 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-08 | 群馬クレインサンダーズ | A | 10:02 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-14 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-15 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-28 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 1:34 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 1:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 宇都宮ブレックス | A | 2:58 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | 3:49 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | 佐賀バルーナーズ | A | 2:05 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | 佐賀バルーナーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | 島根スサノオマジック | A | 3:52 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-18 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | 群馬クレインサンダーズ | A | 7:28 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-26 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-02 | 長崎ヴェルカ | A | 0:45 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-25(60試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 | 佐賀バルーナーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-06 | 佐賀バルーナーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-12 | 群馬クレインサンダーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-13 | 群馬クレインサンダーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-19 | 千葉ジェッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-20 | 千葉ジェッツ | A | 3:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-23 | 仙台89ERS | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-26 | サンロッカーズ渋谷 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-27 | サンロッカーズ渋谷 | A | 5:28 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-02 | 茨城ロボッツ | A | 2:45 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 茨城ロボッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-06 | 琉球ゴールデンキングス | A | 6:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-09 | 川崎ブレイブサンダース | H | 1:16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | 川崎ブレイブサンダース | H | 0:34 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 3:57 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-01 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 2:04 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-07 | 島根スサノオマジック | A | 0:53 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-08 | 島根スサノオマジック | A | 5:02 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | 滋賀レイクス | H | 2:29 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | シーホース三河 | H | 3:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | シーホース三河 | H | 2:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-18 | 広島ドラゴンフライズ | A | 12:33 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-21 | 越谷アルファーズ | A | 9:27 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 越谷アルファーズ | A | 11:32 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-28 | 琉球ゴールデンキングス | A | 4:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-29 | 琉球ゴールデンキングス | A | 3:45 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-04 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-05 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-11 | レバンガ北海道 | A | 7:20 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | レバンガ北海道 | A | 5:19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 広島ドラゴンフライズ | H | 2:08 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 広島ドラゴンフライズ | H | 5:05 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 佐賀バルーナーズ | A | 1:47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-02 | 秋田ノーザンハピネッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-08 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 1:21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-09 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 8:22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-02 | アルバルク東京 | A | 0:24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-05 | 島根スサノオマジック | H | 2:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-12 | 仙台89ERS | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 琉球ゴールデンキングス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-22 | 長崎ヴェルカ | H | 7:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-23 | 長崎ヴェルカ | H | 6:28 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-27 | 滋賀レイクス | A | 9:29 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-29 | 三遠ネオフェニックス | H | 1:28 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | 三遠ネオフェニックス | H | 8:54 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-05 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | 大阪エヴェッサ | A | 3:07 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-09 | 広島ドラゴンフライズ | H | 11:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-12 | 宇都宮ブレックス | A | 2:12 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-13 | 宇都宮ブレックス | A | 10:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-16 | 佐賀バルーナーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-19 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | 2:02 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-20 | ファイティングイーグルス名古屋 | H | 3:41 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-23 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-26 | 長崎ヴェルカ | A | 4:36 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 長崎ヴェルカ | A | 6:38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 滋賀レイクス | H | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | 滋賀レイクス | H | 3:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味