山下 泰弘選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 佐賀バルーナーズ | 17 | 65 | 42.31 | 98.37 | 0.42 | 21.1% | 23.9% | 23.9% | 0.0% | 4.3% | 3.2% | 4.5% | 19.1% | 17.6% | 2.6% | -10 | 3 | 123 | 121 |
| 2025-26 | 佐賀バルーナーズ | 11 | 25 | 94.04 | 117.65 | 0.94 | 25.3% | 41.7% | 43.6% | 25.1% | 9.4% | 3.8% | 15.9% | 20.9% | 0.0% | 2.3% | -4 | 10 | 51 | 60 |
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2025-26(31試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 滋賀レイクス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-10-11 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-20 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 1:35 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 横浜ビー・コルセアーズ | H | 1:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12-26 | 川崎ブレイブサンダース | A | 0:14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 川崎ブレイブサンダース | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-25 | アルティーリ千葉 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-28 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-31 | 千葉ジェッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-01 | 千葉ジェッツ | H | 2:54 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 富山グラウジーズ | A | 2:04 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 富山グラウジーズ | A | 0:33 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-15 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-07 | 宇都宮ブレックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-08 | 宇都宮ブレックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-11 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-14 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-15 | 島根スサノオマジック | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-08 | レバンガ北海道 | H | 6:45 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | 京都ハンナリーズ | H | 4:38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | 京都ハンナリーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | シーホース三河 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | ファイティングイーグルス名古屋 | A | 3:09 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-25 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-26 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-02 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 0:29 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | 1:33 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25(56試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 | 京都ハンナリーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-06 | 京都ハンナリーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-12 | 広島ドラゴンフライズ | A | 2:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 広島ドラゴンフライズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-19 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-20 | 秋田ノーザンハピネッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-23 | 千葉ジェッツ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-26 | アルバルク東京 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-27 | アルバルク東京 | A | 4:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 川崎ブレイブサンダース | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-04 | 川崎ブレイブサンダース | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-11-06 | 滋賀レイクス | A | 1:22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-11 | 琉球ゴールデンキングス | H | 11:27 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-12 | 琉球ゴールデンキングス | H | 7:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | 長崎ヴェルカ | H | 3:46 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-02 | 長崎ヴェルカ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-07 | 群馬クレインサンダーズ | A | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 群馬クレインサンダーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-11 | 島根スサノオマジック | A | 2:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 広島ドラゴンフライズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-15 | 広島ドラゴンフライズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-18 | 大阪エヴェッサ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-21 | 仙台89ERS | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-22 | 仙台89ERS | A | 3:12 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 茨城ロボッツ | A | 1:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-12 | 茨城ロボッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-25 | 越谷アルファーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-26 | 越谷アルファーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-01-29 | 京都ハンナリーズ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-01 | シーホース三河 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-02 | シーホース三河 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-08 | 三遠ネオフェニックス | H | 1:57 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-09 | 三遠ネオフェニックス | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-01 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | 9:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-05 | 長崎ヴェルカ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-12 | 千葉ジェッツ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 滋賀レイクス | H | 3:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-22 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | 3:44 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-23 | 横浜ビー・コルセアーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-26 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-29 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-30 | サンロッカーズ渋谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-05 | 滋賀レイクス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | 滋賀レイクス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-09 | 大阪エヴェッサ | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-12 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-13 | レバンガ北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-16 | 京都ハンナリーズ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-18 | 島根スサノオマジック | H | 2:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | 島根スサノオマジック | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-23 | 長崎ヴェルカ | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-26 | 大阪エヴェッサ | H | 0:31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-27 | 大阪エヴェッサ | H | 2:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-04 | 琉球ゴールデンキングス | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味