ベンドラメ 礼生選手成績

#9 サンロッカーズ渋谷(2025-26)

シーズン別成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 サンロッカーズ渋谷 60 28:55 9.5 3.2 8.4 37.7% 1.4 4.3 33.1% 1.7 2.2 78.8% 3.0 0.9 2.0 2.9 1.7 1.3 0.1 2.4
2025-26 サンロッカーズ渋谷 60 21:27 8.2 2.8 8.2 34.3% 0.9 3.5 26.7% 1.6 2.0 79.7% 1.6 0.6 1.0 3.0 1.6 0.8 0.0 2.1

シーズン別成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

シーズン チーム GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-25 サンロッカーズ渋谷 60 1735 572 191 506 37.7% 86 260 33.1% 104 132 78.8% 177 55 122 172 100 79 3 143
2025-26 サンロッカーズ渋谷 60 1287 490 168 490 34.3% 56 210 26.7% 98 123 79.7% 93 33 60 181 95 51 1 129

シーズン別成績(アドバンスド)

シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。

シーズン チーム GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
2024-25 サンロッカーズ渋谷 60 1735 93.91 103.88 0.94 19.4% 46.2% 50.7% 32.4% 6.0% 3.7% 8.4% 17.6% 15.6% 2.7% 168 560 2914 3027
2025-26 サンロッカーズ渋谷 60 1287 80.84 113.15 0.81 23.9% 40.0% 45.0% 37.2% 4.0% 2.9% 5.2% 24.3% 14.7% 2.2% -104 374 2236 2530

試合ログ(レギュラーシーズン)

出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。

2025-26(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2025-10-04 秋田ノーザンハピネッツ H 21:11 12 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 0 2 2 1 0 0 3
2025-10-05 秋田ノーザンハピネッツ H 16:37 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 5 0 0 0 2
2025-10-11 三遠ネオフェニックス A 18:14 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 1 0 1 5 2 3 0 5
2025-10-12 三遠ネオフェニックス A 25:09 14 5 10 50.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 7 5 1 0 3
2025-10-15 茨城ロボッツ A 30:00 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 2 4 1 0 2
2025-10-18 長崎ヴェルカ H 22:29 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2
2025-10-19 長崎ヴェルカ H 24:54 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 4 4 0 0 2
2025-10-25 千葉ジェッツ A 23:56 11 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 5 1 0 0 1
2025-10-26 千葉ジェッツ A 23:09 8 2 11 18.2% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 2 1 1 3 2 2 0 1
2025-10-29 レバンガ北海道 H 20:29 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 0 2 0 1 0 4
2025-11-01 仙台89ERS A 32:04 8 3 13 23.1% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 1 0 1 6 1 2 0 3
2025-11-02 仙台89ERS A 25:17 9 3 11 27.3% 3 8 37.5% 0 0 3 2 1 4 4 0 0 3
2025-11-05 島根スサノオマジック H 31:52 19 6 14 42.9% 3 5 60.0% 4 6 66.7% 3 2 1 5 2 2 0 2
2025-11-08 アルバルク東京 H 19:39 8 3 10 30.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-11-09 アルバルク東京 H 37:32 25 9 21 42.9% 4 6 66.7% 3 5 60.0% 4 0 4 2 2 0 0 0
2025-11-12 川崎ブレイブサンダース A 31:42 11 4 12 33.3% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 2 1 1 5 3 1 0 3
2025-11-15 佐賀バルーナーズ H 28:47 9 3 15 20.0% 1 10 10.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 4 3 0 2
2025-11-16 佐賀バルーナーズ H 26:03 9 2 9 22.2% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 2 0 2 7 2 2 0 3
2025-12-06 レバンガ北海道 H 27:46 11 4 10 40.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 2 1 1 0 2
2025-12-07 レバンガ北海道 H 30:52 15 6 16 37.5% 3 7 42.9% 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1
2025-12-10 群馬クレインサンダーズ A 25:57 11 5 11 45.5% 1 3 33.3% 0 0 6 2 4 7 3 0 0 1
2025-12-13 千葉ジェッツ H 22:50 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 3 0 0 2
2025-12-14 千葉ジェッツ H 26:17 10 3 8 37.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 1 1 3 0 1 0 5
2025-12-20 長崎ヴェルカ A 26:55 14 5 8 62.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 1 0 2
2025-12-21 長崎ヴェルカ A 22:27 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2
2025-12-24 宇都宮ブレックス A 27:11 11 3 7 42.9% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 1 1 0 2 1 1 0 2
2025-12-27 大阪エヴェッサ H 14:37 3 1 5 20.0% 0 0 1 2 50.0% 2 1 1 2 2 1 0 3
2025-12-28 大阪エヴェッサ H 9:44 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0
2026-01-03 ファイティングイーグルス名古屋 H 14:45 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 3 3 0 0 1 0 0 1
2026-01-04 ファイティングイーグルス名古屋 H 16:38 14 5 9 55.6% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 1 1 2 1 1 0 0
2026-01-24 富山グラウジーズ A 15:49 10 3 9 33.3% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 2 2 0 4
2026-01-25 富山グラウジーズ A 21:45 11 3 6 50.0% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 1 1 0 3 2 2 0 3
2026-01-28 茨城ロボッツ H 23:14 14 5 11 45.5% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 3 4 0 2
2026-01-31 川崎ブレイブサンダース A 16:50 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
2026-02-01 川崎ブレイブサンダース A 18:46 10 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 1 0 1
2026-02-07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 23:47 6 2 11 18.2% 2 6 33.3% 0 0 1 0 1 6 3 0 0 2
2026-02-08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 18:33 4 1 8 12.5% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 1 1 0 3 0 0 0 1
2026-02-14 越谷アルファーズ A 20:08 12 5 16 31.2% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 2 1 1 2 3 0 0 2
2026-02-15 越谷アルファーズ A 16:01 11 4 7 57.1% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 1 1 0 2 1 0 0 4
2026-03-08 仙台89ERS H 18:58 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 5 4 0 0 1
2026-03-09 仙台89ERS H 16:44 11 4 9 44.4% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 0 5 1 0 1 1
2026-03-11 レバンガ北海道 A 16:07 10 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0 2 1 1 0 4
2026-03-14 京都ハンナリーズ A 17:05 2 0 7 0.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 3 1 1 0 1
2026-03-15 京都ハンナリーズ A 15:24 2 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2
2026-03-28 琉球ゴールデンキングス H 13:56 4 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3
2026-03-29 琉球ゴールデンキングス H 20:14 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 4 1 3 3 0 0 0 2
2026-04-01 島根スサノオマジック A 16:17 9 3 10 30.0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 3 3 0 4 1 0 0 2
2026-04-04 シーホース三河 H 17:26 11 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2
2026-04-05 シーホース三河 H 14:42 9 1 4 25.0% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 1 0 1 2 3 1 0 2
2026-04-08 川崎ブレイブサンダース H 14:42 3 0 4 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 2 3 0 0 1
2026-04-11 広島ドラゴンフライズ A 26:11 2 0 1 0.0% 0 0 2 2 100.0% 4 1 3 5 0 1 0 1
2026-04-12 広島ドラゴンフライズ A 18:01 9 3 4 75.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 2 0 0 0 3
2026-04-15 群馬クレインサンダーズ H 16:49 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 0 2 1 0 0 1
2026-04-18 横浜ビー・コルセアーズ A 18:01 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 1 1 4 2 0 1
2026-04-19 横浜ビー・コルセアーズ A 17:29 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 2 2 0 3
2026-04-22 宇都宮ブレックス H 12:58 2 0 6 0.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 2
2026-04-25 アルティーリ千葉 H 23:28 8 2 9 22.2% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 3 1 2 3 1 0 0 1
2026-04-26 アルティーリ千葉 H 24:19 18 7 14 50.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 4 2 2 4 1 1 0 3
2026-05-02 滋賀レイクス A 20:28 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 1 0 1 2 1 1 0 3
2026-05-03 滋賀レイクス A 27:39 6 1 6 16.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 4 1 0 0 2

2024-25(60試合)

日付 対戦 H/A MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
2024-10-04 長崎ヴェルカ A 29:13 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 1 1 0 3 5 0 0 2
2024-10-05 長崎ヴェルカ A 32:50 10 3 10 30.0% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 4 0 4 2 0 3 0 3
2024-10-12 秋田ノーザンハピネッツ H 32:07 7 2 6 33.3% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 6 0 6 2 2 3 0 4
2024-10-13 秋田ノーザンハピネッツ H 31:09 14 5 11 45.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 3 1 2 2 2 0 0 2
2024-10-19 広島ドラゴンフライズ H 29:55 9 4 10 40.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 5 1 4 3 1 1 0 2
2024-10-20 広島ドラゴンフライズ H 32:37 12 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 1 3 1 0 2
2024-10-23 川崎ブレイブサンダース A 5:05 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
2024-10-26 京都ハンナリーズ H 31:42 24 8 11 72.7% 6 8 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 2 0 4
2024-10-27 京都ハンナリーズ H 29:18 13 5 10 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 1 1 5 1 4 0 2
2024-11-02 越谷アルファーズ A 31:12 12 5 12 41.7% 2 6 33.3% 0 0 4 3 1 2 1 3 0 1
2024-11-03 越谷アルファーズ A 26:41 10 2 6 33.3% 0 3 0.0% 6 7 85.7% 4 0 4 0 2 1 0 2
2024-11-06 ファイティングイーグルス名古屋 H 33:14 15 6 12 50.0% 3 7 42.9% 0 0 2 0 2 4 2 2 0 1
2024-11-09 茨城ロボッツ H 24:35 10 3 7 42.9% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 5 2 3 1 2 2 0 5
2024-11-10 茨城ロボッツ H 21:26 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 2 1 1 3 2 2 0 4
2024-11-30 宇都宮ブレックス A 29:20 13 3 9 33.3% 2 6 33.3% 5 6 83.3% 4 0 4 3 2 1 0 4
2024-12-01 宇都宮ブレックス A 33:19 8 3 8 37.5% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 3 1 2 5 3 5 0 2
2024-12-07 大阪エヴェッサ A 27:33 22 9 9 100.0% 4 4 100.0% 0 0 4 1 3 2 2 0 0 4
2024-12-08 大阪エヴェッサ A 35:45 11 4 14 28.6% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 5 3 2 1 2 1 0 2
2024-12-11 三遠ネオフェニックス H 31:40 7 2 9 22.2% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 4 1 3 3 3 0 0 3
2024-12-14 ファイティングイーグルス名古屋 H 32:43 15 3 8 37.5% 1 4 25.0% 8 8 100.0% 3 2 1 3 1 0 0 2
2024-12-15 ファイティングイーグルス名古屋 H 32:22 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 4 1 3 4 3 0 0 4
2024-12-18 シーホース三河 A 30:44 8 3 8 37.5% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 7 1 6 2 0 0 0 2
2024-12-21 滋賀レイクス H 26:57 9 2 8 25.0% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 0 2 4 0 3 0 4
2024-12-22 滋賀レイクス H 33:24 12 5 11 45.5% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 5 4 1 0 1 2 0 3
2024-12-28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 33:26 11 4 11 36.4% 3 7 42.9% 0 0 4 2 2 2 4 1 0 3
2024-12-29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 39:00 19 7 14 50.0% 3 8 37.5% 2 3 66.7% 5 2 3 1 0 2 0 2
2025-01-04 アルバルク東京 A 33:12 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 6 1 5 3 1 1 1 2
2025-01-05 アルバルク東京 A 31:58 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 4 0 4 4 1 0 0 1
2025-01-11 シーホース三河 H 33:23 12 3 5 60.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 3 0 3 2 4 1 1 1
2025-01-12 シーホース三河 H 42:17 12 4 16 25.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 4 2 2 2 4 2 0 3
2025-01-25 三遠ネオフェニックス A 30:42 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 2 1 0 4
2025-01-26 三遠ネオフェニックス A 30:48 19 7 11 63.6% 5 8 62.5% 0 0 1 0 1 3 2 1 0 3
2025-01-29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ H 28:43 10 3 10 30.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 10 2 1 0 2
2025-02-01 レバンガ北海道 A 28:32 10 4 9 44.4% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 3 1 2 5 0 1 0 2
2025-02-02 レバンガ北海道 A 34:14 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 4 2 2 2 4 2 0 3
2025-02-08 琉球ゴールデンキングス A 22:35 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
2025-02-09 琉球ゴールデンキングス A 33:44 18 6 11 54.5% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 0 0 3 1 2 0 1
2025-03-01 横浜ビー・コルセアーズ A 25:00 6 1 4 25.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 1 0 1 1 1 0 5
2025-03-02 横浜ビー・コルセアーズ A 35:22 9 2 8 25.0% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 8 2 6 2 3 0 0 1
2025-03-05 群馬クレインサンダーズ H 29:21 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 1 1 0 3
2025-03-12 川崎ブレイブサンダース H 23:32 14 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 0 4 1 3 2 1 1 0 2
2025-03-19 ファイティングイーグルス名古屋 A 35:16 3 0 3 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 5 0 5 6 2 2 0 3
2025-03-22 島根スサノオマジック H 31:34 19 5 13 38.5% 3 5 60.0% 6 6 100.0% 4 3 1 4 0 2 1 2
2025-03-23 島根スサノオマジック H 30:36 7 3 12 25.0% 1 5 20.0% 0 0 2 0 2 3 0 2 0 1
2025-03-26 三遠ネオフェニックス A 36:10 9 3 7 42.9% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 4 2 2 5 4 1 0 2
2025-03-29 佐賀バルーナーズ A 33:40 16 5 11 45.5% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 4 1 3 3 3 2 0 3
2025-03-30 佐賀バルーナーズ A 34:41 16 6 15 40.0% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 1 0 1 4 1 0 0 5
2025-04-05 仙台89ERS H 21:58 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 5 2 1 0 3
2025-04-06 仙台89ERS H 15:28 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1
2025-04-09 シーホース三河 H 34:12 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 3 3 0 5 2 2 0 4
2025-04-12 千葉ジェッツ A 18:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 3 1 2 1 0 1 0 2
2025-04-13 千葉ジェッツ A 19:30 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 2 0 2 3 0 0 0 3
2025-04-16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ A 24:06 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 0 2 3 2 2 0 1
2025-04-19 川崎ブレイブサンダース H 17:25 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
2025-04-20 川崎ブレイブサンダース H 22:27 7 2 10 20.0% 0 7 0.0% 3 4 75.0% 3 1 2 2 2 2 0 1
2025-04-23 群馬クレインサンダーズ A 21:55 9 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 5 3 2 2 2 2 0 1
2025-04-26 横浜ビー・コルセアーズ H 27:02 0 0 11 0.0% 0 4 0.0% 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0
2025-04-27 横浜ビー・コルセアーズ H 26:37 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
2025-05-03 アルバルク東京 H 20:48 6 1 8 12.5% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 4 2 2 2 0 1 0 0
2025-05-04 アルバルク東京 H 22:43 8 2 8 25.0% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 0 1 3 1 1 0 3

オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)

ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 試合 ON MIN OFF MIN ON ORtg OFF ORtg ON DRtg OFF DRtg ON NetRtg OFF NetRtg on-off NetRtg DRtg守備効果
2024-25 サンロッカーズ渋谷 60 1735.3 679.7 109.36 100.61 104.05 104.27 5.31 -3.66 8.98 0.22
2025-26 サンロッカーズ渋谷 60 1286.9 1123.1 107.47 108.77 113.33 113.02 -5.85 -4.26 -1.60 -0.31

被ファウル獲得

相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味

シーズン チーム 被ファウル獲得 創出FTA And1獲得 FT転換率 被ファウル収支
2024-25 サンロッカーズ渋谷 163 129 8 41.1% 20
2025-26 サンロッカーズ渋谷 183 120 11 35.0% 54

アシストの質

アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。

シーズン チーム AST アシスト創出得点 AST1本あたり得点 AST/TO
2024-25 サンロッカーズ渋谷 172 358 2.08 1.72
2025-26 サンロッカーズ渋谷 181 364 2.01 1.91

アシストを受けた側

自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味

試合レビューはブログで

各試合の戦術的なポイントやスタッツの読み解きは、運営ブログ「B.Ball Analytics」で公開しています。