リーグ順位・リーダーボード2024-25 シーズン

B.LEAGUE 2024-25 シーズンの全24チームの順位と、独自集計による個人リーダーボードです。地区別ではなくリーグ全体の順位を掲載しています。

2024-25 リーグ順位表

全24チーム。勝率降順(同率は NetRtg 降順、さらに同値の場合はチームID昇順)。

順位 チーム W L 勝率 NetRtg
1 宇都宮ブレックス 48 12 .800 13.63
2 三遠ネオフェニックス 47 12 .797 14.97
3 琉球ゴールデンキングス 46 14 .767 12.19
4 アルバルク東京 44 16 .733 8.98
5 千葉ジェッツ 42 18 .700 7.75
6 群馬クレインサンダーズ 39 21 .650 8.74
7 シーホース三河 39 21 .650 7.54
8 島根スサノオマジック 37 23 .617 6.55
9 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 .583 3.95
10 京都ハンナリーズ 33 27 .550 2.59
11 サンロッカーズ渋谷 30 30 .500 2.78
12 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 .500 -1.47
13 大阪エヴェッサ 29 31 .483 -2.54
14 秋田ノーザンハピネッツ 28 32 .467 -1.74
15 広島ドラゴンフライズ 28 32 .467 -4.34
16 長崎ヴェルカ 26 34 .433 -3.25
17 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 .400 -6.09
18 佐賀バルーナーズ 22 38 .367 -3.79
19 レバンガ北海道 21 39 .350 -6.70
20 越谷アルファーズ 19 41 .317 -8.43
21 川崎ブレイブサンダース 18 42 .300 -10.25
22 茨城ロボッツ 15 45 .250 -9.65
23 仙台89ERS 11 49 .183 -13.89
24 滋賀レイクス 8 51 .136 -16.51

順位は勝率の降順。勝率が同じ場合は NetRtg の降順、それも同じ場合はチームID(英字スラッグ)の昇順で並べています。勝率 = W ÷ (W + L)。

チーム指標ランキング

NetRtg の降順。カッコ内は各指標のリーグ順位。

順位 チーム ORtg DRtg NetRtg Pace
1 三遠ネオフェニックス 122.29(1位) 107.32(10位) 14.97 73.8(2位)
2 宇都宮ブレックス 117.29(2位) 103.66(2位) 13.63 71.7(14位)
3 琉球ゴールデンキングス 117.23(3位) 105.04(8位) 12.19 72.0(10位)
4 アルバルク東京 109.34(11位) 100.36(1位) 8.98 69.1(22位)
5 群馬クレインサンダーズ 113.75(4位) 105.01(6位) 8.74 68.0(23位)
6 千葉ジェッツ 112.79(7位) 105.04(7位) 7.75 71.8(13位)
7 シーホース三河 113.31(6位) 105.77(9位) 7.54 71.4(16位)
8 島根スサノオマジック 111.33(9位) 104.78(4位) 6.55 70.8(20位)
9 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 111.87(8位) 107.93(13位) 3.95 72.6(7位)
10 サンロッカーズ渋谷 106.90(13位) 104.11(3位) 2.78 67.6(24位)
11 京都ハンナリーズ 113.42(5位) 110.83(17位) 2.59 71.7(15位)
12 ファイティングイーグルス名古屋 106.23(16位) 107.70(12位) -1.47 73.4(5位)
13 秋田ノーザンハピネッツ 103.23(20位) 104.98(5位) -1.74 70.3(21位)
14 大阪エヴェッサ 109.68(10位) 112.22(19位) -2.54 74.4(1位)
15 長崎ヴェルカ 104.41(18位) 107.66(11位) -3.25 72.1(9位)
16 佐賀バルーナーズ 106.28(15位) 110.07(15位) -3.79 71.9(11位)
17 広島ドラゴンフライズ 108.99(12位) 113.33(21位) -4.34 73.0(6位)
18 横浜ビー・コルセアーズ 102.97(21位) 109.05(14位) -6.09 72.2(8位)
19 レバンガ北海道 105.62(17位) 112.32(20位) -6.70 71.0(19位)
20 越谷アルファーズ 102.80(22位) 111.23(18位) -8.43 71.8(12位)
21 茨城ロボッツ 100.88(24位) 110.53(16位) -9.65 71.4(17位)
22 川崎ブレイブサンダース 106.49(14位) 116.74(23位) -10.25 73.4(4位)
23 仙台89ERS 101.16(23位) 115.05(22位) -13.89 71.1(18位)
24 滋賀レイクス 104.17(19位) 120.68(24位) -16.51 73.6(3位)

カッコ内は各指標のリーグ順位。DRtg のみ数値が小さいほど上位です。Pace は数値が大きい順に並べた順位で、値の大小そのものは優劣を意味しません。

個人リーダーボード

対象: 通算出場200分以上の選手(在籍チームごとに集計)。DF Rating のみ数値が小さいほど上位のため昇順です。各項目 TOP10。