2024-25 | B1 | CS — この範囲内で集計・順位を比較
2024-25 B1 CS 成績
2024-25/B1/CS:8チーム。選手×在籍チーム単位。保存済みの検証済み集計値を表示しています。 未取得は「未取得」、確認が必要な値は「要検証」と表示し、0で補いません。
ポストシーズン成績 / チーム指標ランキング / 個人TOP10 / 全選手リーダーボード
ポストシーズン成績
CS/PO内の試合成績で、年間最終順位を表すものではありません。実施GPは通常スタッツの分母で、不戦の公式勝敗とは分離しています。順位不明は「—」です。
チーム指標ランキング
NetRtgの降順。同値は同率の競争順位。DRtgは少順、他は多順。保存済み累計ベースの率を使用し、未取得・要検証は順位対象外です。
個人リーダーボード
CS/POだけで判定。出場記録と有効な値を使用し、RSの受賞規定・200分条件は持ち込みません。 各表の条件は全選手一覧の条件とは独立しています。
全選手リーダーボード
CS/POだけで判定。出場記録と有効な値を使用し、RSの受賞規定・200分条件は持ち込みません。 未取得・要検証の数値は並べ替えや順位から除外します。率は累計の分子・分母から算出し、試合ごとの率の単純平均は使いません。
| 選手 | チーム | GP | MIN | PTS | FG Made/試合 | FG Attempt/試合 | FG % | 2P Made/試合 | 2P Attempt/試合 | 2P % | 3P Made/試合 | 3P Attempt/試合 | 3P% | FT Made/試合 | FT Attempt/試合 | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | eFG% | TS% | DF Rating | FTR | PTS累計 | FGM累計 | FGA累計 | 3PM累計 | FTA累計 | DF Poss | 被PTS | 個人効率OF Rate | 個人効率USG% | 個人効率AST% | 個人効率REB% | 個人効率OREB% | 個人効率DREB% | 個人効率TOV% | 個人効率STL% | ON/OFFON OF Rate | ON/OFFOFF OF Rate | ON/OFFON DF Rate | ON/OFFOFF DF Rate | ON/OFFON Net Rating | ON/OFFOFF Net Rating | ON/OFFon-off Net Rating | 獲得・創出被ファウル獲得(累計) | 獲得・創出創出FTA(累計) | 獲得・創出And1獲得(累計) | 獲得・創出AST創出得点(累計) | ASTTeamPTS/AST | ASTAST/TOV | ASTAST経由FGM(累計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ロシター | A東京 | 2 | 28.3 | 8.5 | 2.5 | 9.0 | 27.8% | 2.5 | 8.0 | 31.2% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.5 | 4.0 | 87.5% | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 27.8% | 39.5% | 132.63 | 73.2% | 17 | 5 | 18 | 0 | 8 | 95.00 | 126.00 | 125.74 | 19.4% | 32.2% | 15.8% | 15.7% | 20.9% | 0.0% | 1.1% | 101.08 | 68.57 | 130.53 | 135.29 | -29.45 | -66.72 | 37.27 | 10 | 8 | 0 | 16 | 2.67 | 未取得 | 4 |
| セバスチャン・サイズ | A東京 | 2 | 24.5 | 13.0 | 4.5 | 10.0 | 45.0% | 4.5 | 9.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 4.0 | 4.5 | 88.9% | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 45.0% | 54.3% | 137.80 | 45.6% | 26 | 9 | 20 | 0 | 9 | 82.00 | 113.00 | 186.25 | 28.2% | 6.4% | 18.2% | 25.4% | 16.3% | 6.5% | 1.3% | 101.25 | 77.08 | 137.80 | 121.28 | -36.55 | -44.19 | 7.64 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3.00 | 0.50 | 5 |
| レオナルド・メインデル | A東京 | 2 | 27.1 | 14.5 | 3.5 | 11.5 | 30.4% | 2.0 | 6.5 | 30.8% | 1.5 | 5.0 | 30.0% | 6.0 | 8.5 | 70.6% | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 37.0% | 47.6% | 133.72 | 73.7% | 29 | 7 | 23 | 3 | 17 | 86.00 | 115.00 | 118.46 | 29.8% | 30.9% | 11.1% | 11.5% | 10.2% | 0.0% | 3.4% | 93.33 | 89.47 | 136.05 | 123.26 | -42.71 | -33.78 | -8.93 | 10 | 17 | 1 | 14 | 2.00 | 未取得 | 3 |
| テーブス 海 | A東京 | 2 | 27.0 | 5.5 | 2.0 | 9.5 | 21.1% | 2.0 | 6.5 | 30.8% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 21.1% | 27.1% | 146.59 | 12.9% | 11 | 4 | 19 | 0 | 3 | 88.00 | 129.00 | 51.59 | 22.0% | 14.9% | 3.7% | 2.5% | 5.7% | 9.7% | 0.0% | 91.86 | 92.86 | 146.59 | 100.00 | -54.73 | -7.14 | -47.59 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 小酒部 泰暉 | A東京 | 2 | 21.1 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 33.3% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 44.4% | 44.4% | 140.00 | 0.0% | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 75.00 | 105.00 | 72.73 | 13.8% | 3.9% | 1.2% | 0.0% | 1.9% | 19.2% | 0.0% | 98.57 | 84.48 | 140.00 | 120.37 | -41.43 | -35.89 | -5.54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.50 | 3 |
| アルトゥーラス・グダイティス | A東京 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 安藤 周人 | A東京 | 2 | 18.1 | 4.5 | 1.5 | 10.0 | 15.0% | 0.5 | 4.0 | 12.5% | 1.0 | 6.0 | 16.7% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0% | 21.6% | 108.00 | 10.5% | 9 | 3 | 20 | 2 | 2 | 50.00 | 54.00 | 47.67 | 29.6% | 0.0% | 9.6% | 4.1% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 78.85 | 101.32 | 114.00 | 143.04 | -35.15 | -41.72 | 6.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 2 |
| 大倉 颯太 | A東京 | 2 | 10.3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0% | 30.0% | 106.06 | 0.0% | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33.00 | 35.00 | 50.00 | 14.7% | 40.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.4% | 0.0% | 94.29 | 91.40 | 106.06 | 140.62 | -11.77 | -49.23 | 37.45 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 4.00 | 1 |
| ザック・バランスキー | A東京 | 2 | 13.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0% | 50.0% | 150.00 | 0.0% | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46.00 | 69.00 | 133.33 | 8.0% | 0.0% | 9.2% | 2.7% | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 79.07 | 98.82 | 143.48 | 125.30 | -64.41 | -26.48 | -37.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 2 |
| 福澤 晃平 | A東京 | 2 | 8.2 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 12.5% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8% | 18.8% | 116.00 | 0.0% | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 25.00 | 29.00 | 42.86 | 25.6% | 0.0% | 3.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.00 | 93.20 | 116.00 | 135.58 | -28.00 | -42.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 平岩 玄 | A東京 | 1 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 100.00 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.00 | 93.50 | 100.00 | 132.80 | -40.00 | -39.30 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 菊地 祥平 | A東京 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 岡本 飛竜 | A東京 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 未取得 | 85.71 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 25.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.71 | 92.56 | 85.71 | 134.43 | 0.00 | -41.86 | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 轟 琉維 | A東京 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| アレックス・マーフィー | A東京 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| スティーブ・ザック | A東京 | 2 | 17.5 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7% | 1.0 | 6.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 16.7% | 21.8% | 120.37 | 40.4% | 6 | 2 | 12 | 0 | 4 | 54.00 | 65.00 | 51.02 | 21.2% | 0.0% | 8.4% | 6.3% | 10.5% | 5.4% | 5.5% | 81.48 | 100.00 | 120.37 | 140.00 | -38.89 | -40.00 | 1.11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 未取得 | 0.00 | 0 |
| ダバンテ・ガードナー | 三河 | 2 | 33.9 | 21.0 | 6.0 | 12.0 | 50.0% | 4.5 | 8.0 | 56.2% | 1.5 | 4.0 | 37.5% | 7.5 | 8.5 | 88.2% | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 56.2% | 66.7% | 127.83 | 71.8% | 42 | 12 | 24 | 3 | 17 | 115.00 | 147.00 | 152.84 | 23.7% | 10.6% | 10.9% | 11.1% | 11.1% | 8.5% | 1.6% | 112.93 | 89.29 | 127.83 | 129.63 | -14.90 | -40.34 | 25.45 | 10 | 17 | 1 | 10 | 2.50 | 1.33 | 8 |
| ザック・オーガスト | 三河 | 2 | 20.4 | 5.5 | 2.0 | 4.5 | 44.4% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 5.5 | 27.3% | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 44.4% | 39.7% | 134.25 | 127.9% | 11 | 4 | 9 | 0 | 11 | 73.00 | 98.00 | 79.48 | 20.4% | 15.5% | 16.8% | 10.6% | 23.5% | 20.3% | 1.4% | 87.67 | 129.58 | 134.25 | 121.74 | -46.58 | 7.84 | -54.41 | 11 | 11 | 1 | 9 | 3.00 | 0.75 | 3 |
| 西田 優大 | 三河 | 2 | 24.4 | 13.0 | 4.5 | 12.0 | 37.5% | 3.5 | 5.0 | 70.0% | 1.0 | 7.0 | 14.3% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 41.7% | 47.2% | 124.71 | 33.1% | 26 | 9 | 24 | 2 | 8 | 85.00 | 106.00 | 94.48 | 28.4% | 25.1% | 6.5% | 4.3% | 8.6% | 6.9% | 0.0% | 101.16 | 118.97 | 124.71 | 133.33 | -23.54 | -14.37 | -9.18 | 6 | 8 | 2 | 14 | 2.33 | 3.00 | 4 |
| ジェイク・レイマン | 三河 | 2 | 24.2 | 5.5 | 1.5 | 7.5 | 20.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 1.0 | 5.5 | 18.2% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 26.7% | 32.8% | 122.47 | 24.4% | 11 | 3 | 15 | 2 | 4 | 89.00 | 109.00 | 65.63 | 18.2% | 6.3% | 15.2% | 4.3% | 26.7% | 10.7% | 2.3% | 118.68 | 90.57 | 122.47 | 137.74 | -3.79 | -47.17 | 43.38 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2.50 | 1.00 | 2 |
| 須田 侑太郎 | 三河 | 2 | 15.9 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5% | 37.5% | 127.78 | 0.0% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 54.00 | 69.00 | 100.00 | 11.9% | 0.0% | 6.6% | 6.1% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 100.00 | 113.04 | 127.78 | 128.41 | -27.78 | -15.37 | -12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 1 |
| 久保田 義章 | 三河 | 2 | 18.2 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | 10.0% | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.0 | 3.5 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0% | 25.5% | 125.42 | 63.2% | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | 59.00 | 74.00 | 51.02 | 16.4% | 15.8% | 2.9% | 2.7% | 3.1% | 8.2% | 3.0% | 96.72 | 116.87 | 125.42 | 130.12 | -28.70 | -13.25 | -15.45 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 角野 亮伍 | 三河 | 2 | 16.9 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 57.1% | 60.5% | 134.43 | 12.8% | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 61.00 | 82.00 | 120.97 | 22.1% | 0.0% | 4.7% | 2.9% | 6.3% | 5.1% | 1.6% | 114.52 | 103.66 | 134.43 | 123.46 | -19.91 | -19.80 | -0.11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 未取得 | 0.00 | 4 |
| 長野 誠史 | 三河 | 2 | 20.4 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 54.5% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 63.6% | 63.6% | 132.00 | 0.0% | 14 | 6 | 11 | 2 | 0 | 75.00 | 99.00 | 107.69 | 14.7% | 48.9% | 5.2% | 0.0% | 10.5% | 9.3% | 4.1% | 116.00 | 100.00 | 132.00 | 123.88 | -16.00 | -23.88 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.50 | 5.00 | 1 |
| 石井 講祐 | 三河 | 2 | 13.9 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 75.1% | 145.28 | 45.2% | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 53.00 | 77.00 | 132.21 | 15.6% | 5.9% | 9.4% | 3.5% | 15.4% | 19.9% | 0.0% | 119.64 | 101.14 | 145.28 | 117.98 | -25.64 | -16.84 | -8.80 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 0.50 | 2 |
| シェーファー アヴィ幸樹 | 三河 | 2 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 66.7% | 111.11 | 0.0% | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36.00 | 40.00 | 160.00 | 13.9% | 0.0% | 7.8% | 4.9% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 108.11 | 108.41 | 111.11 | 133.96 | -3.00 | -25.55 | 22.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 3 |
| 西田 公陽 | 三河 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 150.0% | 150.0% | 87.50 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 7.00 | 300.00 | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.9% | 122.22 | 107.41 | 87.50 | 130.60 | 34.72 | -23.19 | 57.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 1 |
| 元澤 誠 | 三河 | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 未取得 | 100.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 未取得 | 0.0% | 154.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 150.00 | 107.75 | 100.00 | 128.57 | 50.00 | -20.82 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 未取得 | 0 |
| モッチ ラミン | 三河 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 平 寿哉 | 三河 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 吉井 裕鷹 | 三遠 | 5 | 32.4 | 14.6 | 4.6 | 9.4 | 48.9% | 1.4 | 2.8 | 50.0% | 3.2 | 6.6 | 48.5% | 2.2 | 3.4 | 64.7% | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 66.0% | 67.0% | 110.03 | 43.0% | 73 | 23 | 47 | 16 | 17 | 289.00 | 318.00 | 127.00 | 17.0% | 10.4% | 5.2% | 0.6% | 9.8% | 6.2% | 2.7% | 114.86 | 108.43 | 109.34 | 122.22 | 5.52 | -13.79 | 19.31 | 14 | 17 | 4 | 25 | 2.50 | 2.50 | 18 |
| ヤンテ・メイテン | 三遠 | 5 | 21.9 | 11.8 | 4.2 | 8.4 | 50.0% | 4.0 | 7.6 | 52.6% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 3.2 | 5.4 | 59.3% | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 51.2% | 54.8% | 118.18 | 63.8% | 59 | 21 | 42 | 1 | 27 | 198.00 | 234.00 | 105.58 | 28.2% | 17.4% | 11.5% | 9.1% | 14.2% | 18.8% | 1.5% | 107.58 | 119.89 | 117.17 | 107.18 | -9.60 | 12.71 | -22.30 | 25 | 27 | 5 | 18 | 2.25 | 0.67 | 14 |
| デイビッド・ヌワバ | 三遠 | 5 | 33.1 | 19.4 | 6.8 | 13.8 | 49.3% | 5.0 | 9.4 | 53.2% | 1.8 | 4.4 | 40.9% | 4.0 | 5.8 | 69.0% | 8.0 | 2.2 | 5.8 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 55.8% | 59.3% | 111.78 | 47.2% | 97 | 34 | 69 | 9 | 29 | 297.00 | 332.00 | 115.81 | 27.0% | 20.9% | 12.7% | 6.8% | 18.7% | 14.4% | 3.3% | 111.33 | 121.52 | 111.78 | 114.63 | -0.45 | 6.88 | -7.34 | 28 | 29 | 4 | 42 | 2.62 | 1.23 | 19 |
| デイビッド・ダジンスキー | 三遠 | 5 | 27.8 | 9.6 | 3.0 | 8.8 | 34.1% | 1.8 | 4.6 | 39.1% | 1.2 | 4.2 | 28.6% | 2.4 | 2.6 | 92.3% | 5.6 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 40.9% | 48.3% | 107.97 | 35.0% | 48 | 15 | 44 | 6 | 13 | 251.00 | 271.00 | 109.79 | 18.7% | 9.3% | 10.7% | 8.8% | 13.3% | 8.4% | 2.0% | 120.00 | 100.78 | 108.76 | 119.53 | 11.24 | -18.76 | 29.99 | 15 | 13 | 1 | 20 | 2.50 | 1.60 | 13 |
| 佐々木 隆成 | 三遠 | 4 | 18.9 | 9.5 | 3.2 | 7.8 | 41.9% | 1.2 | 2.2 | 55.6% | 2.0 | 5.5 | 36.4% | 1.0 | 1.2 | 80.0% | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 54.8% | 57.2% | 96.99 | 15.8% | 38 | 13 | 31 | 8 | 5 | 133.00 | 129.00 | 107.95 | 23.1% | 46.2% | 10.6% | 1.7% | 19.6% | 8.5% | 0.7% | 126.43 | 109.52 | 100.00 | 122.03 | 26.43 | -12.51 | 38.94 | 11 | 4 | 0 | 43 | 2.69 | 5.33 | 4 |
| 津屋 一球 | 三遠 | 5 | 16.7 | 5.2 | 1.6 | 3.6 | 44.4% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 1.6 | 3.6 | 44.4% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 66.7% | 67.3% | 111.04 | 17.8% | 26 | 8 | 18 | 8 | 3 | 154.00 | 171.00 | 150.12 | 10.9% | 8.0% | 4.5% | 2.7% | 6.6% | 0.0% | 0.7% | 113.84 | 113.18 | 111.04 | 113.33 | 2.80 | -0.15 | 2.95 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 未取得 | 8 |
| 大浦 颯太 | 三遠 | 5 | 23.9 | 9.8 | 3.0 | 9.0 | 33.3% | 1.6 | 3.4 | 47.1% | 1.4 | 5.6 | 25.0% | 2.4 | 3.2 | 75.0% | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 41.1% | 47.1% | 119.44 | 37.5% | 49 | 15 | 45 | 7 | 16 | 216.00 | 258.00 | 85.90 | 23.6% | 35.6% | 5.7% | 2.8% | 8.7% | 13.8% | 0.9% | 111.63 | 115.85 | 117.59 | 105.52 | -5.96 | 10.33 | -16.30 | 17 | 15 | 2 | 55 | 2.62 | 2.62 | 7 |
| ウィリアムス ニカ | 三遠 | 4 | 8.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 20.0% | 0.2 | 1.2 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 37.0% | 112.31 | 65.6% | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 65.00 | 73.00 | 86.81 | 13.2% | 4.3% | 16.0% | 13.4% | 18.1% | 26.1% | 0.0% | 120.34 | 112.19 | 115.38 | 111.78 | 4.95 | 0.40 | 4.55 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2.00 | 0.33 | 1 |
| 湧川 颯斗 | 三遠 | 1 | 13.6 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 57.1% | 136.36 | 57.1% | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 22.00 | 30.00 | 114.16 | 30.2% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 108.70 | 91.67 | 136.36 | 100.00 | -27.67 | -8.33 | -19.33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 1 |
