青森ワッツ2025-26 シーズン 成績

収録範囲・出典・更新情報
対象
2025-26 レギュラーシーズン
収録試合日
2025-10-04 〜 2026-04-26(掲載データに含まれる日付の範囲)
出典
B.LEAGUE公表の試合記録を基にB.Ball Analyticsが集計。指標の定義は用語解説を参照してください。
集計元
検証済みの正式保存Excel。元ファイルを変更せず掲載しています。
収録試合数
2025-26 B2 RS・このチームの60試合。日付範囲は上記を参照。
少サンプル・欠損
対象範囲の試合を集計しています。欠損と分母0は「—」で表示し、0%とは区別します。率は累計分子÷累計分母で、試合別率の平均ではありません。
詳細3得点
速攻・セカンドチャンス・ペイント内は得点(点)です。成功イベント件数とは別単位で、公式Summary18とPBPを照合した累計得点÷実施試合数を表示します。
収録対象
このページの集計対象は 2025-26 B2 RS です。掲載済み試合の範囲は上記の収録試合日を参照してください。

チーム概要

順位7位
W-L12-48
ORtg93.62(14位)
DRtg112.25(12位)
NetRtg-18.63(14位)
Pace74.7(6位)

カッコ内はリーグ14チーム中の順位(DRtg は数値が小さいほど上位)。

チーム基本スタッツ(1試合平均)

PTS70.4
FG%39.7%
3P%29.1%
FT%66.4%
REB36.0
AST17.6
TOV14.4

チーム基本スタッツ

1試合平均と累計から算出した成功率。同じ年度・リーグ・区分内の順位。M/Aは成功数/試投数の両順位。自チームは多い順(TOVは少ない順)、相手は少ない順(TOVは多い順)。

対象PTSFG M/A成功/試投・1試合平均FG%2P M/A成功/試投・1試合平均2P%3P M/A成功/試投・1試合平均3P%FT M/A成功/試投・1試合平均FT%REBOREBDREBASTTOVSTLBLKPts Off TOV2nd C.PtsF.B.PtsP.I.PtsBench Pts
自チーム70.414位26.2 / 66.012位/6位39.7%14位18.8 / 40.49位/7位46.4%14位7.5 / 25.614位/10位29.1%14位10.5 / 15.813位/13位66.4%14位36.012位11.48位24.614位17.612位14.414位8.23位2.39位14.66位9.611位15.45位32.49位23.612位
相手83.712位30.8 / 66.613位/7位46.3%14位21.1 / 37.110位/5位56.9%14位9.7 / 29.411位/11位32.9%9位12.4 / 17.57位/7位71.0%4位42.714位13.012位29.714位23.214位13.74位7.313位3.014位16.913位13.714位15.813位37.912位29.89位

選手成績(基本)Per Game

1試合平均。MIN は 分:秒 表記。選手名から選手ページへ移動できます。

# 選手名 GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
22 マックス・ヒサタケ 46 32:13 14.6 5.7 13.4 42.2% 0.4 1.6 26.7% 2.8 4.3 65.7% 10.9 3.0 7.9 2.9 2.8 2.5 0.9 2.8
1 ラシャード・ケリー 44 31:33 14.4 5.5 13.1 41.8% 1.4 4.8 28.3% 2.0 3.0 67.7% 7.9 2.0 5.9 4.8 3.1 1.6 0.8 1.8
7 ワン ウェイジャ 45 26:36 8.8 3.5 7.0 50.3% 0.5 1.2 37.5% 1.3 2.4 56.6% 3.5 1.6 1.8 1.6 1.2 0.3 0.2 2.2
2 鍋田 憲伸 14 24:43 9.4 3.6 9.1 39.8% 1.6 4.3 36.7% 0.6 0.8 72.7% 1.9 0.4 1.5 3.2 1.2 1.6 0.2 3.2
3 ティム・ダルガー 53 23:40 13.7 4.6 11.3 40.8% 1.0 3.7 27.6% 3.5 4.6 76.0% 5.1 1.4 3.7 1.9 2.1 1.3 0.2 2.6
20 山田 哲汰 14 20:26 3.4 1.3 4.2 30.5% 0.1 1.8 8.0% 0.6 0.7 90.0% 2.7 0.5 2.2 2.4 0.9 1.0 0.1 1.9
77 アンジェロ・チョル 4 20:08 7.5 3.2 5.0 65.0% 0.0 0.2 0.0% 1.0 2.0 50.0% 4.8 1.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0
11 岡部 雅大 56 18:52 7.5 2.9 7.9 37.0% 1.0 3.4 28.0% 0.6 0.9 72.0% 1.4 0.4 1.0 2.4 2.2 1.0 0.2 2.0
75 神里 和 56 17:23 2.2 0.7 2.6 28.5% 0.4 1.9 20.4% 0.3 0.5 63.0% 0.8 0.1 0.7 2.1 0.7 0.6 0.0 1.7
17 浅井 修伍 58 16:24 5.6 1.8 5.4 34.4% 1.2 3.6 31.8% 0.8 1.1 72.1% 1.9 0.3 1.6 0.3 0.7 0.3 0.2 2.0
91 寺嶋 恭之介 60 16:06 5.4 1.9 5.0 39.0% 1.4 3.6 37.0% 0.2 0.3 64.7% 1.0 0.3 0.6 1.0 0.5 0.5 0.1 1.5
24 鍵冨 太雅 50 14:19 2.7 1.0 3.1 33.3% 0.4 1.3 32.8% 0.2 0.3 68.8% 1.8 0.6 1.3 0.9 0.6 0.1 0.1 1.2
25 ミサカボ ベニ 56 11:28 2.8 1.3 2.7 47.1% 0.1 0.4 20.8% 0.2 0.5 30.0% 1.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.4 0.1 1.6
56 小室 昂大 50 8:11 1.2 0.4 1.7 24.1% 0.2 1.0 19.6% 0.2 0.4 42.1% 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 1.1
55 大髙 祐哉 39 6:17 0.8 0.3 1.1 22.7% 0.2 0.9 18.9% 0.2 0.4 37.5% 0.4 0.1 0.3 0.7 0.4 0.3 0.0 1.4
15 ボンゴ ジロン 7 4:06 1.0 0.3 0.9 33.3% 0.0 0.0 — 0.4 0.6 75.0% 1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
41 三上 愛琉 3 1:21 0.7 0.3 1.7 20.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.7 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

選手成績(基本)Totals

シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。

# 選手名 GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB OREB DREB AST TOV STL BLK PF
22 マックス・ヒサタケ 46 1482 672 261 618 42.2% 20 75 26.7% 130 198 65.7% 500 136 364 133 128 113 42 131
1 ラシャード・ケリー 44 1388 632 241 577 41.8% 60 212 28.3% 90 133 67.7% 346 88 258 210 137 70 35 78
7 ワン ウェイジャ 45 1197 397 158 314 50.3% 21 56 37.5% 60 106 56.6% 157 74 83 72 54 14 7 99
2 鍋田 憲伸 14 346 132 51 128 39.8% 22 60 36.7% 8 11 72.7% 27 6 21 45 17 23 3 45
3 ティム・ダルガー 53 1255 726 244 598 40.8% 54 196 27.6% 184 242 76.0% 271 74 197 101 109 68 9 139
20 山田 哲汰 14 286 47 18 59 30.5% 2 25 8.0% 9 10 90.0% 38 7 31 34 12 14 1 27
77 アンジェロ・チョル 4 81 30 13 20 65.0% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 19 7 12 0 0 0 1 4
11 岡部 雅大 56 1056 418 164 443 37.0% 54 193 28.0% 36 50 72.0% 78 21 57 133 126 55 9 114
75 神里 和 56 973 121 41 144 28.5% 22 108 20.4% 17 27 63.0% 46 8 38 118 40 35 2 97
17 浅井 修伍 58 951 325 107 311 34.4% 67 211 31.8% 44 61 72.1% 109 18 91 16 40 19 10 118
91 寺嶋 恭之介 60 966 326 117 300 39.0% 81 219 37.0% 11 17 64.7% 58 21 37 60 28 27 3 91
24 鍵冨 太雅 50 716 137 52 156 33.3% 22 67 32.8% 11 16 68.8% 91 28 63 45 31 7 3 59
25 ミサカボ ベニ 56 642 158 72 153 47.1% 5 24 20.8% 9 30 30.0% 95 43 52 50 45 23 8 91
56 小室 昂大 50 409 60 21 87 24.1% 10 51 19.6% 8 19 42.1% 37 13 24 14 16 10 4 57
55 大髙 祐哉 39 245 33 10 44 22.7% 7 37 18.9% 6 16 37.5% 17 5 12 26 17 12 0 56
15 ボンゴ ジロン 7 29 7 2 6 33.3% 0 0 — 3 4 75.0% 7 3 4 0 0 0 0 2
41 三上 愛琉 3 4 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 1 1 1 0 0 0 0

選手成績(アドバンスド)

対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。見出しの指標名から用語解説へ移動できます。

# 選手名 GP MIN OF Rating DF Rating PPP USG% eFG% TS% FTR REB% OREB% DREB% AST% TO% STL% +/- EFF DF Poss 被PTS
22 マックス・ヒサタケ 46 1482 96.40 108.59 0.96 26.0% 43.9% 47.7% 32.0% 17.4% 9.1% 26.2% 18.6% 15.4% 4.1% -337 907 2714 2947
1 ラシャード・ケリー 44 1388 92.33 113.13 0.92 25.3% 47.0% 49.7% 23.1% 12.6% 6.2% 19.6% 31.0% 17.7% 2.7% -452 777 2582 2921
7 ワン ウェイジャ 45 1197 116.55 109.62 1.17 16.0% 53.7% 55.0% 33.8% 6.7% 6.1% 7.4% 11.4% 13.0% 0.6% -248 391 2182 2392
2 鍋田 憲伸 14 346 91.77 104.03 0.92 20.0% 48.4% 49.7% 8.6% 4.0% 1.7% 6.7% 25.8% 11.3% 3.7% 4 133 621 646
3 ティム・ダルガー 53 1255 98.18 111.29 0.98 29.7% 45.3% 51.5% 40.5% 11.0% 5.7% 17.0% 17.3% 13.4% 2.9% -334 654 2347 2612
20 山田 哲汰 14 286 68.71 110.79 0.69 12.2% 32.2% 37.1% 16.9% 6.8% 2.3% 12.1% 20.2% 15.9% 2.7% -97 80 519 575
77 アンジェロ・チョル 4 81 181.60 109.52 1.82 13.6% 65.0% 63.8% 40.0% 12.4% 8.4% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% -23 39 147 161
11 岡部 雅大 56 1056 73.33 111.56 0.73 25.6% 43.1% 44.9% 11.3% 3.8% 2.0% 5.7% 24.5% 21.3% 2.8% -294 274 1998 2229
75 神里 和 56 973 64.40 117.82 0.64 9.2% 36.1% 38.8% 18.8% 2.4% 0.8% 4.2% 19.9% 20.4% 1.9% -513 169 1785 2103
17 浅井 修伍 58 951 90.32 113.94 0.90 18.2% 45.2% 48.1% 19.6% 5.8% 1.8% 10.2% 3.1% 10.6% 1.1% -409 218 1757 2002
91 寺嶋 恭之介 60 966 103.66 115.17 1.04 15.9% 52.5% 53.0% 5.7% 3.1% 2.2% 4.1% 11.7% 8.3% 1.5% -296 257 1793 2065
24 鍵冨 太雅 50 716 82.51 119.34 0.83 12.5% 40.4% 42.0% 10.3% 6.5% 3.8% 9.4% 11.0% 16.0% 0.5% -434 143 1355 1617
25 ミサカボ ベニ 56 642 93.94 113.05 0.94 15.0% 48.7% 47.5% 19.6% 7.5% 6.4% 8.6% 14.8% 21.3% 1.9% -303 187 1226 1386
56 小室 昂大 50 409 61.00 112.41 0.61 12.3% 29.9% 31.5% 21.8% 4.5% 3.1% 6.1% 5.8% 14.4% 1.3% -215 32 806 906
55 大髙 祐哉 39 245 52.35 102.11 0.52 12.7% 30.7% 32.3% 36.4% 3.5% 1.9% 5.2% 18.2% 25.0% 2.6% -39 27 474 484
15 ボンゴ ジロン 7 29 147.06 100.00 1.47 12.6% 33.3% 45.1% 66.7% 12.6% 9.7% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% -7 9 57 57
41 三上 愛琉 3 4 45.05 100.00 0.45 59.9% 20.0% 18.4% 20.0% 22.1% 21.8% 22.3% 74.3% 0.0% 0.0% 2 0 7 7

ラインナップ効率(5人組)

出場時間の多い順に上位20組。出場時間が短い組み合わせは数値が大きく振れるため、※印の行は参考値として扱ってください。 ※少サンプルの意味

選手5人 試合 MIN ORtg DRtg NetRtg Pace eFG% TOV% OREB%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ 23 176.5 99.70 123.97 -24.28 73.1 50.0% 17.0% 26.6%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ 24 108.8 102.96 114.29 -11.33 73.3 51.1% 15.8% 27.5%
マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ 14 62.4 104.63 93.40 11.23 68.6 46.2% 12.1% 34.8%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー 16 55.7 90.72 106.12 -15.40 70.0 46.0% 20.7% 31.5%
マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ 14 54.7 89.69 110.31 -20.62 71.0 39.8% 18.6% 39.0%
神里 和 / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー 15 50.8 98.92 127.55 -28.63 75.2 47.2% 14.4% 28.6%
神里 和 / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 10 44.3 101.11 119.54 -18.43 79.9 46.2% 15.9% 26.5%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 11 34.7 112.12 107.46 4.66 76.6 52.5% 9.4% 21.9%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / ティム・ダルガー※少サンプル 10 34.1 82.14 126.67 -44.52 68.0 43.0% 18.0% 25.0%
ミサカボ ベニ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 17 30.3 76.36 133.33 -56.97 74.0 34.6% 18.9% 31.4%
マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / ワン ウェイジャ※少サンプル 11 30.2 111.32 73.68 37.64 72.9 54.3% 10.0% 25.9%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 14 28.4 103.39 96.30 7.09 79.4 54.2% 17.0% 15.4%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / ラシャード・ケリー※少サンプル 7 26.9 113.95 146.67 -32.71 65.3 59.8% 18.0% 25.0%
寺嶋 恭之介 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 10 26.5 124.00 113.46 10.54 76.9 63.1% 26.6% 47.4%
ミサカボ ベニ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 14 25.7 125.00 108.89 16.11 72.4 64.1% 18.4% 29.4%
寺嶋 恭之介 / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 13 25.4 98.00 115.69 -17.69 79.7 40.0% 12.6% 31.2%
マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / ワン ウェイジャ※少サンプル 5 24.9 97.73 104.35 -6.62 72.3 38.1% 5.8% 26.7%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 8 24.5 82.98 88.10 -5.12 72.8 34.1% 10.9% 25.8%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ※少サンプル 8 23.6 76.19 143.24 -67.05 67.0 40.5% 18.8% 21.7%
マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 8 22.2 95.45 132.56 -37.10 78.2 48.6% 18.5% 21.1%
全829組を表示
選手5人 試合 MIN ORtg DRtg NetRtg Pace eFG% TOV% OREB%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ 23 176.5 99.70 123.97 -24.28 73.1 50.0% 17.0% 26.6%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ 24 108.8 102.96 114.29 -11.33 73.3 51.1% 15.8% 27.5%
マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ 14 62.4 104.63 93.40 11.23 68.6 46.2% 12.1% 34.8%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー 16 55.7 90.72 106.12 -15.40 70.0 46.0% 20.7% 31.5%
マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ 14 54.7 89.69 110.31 -20.62 71.0 39.8% 18.6% 39.0%
神里 和 / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー 15 50.8 98.92 127.55 -28.63 75.2 47.2% 14.4% 28.6%
神里 和 / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 10 44.3 101.11 119.54 -18.43 79.9 46.2% 15.9% 26.5%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 11 34.7 112.12 107.46 4.66 76.6 52.5% 9.4% 21.9%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / ティム・ダルガー※少サンプル 10 34.1 82.14 126.67 -44.52 68.0 43.0% 18.0% 25.0%
ミサカボ ベニ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 17 30.3 76.36 133.33 -56.97 74.0 34.6% 18.9% 31.4%
マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / ワン ウェイジャ※少サンプル 11 30.2 111.32 73.68 37.64 72.9 54.3% 10.0% 25.9%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 14 28.4 103.39 96.30 7.09 79.4 54.2% 17.0% 15.4%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / ラシャード・ケリー※少サンプル 7 26.9 113.95 146.67 -32.71 65.3 59.8% 18.0% 25.0%
寺嶋 恭之介 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 10 26.5 124.00 113.46 10.54 76.9 63.1% 26.6% 47.4%
ミサカボ ベニ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 14 25.7 125.00 108.89 16.11 72.4 64.1% 18.4% 29.4%
寺嶋 恭之介 / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 13 25.4 98.00 115.69 -17.69 79.7 40.0% 12.6% 31.2%
マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / ワン ウェイジャ※少サンプル 5 24.9 97.73 104.35 -6.62 72.3 38.1% 5.8% 26.7%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 8 24.5 82.98 88.10 -5.12 72.8 34.1% 10.9% 25.8%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ※少サンプル 8 23.6 76.19 143.24 -67.05 67.0 40.5% 18.8% 21.7%
マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 8 22.2 95.45 132.56 -37.10 78.2 48.6% 18.5% 21.1%
鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 15 21.6 91.30 115.00 -23.70 79.8 47.7% 18.6% 33.3%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 14 20.9 78.95 140.62 -61.68 66.9 34.1% 8.6% 28.6%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ※少サンプル 9 20.6 80.56 124.24 -43.69 66.8 33.9% 17.0% 20.0%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 17 20.1 110.26 95.12 15.13 79.6 54.8% 20.1% 22.2%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 11 19.7 88.24 97.14 -8.91 70.1 43.1% 17.3% 27.3%
ミサカボ ベニ / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 8 19.4 97.14 91.18 5.97 71.2 51.7% 22.1% 25.0%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 12 18.6 68.57 79.41 -10.84 74.1 31.5% 25.7% 28.6%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 10 18.4 88.89 94.12 -5.23 75.9 48.1% 19.4% 21.1%
マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 11 18.2 82.50 110.00 -27.50 87.8 37.5% 21.3% 27.3%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 11 18.2 94.29 84.85 9.44 74.8 50.0% 18.7% 7.1%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー※少サンプル 4 18.1 62.50 131.03 -68.53 67.5 30.8% 18.9% 18.2%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / ミサカボ ベニ / マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー※少サンプル 8 16.2 61.29 96.30 -35.01 71.5 25.0% 17.7% 11.1%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 12 15.8 111.11 138.46 -27.35 67.0 54.0% 15.3% 35.7%
マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 6 15.3 60.00 111.11 -51.11 68.1 28.9% 18.8% 13.3%
ミサカボ ベニ / マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰※少サンプル 8 15.2 136.67 85.19 51.48 74.9 51.7% 12.5% 42.1%
マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / 大髙 祐哉 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 9 15.2 85.19 90.00 -4.81 75.0 45.7% 13.7% 15.4%
寺嶋 恭之介 / ミサカボ ベニ / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 12 14.4 129.03 120.00 9.03 84.4 63.8% 16.3% 50.0%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / 鍵冨 太雅 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 3 14.4 62.50 159.26 -96.76 70.6 31.0% 15.5% 13.3%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸 / ワン ウェイジャ※少サンプル 12 14.4 157.69 95.45 62.24 66.6 57.4% 8.4% 57.1%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 12 14.3 74.07 107.69 -33.62 74.1 35.7% 25.3% 31.2%
アンジェロ・チョル / マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰※少サンプル 3 14.3 75.00 114.29 -39.29 78.4 30.6% 3.0% 27.3%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 大髙 祐哉 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 14 14.2 75.00 89.66 -14.66 80.4 25.9% 16.0% 35.0%
マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ※少サンプル 8 14.1 108.00 161.54 -53.54 72.2 57.1% 18.0% 27.3%
アンジェロ・チョル / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰※少サンプル 4 14.0 88.89 123.08 -34.19 75.7 38.9% 14.8% 38.9%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 4 13.5 108.70 113.64 -4.94 66.7 68.8% 17.3% 0.0%
マックス・ヒサタケ / 大髙 祐哉 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ワン ウェイジャ※少サンプル 10 13.1 134.78 87.50 47.28 71.8 63.0% 7.7% 27.3%
マックス・ヒサタケ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 12 12.5 120.00 136.36 -16.36 67.0 58.8% 17.6% 22.2%
神里 和 / 鍵冨 太雅 / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 8 11.4 72.73 115.00 -42.27 73.7 40.0% 12.8% 7.1%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / ミサカボ ベニ / マックス・ヒサタケ / ラシャード・ケリー※少サンプル 8 10.8 66.67 81.82 -15.15 79.5 28.1% 20.8% 23.1%
神里 和 / ミサカボ ベニ / 浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 7 10.5 119.05 90.48 28.57 80.3 65.8% 20.8% 37.5%
マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 11 10.4 78.95 133.33 -54.39 76.6 59.1% 32.0% 0.0%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 7 10.2 94.44 118.75 -24.31 66.4 41.2% 9.4% 27.3%
小室 昂大 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 5 9.8 76.19 94.44 -18.25 79.2 20.0% 4.4% 18.2%
寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー※少サンプル 8 9.7 85.71 118.18 -32.47 88.5 46.4% 32.5% 25.0%
寺嶋 恭之介 / ミサカボ ベニ / マックス・ヒサタケ / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸※少サンプル 7 9.6 131.25 105.56 25.69 70.8 58.3% 0.0% 27.3%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 5 9.6 118.75 115.79 2.96 73.3 50.0% 23.9% 33.3%
ミサカボ ベニ / マックス・ヒサタケ / 岡部 雅大 / ティム・ダルガー / 鍋田 憲伸※少サンプル 6 9.5 126.32 100.00 26.32 77.9 66.7% 14.3% 12.5%
神里 和 / 寺嶋 恭之介 / ミサカボ ベニ / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 6 9.2 106.25 129.41 -23.16 72.1 46.7% 19.7% 66.7%
マックス・ヒサタケ / 小室 昂大 / 鍵冨 太雅 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー※少サンプル 4 9.1 105.88 58.82 47.06 75.0 66.7% 28.0% 20.0%
神里 和 / 浅井 修伍 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 8 8.9 73.68 130.00 -56.32 88.0 50.0% 30.4% 12.5%
寺嶋 恭之介 / ミサカボ ベニ / 大髙 祐哉 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー※少サンプル 4 8.8 137.50 133.33 4.17 77.6 73.1% 6.2% 0.0%
大髙 祐哉 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 5 8.7 122.22 80.00 42.22 75.7 52.8% 25.7% 50.0%
浅井 修伍 / 岡部 雅大 / ラシャード・ケリー / ティム・ダルガー / ワン ウェイジャ※少サンプル 7 8.6 88.89 100.00 -11.11 81.1 46.4% 15.3% 20.0%
神里 和 / マックス・ヒサタケ / 鍋田 憲伸 / 山田 哲汰 / ワン ウェイジャ※少サンプル 5 8.6 100.00 116.67 -16.67 78.8 53.3% 11.8% 14.3%
