鹿野 洵生 選手成績
取得・検証できた項目を掲載しています。未取得・要検証の指標は完全な成績として扱いません。
公式選手ID 8569 で識別しています。
シーズン別成績(基本)Per Game
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP ※ | MIN ※ | PTS ※ | FGM ※ | FGA ※ | FG% ※ | 2PM ※ | 2PA ※ | 2P% ※ | 3PM ※ | 3PA ※ | 3P% ※ | FTM ※ | FTA ※ | FT% ※ | REB ※ | OREB ※ | DREB ※ | AST ※ | TOV ※ | STL ※ | BLK ※ | PF ※ | eFG% ※ | TS% ※ | FTR ※ | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 59 | 23:05 | 5.7 | 1.9 | 4.7 | 40.6% | 0.6 | 1.3 | 47.3% | 1.3 | 3.5 | 38.2% | 0.5 | 0.7 | 73.8% | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 54.7% | 56.5% | 15.1% | 0.83 | 0.75 | 0.89 | 1.05 | 3.15 |
| 2021-22 B2 RS ※ | FE名古屋 | 33 | 9:14 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 37.5% | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.7 | 1.9 | 37.1% | 0.4 | 0.4 | 92.3% | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 53.5% | 57.3% | 18.1% | 0.09 | 0.33 | 0.00 | 0.06 | 1.35 |
| 2021-22 B2 PO | FE名古屋 | 4 | 4:10 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 25.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-23 B2 RS アースフレンズ東京Z ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 59/60登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
2021-22 B2 RS ファイティングイーグルス名古屋 ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 33/42登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点/アシスト創出得点:59/59試合; TOV後得点:47/59試合
2021-22 RS ファイティングイーグルス名古屋 B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点:33/33試合; TOV後得点:29/33試合; アシスト創出得点:31/33試合
2021-22 PO ファイティングイーグルス名古屋 B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点/アシスト創出得点:4/4試合; TOV後得点:2/4試合
シーズン別成績(基本)Totals
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP ※ | MIN ※ | PTS ※ | FGM ※ | FGA ※ | FG% ※ | 2PM ※ | 2PA ※ | 2P% ※ | 3PM ※ | 3PA ※ | 3P% ※ | FTM ※ | FTA ※ | FT% ※ | REB ※ | OREB ※ | DREB ※ | AST ※ | TOV ※ | STL ※ | BLK ※ | PF ※ | eFG% ※ | TS% ※ | FTR ※ | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 59 | 1362 | 335 | 113 | 278 | 40.6% | 35 | 74 | 47.3% | 78 | 204 | 38.2% | 31 | 42 | 73.8% | 116 | 36 | 80 | 80 | 50 | 45 | 2 | 87 | 54.7% | 56.5% | 15.1% | 49 | 44 | 42 | 62 | 186 |
| 2021-22 B2 RS ※ | FE名古屋 | 33 | 305 | 89 | 27 | 72 | 37.5% | 4 | 10 | 40.0% | 23 | 62 | 37.1% | 12 | 13 | 92.3% | 34 | 15 | 19 | 19 | 2 | 6 | 0 | 35 | 53.5% | 57.3% | 18.1% | 3 | 11 | 0 | 2 | 42 |
| 2021-22 B2 PO | FE名古屋 | 4 | 17 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 B2 RS アースフレンズ東京Z ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 59/60登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
2021-22 B2 RS ファイティングイーグルス名古屋 ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 33/42登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点/アシスト創出得点:59/59試合; TOV後得点:47/59試合
2021-22 RS ファイティングイーグルス名古屋 B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点:33/33試合; TOV後得点:29/33試合; アシスト創出得点:31/33試合
2021-22 PO ファイティングイーグルス名古屋 B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点/アシスト創出得点:4/4試合; TOV後得点:2/4試合
基本成績・試合ログ
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 30.38 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 32.37 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-10-07 | 22.92 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-08 | 23.32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-10-16 | 17.53 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-10-17 | 10.97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-22 | 16.32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-26 | 10.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-04 | 26.47 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-05 | 37.48 | 14 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2022-11-11 | 32.63 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-11-12 | 26.72 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-19 | 24.53 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 21.42 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-26 | 23.73 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-27 | 19.70 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-03 | 30.47 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-04 | 30.07 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2022-12-10 | 34.52 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-11 | 32.03 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-12-17 | 22.43 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-12-18 | 31.23 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-24 | 17.27 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-25 | 23.45 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-12-28 | 27.88 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-30 | 19.13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | 22.45 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2023-01-06 | 32.13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-01-07 | 25.10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-18 | 30.97 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-01-21 | 31.38 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-01-22 | 30.38 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-28 | 19.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-29 | 16.55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-02-06 | 28.90 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-02-07 | 13.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-11 | 21.68 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-12 | 19.47 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-20 | 29.73 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-02-21 | 30.88 | 9 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-25 | 31.37 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-02-26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-03 | 9.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-04 | 20.33 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-11 | 27.97 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-12 | 36.23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-17 | 22.45 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-03-18 | 33.43 | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-03-22 | 27.72 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-03-25 | 26.07 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-03-26 | 22.78 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-01 | 22.07 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-02 | 11.25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-08 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-09 | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-15 | 17.77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04-16 | 6.32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-22 | 13.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-23 | 13.95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
基本成績・試合ログ
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-02 | 8.22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 5.68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-11 | 12.68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-12 | 7.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-16 | 13.22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | 9.97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-10-23 | 5.82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-24 | 13.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-05 | 18.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-11-06 | 10.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-10 | 8.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-13 | 6.02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-02 | 12.47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-12-03 | 7.65 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-12 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-18 | 11.05 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 10.22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-25 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 4.48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-22 | 1.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-05 | 17.42 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-02-06 | 17.18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-19 | 5.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-20 | 14.12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-26 | 5.70 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-27 | 15.75 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-03-23 | 8.83 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-27 | 11.13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-16 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-17 | 9.43 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-23 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-29 | 5.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-30 | 12.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
状況別4指標の取得状況は、年度・区分ごとの試合ログで確認できます。数値表示できる記録と未取得・要検証は区別しています。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TOV% ※2 | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 59 | 1362 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 54.7% | 56.5% | 15.1% | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 14.4% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B2 RS ※ | FE名古屋 | 33 | 305 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 53.5% | 57.3% | 18.1% | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 2.5% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B2 PO | FE名古屋 | 4 | 17 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 13.4% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | -2 | -1 | 30 | 28 |
※2 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:eFG%/TS%/FTR/TOV%:59/59試合
2021-22 RS ファイティングイーグルス名古屋 B2:eFG%/TS%/FTR/TOV%:33/33試合
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 被ファウル獲得 | 創出FTA | And1獲得 | FT転換率 | 被ファウル収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B2 RS ※ | FE名古屋 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B2 PO | FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | -2 |
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
ASTの質
ASTが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3PASTの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | 対応AST ※4 | AST創出得点 ※4 | AST1本あたり得点 ※4 | AST/TOV ※5 |
|---|---|---|---|---|---|
