城宝 匡史 選手成績
取得・検証できた項目を掲載しています。未取得・要検証の指標は完全な成績として扱いません。
公式選手ID 8731 で識別しています。
シーズン別成績(基本)Per Game
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP ※ | MIN ※ | PTS ※ | FGM ※ | FGA ※ | FG% ※ | 2PM ※ | 2PA ※ | 2P% ※ | 3PM ※ | 3PA ※ | 3P% ※ | FTM ※ | FTA ※ | FT% ※ | REB ※ | OREB ※ | DREB ※ | AST ※ | TOV ※ | STL ※ | BLK ※ | PF ※ | eFG% ※ | TS% ※ | FTR ※ | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 58 | 22:52 | 7.7 | 2.8 | 8.2 | 33.8% | 1.3 | 3.4 | 39.0% | 1.4 | 4.7 | 30.0% | 0.8 | 1.1 | 70.3% | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 42.5% | 44.6% | 13.5% | 1.60 | 0.50 | 1.96 | 1.83 | 4.02 |
| 2021-22 B2 RS ※ | 愛媛 | 40 | 21:16 | 7.2 | 2.5 | 6.1 | 40.6% | 1.0 | 2.1 | 48.2% | 1.4 | 4.0 | 36.5% | 0.8 | 0.8 | 88.2% | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 52.5% | 55.2% | 13.9% | 1.05 | 0.62 | 1.20 | 1.45 | 4.16 |
2022-23 B2 RS アースフレンズ東京Z ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 58/60登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
2021-22 B2 RS 愛媛オレンジバイキングス ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 40/40登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点:58/58試合; TOV後得点:45/58試合; アシスト創出得点:48/58試合
2021-22 RS 愛媛オレンジバイキングス B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点:40/40試合; TOV後得点:35/40試合; アシスト創出得点:32/40試合
シーズン別成績(基本)Totals
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP ※ | MIN ※ | PTS ※ | FGM ※ | FGA ※ | FG% ※ | 2PM ※ | 2PA ※ | 2P% ※ | 3PM ※ | 3PA ※ | 3P% ※ | FTM ※ | FTA ※ | FT% ※ | REB ※ | OREB ※ | DREB ※ | AST ※ | TOV ※ | STL ※ | BLK ※ | PF ※ | eFG% ※ | TS% ※ | FTR ※ | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 58 | 1326 | 447 | 160 | 473 | 33.8% | 78 | 200 | 39.0% | 82 | 273 | 30.0% | 45 | 64 | 70.3% | 113 | 21 | 92 | 117 | 78 | 56 | 3 | 94 | 42.5% | 44.6% | 13.5% | 93 | 29 | 88 | 106 | 193 |
| 2021-22 B2 RS ※ | 愛媛 | 40 | 851 | 286 | 99 | 244 | 40.6% | 41 | 85 | 48.2% | 58 | 159 | 36.5% | 30 | 34 | 88.2% | 81 | 15 | 66 | 81 | 34 | 22 | 0 | 78 | 52.5% | 55.2% | 13.9% | 42 | 25 | 42 | 58 | 133 |
2022-23 B2 RS アースフレンズ東京Z ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 58/60登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
2021-22 B2 RS 愛媛オレンジバイキングス ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 40/40登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点:58/58試合; TOV後得点:45/58試合; アシスト創出得点:48/58試合
2021-22 RS 愛媛オレンジバイキングス B2:速攻得点/2ndチャンス得点/ペイント内得点:40/40試合; TOV後得点:35/40試合; アシスト創出得点:32/40試合
基本成績・試合ログ
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 34.95 | 18 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-10-02 | 29.35 | 14 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-10-07 | 18.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-10-08 | 23.13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-16 | 34.07 | 20 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-10-17 | 29.38 | 19 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-10-22 | 31.95 | 7 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-10-23 | 28.90 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-10-26 | 28.55 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-11 | 22.98 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-12 | 20.58 | 12 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-19 | 16.67 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 22.12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-26 | 21.53 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-11-27 | 25.37 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-03 | 8.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-04 | 23.30 | 5 | 2 | 17 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2022-12-10 | 23.22 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-12-11 | 34.02 | 18 | 6 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-17 | 33.38 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-18 | 37.50 | 11 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2022-12-24 | 28.12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-25 | 17.15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-12-28 | 14.78 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-30 | 20.88 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-31 | 22.15 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-01-06 | 26.57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-07 | 24.33 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-01-18 | 21.85 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-01-21 | 26.00 | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-01-22 | 19.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-01-28 | 33.22 | 13 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-01-29 | 17.32 | 18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-02-06 | 17.53 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-02-07 | 23.80 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-11 | 29.20 | 14 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-02-12 | 25.93 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-02-20 | 27.80 | 14 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-02-21 | 24.05 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-25 | 21.98 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | 19.50 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-03 | 25.20 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-03-04 | 19.38 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-11 | 28.70 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-12 | 28.18 | 16 | 6 | 15 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-03-17 | 17.90 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-18 | 24.52 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-03-22 | 26.45 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-03-25 | 16.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-26 | 20.33 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-01 | 12.77 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04-02 | 11.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-08 | 5.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-09 | 2.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-15 | 22.25 | 15 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-16 | 16.05 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-04-22 | 21.13 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-23 | 18.02 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
基本成績・試合ログ
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-02 | 21.62 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-10-03 | 11.07 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-08 | 21.77 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-10-09 | 20.25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-15 | 24.40 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-10-16 | 20.88 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-23 | 18.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-10-24 | 28.65 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-05 | 28.05 | 21 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-06 | 35.43 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-10 | 16.13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-12-03 | 15.55 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-04 | 15.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-11 | 20.30 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-12 | 17.33 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-18 | 28.55 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-19 | 23.63 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-24 | 21.85 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-12-25 | 28.58 | 20 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-12-29 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-01-01 | 25.78 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-01-02 | 28.35 | 16 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-07 | 31.15 | 14 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-01-08 | 29.58 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-02 | 23.85 | 16 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-11 | 21.90 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-12 | 18.17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-02-18 | 16.90 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-02-19 | 19.30 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-26 | 25.15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-27 | 27.55 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-05 | 13.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-06 | 14.55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | 12.43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-18 | 13.10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-03-23 | 18.35 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-26 | 24.65 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-03-27 | 15.53 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-22 | 15.40 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2022-04-23 | 18.92 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
状況別4指標の取得状況は、年度・区分ごとの試合ログで確認できます。数値表示できる記録と未取得・要検証は区別しています。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TOV% ※2 | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 58 | 1326 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 42.5% | 44.6% | 13.5% | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 13.5% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B2 RS ※ | 愛媛 | 40 | 851 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 52.5% | 55.2% | 13.9% | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 11.6% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
※2 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:eFG%/TS%/FTR/TOV%:58/58試合
2021-22 RS 愛媛オレンジバイキングス B2:eFG%/TS%/FTR/TOV%:40/40試合
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 被ファウル獲得 | 創出FTA | And1獲得 | FT転換率 | 被ファウル収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B2 RS ※ | 愛媛 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
ASTの質
ASTが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3PASTの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | 対応AST ※4 | AST創出得点 ※4 | AST1本あたり得点 ※4 | AST/TOV ※5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B2 RS ※ | 東京Z | 86 | 193 | 2.24 | 1.5 |
| 2021-22 B2 RS ※ | 愛媛 | 57 | 133 | 2.33 | 2.38 |
※4 創出得点・対応AST・1本あたりは同じ検証済み試合が対象です。1本あたり=創出得点÷対応AST。基本表のASTとは対象が異なる場合があります。※5 AST/TOVは両項目を検証できた試合の累計比です。
未取得=入力不足、要検証=確認待ち、DNP=未出場、—=分母0で未算出。未取得・要検証を0として集計しません。
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:※4 48/58試合、※5 58/58試合
2021-22 RS 愛媛オレンジバイキングス B2:※4 32/40試合、※5 40/40試合
ASTを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のASTから生まれた割合。最多AST元はその選手へ最も多くASTした味方です。 ※少サンプルの意味
※2 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS アースフレンズ東京Z B2:FGM:58/58試合
2021-22 RS 愛媛オレンジバイキングス B2:FGM:40/40試合
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
試合ログ(レギュラーシーズン)
保存済みの試合記録。DNPを含み、出場試合数とは区別します。所属チーム・大会別に表示しています。
2022-23(60試合記録)
2022-23 B2 RS(部分確定)
取得済みBOX値。要検証・未取得は原表の注記を保持しています。
