チーム一覧2026-27 シーズン

B.LEAGUE 2026-27 シーズンの全26チーム。並び順は順位表と同じ(勝率降順、同率は NetRtg 降順)です。チーム名から各チームの選手成績ページへ移動できます。

順位 チーム W L ORtg DRtg NetRtg
1 名古屋DD 10 0 121.07 96.08 24.99
2 広島 12 1 123.57 107.59 15.98
3 三河 8 2 124.83 108.61 16.22
4 A東京 11 3 120.49 104.40 16.09
5 三遠 7 2 115.59 106.45 9.14
6 仙台 10 4 113.54 105.76 7.78
7 群馬 9 4 113.93 102.05 11.89
8 京都 8 4 115.08 104.30 10.78
9 渋谷 9 5 116.26 103.16 13.10
10 富山 8 5 107.30 109.00 -1.70
11 北海道 7 5 120.06 117.62 2.44
12 琉球 7 6 113.67 109.98 3.69
13 横浜BC 7 7 106.96 112.25 -5.29
14 茨城 6 8 114.24 108.36 5.89
15 長崎 6 8 103.75 108.39 -4.64
16 滋賀 5 7 105.02 110.06 -5.05
17 宇都宮 5 8 109.77 116.26 -6.49
18 信州 5 9 108.78 112.43 -3.65
19 A千葉 5 9 110.55 118.68 -8.13
20 島根 4 8 111.31 113.75 -2.43
21 川崎 4 9 108.76 115.52 -6.77
22 千葉J 4 9 108.98 117.52 -8.54
23 秋田 4 9 106.54 116.67 -10.12
24 神戸 3 10 103.85 113.26 -9.41
25 佐賀 1 12 102.90 127.42 -24.52
26 大阪 1 12 91.59 122.21 -30.62

チーム別ページ