西片 翼選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。プレーオフの行はシーズン列を「2020-21 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。プレーオフの行はシーズン列を「2020-21 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
シーズン別成績(アドバンスド)
対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。プレーオフの行はシーズン列を「2020-21 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 B2 PO | 越谷 | 2 | 2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 27.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 0.0% | 51.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1 | 0 | 5 | 2 |
| 2020-21 B2 RS | 越谷 | 12 | 62 | 25.38 | 119.69 | 0.25 | 13.2% | 15.0% | 17.0% | 40.0% | 4.4% | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 33.8% | 0.0% | -21 | -6 | 127 | 152 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味
選手別4得点指標・収録範囲
成功イベントの本人IDで帰属し、公式合計・期間別合計・イベントフラグを照合。6459の速攻得点のみ、承認済み3イベントのPBP採用を明記した別証跡で検証。分類裏付けがない値は0にせず全期間値を保留します。
| シーズン | チーム | 指標 | GP | 累計 | 1試合平均 | 検証済み出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 B2 PO | 越谷 | ターンオーバーからの得点 | 2 | 0 | 0.00 | 2/2 |
| 2020-21 B2 PO | 越谷 | 速攻得点 | 2 | 0 | 0.00 | 2/2 |
| 2020-21 B2 PO | 越谷 | セカンドチャンス得点 | 2 | 0 | 0.00 | 2/2 |
| 2020-21 B2 PO | 越谷 | ペイント内得点 | 2 | 0 | 0.00 | 2/2 |
2020-21 B2 RS 選手別4得点指標・収録範囲
成功イベントの本人IDで帰属し、公式合計・期間別合計・イベントフラグを照合。6459の速攻得点のみ、承認済み3イベントのPBP採用を明記した別証跡で検証。分類裏付けがない値は0にせず全期間値を保留します。
| シーズン | チーム | 指標 | GP | 累計 | 1試合平均 | 検証済み出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 B2 RS | 越谷 | ターンオーバーからの得点 | 12 | 1 | 0.08 | 12/12 |
| 2020-21 B2 RS | 越谷 | 速攻得点 | 12 | 1 | 0.08 | 12/12 |
| 2020-21 B2 RS | 越谷 | セカンドチャンス得点 | 12 | 3 | 0.25 | 12/12 |
| 2020-21 B2 RS | 越谷 | ペイント内得点 | 12 | 0 | 0.00 | 12/12 |
2020-21 B2 RS 試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2020-21(40試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 | 2ndチャンス得点 | TOV後得点 | ペイント内得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-02 | 東京Z | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-16 | 山形 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-17 | 山形 | H | 11:12 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10-24 | FE名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-25 | FE名古屋 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-07 | 茨城 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | 茨城 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-13 | 福島 | H | 2:56 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-14 | 福島 | H | 1:59 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-21 | 佐賀 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | 佐賀 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-05 | 山形 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | 山形 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-12 | 福島 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 福島 | A | 5:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-19 | 奈良 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-20 | 奈良 | A | 5:09 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-26 | 青森 | H | 5:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-02 | 熊本 | A | 0:30 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 熊本 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-09 | 香川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-10 | 香川 | A | 1:52 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-16 | 青森 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-17 | 青森 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-23 | 西宮 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-30 | 仙台 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-06 | 福島 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-07 | 福島 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-14 | 東京Z | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-28 | 愛媛 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-05 | 熊本 | H | 4:38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-06 | 熊本 | H | 1:50 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-13 | 山形 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-20 | 群馬 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-09 | 東京Z | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-10 | 東京Z | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-17 | 群馬 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-18 | 群馬 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-23 | 茨城 | H | 9:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-24 | 茨城 | H | 11:31 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
試合ログ(プレーオフ)
プレーオフの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。
2020-21(8試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 | 2ndチャンス得点 | TOV後得点 | ペイント内得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | FE名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-08 | FE名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-09 | FE名古屋 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-15 | 群馬 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-16 | 群馬 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-21 | 仙台 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-22 | 仙台 | H | 0:22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-23 | 仙台 | H | 1:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |