石崎 巧選手成績
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2020-21 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2020-21 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
シーズン別成績(アドバンスド)
対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2020-21 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% | TS% | FTR | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TO% | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 B1 CS | 琉球 | 5 | 15 | 71.43 | 85.19 | 0.71 | 21.0% | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 2 | 0 | 27 | 23 |
| 2020-21 B1 RS | 琉球 | 41 | 233 | 82.47 | 96.79 | 0.82 | 20.8% | 48.8% | 49.6% | 7.4% | 3.3% | 1.8% | 4.9% | 18.1% | 20.1% | 1.0% | 80 | 59 | 405 | 392 |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味
選手別4得点指標・収録範囲
成功イベントの本人IDで帰属し、公式合計・期間別合計・イベントフラグを照合。6459の速攻得点のみ、承認済み3イベントのPBP採用を明記した別証跡で検証。分類裏付けがない値は0にせず全期間値を保留します。
| シーズン | チーム | 指標 | GP | 累計 | 1試合平均 | 検証済み出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 B1 CS | 琉球 | ターンオーバーからの得点 | 5 | 0 | 0.00 | 5/5 |
| 2020-21 B1 CS | 琉球 | 速攻得点 | 5 | 0 | 0.00 | 5/5 |
| 2020-21 B1 CS | 琉球 | セカンドチャンス得点 | 5 | 0 | 0.00 | 5/5 |
| 2020-21 B1 CS | 琉球 | ペイント内得点 | 5 | 2 | 0.40 | 5/5 |
2020-21 B1 RS 選手別4得点指標・収録範囲
成功イベントの本人IDで帰属し、公式合計・期間別合計・イベントフラグを照合。6459の速攻得点のみ、承認済み3イベントのPBP採用を明記した別証跡で検証。分類裏付けがない値は0にせず全期間値を保留します。
| シーズン | チーム | 指標 | GP | 累計 | 1試合平均 | 検証済み出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 B1 RS | 琉球 | ターンオーバーからの得点 | 41 | 15 | 0.37 | 41/41 |
| 2020-21 B1 RS | 琉球 | 速攻得点 | 41 | 要検証 | 要検証 | 40/41 |
| 2020-21 B1 RS | 琉球 | セカンドチャンス得点 | 41 | 8 | 0.20 | 41/41 |
| 2020-21 B1 RS | 琉球 | ペイント内得点 | 41 | 24 | 0.59 | 41/41 |
2020-21 B1 RS 試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2020-21(56試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 | 2ndチャンス得点 | TOV後得点 | ペイント内得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-03 | 宇都宮 | A | 4:30 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-04 | 宇都宮 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-10 | 新潟 | H | 13:22 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-11 | 新潟 | H | 3:26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-17 | 秋田 | A | 7:41 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-18 | 秋田 | A | 8:19 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-21 | 滋賀 | A | 6:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-24 | 島根 | H | 7:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-25 | 島根 | H | 5:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-28 | 広島 | A | 7:34 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-07 | 川崎 | A | 2:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | 川崎 | A | 3:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-11 | 名古屋DD | A | 2:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-14 | 信州 | H | 9:15 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-15 | 信州 | H | 13:10 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 要検証 | 0 | 3 | 0 |
| 2020-12-02 | 三河 | A | 5:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-05 | A東京 | H | 7:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | A東京 | H | 6:52 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-09 | 信州 | H | 3:27 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-12 | 大阪 | A | 6:42 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-12-13 | 大阪 | A | 4:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-19 | 島根 | A | 2:28 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-20 | 島根 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-26 | 川崎 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 川崎 | H | 6:36 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-01-02 | 千葉J | A | 3:14 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-03 | 千葉J | A | 2:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-23 | 京都 | A | 1:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-24 | 京都 | A | 3:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-27 | 滋賀 | H | 3:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-30 | 三遠 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-31 | 三遠 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-06 | 北海道 | H | 2:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-07 | 北海道 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-10 | 広島 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-13 | 滋賀 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-14 | 滋賀 | A | 2:23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-27 | 富山 | A | 4:35 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-28 | 富山 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-03 | 三河 | H | 4:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-06 | 横浜BC | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-07 | 横浜BC | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-20 | 広島 | H | 5:58 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-03-21 | 広島 | H | 5:41 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-24 | 信州 | A | 6:21 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-31 | 三遠 | H | 15:22 | 9 | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2021-04-03 | 渋谷 | A | 7:01 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-04 | 渋谷 | A | 3:08 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-14 | 三遠 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-21 | 名古屋DD | H | 3:40 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-28 | 千葉J | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-01 | 名古屋DD | A | 2:54 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-02 | 名古屋DD | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-05 | 千葉J | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-08 | 京都 | H | 7:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021-05-09 | 京都 | H | 9:55 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
試合ログ(チャンピオンシップ)
チャンピオンシップの試合のみ。レギュラーシーズンとは分けて掲載しています。
2020-21(6試合)
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 | 2ndチャンス得点 | TOV後得点 | ペイント内得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 富山 | H | 6:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-16 | 富山 | H | 3:43 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-17 | 富山 | H | 2:54 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-22 | 千葉J | H | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-23 | 千葉J | H | 0:26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-24 | 千葉J | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |