田中 晴大
2026-27 B.ONE RS:田中 晴大
2026-27の収録範囲・出典・更新情報
- 対象
- 2026-27 レギュラーシーズン
- 収録試合日
- 2026-09-26 〜 2026-11-01(掲載データに含まれる日付の範囲)
- 出典
- B.LEAGUE公表の試合記録を基にB.Ball Analyticsが集計。指標の定義は用語解説を参照してください。
- ページ生成
- 2026-11-01 20:10 UTC
- 集計確定
- COMMITTED(保存済み検証記録)
- 最新収録試合日
- 2026-11-01。2026-27 B.ONE RSの153試合・306チーム試合を収録。各ページの対象期間は上記の収録試合日を参照。
- 少サンプル・欠損
- シーズン途中の少数試合による集計です。欠損と分母0は「—」で表示し、0%とは区別します。率は累計分子÷累計分母で、試合別率の平均ではありません。
- 詳細3得点
- 速攻・セカンドチャンス・ペイント内は得点(点)です。成功イベント件数とは別単位で、公式Summary18とPBPを照合した累計得点÷実施試合数を表示します。
- 収録対象
- 2026-27はRSを収録。過年度のRS・CSと同じ年度別表に表示しています。表示はデータと定義で、分析記事は含みません。
シーズン別成績(基本)Per Game
1試合平均。MIN は 分:秒 表記。在籍チームごとに行を分けています(合算行は作りません)。
シーズン別成績(基本)Totals
シーズン累計。MIN は総出場分(整数)。
シーズン別成績(アドバンスド)
対象シーズン・局面の集計値。率は対象試合の分子・分母を合計して算出しています。出場時間が0の試合は除き、合計分母が0以下の場合は欠損表示です。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。
試合ログ(レギュラーシーズン)
出場のなかった試合は MIN を DNP と表示しています。数値は各試合の成績です。
2026-27(12試合)
※1 得点内訳は得点数です。4得点は選手への帰属とチーム合計を検証できた項目だけ表示します。アシスト創出得点は本人のアシストによる成功2P×2+成功3P×3。公式AST本数と対応する成功FGを照合し、FTは含めません。※2 各試合の検証済み入力から計算。時間を使う指標は試合時間・出場時間の整合も確認しています。
未取得=必要資料なし/要検証=入力の確認未完了/—=分母が0以下/DNP=出場なし。確認済みの0は「0」と表示。既存の基本値は保持しています。
掲載範囲(数値表示できる記録数/全記録数)
速攻得点 0/12、2ndチャンス得点 0/12、TOV後得点 0/12、ペイント内得点 0/12、アシスト創出得点 0/12、eFG% 0/12、TS% 0/12、FTR 0/12、AST/TO 0/12、TOV% 0/12、USG% 0/12、AST% 0/12、REB% 0/12、OREB% 0/12、DREB% 0/12
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | AST/TO ※2 | TOV% ※2 | USG% ※2 | AST% ※2 | REB% ※2 | OREB% ※2 | DREB% ※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 立川 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-09-27 | 立川 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-03 | 東京U | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-04 | 東京U | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-09 | 八王子 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-10 | 八王子 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-17 | 越谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-18 | 越谷 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-23 | 福岡 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-24 | 福岡 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-10-31 | さいたま | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-11-01 | さいたま | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
オンオフ(出場時 / 非出場時のチーム効率)
ON はこの選手がコート上にいた間、OFF はベンチにいた間のチーム成績。DRtg守備効果はプラスなら出場時にチームの守備が良いことを意味します。DRtg 自体は数値が小さいほど良い指標のため、この列は ON DRtg と OFF DRtg を直接引き算した符号とは逆向きになります。 ※少サンプルの意味
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
アシストの質
アシストが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3Pアシストの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | AST | アシスト創出得点 | AST1本あたり得点 | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | 0 | 0 | — | — |
アシストを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のアシストから生まれた割合。最多アシスト元はその選手へ最も多くアシストした味方です。 ※少サンプルの意味
シーズン別成績(基本)Per Game
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | eFG% | TS% | FTR | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-26 B3 RS | 東京Z | 4 | 0:46 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.00 |
| 2024-25 B3 RS | 東京Z | 2 | 0:18 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.00 |
| 2024-25 B3 PO | 東京Z | 1 | 0:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.00 |
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2026-27 RS アースフレンズ東京Z B.ONE:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点/アシスト創出得点:0/0試合
2025-26 RS アースフレンズ東京Z B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/4試合; アシスト創出得点:4/4試合
2024-25 RS アースフレンズ東京Z B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/2試合; アシスト創出得点:2/2試合
2024-25 PO アースフレンズ東京Z B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/1試合; アシスト創出得点:1/1試合
シーズン別成績(基本)Totals
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | eFG% | TS% | FTR | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-26 B3 RS | 東京Z | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 2024-25 B3 RS | 東京Z | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 2024-25 B3 PO | 東京Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 |
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2026-27 RS アースフレンズ東京Z B.ONE:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点/アシスト創出得点:0/0試合
2025-26 RS アースフレンズ東京Z B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/4試合; アシスト創出得点:4/4試合
2024-25 RS アースフレンズ東京Z B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/2試合; アシスト創出得点:2/2試合
2024-25 PO アースフレンズ東京Z B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/1試合; アシスト創出得点:1/1試合
状況別4指標の取得状況は、年度・区分ごとの試合ログで確認できます。数値表示できる記録と未取得・要検証は区別しています。
2026-27/B.ONE/RS アースフレンズ東京Z 試合ログ(得点)
| 日付 | ファストブレイク得点 | 2ndチャンス得点 | TOV後の得点 | ペイント内得点 |
|---|
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TOV% ※2 | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | 0 | — | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | DNP | DNP | DNP | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | DNP | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 B3 RS | 東京Z | 4 | 3 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 33.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 17.5% | 43.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2024-25 B3 RS | 東京Z | 2 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 76.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2 | -1 | 2 | 2 |
| 2024-25 B3 PO | 東京Z | 1 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2026-27 RS アースフレンズ東京Z B.ONE:eFG%/TS%/FTR/TOV%:0/0試合
2024-25 PO アースフレンズ東京Z B3:eFG%/TS%/FTR/TOV%:1/1試合(分母0・未算出)
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 被ファウル獲得 | 創出FTA | And1獲得 | FT転換率 | 被ファウル収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 0 |
| 2025-26 B3 RS | 東京Z | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 0 |
| 2024-25 B3 RS | 東京Z | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 0 |
| 2024-25 B3 PO | 東京Z | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 0 |
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
ASTの質
ASTが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3PASTの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | 対応AST ※4 | AST創出得点 ※4 | AST1本あたり得点 ※4 | AST/TOV ※5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-26 B3 RS | 東京Z | 0 | 0 | — | — |
| 2024-25 B3 RS | 東京Z | 0 | 0 | — | — |
| 2024-25 B3 PO | 東京Z | 0 | 0 | — | — |
※4 創出得点・対応AST・1本あたりは同じ検証済み試合が対象です。1本あたり=創出得点÷対応AST。基本表のASTとは対象が異なる場合があります。※5 AST/TOVは両項目を検証できた試合の累計比です。
未取得=入力不足、要検証=確認待ち、DNP=未出場、—=分母0で未算出。未取得・要検証を0として集計しません。
2025-26 RS アースフレンズ東京Z B3:※4 4/4試合、※5 4/4試合
2024-25 RS アースフレンズ東京Z B3:※4 2/2試合、※5 2/2試合
2024-25 PO アースフレンズ東京Z B3:※4 1/1試合、※5 1/1試合
ASTを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のASTから生まれた割合。最多AST元はその選手へ最も多くASTした味方です。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | FGM | AST経由FGM | AST経由率 | 最多AST元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 B.ONE RS | 東京Z | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-26 B3 RS | 東京Z | 2 | 1 | 50.0% | 土居 光 |
| 2024-25 B3 RS | 東京Z | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 |
| 2024-25 B3 PO | 東京Z | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 |
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
試合ログ(レギュラーシーズン)
保存済みの試合記録。DNPを含み、出場試合数とは区別します。所属チーム・大会別に表示しています。
2025-26(50試合記録)
B3 RS アースフレンズ東京Z
※1 得点内訳は得点数です。4得点は選手への帰属とチーム合計を検証できた項目だけ表示します。アシスト創出得点は本人のアシストによる成功2P×2+成功3P×3。公式AST本数と対応する成功FGを照合し、FTは含めません。※2 各試合の検証済み入力から計算。時間を使う指標は試合時間・出場時間の整合も確認しています。
未取得=必要資料なし/要検証=入力の確認未完了/—=分母が0以下/DNP=出場なし。確認済みの0は「0」と表示。既存の基本値は保持しています。
掲載範囲(数値表示できる記録数/全記録数)
速攻得点 0/50、2ndチャンス得点 0/50、TOV後得点 0/50、ペイント内得点 0/50、アシスト創出得点 4/50、eFG% 1/50、TS% 1/50、FTR 1/50、AST/TO 0/50、TOV% 1/50、USG% 4/50、AST% 3/50、REB% 4/50、OREB% 4/50、DREB% 4/50
| 日付 | 対戦 | H/A | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | AST/TO ※2 | TOV% ※2 | USG% ※2 | AST% ※2 | REB% ※2 | OREB% ※2 | DREB% ※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 八王子 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-09-27 | 八王子 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-10-03 | 湘南 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-10-04 | 湘南 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-10-18 | さいたま | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-10-19 | さいたま | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-10-24 | 金沢 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-10-25 | 金沢 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-01 | 徳島 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-02 | 徳島 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-08 | 山口 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-09 | 山口 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-15 | 香川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-16 | 香川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-20 | 新潟 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-21 | 新潟 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-28 | 岡山 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-11-29 | 岡山 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-06 | 三重 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-07 | 三重 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-13 | 岐阜 | A | 0:04 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-12-14 | 岐阜 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-20 | 山口 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-21 | 山口 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-28 | 品川 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2025-12-29 | 品川 | H | 0:32 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-01-10 | 新潟 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-01-11 | 新潟 | A | 0:59 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-01-16 | 八王子 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-01-17 | 八王子 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-01-24 | 立川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-01-25 | 立川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-02-07 | 三重 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-02-08 | 三重 | H | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-02-14 | 東京U | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-02-15 | 東京U | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-02-19 | 品川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 2026-02-20 | 品川 | A | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
