前村 雄大
シーズン別成績(基本)Per Game
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP ※ | MIN ※ | PTS ※ | FGM ※ | FGA ※ | FG% ※ | 2PM ※ | 2PA ※ | 2P% ※ | 3PM ※ | 3PA ※ | 3P% ※ | FTM ※ | FTA ※ | FT% ※ | REB ※ | OREB ※ | DREB ※ | AST ※ | TOV ※ | STL ※ | BLK ※ | PF ※ | eFG% ※ | TS% ※ | FTR ※ | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B3 RS ※ | 岡山 | 41 | 9:58 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 34.2% | 0.6 | 1.5 | 36.5% | 0.1 | 0.3 | 23.1% | 0.2 | 0.5 | 35.0% | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 36.2% | 36.6% | 26.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.36 |
| 2022-23 B3 PO | 岡山 | 2 | 10:38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.00 |
| 2021-22 B3 RS ※ | 岡山 | 41 | 12:42 | 2.9 | 1.1 | 3.0 | 35.5% | 0.9 | 2.1 | 39.8% | 0.2 | 0.9 | 25.0% | 0.5 | 1.1 | 46.7% | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 39.1% | 41.0% | 36.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.00 |
2022-23 B3 RS トライフープ岡山 ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 41/41登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
2021-22 B3 RS トライフープ岡山 ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 41/41登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS トライフープ岡山 B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/41試合; アシスト創出得点:11/41試合
2022-23 PO トライフープ岡山 B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/2試合; アシスト創出得点:2/2試合
2021-22 RS トライフープ岡山 B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/41試合; アシスト創出得点:6/41試合
シーズン別成績(基本)Totals
年度・リーグ・所属チーム・RS/CS/PO別の成績です。異なる大会・所属は合算していません。※は確定した対象試合だけの集計。対象範囲は下の注釈を参照してください。
| シーズン | チーム | GP ※ | MIN ※ | PTS ※ | FGM ※ | FGA ※ | FG% ※ | 2PM ※ | 2PA ※ | 2P% ※ | 3PM ※ | 3PA ※ | 3P% ※ | FTM ※ | FTA ※ | FT% ※ | REB ※ | OREB ※ | DREB ※ | AST ※ | TOV ※ | STL ※ | BLK ※ | PF ※ | eFG% ※ | TS% ※ | FTR ※ | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B3 RS ※ | 岡山 | 41 | 409 | 62 | 26 | 76 | 34.2% | 23 | 63 | 36.5% | 3 | 13 | 23.1% | 7 | 20 | 35.0% | 31 | 5 | 26 | 66 | 29 | 7 | 0 | 38 | 36.2% | 36.6% | 26.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 4 |
| 2022-23 B3 PO | 岡山 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 2021-22 B3 RS ※ | 岡山 | 41 | 521 | 118 | 44 | 124 | 35.5% | 35 | 88 | 39.8% | 9 | 36 | 25.0% | 21 | 45 | 46.7% | 55 | 8 | 47 | 85 | 54 | 13 | 0 | 42 | 39.1% | 41.0% | 36.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 |
2022-23 B3 RS トライフープ岡山 ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 41/41登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
2021-22 B3 RS トライフープ岡山 ※
平均は対象合計÷対象試合数、率は同じ対象集合の累計分子÷累計分母。対象0件・分母0は未算出。部分値は全試合順位の対象外。元の試合ログ・要検証記録は保持しています。
※1 対象 41/41登録試合。必要入力を検証できた同一集合で集計。DNP は平均の分母に含めません。
※1 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS トライフープ岡山 B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/41試合; アシスト創出得点:11/41試合
2022-23 PO トライフープ岡山 B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/2試合; アシスト創出得点:2/2試合
2021-22 RS トライフープ岡山 B3:速攻得点/2ndチャンス得点/TOV後得点/ペイント内得点:0/41試合; アシスト創出得点:6/41試合
基本成績・試合ログ
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 8.13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-08 | 8.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-09 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-13 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-19 | 13.37 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-27 | 11.17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-02 | 10.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-03 | 10.65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-09 | 14.07 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-10 | 12.37 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-16 | 15.02 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-17 | 15.80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-24 | 9.38 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-25 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-07 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-14 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-01-28 | 19.87 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-29 | 16.98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-04 | 3.72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-05 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-11 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-12 | 10.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-18 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-19 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-25 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-03 | 11.48 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-04 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-11 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-12 | 15.48 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-18 | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-19 | 9.65 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | 13.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-26 | 12.87 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-02 | 11.87 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-08 | 11.85 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-09 | 18.90 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
基本成績・試合ログ
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 | 16.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-10 | 15.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-10-16 | 15.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-17 | 16.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-10-22 | 14.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-23 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-11-06 | 11.60 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-11-07 | 14.92 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-13 | 14.98 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-14 | 13.10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-20 | 9.62 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-11-21 | 13.80 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-04 | 12.65 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-05 | 15.10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-11 | 10.68 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-12-12 | 13.87 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-17 | 10.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-12-18 | 13.03 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-24 | 12.18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-25 | 13.97 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-01-04 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-05 | 12.82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-22 | 13.90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-23 | 13.08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-29 | 11.65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-30 | 14.78 | 15 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-04 | 13.07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-05 | 12.73 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-02-19 | 9.13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-20 | 12.43 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-04 | 15.05 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-18 | 11.85 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-19 | 9.55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-02 | 7.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-03 | 12.25 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-09 | 10.90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-10 | 15.08 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-16 | 6.35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-17 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-30 | 15.58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-01 | 11.72 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
状況別4指標の取得状況は、年度・区分ごとの試合ログで確認できます。数値表示できる記録と未取得・要検証は区別しています。
シーズン別成績(アドバンスド)
シーズン累計ベース。OF Rating / DF Rating は100ポゼッションあたりの得点・失点(DF Rating は小さいほど良い)。チャンピオンシップの行はシーズン列を「2025-26 CS」と表記しています。レギュラーシーズンとは母集団が異なるため合算していません。
| シーズン | チーム | GP | MIN | OF Rating | DF Rating | PPP | USG% | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | REB% | OREB% | DREB% | AST% | TOV% ※2 | STL% | +/- | EFF | DF Poss | 被PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B3 RS ※ | 岡山 | 41 | 409 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 36.2% | 36.6% | 26.3% | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 25.5% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2022-23 B3 PO | 岡山 | 2 | 21 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | -28 | -3 | 40 | 64 |
| 2021-22 B3 RS ※ | 岡山 | 41 | 521 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 39.1% | 41.0% | 36.3% | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 要検証 | 27.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
※2 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS トライフープ岡山 B3:eFG%/TS%/FTR/TOV%:41/41試合
2021-22 RS トライフープ岡山 B3:eFG%/TS%/FTR/TOV%:41/41試合
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
被ファウル獲得
相手にファウルをさせて得たフリースロー機会の集計。被ファウル収支は「獲得した被ファウル − 自分が犯したファウル」。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | 被ファウル獲得 | 創出FTA | And1獲得 | FT転換率 | 被ファウル収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B3 RS ※ | 岡山 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2022-23 B3 PO | 岡山 | 0 | 0 | 0 | 未取得 | -3 |
| 2021-22 B3 RS ※ | 岡山 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
ASTの質
ASTが生んだ得点の集計。AST1本あたり得点が高いほど3PASTの比率が高い傾向。
| シーズン | チーム | 対応AST ※4 | AST創出得点 ※4 | AST1本あたり得点 ※4 | AST/TOV ※5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B3 RS ※ | 岡山 | 2 | 4 | 2 | 2.28 |
| 2022-23 B3 PO | 岡山 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021-22 B3 RS ※ | 岡山 | 0 | 0 | — | 1.57 |
※4 創出得点・対応AST・1本あたりは同じ検証済み試合が対象です。1本あたり=創出得点÷対応AST。基本表のASTとは対象が異なる場合があります。※5 AST/TOVは両項目を検証できた試合の累計比です。
未取得=入力不足、要検証=確認待ち、DNP=未出場、—=分母0で未算出。未取得・要検証を0として集計しません。
2022-23 RS トライフープ岡山 B3:※4 11/41試合、※5 41/41試合
2022-23 PO トライフープ岡山 B3:※4 2/2試合、※5 2/2試合
2021-22 RS トライフープ岡山 B3:※4 6/41試合、※5 41/41試合
ASTを受けた側
自分のフィールドゴールのうち、味方のASTから生まれた割合。最多AST元はその選手へ最も多くASTした味方です。 ※少サンプルの意味
| シーズン | チーム | FGM ※2 | AST経由FGM | AST経由率 | 最多AST元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 B3 RS ※ | 岡山 | 26 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2022-23 B3 PO | 岡山 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 |
| 2021-22 B3 RS ※ | 岡山 | 44 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
※2 対象試合だけの集計。平均=対象合計÷対象出場試合数、率=同じ対象集合の累計分子÷累計分母。未取得・要検証は0ではありません。対象0件は未算出、分母0は「—」。部分値は全試合対象の順位に混在させません。
年度別の対象範囲(対象/出場対象試合)
2022-23 RS トライフープ岡山 B3:FGM:41/41試合
2021-22 RS トライフープ岡山 B3:FGM:41/41試合
未取得は今回接続できる検証済み入力なし(定義未確認を含む)、要検証は入力・集計条件に未解決事項あり。既存の確定値は保持しています。
試合ログ(レギュラーシーズン)
保存済みの試合記録。DNPを含み、出場試合数とは区別します。所属チーム・大会別に表示しています。
2022-23(41試合記録)
2022-23 B3 RS(部分確定)
取得済みBOX値。要検証・未取得は原表の注記を保持しています。
※1 得点内訳は得点数です。4得点は選手への帰属とチーム合計を検証できた項目だけ表示します。アシスト創出得点は本人のアシストによる成功2P×2+成功3P×3。公式AST本数と対応する成功FGを照合し、FTは含めません。※2 各試合の検証済み入力から計算。時間を使う指標は試合時間・出場時間の整合も確認しています。
未取得=必要資料なし/要検証=入力の確認未完了/—=分母が0以下/DNP=出場なし。確認済みの0は「0」と表示。既存の基本値は保持しています。
掲載範囲(数値表示できる記録数/全記録数)
速攻得点 0/41、2ndチャンス得点 0/41、TOV後得点 0/41、ペイント内得点 0/41、アシスト創出得点 11/41、eFG% 26/41、TS% 27/41、FTR 26/41、AST/TO 19/41、TOV% 35/41、USG% 41/41、AST% 41/41、REB% 41/41、OREB% 41/41、DREB% 41/41
| 日付 | MIN | PTS | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | 速攻得点 ※1 | 2ndチャンス得点 ※1 | TOV後得点 ※1 | ペイント内得点 ※1 | アシスト創出得点 ※1 | eFG% ※2 | TS% ※2 | FTR ※2 | AST/TO ※2 | TOV% ※2 | USG% ※2 | AST% ※2 | REB% ※2 | OREB% ※2 | DREB% ※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 8.13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | — | 0.0% | 22.3% | 21.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2022-10-08 | 8.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 要検証 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 10.5% | 34.3% | 12.2% | 0.0% | 24.7% |
